Expresse Arcen

 

           
TERUG NAAR OVERZICHT
 
AO1-EXPRESSE, wedvlucht: V16-RETHEL, za 18-apr-2015 10:15 uur , duiven: 209, deelnemers: 7
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN   PUNTC  NOC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    5 TONI LINHSEN        WALBECK      52  256201 4-1255112V 8 2-13:57:34 1151,120  1000,0    1 
   2   37 LEA JACOBS          LOMM         25  249435 3-1440567V 9 2-13:52:06 1148,938   985,7    2 
   3    6 TH. VAN LIN         WALBECK      26  256212 0-1916102 20 2-13:58:06 1148,418   971,4    3 
   4    8 GEBR BASTEN         LOMM         31  248832 4-1255413 13 2-13:52:24 1144,583   957,1    4 
   5   13 TONI LINHSEN        WALBECK      52    2/20 0-1915194V22 2-13:59:42 1140,191   942,9    5 
   6    7 TH. VAN LIN         WALBECK      26    2/16 4-1255461 11 2-13:59:46 1139,902   928,6    6 
   7   10 TH. VAN LIN         WALBECK      26    3/16 4-1255486 15 2-13:59:49 1139,648   914,3    7 
   8    9 GEBR BASTEN         LOMM         31    2/20 4-1255362 23 2-13:54:31 1133,546   900,0    8 
   9   14 GEBR BASTEN         LOMM         31    3/20 4-1255368  7 2-13:54:46 1132,257   885,7    9 
  10   11 TH. VAN LIN         WALBECK      26    4/16 4-1255462 25 2-14:01:40 1130,347   871,4   10 

  11   12 TH. VAN LIN         WALBECK      26    5/16 4-1255464  8 2-14:01:45 1129,932   857,1   11 
  12   24 TH. VAN LIN         WALBECK      26    6/16 4-1255479  4 2-14:01:51 1129,433   842,9   12 
  13   15 TONI LINHSEN        WALBECK      52    3/20 2-1830672V13 2-14:02:00 1128,639   828,6   13 
  14   23 GEBR BASTEN         LOMM         31    4/20 2-1829432  4 2-13:55:34 1128,150   814,3   14 
  15   16 TONI LINHSEN        WALBECK      52    4/20 4-1255210V19 2-14:02:13 1127,563   800,0   15 
  16   17 TONI LINHSEN        WALBECK      52    5/20 4-1255132V 4 2-14:02:31 1126,076   785,7   16 
  17   18 TONI LINHSEN        WALBECK      52    6/20 4-1255133V 6 2-14:03:04 1123,360   771,4   17 
  18   19 TONI LINHSEN        WALBECK      52    7/20 4-1255143V20 2-14:03:28 1121,393   757,1   18 
  19   20 TONI LINHSEN        WALBECK      52    8/20 4-1255184V27 2-14:03:33 1120,985   742,9   19 
  20   21 TONI LINHSEN        WALBECK      52    9/20 4-1255111V31 2-14:04:19 1117,237   728,6   20 

  21   26 TONI LINHSEN        WALBECK      52   10/20 4-1255144V25 2-14:04:42 1115,372   714,3   21 
  22   31 H.B. STICKELBROECK  WALBECK      44  255720 2-1830542 16 2-14:04:33 1114,007   700,0   22 
  23   32 GEBR BASTEN         LOMM         31    5/20 4-1255361 11 2-13:58:24 1113,842   685,7   23 
  24   25 TH. VAN LIN         WALBECK      26    7/16 0-1916127  2 2-14:05:11 1113,078   671,4   24 
  25   30 TH. VAN LIN         WALBECK      26    8/16 2-1830452  3 2-14:05:13 1112,917   657,1   25 
  26   27 TONI LINHSEN        WALBECK      52   11/20 3-1441056 42 2-14:06:09 1108,376   642,9   26 
  27   28 TONI LINHSEN        WALBECK      52   12/20 4-1255106V32 2-14:06:10 1108,296   628,6   27 
  28   29 TONI LINHSEN        WALBECK      52   13/20 4-1255193V15 2-14:06:15 1107,896   614,3   28 
  29   38 TONI LINHSEN        WALBECK      52   14/20 4-1255160 37 2-14:06:17 1107,737   600,0   29 
  30   35 TH. VAN LIN         WALBECK      26    9/16 1-1961165 18 2-14:06:22 1107,385   585,7   30 

  31   46 H.B. STICKELBROECK  WALBECK      44     2/7 3-1441163  1 2-14:05:56 1107,334   571,4   31 
  32   33 GEBR BASTEN         LOMM         31    6/20 4-1255426 16 2-14:00:03 1105,675   557,1   32 
  33   34 GEBR BASTEN         LOMM         31    7/20 4-1255373 31 2-14:00:03 1105,675   542,9   33 
  34   40 GEBR BASTEN         LOMM         31    8/20 2-1829426  1 2-14:00:06 1105,430   528,6   34 
  35   36 TH. VAN LIN         WALBECK      26   10/16 4-1255469 22 2-14:06:49 1105,235   514,3   35 
  36   39 TH. VAN LIN         WALBECK      26   11/16 3-1440547  1 2-14:06:52 1104,997   500,0   36 
  37   44 LEA JACOBS          LOMM         25     2/7 0-1915934V 3 2-14:00:48 1104,670   485,7   37 
  38   54 TONI LINHSEN        WALBECK      52   15/20 2-1830680 38 2-14:07:00 1104,315   471,4   38 
  39   47 TH. VAN LIN         WALBECK      26   12/16 1-1961210  5 2-14:07:05 1103,965   457,1   39 
  40   41 GEBR BASTEN         LOMM         31    9/20 4-1255390 25 2-14:00:24 1103,959   442,9   40 

  41   42 GEBR BASTEN         LOMM         31   10/20 1-1960670  2 2-14:00:31 1103,387   428,6   41 
  42   43 GEBR BASTEN         LOMM         31   11/20 1-1960661 22 2-14:00:34 1103,143   414,3   42 
  43   45 GEBR BASTEN         LOMM         31   12/20 3-1440703 20 2-14:00:35 1103,061   400,0   43 
  44   62 LEA JACOBS          LOMM         25     3/7 2-1829943V 1 2-14:01:08 1103,042   385,7   44 
  45   48 GEBR BASTEN         LOMM         31   13/20 3-1440679  5 2-14:00:59 1101,109   371,4   45 
  46   49 H.B. STICKELBROECK  WALBECK      44     3/7 2-1830532 15 2-14:07:36 1099,400   357,1   46 
  47   50 TH. VAN LIN         WALBECK      26   13/16 4-1255498 12 2-14:08:04 1099,308   342,9   47 
  48   52 GEBR BASTEN         LOMM         31   14/20 2-1829460  6 2-14:02:15 1094,971   328,6   48 
  49   56 H.B. STICKELBROECK  WALBECK      44     4/7 3-9060792 23 2-14:09:02 1092,667   314,3   49 
  50   51 TH. VAN LIN         WALBECK      26   14/16 3-1440514  9 2-14:09:45 1091,425   300,0   50 

  51   70 TH. VAN LIN         WALBECK      26   15/16 3-1440546 16 2-14:09:46 1091,347   285,7   51 
  52   53 GEBR BASTEN         LOMM         31   15/20 3-1440724  3 2-14:03:06 1090,891   271,4   52 
  53   60 GEBR BASTEN         LOMM         31   16/20 4-1255365 21 2-14:03:12 1090,413   257,1   53 
  54   55 TONI LINHSEN        WALBECK      52   16/20 4-1255181V29 2-14:10:41 1087,056   242,9   54 
  55   57 TONI LINHSEN        WALBECK      52   17/20 1-1960189V11 2-14:10:43 1086,902   228,6   55 
  56   63 H.B. STICKELBROECK  WALBECK      44     5/7 4-1254805  5 2-14:10:17 1086,861   214,3   56 
  57   58 TONI LINHSEN        WALBECK      52   18/20 0-1915199  3 2-14:10:44 1086,826   200,0   57 
  58   59 TONI LINHSEN        WALBECK      52   19/20 4-1255119 46 2-14:10:48 1086,518   185,7   58 
  59    0 TONI LINHSEN        WALBECK      52   20/20 2-1830708V21 2-14:10:55 1085,981   171,4   59 
  60   61 GEBR BASTEN         LOMM         31   17/20 2-1829429 10 2-14:04:18 1085,182   157,1   60 

  61   66 GEBR BASTEN         LOMM         31   18/20 4-1255389 18 2-14:04:19 1085,103   142,9   61 
  62   65 LEA JACOBS          LOMM         25     4/7 4-1255282 24 2-14:05:01 1084,419   128,6   62 
  63   64 H.B. STICKELBROECK  WALBECK      44     6/7 4-1254778 31 2-14:10:49 1084,403   114,3   63 
  64    0 H.B. STICKELBROECK  WALBECK      44     7/7 1-6141141 10 2-14:10:58 1083,714   100,0   64 
  65   67 LEA JACOBS          LOMM         25     5/7 4-1255274 23 2-14:05:52 1080,427    85,7   65 
  66   69 GEBR BASTEN         LOMM         31   19/20 4-1255395 26 2-14:05:19 1080,392    71,4   66 
  67   68 LEA JACOBS          LOMM         25     6/7 4-1844062V 4 2-14:06:08 1079,180    57,1   67 
  68    0 LEA JACOBS          LOMM         25     7/7 0-1915963V 7 2-14:06:12 1078,869    42,9   68 
  69    0 GEBR BASTEN         LOMM         31   20/20 4-1255375 29 2-14:05:48 1078,129    28,6   69 
  70    0 TH. VAN LIN         WALBECK      26   16/16 4-1255173 13 2-14:13:07 1075,993    14,3   70 



* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD

 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT