PV de Zwaluw
Westkapelle
 

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
 Uitslag Wedvlucht  
 1832   DE ZWALUW            WESTKAPELLE         

 V15 AUBY LEZ DOUAI 11-04-2015   Los:11.30   Deelnemers:18   Duiven:299
 Weer: bewolkt zuid westen wind  Duiven groep B:101 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       J.P. Hengst           124,211  18/9    16 2-1676401  12.41.12   1744,539  300,0       
   2       Gebr.Verhagen- Buyl   126,054  19/8     1 0-3006521  12.43.51   1706,529  297,0       
   3       Gebr.Verhagen- Buyl      2     19       8 4-3411982  12.44.18   1696,195  293,9       
   4       J.C. Roelse           126,436  42/7    21 4-1112797  12.44.37   1694,478  290,9       
   5    1B J.P. de Wolf          124,008  10/1     8 4-1112820  12.43.18   1691,784  287,8  300,0
   6       J. de Witte           126,568  21/8    14 2-1677313V 12.45.13   1682,705  284,8       
   7       P. Hengst             126,525  24/9    19 4-1112962V 12.45.18   1680,283  281,8       
   8       A. Stroo              123,975  24/5     2 2-3208990  12.43.50   1679,116  278,7       
   9       P. Hengst                2     24       3 4-1112969V 12.45.37   1673,245  275,7       
  10       L. Dingemanse         123,968  16/7     9 4-1113354  12.44.22   1666,979  272,6       
  11       J. de Witte              2     21       5 3-1294642  12.46.01   1664,997  269,6       
  12       J. de Witte              3     21       6 4-1113766  12.46.02   1664,632  266,6       
  13       B.Houmes              126,326   9/3     7 4-1112446  12.45.55   1664,011  263,5       
  14       W. Minderhoud         126,061  25/9    23 4-1112667  12.45.51   1661,981  260,5       
  15       Gebr.Verhagen- Buyl      3     19      12 3-3306374  12.45.52   1661,175  257,4       
  16       P. Hengst                3     24       8 3-1297255  12.46.16   1658,986  254,4       
  17       P. Hengst                4     24       9 0-1749303  12.46.19   1657,898  251,4       
  18    2B L Verboven            126,582   9/2     3 4-3412381  12.46.31   1654,305  248,3  291,0
  19       W. Minderhoud            2     25       5 4-1112666  12.46.14   1653,624  245,3       
  20       A. Stroo                 2     24       4 2-3209024  12.45.09   1649,698  242,2       
  21       L. Dingemanse            2     16       1 3-3306151  12.45.19   1645,953  239,2       
  22       J. de Witte              4     21       7 3-1294639  12.47.03   1642,666  236,1       
  23       J. de Witte              5     21       1 3-1294627  12.47.21   1636,296  233,1       
  24       W. Minderhoud            3     25      11 4-1112643  12.47.04   1635,743  230,1       
  25       J. de Witte              6     21       2 4-1113751  12.47.23   1635,592  227,0       
  26       A. Stroo                 3     24      15 4-3412214  12.45.49   1635,192  224,0       
  27       W. Minderhoud            4     25       1 2-1676802  12.47.07   1634,683  220,9       
  28       J.P. Hengst              2     18       2 4-1113065V 12.46.04   1632,925  217,9       
  29       L. Dingemanse            3     16       2 3-1295168  12.45.57   1632,228  214,9       
  30       Gebr.Verhagen- Buyl      4     19      13 3-3306340  12.47.13   1632,138  211,8       
  31       L. Dingemanse            4     16      11 4-1113352  12.45.58   1631,870  208,8       
  32       L. Dingemanse            5     16       4 2-3208646  12.46.00   1631,154  205,7       
  33       P. Hengst                5     24      12 4-1112977  12.47.38   1629,781  202,7       
  34       J. de Witte              7     21       4 3-1294636  12.47.47   1627,181  199,7       
  35       P. Hengst                6     24      24 3-3306234V 12.48.03   1621,080  196,6       
  36       A. Stroo                 4     24      11 4-3412223  12.46.29   1620,939  193,6       
  37       Gebr.Verhagen- Buyl      5     19       5 3-3306339  12.47.46   1620,596  190,5       
  38       W. Minderhoud            5     25      21 4-1112660  12.47.53   1618,591  187,5       
  39       J.P. Hengst              3     18       4 3-1294598V 12.46.51   1616,281  184,5       
  40       J. de Witte              8     21      10 4-1113774  12.48.24   1614,382  181,4       
  41    3B P. Slabber            126,059  16/2    15 4-1113145  12.48.14   1611,325  178,4  282,0
  42       L. Dingemanse            6     16       3 4-3412493  12.47.08   1607,186  175,3       
  43       J.P. Hengst              4     18      10 3-1294565  12.47.32   1602,036  172,3       
  44       Gebr.Verhagen- Buyl      6     19       9 3-3306331V 12.48.47   1599,688  169,3       
  45       Gebr.Verhagen- Buyl      7     19      16 3-3306377  12.48.52   1597,998  166,2       
  46       B.Houmes                 2      9       1 4-1112447V 12.49.04   1597,718  163,2       
  47       J.P. Hengst              5     18       5 3-1294592V 12.47.48   1596,545  160,1       
  48       Gebr.Verhagen- Buyl      8     19       2 4-3412019  12.48.58   1595,974  157,1       
  49       J.P. Hengst              6     18      17 4-1112704  12.47.50   1595,861  154,1       
  50       J.C. Roelse              2     42       3 3-3306801  12.49.16   1595,076  151,0       
  51       J.C. Roelse              3     42      40 4-1112772V 12.49.24   1592,396  148,0       
  52       B.Houmes                 3      9       5 3-1294501  12.49.22   1591,679  144,9       
  53    4B M.v. Alphen           126,696  20/3    19 3-1294258V 12.49.38   1590,994  141,9  273,0
  54       W. Minderhoud            6     25      19 9-3907499  12.49.24   1587,674  138,9       
  55       W. Minderhoud            7     25      18 4-1112659  12.49.25   1587,341  135,8       
  56    5B L Verboven               2      9       1 3-6150588  12.49.46   1586,902  132,8  264,0
  57       P. Hengst                7     24       1 2-1676375  12.49.44   1586,856  129,7       
  58    6B M.v. Alphen              2     20      13 0-1748501  12.49.55   1585,353  126,7  255,0
  59    7B M.v. Alphen              3     20       9 1-1803396  12.49.57   1584,692  123,6  246,0
  60       J.C. Roelse              4     42      31 3-3306800V 12.49.52   1583,093  120,6       
  61    8B René en Ivon Corré    130,419   8/1     1 0-1748463  12.52.28   1581,480  117,6  237,0
  62    9B P. Slabber               2     16      12 4-1113157  12.49.43   1581,342  114,5  228,0
  63       W. Minderhoud            8     25       3 3-1294932  12.49.44   1581,036  111,5       
  64       J.C. Roelse              5     42       4 4-1112775  12.49.59   1580,783  108,4       
  65       L. Dingemanse            7     16       6 0-1748477  12.48.29   1579,541  105,4       
  66       A. Stroo                 5     24      12 1-3013446  12.48.39   1576,285  102,4       
  67       J.P. Hengst              7     18       8 3-1294599V 12.48.57   1573,289   99,3       
  68       J.P. Hengst              8     18      13 4-1113048  12.49.12   1568,323   96,3       
  69       J.P. Hengst              9     18       3 4-1113044V 12.49.24   1564,373   93,2       
  70       W. Minderhoud            9     25      14 3-1294925  12.50.35   1564,359   90,2       
  71       P. Hengst                8     24       7 4-3412302  12.50.53   1564,294   87,2       
  72   10B Comb.Hengst-Provoost  127,969   8/1     5 4-1114973  12.51.51   1563,457   84,1  219,0
  73       J.C. Roelse              6     42      34 4-1112767V 12.50.56   1562,228   81,1       
  74       J.C. Roelse              7     42      15 3-1299680  12.50.57   1561,906   78,0       
  75       P. Hengst                9     24       4 3-1294603  12.51.01   1561,719   75,0       
       11B M.v. Alphen              4     20      16 3-1294255  12.51.18   1558,378         210,0
       12B Jacco Provoost        128,468   5/0     1 3-3306201  12.52.48   1551,547         201,0
       13B F. Provoost           129,216   9/0     3 4-3412254V 12.53.43   1543,488         192,0
       14B J.P. de Wolf             2     10      10 4-1112813  12.50.48   1534,750         183,0
       15B Jacco Provoost           2      5       4 3-3306207  12.53.54   1531,205         174,0
       16B J.P. de Wolf             3     10       7 4-1112808  12.51.30   1521,568         165,0
       17B G. Dingemanse         126,259  16/0     5 3-1296995  12.53.05   1519,665         156,0
       18B G. Dingemanse            2     16       2 3-3300545  12.53.10   1518,142         147,0
       19B P. Slabber               3     16       3 3-1294796  12.53.28   1510,295         138,0
       20B P. Slabber               4     16       9 3-1294763  12.53.30   1509,693         129,0
       21B F. Provoost              2      9       6 4-3412251  12.56.20   1496,706         120,0
       22B G. Dingemanse            3     16       6 0-2134586  12.54.50   1488,316         111,0
       23B G. Dingemanse            4     16       4 3-3306888  12.54.51   1488,023         102,0
       24B René en Ivon Corré       2      8       2 3-1295163  12.57.41   1487,391          93,0
       25B Jacco Provoost           3      5       2 2-3208761  12.56.35   1483,750          84,0
       26B P. Slabber               5     16      10 2-1675959  12.55.35   1472,943          75,0
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT