P.D.V. de Vrijheid Bunde

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
Vrijheid Bunde,wedvlucht: V25-RETHEL, zo 26-jun-2016 08:00 uur , duiven: 227, deelnemers: 18
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 
---------------------------------------------------------------------------------------------

  1   0 GEBR LOYENS         2425 HULSBERG      3   185770  4-1322852  1 3-09:55:11 1612,820  
  2   4 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84   180755  4-1308575 78 3-09:52:38 1604,805  
  3  34 JACOBS H.           2425 GEULLE       11   183528  3-1498318  8 3-09:55:03 1595,199  
  4   5 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84     2/31  4-1308471 62 3-09:53:25 1593,721  
  5   7 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84     3/31  3-1496899  8 3-09:53:54 1586,958  
  6  22 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     12   181671  2-1891917  2 3-09:54:41 1584,108  
  7   9 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84     4/31  5-1083617 18 3-09:54:07 1583,945  
  8  12 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    28   184331  4-1339793  4 3-09:56:34 1581,331  
  9  10 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84     5/31  2-1891007 82 3-09:54:29 1578,872  
 10  11 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84     6/31  4-1308600 59 3-09:55:05 1570,640  

 11  13 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84     7/31  4-1303362 20 3-09:55:08 1569,958  
 12  32 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    28      2/6  5-1074188 16 3-09:57:28 1569,216  
 13  15 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84     8/31  5-1083545 29 3-09:55:12 1569,050  
 14  29 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN    7   182430  4-1309982  3 3-09:56:25 1567,042  
 15  16 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84     9/31  4-1308432 77 3-09:55:31 1564,748  
 16  17 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    10/31  5-1083523 68 3-09:55:35 1563,846  
 17  18 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    11/31  3-1497073 58 3-09:55:37 1563,395  
 18  19 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    12/31  3-1497100  5 3-09:55:56 1559,125  
 19  20 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    13/31  4-1308553 47 3-09:55:58 1558,677  
 20  21 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    14/31  5-1083537 44 3-09:55:59 1558,453  

 21  24 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    15/31  4-1308510 31 3-09:56:08 1556,440  
 22  23 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     12      2/6  3-1497662  1 3-09:56:44 1556,289  
 23  25 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     12      3/6  4-1309219  7 3-09:56:45 1556,067  
 24  27 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    16/31  5-1083576 37 3-09:56:10 1555,993  
 25  26 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     12      4/6  4-1309232 11 3-09:56:46 1555,845  
 26  41 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     12      5/6  2-1938373  4 3-09:56:47 1555,623  
 27  28 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    17/31  5-1083533 34 3-09:56:14 1555,101  
 28  30 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    18/31  3-1497045 53 3-09:56:15 1554,878  
 29  56 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN    7      2/3  3-1499240  4 3-09:57:20 1554,800  
 30  33 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    19/31  3-1497035 22 3-09:56:16 1554,655  

 31  39 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK      8   188864  5-1112489  2 3-10:01:39 1552,517  
 32  46 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    28      3/6  5-1111882  7 3-09:58:47 1551,822  
 33  35 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    20/31  5-1083694 80 3-09:56:37 1549,989  
 34   0 JACOBS H.           2425 GEULLE       11      2/2  4-1309319  2 3-09:58:28 1549,192  
 35  36 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    21/31  5-1083608 56 3-09:56:42 1548,882  
 36  37 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    22/31  3-1497087  6 3-09:56:45 1548,219  
 37  38 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    23/31  3-1496912  2 3-09:56:45 1548,219  
 38  44 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    24/31  5-1083645 15 3-09:57:05 1543,811  
 39  40 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK      8      2/4  5-1112458  4 3-10:02:42 1539,231  
 40  43 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK      8      3/4  5-1112460  5 3-10:02:44 1538,813  

 41   0 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     12      6/6  2-1891904 10 3-09:58:15 1536,328  
 42  51 H. VAN LOO          2425 ELSLOO       19   187654  8-1847162  4 3-10:02:14 1535,209  
 43   0 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK      8      4/4  4-1338985  7 3-10:03:04 1534,645  
 44  45 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    25/31  5-1083586 49 3-09:57:50 1533,985  
 45  47 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    26/31  5-1083567 27 3-09:57:54 1533,118  
 46  52 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    28      4/6  5-1111938 15 3-10:00:17 1532,469  
 47  48 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    27/31  3-1497051  9 3-09:58:01 1531,602  
 48  49 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    28/31  5-1083695 30 3-09:58:08 1530,089  
 49  55 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    29/31  5-1083571 54 3-09:58:12 1529,226  
 50   0 L.J. STEVELMANS     2425 NUTH          5   188962  4-1337300  3 3-10:03:56 1524,700  

 51   0 H. VAN LOO          2425 ELSLOO       19      2/2  6-1388827  8 3-10:03:05 1524,608  
 52  53 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    28      5/6  5-1111885  6 3-10:00:56 1524,233  
 53   0 KUIJPERS& HOFMAN& ZN2425 SCHIMMERT    28      6/6  1-1052791  5 3-10:01:08 1521,716  
 54   0 TH. KRUTZER         2425 VALKENBURG    7   180740  5-1083302  6 3-09:58:54 1520,099  
 55  57 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    30/31  5-1083646 24 3-09:58:58 1519,372  
 56   0 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN    7      3/3  5-1082466  1 3-10:00:12 1517,719  
 57   0 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     84    31/31  3-1497068 83 3-09:59:06 1517,671  


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT