|
A01-EXPRESSE, wedvlucht: S38-SEZANNE, zo 24-sep-2017 10:30 uur , duiven: 251, deelnemers: 6
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 347152 7-1457110 9 3-14:55:57 1305,327 1000,0
2 3 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 2/63 7-1457132 63 3-14:56:01 1305,000 988,1
3 4 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 3/63 7-1458098 27 3-15:01:33 1278,408 976,2
4 5 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 4/63 7-1458211 46 3-15:01:36 1278,173 964,3
5 6 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 5/63 7-1457140 44 3-15:01:37 1278,095 952,4
6 7 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 6/63 7-1457125 86 3-15:01:37 1278,095 940,5
7 8 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 7/63 7-1458215 66 3-15:01:38 1278,016 928,6
8 9 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 8/63 7-1458019 38 3-15:01:40 1277,859 916,7
9 10 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 9/63 7-1457199 43 3-15:01:44 1277,546 904,8
10 11 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 10/63 7-1458026 56 3-15:01:47 1277,311 892,9
11 12 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 11/63 7-1458085 1033-15:01:50 1277,076 881,0
12 13 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 12/63 7-1457105 71 3-15:01:55 1276,684 869,0
13 14 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 13/63 7-1457154 1063-15:02:05 1275,902 857,1
14 15 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 14/63 7-1457103 22 3-15:04:01 1266,900 845,2
15 16 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 15/63 7-1458002 23 3-15:07:23 1251,524 833,3
16 17 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 16/63 7-1458044 99 3-15:07:24 1251,448 821,4
17 18 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 17/63 7-1458059 54 3-15:08:03 1248,523 809,5
18 19 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 18/63 7-1457106 1043-15:09:10 1243,529 797,6
19 20 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 19/63 7-1457104 60 3-15:09:20 1242,787 785,7
20 21 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 20/63 7-1457184 91 3-15:09:24 1242,490 773,8
21 22 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 21/63 7-1458057 25 3-15:09:26 1242,342 761,9
22 23 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 22/63 7-1457149 37 3-15:09:29 1242,120 750,0
23 24 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 23/63 7-1457108 8 3-15:09:31 1241,972 738,1
24 25 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 24/63 7-1457144 13 3-15:09:33 1241,824 726,2
25 26 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 25/63 7-1458049 34 3-15:11:02 1235,269 714,3
26 27 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 26/63 7-1458028 16 3-15:11:03 1235,196 702,4
27 28 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 27/63 7-1457128 1 3-15:13:11 1225,891 690,5
28 29 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 28/63 7-1458012 45 3-15:14:16 1221,219 678,6
29 30 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 29/63 7-1457118 26 3-15:14:17 1221,147 666,7
30 31 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 30/63 7-1457171 95 3-15:14:27 1220,432 654,8
31 32 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 31/63 7-1458227 1023-15:14:41 1219,431 642,9
32 33 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 32/63 7-1458066 57 3-15:15:30 1215,943 631,0
33 34 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 33/63 7-1458071 21 3-15:16:50 1210,291 619,0
34 35 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 34/63 7-1458087 62 3-15:16:52 1210,150 607,1
35 36 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 35/63 7-1457127 40 3-15:16:57 1209,799 595,2
36 37 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 36/63 7-1458073 15 3-15:16:59 1209,658 583,3
37 38 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 37/63 7-1458038 12 3-15:19:13 1200,317 571,4
38 40 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 38/63 7-1458031 29 3-15:19:33 1198,935 559,5
39 43 GEBR BASTEN 23019014 LOMM 10 350197 7-1453589 1 3-15:22:58 1195,347 547,6
40 41 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 39/63 7-1457147 14 3-15:20:33 1194,809 535,7
41 44 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 40/63 7-1458235 31 3-15:20:44 1194,056 523,8
42 58 TH. VAN LIN 23010150 WALBECK 37 357556 7-1453183 1 3-15:29:31 1193,775 511,9
43 60 GEBR BASTEN 23019014 LOMM 10 2/5 7-1453656 4 3-15:23:33 1192,971 500,0
44 45 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 41/63 7-1458021 74 3-15:21:06 1192,552 488,1
45 46 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 42/63 7-1458010 1053-15:21:33 1190,711 476,2
46 47 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 43/63 7-1457131 2 3-15:21:34 1190,643 464,3
47 48 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 44/63 7-1458029 4 3-15:21:58 1189,012 452,4
48 49 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 45/63 7-1457129 81 3-15:22:02 1188,740 440,5
49 50 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 46/63 7-1458093 3 3-15:23:28 1182,934 428,6
50 51 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 47/63 7-1458053 39 3-15:23:41 1182,062 416,7
51 52 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 48/63 7-1457135 90 3-15:23:46 1181,726 404,8
52 53 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 49/63 7-1457119 89 3-15:28:48 1161,820 392,9
53 54 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 50/63 7-1458095 30 3-15:30:18 1156,017 381,0
54 55 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 51/63 7-1458210 6 3-15:30:19 1155,952 369,0
55 56 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 52/63 7-1458034 87 3-15:30:21 1155,824 357,1
56 57 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 53/63 7-1458083 94 3-15:30:27 1155,439 345,2
57 62 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 54/63 7-1458263 1003-15:30:35 1154,927 333,3
58 70 TH. VAN LIN 23010150 WALBECK 37 2/6 7-1453181 4 3-15:41:26 1148,097 321,4
59 79 H.B. STICKELBROECK 23010660 WALBECK 37 357050 7-1453985 2 3-15:41:29 1146,288 309,5
60 66 GEBR BASTEN 23019014 LOMM 10 3/5 7-1453601 2 3-15:38:04 1136,756 297,6
61 67 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 41 357518 7-1453106 2 3-15:44:40 1136,180 285,7
62 63 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 55/63 7-1457143 24 3-15:35:56 1134,730 273,8
63 64 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 56/63 7-1458086 67 3-15:36:01 1134,421 261,9
64 65 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 57/63 7-1458081 77 3-15:37:33 1128,765 250,0
65 69 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 58/63 7-1457102 75 3-15:37:50 1127,726 238,1
66 78 GEBR BASTEN 23019014 LOMM 10 4/5 7-1453646 9 3-15:40:35 1127,545 226,2
67 68 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 41 2/8 7-1453111 5 3-15:48:36 1122,153 214,3
68 74 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 41 3/8 7-1453077 38 3-15:49:30 1118,992 202,4
69 72 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 59/63 7-1458007 18 3-15:40:29 1118,101 190,5
70 71 TH. VAN LIN 23010150 WALBECK 37 3/6 7-6507854 26 3-15:50:02 1117,245 178,6
71 76 TH. VAN LIN 23010150 WALBECK 37 4/6 7-1453185 35 3-15:50:17 1116,373 166,7
72 73 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 60/63 7-1457117 76 3-15:41:43 1113,677 154,8
73 82 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 61/63 7-1458020 65 3-15:41:47 1113,439 142,9
74 75 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 41 4/8 7-1453107 1 3-15:53:00 1106,867 131,0
75 80 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 41 5/8 7-1453133 7 3-15:53:01 1106,810 119,0
76 77 TH. VAN LIN 23010150 WALBECK 37 5/6 7-1453199 17 3-15:53:28 1105,386 107,1
77 0 TH. VAN LIN 23010150 WALBECK 37 6/6 7-1453559 14 3-15:55:21 1098,987 95,2
78 0 GEBR BASTEN 23019014 LOMM 10 5/5 7-1453617 3 3-15:48:47 1098,542 83,3
79 0 H.B. STICKELBROECK 23010660 WALBECK 37 2/2 7-1453984 3 3-15:58:06 1088,234 71,4
80 81 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 41 6/8 7-2712308 18 3-16:00:09 1082,896 59,5
BLZ: 1
A01-EXPRESSE, wedvlucht: S38-SEZANNE, zo 24-sep-2017 10:30 uur , duiven: 251, deelnemers: 6
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 84 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 41 7/8 7-1453124 13 3-16:02:26 1075,458 47,6
82 83 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 62/63 7-1458024 69 3-15:53:15 1073,942 35,7
83 0 J. v.d. Pasch & doch23019001 GRUBBENVORST106 63/63 7-1457176 20 3-15:53:40 1072,560 23,8
84 0 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 41 8/8 7-1453172 39 3-16:03:42 1071,376 11,9
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|