|
Uitslag Wedvlucht
1810 DE POSTDUIF LEWEDORP
M22 Fontenay s.Eure 04-06-2017 Los:07.20 Deelnemers:13 Duiven:221
Weer: Duiven groep B:174
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Comb.de Kooning 380,676 24/12 9 6-1567805 11.48.47 1416,291 1000,0
2 W H Segboer 381,070 20/15 17 5-3532840 11.49.24 1414,515 986,3
3 Jac. van Maldegem 380,596 11/8 1 6-1567652 11.49.55 1410,050 972,6
4 W H Segboer 2 20 5 4-1101899 11.53.22 1393,990 958,9
5 1B A.J.J.Geluk 381,044 8/5 4 6-1566775 11.53.39 1392,449 945,2 1000,0
6 W H Segboer 3 20 4 4-1101922 11.54.47 1386,803 931,5
7 Comb.de Kooning 2 24 13 4-3408720V 11.54.36 1386,291 917,8
8 Comb.de Kooning 3 24 3 5-3535231 11.54.44 1385,618 904,1
9 W H Segboer 4 20 3 3-1285294 11.55.32 1383,029 890,4
10 2B Ronald Traas 381,023 29/5 6 6-1863030V 11.56.13 1379,435 876,7 982,5
11 Jac. van Maldegem 2 11 2 5-3502822 11.56.19 1377,392 863,0
12 Comb.R & L Traas 377,884 8/6 6 6-3608129V 11.54.39 1375,876 849,3
13 3B G.J.v.d.Bosse 381,486 10/3 1 6-1566904 11.57.31 1374,599 835,6 964,9
14 W H Segboer 5 20 11 5-1883629 11.57.21 1373,970 821,9
15 W H Segboer 6 20 7 5-1747272 11.57.49 1371,662 808,2
16 Comb.de Kooning 4 24 19 6-1576343V 11.57.43 1370,734 794,5
17 Jac. van Maldegem 3 11 8 5-3502821V 11.57.42 1370,531 780,8
18 4B C.Hermes & Zn. 380,848 28/8 13 5-1750148 11.58.20 1368,316 767,1 947,4
19 5B Traas S. 380,684 17/6 1 6-1567031V 11.58.17 1367,892 753,4 929,8
20 Comb.R & L Traas 2 8 5 6-3608124V 11.56.18 1367,660 739,7
21 Jac. van Maldegem 4 11 4 6-1567644 11.58.27 1366,839 726,0
22 Comb.R & L Traas 3 8 2 6-3640828V 11.56.40 1365,846 712,3
23 Jac. van Maldegem 5 11 5 6-1567728 11.58.50 1364,960 698,6
24 6B A.J.J.Geluk 2 8 5 6-1566779 11.59.22 1363,955 684,9 912,3
25 7B Ronald Traas 2 29 3 6-1863058 11.59.53 1361,363 671,2 894,7
26 Comb.de Kooning 5 24 10 4-1104505 12.00.23 1357,696 657,5
27 8B Traas S. 2 17 14 6-1567010V 12.00.25 1357,486 643,8 877,2
28 Comb.de Kooning 6 24 16 5-6209666V 12.00.47 1355,763 630,1
29 W H Segboer 7 20 2 5-1747240 12.01.12 1355,158 616,4
30 9B A.J.J.Geluk 3 8 2 5-1749810 12.01.34 1353,298 602,7 859,6
31 10B Arie Bustraan 381,090 10/3 10 6-1567751V 12.01.42 1352,824 589,0 842,1
32 W H Segboer 8 20 10 5-1747290 12.01.44 1352,593 575,3
33 W H Segboer 9 20 1 4-1101918 12.01.58 1351,473 561,6
34 11B G.J.v.d.Bosse 2 10 2 6-1568114 12.02.31 1350,270 547,9 824,6
35 W H Segboer 10 20 9 6-1565052 12.02.26 1349,240 534,2
36 12B Ronald Traas 3 29 7 6-1863044V 12.02.32 1348,595 520,5 807,0
37 Comb.de Kooning 7 24 14 6-3608282V 12.02.33 1347,286 506,9
38 13B Ronald Traas 4 29 1 6-1863057 12.03.30 1343,996 493,2 789,5
39 Comb.de Kooning 8 24 6 6-3608085V 12.03.18 1343,719 479,5
40 14B C.Hermes & Zn. 2 28 2 1-3009301V 12.03.29 1343,458 465,8 771,9
41 Comb.R & L Traas 4 8 3 5-3502614V 12.01.59 1340,095 452,1
42 W H Segboer 11 20 15 6-1565061 12.04.27 1339,675 438,4
43 W H Segboer 12 20 8 4-1911988 12.04.29 1339,518 424,7
44 Comb.R & L Traas 5 8 8 6-3608126 12.02.11 1339,145 411,0
45 Comb.de Kooning 9 24 2 4-3408721 12.04.45 1336,877 397,3
46 15B Arie Bustraan 2 10 1 6-6220958V 12.05.08 1336,534 383,6 754,4
47 16B C.Hermes & Zn. 3 28 9 6-1567166V 12.05.32 1333,813 369,9 736,8
48 Comb.de Kooning 10 24 4 4-3408713V 12.05.31 1333,287 356,2
49 17B A.J.J.Geluk 4 8 1 5-1749809 12.05.55 1332,709 342,5 719,3
50 W H Segboer 13 20 12 6-4009493 12.06.53 1328,311 328,8
51 Jac. van Maldegem 6 11 3 6-1567721 12.07.41 1322,970 315,1
52 18B C.Hermes & Zn. 4 28 1 4-3408436 12.08.15 1321,242 301,4 701,8
53 Jac. van Maldegem 7 11 6 5-1750452 12.08.35 1318,844 287,7
54 19B M.Karelse 380,289 4/3 2 6-1568218 12.08.37 1317,626 274,0 684,2
55 20B A.J.J.Geluk 5 8 8 6-1566785 12.09.32 1316,060 260,3 666,7
56 Comb.de Kooning 11 24 1 4-6090063V 12.09.29 1315,018 246,6
57 Comb.de Kooning 12 24 5 3-1285343 12.10.03 1312,449 232,9
58 21B Traas S. 3 17 6 6-1567005 12.10.22 1310,970 219,2 649,1
59 Comb.R & L Traas 6 8 1 6-3608122 12.08.22 1310,430 205,5
60 Jac. van Maldegem 8 11 11 5-1750500V 12.10.46 1308,941 191,8
61 22B Ronald Traas 5 29 5 6-1558019V 12.11.06 1308,907 178,1 631,6
62 W H Segboer 14 20 13 5-3532830 12.11.25 1307,648 164,4
63 23B C.Hermes & Zn. 5 28 14 3-1285637 12.11.30 1306,511 150,7 614,0
64 24B M.Karelse 2 4 3 6-1568207 12.11.24 1305,041 137,0 596,5
65 25B Traas S. 4 17 3 5-3502692V 12.11.45 1304,755 123,3 578,9
66 26B Arie Bustraan 3 10 5 6-1567718V 12.12.29 1302,948 109,6 561,4
67 27B C.Hermes & Zn. 6 28 24 2-3204471V 12.12.26 1302,341 95,9 543,9
68 W H Segboer 15 20 6 5-1747281 12.12.42 1301,915 82,2
69 28B M.Karelse 3 4 4 6-1568209 12.12.42 1299,244 68,5 526,3
70 29B G.J.v.d.Bosse 3 10 7 6-1566910 12.15.03 1292,915 54,8 508,8
71 30B C.Hermes & Zn. 7 28 11 4-3408401V 12.14.37 1292,690 41,1 491,2
72 31B Traas S. 5 17 16 6-1567032V 12.14.39 1291,914 27,4 473,7
73 32B Traas S. 6 17 5 6-1567009 12.16.26 1284,143 13,7 456,1
74 33B C.Hermes & Zn. 8 28 28 5-3533311V 12.16.35 1284,118 438,6
34B C.Hermes & Zn. 9 28 6 5-3502485 12.16.38 1283,902 421,1
35B I.Vermeulen 380,764 16/0 4 4-1105570 12.16.50 1282,753 403,5
36B Ronald Traas 6 29 17 6-1566267 12.17.04 1282,618 386,0
37B Ronald Traas 7 29 21 6-1576011 12.17.04 1282,618 368,4
38B Traas S. 7 17 11 5-3502820V 12.17.13 1280,758 350,9
39B I.Vermeulen 2 16 13 5-1749649V 12.17.22 1280,452 333,3
40B Ronald Traas 8 29 20 6-1863042 12.17.58 1278,743 315,8
41B G.J.v.d.Bosse 4 10 4 6-1566909 12.18.31 1277,901 298,2
42B G.J.v.d.Bosse 5 10 3 6-1566921 12.19.00 1275,835 280,7
43B Traas S. 8 17 9 6-1567003 12.18.42 1274,398 263,2
44B Ronald Traas 9 29 2 6-1863054 12.19.00 1274,324 245,6
45B M.J.Houtekamer 386,177 36/0 25 6-3607999 12.23.28 1272,550 228,1
46B C.Hermes & Zn. 10 28 3 5-1750143V 12.19.35 1271,259 210,5
47B C.Hermes & Zn. 11 28 20 4-1104203 12.19.38 1271,047 193,0
48B G.J.v.d.Bosse 6 10 6 6-1567244V 12.20.09 1270,947 175,4
49B C.Hermes & Zn. 12 28 25 4-1104214V 12.19.59 1269,564 157,9
50B M.J.Houtekamer 2 36 16 6-3607950V 12.24.14 1269,344 140,4
51B A.J.J.Geluk 6 8 7 6-1566772 12.20.35 1267,680 122,8
52B M.J.Houtekamer 3 36 30 6-3607977 12.25.15 1265,116 105,3
53B I.Vermeulen 3 16 3 3-1288047 12.21.34 1262,619 87,7
54B Arie Bustraan 4 10 6 6-1567798V 12.21.50 1262,586 70,2
55B Arie Bustraan 5 10 7 6-1567752V 12.21.54 1262,307 52,6
56B C.Hermes & Zn. 13 28 18 5-3502542 12.22.02 1260,947 35,1
57B Traas S. 9 17 12 6-1567998V 12.21.55 1260,821 17,5
|
|