MMS2017    SPC + SSM+ MLS04

 

TERUG NAAR OVERZICHT
MMS2017, wedvlucht: G31-BERGERAC, zo 06-aug-2017 07:30 uur , duiven: 486, deelnemers: 60
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN VERSCHIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   37 W. WEIJZEN          2312 SUSTEREN     10  798290  5-1111087  2 3-19:00:58 1155,324 
   2   56 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   8  801546  5-1042517  2 3-19:04:52 1153,525  00:01:05
   3   76 H. MAESEN           2581 STEIN         8  786029  3-1540821  1 3-18:56:51 1144,397  00:06:30
   4   64 PETER GRUISEN       2538 SITTARD      12  792826  5-1118104 10 3-19:03:55 1142,538  00:07:41
   5   34 PAULSSEN & ZN.      2312 ROOSTEREN    23  799111  5-1041005 12 3-19:10:49 1140,259  00:09:08
   6   45 J. ARETS            2538 PUTH-SCHINNE  5  788277  6-1786362  5 3-19:01:45 1139,540  00:09:27
   7   10 SMEETS & PENRIS     2581 URMOND        6  787813  5-1121503  2 3-19:03:00 1136,815  00:11:06
   8   83 ALB. BEUNEN         2312 OHE EN LAAK  12  801750  3-1451452  1 3-19:15:21 1136,670  00:11:23
   9    0 M.G.M. LEERS        2581 MEERS         2  784367  5-1120652  1 3-19:09:37 1121,137  00:20:42
  10    0 SMEETS & PENRIS     2581 URMOND        6     2/2  6-1795869  4 3-19:15:38 1116,462  00:23:44

  11   60 M. COX              2581 STEIN         4  785370  5-1122826  4 3-19:13:54 1115,741  00:24:07
  12   13 ROY ABELS           2581 MUNSTERGELEE 14  789138  3-1501580  1 3-19:19:33 1112,167  00:26:30
  13   97 ROY ABELS           2581 MUNSTERGELEE 14     2/6  6-1759590  3 3-19:19:39 1112,010  00:26:36
  14   43 N.J.G. ROUSCHOP     2538 MUNSTERGELEE  5  790203  3-1531026  1 3-19:22:53 1108,460  00:28:55
  15   22 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   19  795487  4-1335150  4 3-19:28:16 1107,509  00:29:44
  16   24 GEBR. TUMMERS       2538 PUTH-SCHINNE 16  788328  0-2040652 15 3-19:22:28 1106,477  00:30:07
  17   20 TH. WOLFS           2312 ECHT         13  802027  4-1264745  2 3-19:35:10 1105,990  00:30:58
  18    0 H. LUIJTEN          2581 STEIN         6  785407  6-1793371  1 3-19:20:18 1105,739  00:30:29
  19   27 COMB. GEBR. HENSEN  2581 ELSLOO        8  783375  5-1120429  4 3-19:19:08 1104,694  00:31:05
  20   82 TH. WOLFS           2312 ECHT         13     2/4  4-1264776  5 3-19:41:51 1095,890  00:37:39

  21  110 PETER KUESTERS      2538 SELFKANT      9  796835  5-1108153  1 3-19:37:47 1094,879  00:38:05
  22   30 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   19     2/7  4-1334922 10 3-19:36:48 1094,506  00:38:16
  23    0 A. FRISCHE          2312 HOLTUM        4  795061  6-1716310  1 3-19:37:00 1093,619  00:38:50
  24   36 GEBR. TUMMERS       2538 PUTH-SCHINNE 16     2/8  6-1785660  6 3-19:32:19 1091,388  00:39:58
  25   47 M. WILMS            2538 SITTARD       8  793469  3-1524576  3 3-19:37:17 1091,004  00:40:29
  26   48 J.H. GUNTHER        2581 GELEEN        8  787186  5-1079058  2 3-19:33:40 1087,773  00:42:19
  27   28 COMB. GEBR. HENSEN  2581 ELSLOO        8     2/7  3-1538688  3 3-19:31:14 1086,160  00:43:11
  28   54 COMB. GEBR. HENSEN  2581 ELSLOO        8     3/7  2-1933841  1 3-19:32:18 1084,556  00:44:15
  29   53 J. MARTENS          2581 STEIN        26  785439  6-1794539 24 3-19:35:00 1083,364  00:45:09
  30   35 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   19     3/7  3-1524853 17 3-19:45:10 1082,050  00:46:38

  31   58 A. BEUMERS          2538 TUDDERN      16  795109  4-1345424  3 3-19:44:56 1081,879  00:46:43
  32   72 A. GOESSENS         2581 ELSLOO        4  783922  4-1348027  3 3-19:35:13 1080,949  00:46:41
  33   61 J. HERMANS          2312 PAPENHOVEN   11  792955  6-1783445  5 3-19:44:11 1080,050  00:47:50
  34   88 PAULSSEN & ZN.      2312 ROOSTEREN    23     2/4  6-1717450  6 3-19:51:51 1077,188  00:50:10
  35   50 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   19     4/7  5-1108385  9 3-19:51:37 1072,639  00:53:05
  36   65 GEBR. TUMMERS       2538 PUTH-SCHINNE 16     3/8  6-1785623  4 3-19:45:17 1072,142  00:52:56
  37   75 W. WEIJZEN          2312 SUSTEREN     10     2/3  4-1261405  1 3-19:55:06 1071,387  00:54:08
  38   55 J. DRIESSEN         2581 STEIN        11  785898  6-1795224  5 3-19:43:41 1071,169  00:53:27
  39   59 S & A DECKERS       2581 MEERS         8  784171  6-1793253  4 3-19:43:47 1068,668  00:55:02
  40   57 RUDI LOOMANS        2581 STEIN        24  785265  6-1793677 11 3-19:45:08 1068,194  00:55:26

  41    0 H.J. BOCKEN         2581 STEIN         5  785581  6-1794380  5 3-19:46:10 1067,124  00:56:12
  42    0 A. HOCHSTENBACH     2581 MEERS         3  784047  6-1796230  2 3-19:45:01 1066,707  00:56:23
  43   85 N.J.G. ROUSCHOP     2538 MUNSTERGELEE  5     2/3  5-1112742  5 3-19:51:05 1066,281  00:57:07
  44    0 P. KOCKEN           2538 SITTARD       3  792891  5-1108128  2 3-19:53:55 1065,833  00:57:37
  45   73 J. ARETS            2538 PUTH-SCHINNE  5     2/3  6-1786372  1 3-19:50:02 1065,191  00:57:44
  46    0 BECKERS-WILLEMS     2538 SITTARD      14  793259  4-1328864  1 3-19:54:46 1065,111  00:58:09
  47  103 M. WILMS            2538 SITTARD       8     2/4  5-1118112  2 3-19:55:30 1064,345  00:58:42
  48    0 J.H. GUNTHER        2581 GELEEN        8     2/2  5-1120805  7 3-19:49:50 1064,003  00:58:29
  49    0 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT    3  795342  1-1047822  1 3-19:57:56 1063,387  00:59:31
  50   67 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   19     5/7  2-1920973 13 3-19:58:10 1063,248  00:59:38

  51    0 G. STORMS           2312 OHE EN LAAK   7  801745  6-1717012  7 3-20:04:11 1063,064  01:00:14
  52   74 E.J.M. HOEDEMAKERS  2581 GELEEN        9  788658  5-1122012  7 3-19:52:47 1061,761  01:00:09
  53   78 J. MARTENS          2581 STEIN        26     2/6  6-1795307 13 3-19:50:19 1060,950  01:00:28
  54   62 COMB. GEBR. HENSEN  2581 ELSLOO        8     4/7  6-1792876  8 3-19:48:26 1060,861  01:00:23
  55  109 J. DRIESSEN         2581 STEIN        11     2/3  5-1121400  6 3-19:50:51 1060,807  01:00:37
  56   90 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   8     2/5  5-1042508  6 3-20:07:03 1058,775  01:03:16
  57  118 RUDI LOOMANS        2581 STEIN        24     2/3  6-1793630 15 3-19:51:59 1058,332  01:02:17
  58   69 A. BEUMERS          2538 TUDDERN      16     2/4  5-1119023  1 3-20:01:55 1057,443  01:03:42
  59   70 S & A DECKERS       2581 MEERS         8     2/5  5-1895946  2 3-19:51:35 1057,428  01:02:50
  60   87 M. COX              2581 STEIN         4     2/4  5-1122850  2 3-19:52:45 1057,382  01:02:58

  61    0 J. HERMANS          2312 PAPENHOVEN   11     2/2  6-1783476  7 3-20:00:09 1057,062  01:03:48
  62   63 COMB. GEBR. HENSEN  2581 ELSLOO        8     5/7  4-1347850  2 3-19:51:12 1056,901  01:03:09
  63   68 COMB. GEBR. HENSEN  2581 ELSLOO        8     6/7  3-1538656  6 3-19:51:25 1056,592  01:03:22
  64  111 PETER GRUISEN       2538 SITTARD      12     2/4  4-1346047  3 3-20:00:49 1055,951  01:04:35
  65   80 GEBR. TUMMERS       2538 PUTH-SCHINNE 16     4/8  5-1112795 13 3-19:56:39 1055,820  01:04:18
  66  113 D. VAN DE LAARSCHOT 2538 GELEEN        6  787385  5-1112987  5 3-19:55:53 1055,641  01:04:21
  67   71 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   19     6/7  3-1524854 15 3-20:04:40 1054,090  01:06:08
  68    0 COMB. GEBR. HENSEN  2581 ELSLOO        8     7/7  5-1120451  5 3-19:53:28 1053,679  01:05:25
  69  114 A. BEUMERS          2538 TUDDERN      16     3/4  5-1119038 10 3-20:04:39 1053,613  01:06:26
  70  105 S & A DECKERS       2581 MEERS         8     3/5  6-1793259  3 3-19:56:27 1050,534  01:07:42

  71    0 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   19     7/7  4-1335161 12 3-20:08:03 1049,386  01:09:31
  72    0 A. GOESSENS         2581 ELSLOO        4     2/2  4-1348017  2 3-19:57:18 1049,006  01:08:46
  73    0 J. ARETS            2538 PUTH-SCHINNE  5     3/3  6-1786383  4 3-20:01:39 1048,728  01:09:21
  74  121 E.J.M. HOEDEMAKERS  2581 GELEEN        9     2/3  3-1540238  1 3-20:02:03 1048,678  01:09:25
  75    0 W. WEIJZEN          2312 SUSTEREN     10     3/3  6-1796707  4 3-20:11:17 1048,612  01:10:19
  76   77 H. MAESEN           2581 STEIN         8     2/4  3-1540814  2 3-20:00:38 1047,154  01:10:17
  77   84 H. MAESEN           2581 STEIN         8     3/4  1-1063073  5 3-20:00:43 1047,038  01:10:22
  78   79 J. MARTENS          2581 STEIN        26     3/6  6-1795448 25 3-20:01:55 1044,583  01:12:04
  79  106 J. MARTENS          2581 STEIN        26     4/6  6-1795394 14 3-20:02:24 1043,912  01:12:33
  80   86 GEBR. TUMMERS       2538 PUTH-SCHINNE 16     5/8  5-1112804  8 3-20:05:46 1043,084  01:13:25

  81   92 GEBR. COX           2312 BUCHTEN       6  794103  6-1865196  4 3-20:11:59 1042,152  01:14:38
  82   95 TH. WOLFS           2312 ECHT         13     3/4  6-1717186 10 3-20:19:49 1041,841  01:15:37
  83   96 ALB. BEUNEN         2312 OHE EN LAAK  12     2/4  5-1041920  2 3-20:19:45 1041,572  01:15:47
  84    0 H. MAESEN           2581 STEIN         8     4/4  4-1350606  4 3-20:05:18 1040,684  01:14:57
  85    0 N.J.G. ROUSCHOP     2538 MUNSTERGELEE  5     3/3  3-1530986  2 3-20:10:17 1039,353  01:16:19
  86   93 GEBR. TUMMERS       2538 PUTH-SCHINNE 16     6/8  2-1925685  1 3-20:09:28 1038,002  01:17:07
  87   98 M. COX              2581 STEIN         4     3/4  5-1122803  1 3-20:06:51 1037,683  01:17:04
  88   94 PAULSSEN & ZN.      2312 ROOSTEREN    23     3/4  5-1041020  1 3-20:20:08 1037,628  01:18:27
  89    0 M. GIELEN           2581 GELEEN       12  787480  3-1538698  2 3-20:09:18 1037,113  01:17:41
  90   91 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   8     3/5  5-1042474  7 3-20:24:42 1034,653  01:20:55

  91  104 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   8     4/5  5-1042454  1 3-20:24:48 1034,520  01:21:01
  92   99 GEBR. COX           2312 BUCHTEN       6     2/3  6-1865163  1 3-20:18:16 1033,629  01:20:55
  93  119 GEBR. TUMMERS       2538 PUTH-SCHINNE 16     7/8  1-1053079 12 3-20:12:46 1033,511  01:20:25
  94    0 PAULSSEN & ZN.      2312 ROOSTEREN    23     4/4  5-1040983  2 3-20:23:27 1033,179  01:21:46
  95    0 TH. WOLFS           2312 ECHT         13     4/4  3-1949687  1 3-20:26:38 1032,697  01:22:26
  96  115 ALB. BEUNEN         2312 OHE EN LAAK  12     3/4  5-1041898  3 3-20:26:33 1032,451  01:22:35
  97  101 ROY ABELS           2581 MUNSTERGELEE 14     3/6  6-1759575  6 3-20:14:56 1031,643  01:21:53
  98    0 M. COX              2581 STEIN         4     4/4  5-1122886  3 3-20:12:19 1030,242  01:22:32
  99    0 GEBR. COX           2312 BUCHTEN       6     3/3  5-1111247  2 3-20:21:53 1028,786  01:24:32
 100    0 H. MOORS            2581 ROOSTEREN     5  798302  6-1792344  3 3-20:26:19 1028,320  01:25:20

 101  112 ROY ABELS           2581 MUNSTERGELEE 14     4/6  5-1891492  5 3-20:18:39 1026,654  01:25:36
 102    0 H.P. PFEIFER        2538 SITTARD       3  794814  6-1790450  3 3-20:25:34 1024,817  01:27:37
 103  117 M. WILMS            2538 SITTARD       8     3/4  6-1790735  7 3-20:25:52 1022,688  01:29:04
 104    0 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   8     5/5  5-1042489  4 3-20:34:17 1022,010  01:30:30
 105  122 S & A DECKERS       2581 MEERS         8     4/5  5-1120727  8 3-20:17:36 1021,588  01:28:51
 106  107 J. MARTENS          2581 STEIN        26     5/6  6-1795456 18 3-20:19:32 1020,669  01:29:41
 107    0 J. MARTENS          2581 STEIN        26     6/6  6-1795328 11 3-20:19:32 1020,669  01:29:41
 108    0 L. GRISPEN          2312 STEVENSWEERT  3  803602  4-1283859  1 3-20:37:24 1020,577  01:31:50
 109    0 J. DRIESSEN         2581 STEIN        11     3/3  5-1121389  2 3-20:20:33 1019,919  01:30:19
 110    0 PETER KUESTERS      2538 SELFKANT      9     2/2  5-1108659  7 3-20:32:53 1017,821  01:33:11

 111  116 PETER GRUISEN       2538 SITTARD      12     3/4  4-1346079 12 3-20:29:43 1016,813  01:33:29
 112  120 ROY ABELS           2581 MUNSTERGELEE 14     5/6  5-1086673  2 3-20:26:07 1016,777  01:33:04
 113    0 D. VAN DE LAARSCHOT 2538 GELEEN        6     2/2  4-1341094  4 3-20:24:53 1016,133  01:33:21
 114    0 A. BEUMERS          2538 TUDDERN      16     4/4  4-1345402  4 3-20:32:44 1015,811  01:34:31
 115    0 ALB. BEUNEN         2312 OHE EN LAAK  12     4/4  5-1041828  9 3-20:39:24 1015,645  01:35:26
 116    0 PETER GRUISEN       2538 SITTARD      12     4/4  5-1118444  1 3-20:30:51 1015,337  01:34:37
 117    0 M. WILMS            2538 SITTARD       8     4/4  3-1535529  1 3-20:33:07 1013,220  01:36:19
 118    0 RUDI LOOMANS        2581 STEIN        24     3/3  3-1539272  7 3-20:25:10 1013,027  01:35:28
 119    0 GEBR. TUMMERS       2538 PUTH-SCHINNE 16     8/8  5-1112806  3 3-20:28:33 1012,559  01:36:12
 120    0 ROY ABELS           2581 MUNSTERGELEE 14     6/6  6-1759592  4 3-20:29:56 1011,802  01:36:53

 121    0 E.J.M. HOEDEMAKERS  2581 GELEEN        9     3/3  5-1121884  3 3-20:29:40 1011,533  01:37:02
 122    0 S & A DECKERS       2581 MEERS         8     5/5  6-1793275  5 3-20:25:15 1011,507  01:36:30
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT