Sittardse Postduivenhouders Combinatie  

 

 

TERUG

 
SPC, wedvlucht: 2A-RETHEL, za 27-mei-2017 07:00 uur , duiven: 1015, deelnemers: 58
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN VERSCHIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   37 H. NELISSEN         2538 NIEUWSTADT   14  198413  6-1780532  8 2-09:26:19 1356,053 
   2   18 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21  199339  5-1107954  1 2-09:27:45 1349,165  00:00:45
   3    4 L. KEULEN           2538 SITTARD      15  196576  6-1781320  6 2-09:26:12 1344,569  00:01:14
   4   22 L. KEULEN           2538 SITTARD      15     2/9  6-1781293  2 2-09:26:46 1339,377  00:01:48
   5   28 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   16  198815  6-1781681 12 2-09:28:30 1338,823  00:01:53
   6   24 N. STEVENS          2565 SITTARD      20  196336  6-1790667  1 2-09:26:40 1338,651  00:01:53
   7   10 J. RONKEN           2565 SITTARD      20  196798  6-1791253  4 2-09:27:07 1337,701  00:01:59
   8  150 A. BEUMERS          2565 TUDDERN      30  198637  6-1791543  7 2-09:28:30 1337,623  00:02:01
   9   12 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18  195322  4-1328779  9 2-09:26:11 1336,147  00:02:09
  10   41 J. RONKEN           2565 SITTARD      20    2/11  5-1118371  1 2-09:27:41 1332,569  00:02:33

  11   26 GORTZ-GEHLEN        2587 SAEFFELEN    24  202533  4-1353347 11 2-09:32:15 1330,266  00:02:54
  12   17 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18    2/15  4-1328725  3 2-09:27:20 1325,718  00:03:18
  13   33 MARTIN ZELISSEN     2587 NIEUWSTADT   17  199190  5-1124812  4 2-09:30:58 1319,433  00:04:05
  14   16 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33  198952  6-1780921 28 2-09:30:49 1319,166  00:04:06
  15   23 A. VAN LUMIG        2587 KONINGSBOSCH 22  203684  3-1543214 14 2-09:34:26 1318,911  00:04:14
  16   40 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33    2/22  6-1781071  7 2-09:31:16 1315,242  00:04:33
  17   36 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18    3/15  5-1102840 11 2-09:28:47 1312,798  00:04:45
  18   19 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21    2/14  4-1334755  9 2-09:31:57 1311,873  00:04:57
  19   21 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21    3/14  6-1780043 16 2-09:32:09 1310,148  00:05:09
  20   47 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      10  197053  5-1118988  2 2-09:30:26 1309,903  00:05:07

  21   27 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21    4/14  6-1780039 17 2-09:32:13 1309,574  00:05:13
  22   59 L. KEULEN           2538 SITTARD      15     3/9  6-1781357  3 2-09:30:10 1309,052  00:05:12
  23   31 A. VAN LUMIG        2587 KONINGSBOSCH 22    2/13  6-1797937  9 2-09:35:38 1308,742  00:05:26
  24   44 N. STEVENS          2565 SITTARD      20    2/13  6-1790690  7 2-09:30:04 1308,322  00:05:17
  25   34 H. WELTERS          2565 SELFKANT     16  200239  6-1791325 11 2-09:33:08 1307,614  00:05:28
  26   53 GORTZ-GEHLEN        2587 SAEFFELEN    24     2/7  3-1544041  4 2-09:35:02 1306,384  00:05:41
  27   43 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21    5/14  6-1780025  3 2-09:32:57 1303,296  00:05:57
  28  116 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   16     2/7  2-1920108  9 2-09:32:37 1302,710  00:06:00
  29  112 TH. KONINGS         2565 SITTARD      15  195680  6-1790847  3 2-09:30:25 1300,919  00:06:07
  30   84 W.BRANDS            2554 MUNSTERGELEE 13  193582  6-1786642  3 2-09:28:50 1300,666  00:06:05

  31   94 A. VAN LUMIG        2587 KONINGSBOSCH 22    3/13  5-1125128  1 2-09:36:41 1299,971  00:06:29
  32   58 WIL STEVENS         2504 EINIGHAUSEN  11  194575  6-1776065  1 2-09:30:01 1297,023  00:06:32
  33   35 MARTIN ZELISSEN     2587 NIEUWSTADT   17     2/7  5-1124825  3 2-09:33:51 1294,705  00:06:58
  34   48 H. WELTERS          2565 SELFKANT     16     2/8  6-1790913 15 2-09:34:40 1294,650  00:07:00
  35  109 MARTIN ZELISSEN     2587 NIEUWSTADT   17     3/7  6-1798045 16 2-09:33:54 1294,284  00:07:01
  36   38 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18    4/15  4-1328730  4 2-09:31:07 1292,527  00:07:05
  37  138 H. NELISSEN         2538 NIEUWSTADT   14     2/6  3-1524127  5 2-09:33:33 1292,173  00:07:14
  38   64 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18    5/15  4-1328723 10 2-09:31:25 1289,966  00:07:23
  39  229 VONCKEN-HAMERS      2538 NIEUWSTADT   11  198560  6-1780571  8 2-09:33:56 1289,911  00:07:30
  40   45 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33    3/22  6-1781017  8 2-09:34:17 1289,525  00:07:34

  41   42 J. RONKEN           2565 SITTARD      20    3/11  6-1791243 17 2-09:32:38 1289,352  00:07:30
  42   71 J. RONKEN           2565 SITTARD      20    4/11  6-1791284  2 2-09:32:39 1289,212  00:07:31
  43   50 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21    6/14  4-1334749 20 2-09:34:40 1288,830  00:07:40
  44   65 N. STEVENS          2565 SITTARD      20    3/13  6-1790698 17 2-09:32:22 1288,573  00:07:35
  45   46 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33    4/22  5-1108440 11 2-09:34:25 1288,412  00:07:42
  46   61 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33    5/22  6-1781023 33 2-09:34:25 1288,412  00:07:42
  47   56 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      10     2/5  5-1103174  1 2-09:32:57 1288,349  00:07:38
  48  142 H. WELTERS          2565 SELFKANT     16     3/8  3-1536178  6 2-09:35:38 1286,609  00:07:58
  49   69 JAN DELAHAYE        2554 MUNSTERGELEE 33  193111  5-1113940  1 2-09:30:24 1283,981  00:08:00
  50   51 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21    7/14  6-1780026 19 2-09:35:26 1282,473  00:08:26

  51   52 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21    8/14  3-1523656  4 2-09:35:28 1282,198  00:08:28
  52   74 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21    9/14  6-1780053 13 2-09:35:34 1281,374  00:08:34
  53   88 GORTZ-GEHLEN        2587 SAEFFELEN    24     3/7  6-1797665  2 2-09:38:04 1281,314  00:08:43
  54   55 J. RUERS            2587 TUDDERN      20  198416  6-1798156  5 2-09:34:52 1281,208  00:08:33
  55   96 J. RUERS            2587 TUDDERN      20    2/11  6-1798157 11 2-09:34:58 1280,381  00:08:39
  56  123 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      10     3/5  5-1118984  3 2-09:33:57 1279,981  00:08:38
  57   82 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      15  196366  6-1780259 10 2-09:33:26 1279,816  00:08:38
  58  160 WIL STEVENS         2504 EINIGHAUSEN  11     2/5  5-1103054  2 2-09:32:03 1279,678  00:08:34
  59  111 L. KEULEN           2538 SITTARD      15     4/9  5-1107309  8 2-09:33:39 1279,375  00:08:41
  60   79 J.P.M. GELISSEN     2565 SITTARD       8  194037  6-1790569  1 2-09:31:41 1279,227  00:08:36

  61   62 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33    6/22  6-1781013 17 2-09:35:44 1277,519  00:09:01
  62   86 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33    7/22  6-1781186 32 2-09:35:58 1275,608  00:09:15
  63   66 W. BECKERS          2587 TUDDERN      10  198192  5-1125070  5 2-09:35:27 1274,958  00:09:18
  64   77 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18    6/15  5-1102831  7 2-09:33:13 1274,812  00:09:11
  65   85 N. STEVENS          2565 SITTARD      20    4/13  5-1118086  6 2-09:34:02 1274,630  00:09:15
  66  131 W. BECKERS          2587 TUDDERN      10     2/4  5-1125086 10 2-09:35:31 1274,411  00:09:22
  67  237 HENK QUIX           2538 SITTARD       6  195958  1-1047366  4 2-09:33:50 1273,830  00:09:20
  68  136 JACK SCHRIJVERS     2504 GELEEN       12  192833  5-1102778  4 2-09:31:31 1272,686  00:09:19
  69   78 JAN DELAHAYE        2554 MUNSTERGELEE 33     2/8  4-1341188  4 2-09:31:52 1271,581  00:09:28
  70  100 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT   17  198811  5-1107890  9 2-09:36:23 1271,308  00:09:46

  71   73 J. RONKEN           2565 SITTARD      20    5/11  6-1791244 18 2-09:34:55 1270,349  00:09:47
  72  135 W. GREIN            2587 HAVERT       12  201031  5-1125483 10 2-09:38:30 1268,331  00:10:15
  73   90 J. RONKEN           2565 SITTARD      20    6/11  6-1791276  6 2-09:35:12 1268,029  00:10:04
  74   75 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21   10/14  6-1780089  2 2-09:37:16 1267,523  00:10:16
  75  149 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21   11/14  3-1523655  7 2-09:37:19 1267,120  00:10:19
  76  106 H.P. PFEIFER        2538 SITTARD      56  198324  6-1790231 45 2-09:36:31 1267,110  00:10:16
  77   80 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18    7/15  6-1776024 14 2-09:34:09 1267,093  00:10:07
  78  101 JAN DELAHAYE        2554 MUNSTERGELEE 33     3/8  6-1786449  2 2-09:32:25 1266,992  00:10:01
  79  148 J.P.M. GELISSEN     2565 SITTARD       8     2/5  6-1790543  4 2-09:33:09 1266,976  00:10:04
  80   81 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18    8/15  5-1102825  2 2-09:34:11 1266,819  00:10:09

  81  103 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18    9/15  6-1776029 17 2-09:34:13 1266,545  00:10:11
  82   83 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      15     2/6  5-6045028  3 2-09:35:03 1266,472  00:10:15
  83  104 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      15     3/6  6-1780214  8 2-09:35:05 1266,200  00:10:17
  84   89 W.BRANDS            2554 MUNSTERGELEE 13     2/8  3-1530101 13 2-09:32:54 1266,073  00:10:09
  85  117 N. STEVENS          2565 SITTARD      20    5/13  6-1790647  8 2-09:35:09 1265,456  00:10:22
  86   87 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33    8/22  4-1335203 18 2-09:37:21 1264,393  00:10:38
  87   98 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33    9/22  6-1780924  4 2-09:37:21 1264,393  00:10:38
  88  169 GORTZ-GEHLEN        2587 SAEFFELEN    24     4/7  5-1124645  5 2-09:40:13 1264,120  00:10:52
  89   91 W.BRANDS            2554 MUNSTERGELEE 13     3/8  6-1786646  4 2-09:33:13 1263,456  00:10:28
  90   93 J. RONKEN           2565 SITTARD      20    7/11  6-1791273 13 2-09:35:46 1263,416  00:10:38

  91  113 W.BRANDS            2554 MUNSTERGELEE 13     4/8  6-1786655 12 2-09:33:16 1263,044  00:10:31
  92  122 H.M. CLOUDT         2504 GELEEN       16  192794  6-1776404 14 2-09:32:44 1262,291  00:10:34
  93  139 J. RONKEN           2565 SITTARD      20    8/11  6-1790923  3 2-09:35:59 1261,661  00:10:51
  94  105 A. VAN LUMIG        2587 KONINGSBOSCH 22    4/13  6-1798079  5 2-09:41:34 1260,680  00:11:22
  95  172 W. SCHUMANS         2565 SITTARD      10  196500  5-1118067  3 2-09:35:53 1260,561  00:10:59
  96  102 J. RUERS            2587 TUDDERN      20    3/11  6-0662308  9 2-09:37:28 1260,053  00:11:09
  97    0 COMB. STEFENS       2538 NIEUWSTADT    3  199072  4-1334002  3 2-09:38:00 1259,952  00:11:12
  98   99 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33   10/22  6-1780942 24 2-09:37:56 1259,723  00:11:13
  99  127 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33   11/22  5-1108405  6 2-09:37:56 1259,723  00:11:13
 100  115 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT   17     2/3  5-1107854  7 2-09:37:55 1258,964  00:11:18

 101  181 JAN DELAHAYE        2554 MUNSTERGELEE 33     4/8  6-1786463  6 2-09:33:30 1258,050  00:11:06
 102  114 J. RUERS            2587 TUDDERN      20    4/11  6-1798097  3 2-09:37:45 1257,790  00:11:26
 103  118 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18   10/15  5-1102870  8 2-09:35:18 1257,710  00:11:16
 104  121 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      15     4/6  6-1780225  4 2-09:36:16 1256,611  00:11:28
 105  110 A. VAN LUMIG        2587 KONINGSBOSCH 22    5/13  5-1125153 13 2-09:42:11 1255,886  00:11:59
 106  133 H.P. PFEIFER        2538 SITTARD      56     2/8  6-1790487 49 2-09:37:57 1255,612  00:11:42
 107  208 G. HAAS             2538 SITTARD      28  196628  6-1780340 24 2-09:36:37 1255,474  00:11:37
 108  134 W. KOHNEN           2538 SCHALBRUCH    6  201562  6-1781273  5 2-09:40:33 1255,445  00:11:55
 109  158 MARTIN ZELISSEN     2587 NIEUWSTADT   17     4/7  5-1124824 10 2-09:38:41 1255,269  00:11:48
 110  120 A. VAN LUMIG        2587 KONINGSBOSCH 22    6/13  6-1798071  7 2-09:42:23 1254,340  00:12:11

 111  119 L. KEULEN           2538 SITTARD      15     5/9  4-1335390 11 2-09:36:52 1253,140  00:11:54
 112  125 TH. KONINGS         2565 SITTARD      15     2/8  6-1790849 11 2-09:36:10 1253,020  00:11:52
 113  141 W.BRANDS            2554 MUNSTERGELEE 13     5/8  5-1112912  1 2-09:34:31 1252,826  00:11:46
 114  152 J. RUERS            2587 TUDDERN      20    5/11  6-1758692  8 2-09:38:42 1250,260  00:12:23
 115    0 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT   17     3/3  5-1107841  4 2-09:39:01 1250,255  00:12:24
 116  137 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   16     3/7  4-1310895 10 2-09:39:03 1250,017  00:12:26
 117  128 N. STEVENS          2565 SITTARD      20    6/13  5-1118046  2 2-09:37:12 1248,954  00:12:25
 118  126 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18   11/15  3-1518626  1 2-09:36:42 1246,474  00:12:40
 119  171 L. KEULEN           2538 SITTARD      15     6/9  6-1781303 13 2-09:37:44 1246,255  00:12:46
 120  132 A. VAN LUMIG        2587 KONINGSBOSCH 22    7/13  5-1125148 11 2-09:43:31 1245,646  00:13:19

 121  203 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      15     5/6  6-1780251 14 2-09:37:44 1244,927  00:12:56
 122  198 H.M. CLOUDT         2504 GELEEN       16     2/4  4-1328385  1 2-09:34:52 1244,902  00:12:42
 123  189 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      10     4/5  6-1775931  5 2-09:38:18 1244,808  00:12:59
 124  212 BECKERS-WILLEMS     2504 SITTARD      37  196746  6-1776261 28 2-09:38:11 1243,783  00:13:06
 125  182 TH. KONINGS         2565 SITTARD      15     3/8  5-1118268  1 2-09:37:29 1242,544  00:13:11
 126  165 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18   12/15  4-1328729  5 2-09:37:22 1241,193  00:13:20
 127  144 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33   12/22  6-1780909 13 2-09:40:19 1240,996  00:13:36
 128  129 N. STEVENS          2565 SITTARD      20    7/13  6-1798006 14 2-09:38:23 1239,623  00:13:36
 129  153 N. STEVENS          2565 SITTARD      20    8/13  6-1697630 15 2-09:38:29 1238,840  00:13:42
 130  206 N.J.G. ROUSCHOP     2554 MUNSTERGELEE 20  193730  3-1531026  2 2-09:36:29 1238,024  00:13:37

 131  222 W. BECKERS          2587 TUDDERN      10     3/4  5-1125095  6 2-09:40:08 1237,670  00:13:59
 132  143 A. VAN LUMIG        2587 KONINGSBOSCH 22    8/13  4-1353558  2 2-09:44:48 1235,946  00:14:36
 133  179 H.P. PFEIFER        2538 SITTARD      56     3/8  3-1535327 10 2-09:40:37 1234,765  00:14:22
 134  147 W. KOHNEN           2538 SCHALBRUCH    6     2/4  6-1781252  4 2-09:43:17 1234,429  00:14:39
 135  151 W. GREIN            2587 HAVERT       12     2/4  4-1353065  9 2-09:42:55 1233,947  00:14:40
 136    0 JACK SCHRIJVERS     2504 GELEEN       12     2/2  6-1776485  5 2-09:36:19 1233,606  00:14:07
 137  155 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   16     4/7  1-1048743 11 2-09:41:10 1233,600  00:14:33
 138  159 H. NELISSEN         2538 NIEUWSTADT   14     3/6  5-1107631  6 2-09:40:52 1233,401  00:14:33
 139  140 J. RONKEN           2565 SITTARD      20    9/11  6-1791266  8 2-09:39:36 1233,071  00:14:28
 140  253 J. RONKEN           2565 SITTARD      20   10/11  6-1790762 14 2-09:39:37 1232,942  00:14:29

 141  156 W.BRANDS            2554 MUNSTERGELEE 13     6/8  3-1525223  5 2-09:37:01 1232,879  00:14:16
 142  184 H. WELTERS          2565 SELFKANT     16     4/8  1-1059189  2 2-09:42:39 1231,105  00:14:59
 143  146 A. VAN LUMIG        2587 KONINGSBOSCH 22    9/13  5-1125198 17 2-09:45:30 1230,718  00:15:18
 144  161 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33   13/22  5-1108343  1 2-09:41:41 1230,506  00:14:58
 145  188 J. JESSEN           2565 TUDDERN       5  198434  6-1790625  2 2-09:41:16 1230,471  00:14:56
 146  167 A. VAN LUMIG        2587 KONINGSBOSCH 22   10/13  5-1125196 18 2-09:45:33 1230,346  00:15:21
 147  210 W. KOHNEN           2538 SCHALBRUCH    6     3/4  6-1781267  2 2-09:43:50 1230,285  00:15:12
 148  243 J.P.M. GELISSEN     2565 SITTARD       8     3/5  5-1117963  8 2-09:37:45 1230,031  00:14:40
 149  154 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21   12/14  6-1780090 11 2-09:42:07 1229,603  00:15:07
 150  233 A. BEUMERS          2565 TUDDERN      30     2/3  5-1119063 11 2-09:41:38 1228,936  00:15:09

 151  241 W. GREIN            2587 HAVERT       12     3/4  4-1353076  6 2-09:43:36 1228,793  00:15:21
 152  168 J. RUERS            2587 TUDDERN      20    6/11  6-1798176 19 2-09:41:30 1228,584  00:15:11
 153  157 N. STEVENS          2565 SITTARD      20    9/13  6-1790665 20 2-09:39:49 1228,505  00:15:02
 154  173 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21   13/14  6-1780062 10 2-09:42:18 1228,214  00:15:18
 155  183 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   16     5/7  5-1107397  2 2-09:41:55 1227,886  00:15:18
 156  162 W.BRANDS            2554 MUNSTERGELEE 13     7/8  5-1112879  9 2-09:37:43 1227,407  00:14:58
 157  186 N. STEVENS          2565 SITTARD      20   10/13  2-1931740  3 2-09:40:00 1227,097  00:15:13
 158  185 MARTIN ZELISSEN     2587 NIEUWSTADT   17     5/7  3-1542916 12 2-09:42:25 1226,416  00:15:32
 159  176 H. NELISSEN         2538 NIEUWSTADT   14     4/6  5-1107624 11 2-09:41:58 1225,025  00:15:39
 160  163 WIL STEVENS         2504 EINIGHAUSEN  11     3/5  6-1776046  5 2-09:38:51 1224,898  00:15:22

 161  164 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33   14/22  6-1781025 27 2-09:42:34 1223,820  00:15:51
 162    0 W.BRANDS            2554 MUNSTERGELEE 13     8/8  4-1341050  8 2-09:38:11 1223,786  00:15:26
 163  213 WIL STEVENS         2504 EINIGHAUSEN  11     4/5  6-1776076  9 2-09:39:01 1223,614  00:15:32
 164  180 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33   15/22  6-1781105 29 2-09:42:40 1223,067  00:15:57
 165  166 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18   13/15  3-1518678 12 2-09:39:48 1222,293  00:15:46
 166  227 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18   14/15  6-1776040 13 2-09:39:48 1222,293  00:15:46
 167  197 A. VAN LUMIG        2587 KONINGSBOSCH 22   11/13  6-1797997  3 2-09:46:43 1221,736  00:16:31
 168  192 J. RUERS            2587 TUDDERN      20    7/11  6-1781810  7 2-09:42:25 1221,650  00:16:06
 169  174 GORTZ-GEHLEN        2587 SAEFFELEN    24     5/7  3-1544044 22 2-09:45:48 1221,550  00:16:27
 170  226 FR. BEAUJEAN        2504 EINIGHAUSEN   9  194791  5-1102634  7 2-09:39:29 1221,385  00:15:50

 171  199 L. KEULEN           2538 SITTARD      15     7/9  5-1107295  5 2-09:40:58 1221,221  00:16:00
 172  211 W. SCHUMANS         2565 SITTARD      10     2/3  5-1118068  6 2-09:40:58 1220,752  00:16:04
 173    0 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   21   14/14  5-1107923  5 2-09:43:27 1219,572  00:16:27
 174  175 GORTZ-GEHLEN        2587 SAEFFELEN    24     6/7  5-1124555 12 2-09:46:12 1218,610  00:16:51
 175    0 GORTZ-GEHLEN        2587 SAEFFELEN    24     7/7  6-1797689 17 2-09:46:17 1218,000  00:16:56
 176  177 H. NELISSEN         2538 NIEUWSTADT   14     5/6  3-1524099  2 2-09:42:55 1217,881  00:16:36
 177    0 H. NELISSEN         2538 NIEUWSTADT   14     6/6  6-1780533  1 2-09:43:03 1216,885  00:16:44
 178  193 P. KOCKEN           2538 SITTARD      39  196394  6-1781376 28 2-09:41:31 1215,935  00:16:41
 179  215 H.P. PFEIFER        2538 SITTARD      56     4/8  5-1117892 46 2-09:43:08 1215,716  00:16:53
 180  218 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33   16/22  5-1108461  5 2-09:43:45 1214,976  00:17:02

 181  205 JAN DELAHAYE        2554 MUNSTERGELEE 33     5/8  5-1112849  8 2-09:39:02 1214,278  00:16:38
 182  190 TH. KONINGS         2565 SITTARD      15     4/8  6-1790854  8 2-09:41:09 1214,272  00:16:51
 183  246 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   16     6/7  4-1335277  3 2-09:44:00 1212,288  00:17:23
 184  201 H. WELTERS          2565 SELFKANT     16     5/8  6-1790910  9 2-09:45:17 1211,491  00:17:37
 185  217 MARTIN ZELISSEN     2587 NIEUWSTADT   17     6/7  1-1066956 14 2-09:44:32 1210,638  00:17:39
 186  187 N. STEVENS          2565 SITTARD      20   11/13  6-1697629 16 2-09:42:11 1210,578  00:17:24
 187  219 N. STEVENS          2565 SITTARD      20   12/13  6-1790658  9 2-09:42:15 1210,080  00:17:28
 188  224 J. JESSEN           2565 TUDDERN       5     2/3  6-1790598  4 2-09:44:00 1209,963  00:17:40
 189    0 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      10     5/5  6-1775978  7 2-09:42:53 1209,780  00:17:34
 190  204 TH. KONINGS         2565 SITTARD      15     5/8  4-1345865  6 2-09:41:50 1209,145  00:17:32

 191    0 W. VAN DEN BONGARD  2504 EINIGHAUSEN  19  193615  6-1775588 12 2-09:40:13 1208,458  00:17:26
 192  195 J. RUERS            2587 TUDDERN      20    8/11  6-1798168 20 2-09:44:14 1208,136  00:17:55
 193  196 P. KOCKEN           2538 SITTARD      39     2/5  5-1108111  1 2-09:42:36 1207,834  00:17:46
 194  207 W. DE VRIES         2504 SITTARD      14  195640  6-1775758 13 2-09:41:59 1207,777  00:17:43
 195  200 J. RUERS            2587 TUDDERN      20    9/11  6-1781808 14 2-09:44:18 1207,646  00:17:59
 196  202 P. KOCKEN           2538 SITTARD      39     3/5  3-1535889  2 2-09:42:40 1207,339  00:17:50
 197  244 A. VAN LUMIG        2587 KONINGSBOSCH 22   12/13  6-1797882 20 2-09:48:46 1206,896  00:18:34
 198  214 H.M. CLOUDT         2504 GELEEN       16     3/4  4-1328383  9 2-09:39:58 1205,213  00:17:48
 199  220 L. KEULEN           2538 SITTARD      15     8/9  4-1335431 10 2-09:43:10 1204,756  00:18:12
 200  209 J. RUERS            2587 TUDDERN      20   10/11  6-2283999 16 2-09:44:42 1204,713  00:18:23

 201  225 H. WELTERS          2565 SELFKANT     16     6/8  4-1345831  8 2-09:46:20 1203,843  00:18:40
 202  254 P. KOCKEN           2538 SITTARD      39     4/5  6-1785637 37 2-09:43:12 1203,394  00:18:22
 203    0 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      15     6/6  5-1108231 13 2-09:43:11 1203,349  00:18:23
 204  221 TH. KONINGS         2565 SITTARD      15     6/8  4-1345866  5 2-09:42:37 1203,320  00:18:19
 205  242 JAN DELAHAYE        2554 MUNSTERGELEE 33     6/8  3-1530538 15 2-09:40:33 1202,808  00:18:09
 206    0 N.J.G. ROUSCHOP     2554 MUNSTERGELEE 20     2/2  4-1341235 15 2-09:41:04 1202,795  00:18:12
 207  223 W. DE VRIES         2504 SITTARD      14     2/4  6-1775729  9 2-09:42:43 1202,334  00:18:27
 208    0 G. HAAS             2538 SITTARD      28     2/2  3-1524300  7 2-09:43:38 1201,638  00:18:38
 209    0 J. RUERS            2587 TUDDERN      20   11/11  6-1787225 15 2-09:45:12 1201,067  00:18:53
 210    0 W. KOHNEN           2538 SCHALBRUCH    6     4/4  6-1781271  1 2-09:47:58 1200,010  00:19:20

 211    0 W. SCHUMANS         2565 SITTARD      10     3/3  5-1117867  4 2-09:43:46 1199,880  00:18:52
 212  230 BECKERS-WILLEMS     2504 SITTARD      37     2/4  6-1776196 30 2-09:44:05 1199,060  00:19:00
 213    0 WIL STEVENS         2504 EINIGHAUSEN  11     5/5  6-1776068  3 2-09:42:19 1198,737  00:18:50
 214    0 H.M. CLOUDT         2504 GELEEN       16     4/4  2-1913932  2 2-09:40:50 1198,719  00:18:40
 215  234 H.P. PFEIFER        2538 SITTARD      56     5/8  5-1117927 43 2-09:45:41 1197,005  00:19:26
 216    0 M. WILMS            2565 SITTARD      20  196996  5-1118134 20 2-09:44:35 1196,940  00:19:19
 217    0 MARTIN ZELISSEN     2587 NIEUWSTADT   17     7/7  5-1124842  1 2-09:46:26 1196,818  00:19:33
 218  232 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33   17/22  4-1335051 10 2-09:46:21 1195,986  00:19:38
 219    0 N. STEVENS          2565 SITTARD      20   13/13  6-1790664 19 2-09:44:13 1195,588  00:19:26
 220    0 L. KEULEN           2538 SITTARD      15     9/9  4-1335453  9 2-09:44:29 1195,112  00:19:31

 221  240 TH. KONINGS         2565 SITTARD      15     7/8  5-1118256  4 2-09:43:46 1194,870  00:19:28
 222    0 W. BECKERS          2587 TUDDERN      10     4/4  6-1797836  4 2-09:45:56 1194,408  00:19:47
 223  249 W. DE VRIES         2504 SITTARD      14     3/4  6-1775704  6 2-09:43:52 1193,896  00:19:36
 224    0 J. JESSEN           2565 TUDDERN       5     3/3  3-1535133  1 2-09:46:18 1193,229  00:19:58
 225  235 H. WELTERS          2565 SELFKANT     16     7/8  4-1345917  1 2-09:47:50 1193,084  00:20:10
 226    0 FR. BEAUJEAN        2504 EINIGHAUSEN   9     2/2  6-1775685  1 2-09:43:17 1192,960  00:19:38
 227    0 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    18   15/15  3-1518674 16 2-09:43:49 1192,323  00:19:47
 228    0 TON MEUFFELS        2504 EINIGHAUSEN  16  193643  6-1776115  4 2-09:42:30 1191,652  00:19:42
 229    0 VONCKEN-HAMERS      2538 NIEUWSTADT   11     2/2  6-1780588 11 2-09:46:42 1191,124  00:20:16
 230  231 BECKERS-WILLEMS     2504 SITTARD      37     3/4  6-1776194 36 2-09:45:11 1191,075  00:20:06

 231    0 BECKERS-WILLEMS     2504 SITTARD      37     4/4  6-1776190 26 2-09:45:13 1190,834  00:20:08
 232  245 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   33   18/22  6-1780958 31 2-09:47:06 1190,618  00:20:23
 233    0 A. BEUMERS          2565 TUDDERN      30     3/3  5-1119068  3 2-09:46:51 1190,512  00:20:22
