De Zwaluw Venray 

 

 

TERUG
 
 Uitslag Wedvlucht  
 2362   DE ZWALUW            VENRAY              

 J26 Duffel 03-07-2017   Los:09.00   Deelnemers:14   Duiven:258
 Weer: W.  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1   2 Reijnders-Cuijpers    119,442  24/6    23 7-1486822  10.22.10   1453,652 1200,0
   2  26 Reijnders-Cuijpers       2     24      17 7-1486813  10.22.19   1451,004 1184,4
   3  10 H. Arts               114,011  40/6     3 7-4040492  10.19.19   1437,415 1168,8
   4   5 P. Derix              109,719   7/4     5 7-1467472  10.16.36   1432,363 1153,1
   5  21 P. Derix                 2      7       6 7-1467467  10.17.10   1421,844 1137,5
   6  14 Comb Verdellen        111,905  22/6    21 7-1486094  10.20.08   1396,425 1121,9
   7   8 W. Wijnands           113,565  29/15   16 7-1467620  10.21.22   1395,715 1106,3
   8  12 W. Wijnands              2     29       4 7-1467616  10.21.22   1395,715 1090,6
   9  11 H. Peeters            112,970  12/4     4 7-1487013  10.21.10   1391,833 1075,0
  10  24 H. Arts                  2     40      13 7-4040515  10.21.59   1390,660 1059,4
  11  57 H. Peeters               2     12       2 7-1487004  10.21.16   1390,121 1043,8
  12  13 W. Wijnands              3     29      22 7-1467614  10.22.07   1382,967 1028,1
  13  17 W. Wijnands              4     29       9 7-1467601  10.22.30   1376,541 1012,5
  14  15 Comb Verdellen           2     22       4 7-1486098  10.23.32   1339,590  996,9
  15  35 Comb Verdellen           3     22       5 7-4210411  10.23.38   1337,988  981,3
  16  18 W. Bouten             119,643  19/7     9 7-1486486  10.29.36   1335,300  965,6
  17  22 W. Wijnands              5     29       2 7-1467610  10.25.12   1332,918  950,0
  18  19 W. Bouten                2     19       4 7-1486521  10.30.37   1320,320  934,4
  19  25 W. Bouten                3     19      15 7-1486482  10.30.59   1314,999  918,8
  20  27 L. Snijders           114,050  10/2    10 7-1486269  10.28.09   1293,769  903,1
  21  52 P. Derix                 3      7       4 7-1467475  10.25.04   1289,800  887,5
  22  31 W. Wijnands              6     29      23 7-1467612  10.28.49   1278,641  871,9
  23  33 Comb. Bekers & Schon  119,096  11/4     6 7-1296926  10.35.23   1248,604  856,3
  24  28 H. Arts                  3     40      19 7-4040471  10.31.30   1246,022  840,6
  25  29 W. Bouten                4     19       2 7-1486513  10.36.29   1240,038  825,0
  26  55 Reijnders-Cuijpers       3     24      10 7-1486821  10.38.34   1211,787  809,4
  27     L. Snijders              2     10       2 7-1486254  10.35.24   1195,452  793,8
  28  30 H. Arts                  4     40      33 7-4040488  10.35.49   1189,886  778,1
  29  34 W. Bouten                5     19      14 7-1486509  10.41.14   1181,853  762,5
  30  45 H. Arts                  5     40      37 7-4040473  10.37.05   1174,362  746,9
  31  36 W. Wijnands              7     29      29 7-1467597  10.39.24   1142,501  731,3
  32     Chr. Gerrits          113,499   8/1     5 7-1485981  10.39.44   1137,992  715,6
  33  43 Comb. Bekers & Schon     2     11       9 7-4041638  10.44.43   1137,317  700,0
  34  54 W. Bouten                6     19      16 7-1486488  10.45.37   1132,804  684,4
  35  56 Comb Verdellen           4     22       2 7-1486088  10.39.52   1120,506  668,8
  36  40 W. Wijnands              8     29       6 7-1467627  10.41.59   1113,561  653,1
  37  38 W. Heynen             113,467  27/10   20 7-1486617  10.42.24   1108,007  637,5
  38  39 W. Heynen                2     27      12 7-1486598  10.42.27   1107,467  621,9
  39  46 W. Heynen                3     27      25 7-1486604  10.42.30   1106,925  606,3
  40  41 W. Wijnands              9     29      10 7-1467608  10.44.31   1086,569  590,6
  41  42 W. Wijnands             10     29       8 7-1467596  10.44.35   1085,877  575,0
  42  53 W. Wijnands             11     29       5 7-1467626  10.44.46   1083,977  559,4
  43  44 Comb. Bekers & Schon     3     11       8 7-4041647  10.50.27   1078,280  543,8
  44     Comb. Bekers & Schon     4     11       4 7-4041664  10.50.30   1077,791  528,1
  45     H. Arts                  6     40      12 7-4040527  10.50.27   1032,241  512,5
  46  47 W. Heynen                4     27       1 7-1486590  10.50.01   1031,297  496,9
  47  48 W. Heynen                5     27      23 7-1486592  10.50.04   1030,827  481,3
  48  49 W. Heynen                6     27       6 7-1486601  10.50.05   1030,672  465,6
  49  50 W. Heynen                7     27      14 7-1486616  10.51.47   1014,997  450,0
  50  51 W. Heynen                8     27      18 7-1486610  10.51.48   1014,845  434,4
  51  63 W. Heynen                9     27      19 7-1486611  10.51.51   1014,393  418,8
  52     P. Derix                 4      7       1 7-1467469  10.49.07   1005,520  403,1
  53  58 W. Wijnands             12     29      28 7-1467598  10.53.27   1001,010  387,5
  54     W. Bouten                7     19      13 7-1486506  10.59.37   1000,220  371,9
  55  60 Reijnders-Cuijpers       4     24      13 7-1486838  10.59.51    996,594  356,3
  56  65 Comb Verdellen           5     22      18 7-1486104  10.53.01    990,134  340,6
  57  59 H. Peeters               3     12       6 7-1487015  10.54.54    983,207  325,0
  58  62 W. Wijnands             13     29      20 7-1467606  10.55.49    980,555  309,4
  59     H. Peeters               4     12       7 7-1487005  10.55.43    976,268  293,8
  60  61 Reijnders-Cuijpers       5     24       3 7-1486820  11.02.46    972,917  278,1
  61     Reijnders-Cuijpers       6     24       7 7-1486825  11.03.18    968,709  262,5
  62  64 W. Wijnands             14     29      26 7-1467603  10.58.50    955,663  246,9
  63     W. Heynen               10     27      11 7-1486585  10.58.46    955,316  231,3
  64     W. Wijnands             15     29      18 7-1467621  10.59.02    954,057  215,6
  65     Comb Verdellen           6     22      13 7-1486099  10.57.21    953,572  200,0
 
 

 


    

    

  

TERUG