|
De Vrijheid, wedvlucht: V16-RETHEL, za 21-apr-2018 11:00 uur , duiven: 624, deelnemers: 25
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 180755 6-1756666 74 2-13:25:17 1244,156
2 6 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 2/53 7-1501175 93 2-13:26:25 1234,526
3 49 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 21 183674 6-1784598 4 2-13:30:03 1224,083
4 18 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 184525 6-1757188 4 2-13:32:25 1210,664
5 19 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 16 183710 7-1500548 11 2-13:31:46 1210,477
6 9 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 3/53 6-1870226 54 2-13:29:20 1210,414
7 8 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 14 181671 2-1891917 2 2-13:30:15 1209,123
8 11 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 14 2/10 4-1309239 4 2-13:32:29 1191,414
9 10 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 4/53 6-1756660 5 2-13:31:59 1189,309
10 12 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 5/53 7-1501181 1252-13:32:01 1189,048
11 24 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 14 3/10 3-1497665 5 2-13:33:16 1185,325
12 13 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 6/53 7-1501100 15 2-13:32:30 1185,280
13 14 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 7/53 6-1756669 3 2-13:32:57 1181,792
14 17 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 8/53 6-1756061 46 2-13:32:59 1181,535
15 16 JACOBS H. 2425 GEULLE 18 183528 5-1084427 7 2-13:35:24 1181,001
16 79 JACOBS H. 2425 GEULLE 18 2/4 7-1501798 5 2-13:35:33 1179,862
17 20 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 9/53 7-1501248 28 2-13:33:30 1177,558
18 32 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 2/15 6-1496078 1 2-13:36:57 1175,695
19 21 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 16 2/10 7-1500525 14 2-13:36:44 1172,119
20 22 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 10/53 5-1083537 65 2-13:34:16 1171,706
21 29 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 16 3/10 5-1083245 1 2-13:36:48 1171,620
22 23 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 11/53 7-1501060 64 2-13:34:28 1170,189
23 26 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 12/53 6-1756777 48 2-13:34:29 1170,062
24 39 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 14 4/10 5-1084327 1 2-13:35:17 1169,931
25 38 J. HOUBEN 2425 ULESTRATEN 20 182430 6-1758266 17 2-13:35:57 1169,797
26 27 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 13/53 4-1308420 71 2-13:34:32 1169,684
27 28 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 14/53 7-1501230 97 2-13:34:33 1169,558
28 30 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 15/53 6-1756712 1132-13:34:34 1169,432
29 36 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 16 4/10 7-1500536 12 2-13:37:40 1165,180
30 34 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 16/53 4-1308479 67 2-13:35:13 1164,534
31 51 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 28 181490 6-1757871 11 2-13:35:53 1164,271
32 33 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 3/15 6-1757180 15 2-13:38:32 1163,953
33 54 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 4/15 6-1757169 5 2-13:38:39 1163,097
34 35 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 17/53 4-1308522 92 2-13:35:34 1161,914
35 40 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 18/53 5-1083646 63 2-13:35:36 1161,665
36 37 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 16 5/10 4-1308380 5 2-13:38:17 1160,641
37 67 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 16 6/10 5-1083244 6 2-13:38:19 1160,396
38 76 J. HOUBEN 2425 ULESTRATEN 20 2/8 7-1500624 8 2-13:37:13 1160,372
39 48 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 14 5/10 7-1500928 10 2-13:36:57 1157,507
40 41 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 19/53 6-1756659 51 2-13:36:21 1156,093
41 43 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 20/53 6-1756715 68 2-13:36:21 1156,093
42 68 TH. KRUTZER 2425 VALKENBURG 9 180740 6-1756852 7 2-13:36:21 1155,994
43 44 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 21/53 3-1497035 58 2-13:36:27 1155,354
44 45 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 22/53 6-1756703 75 2-13:36:29 1155,108
45 46 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 23/53 6-1756696 49 2-13:36:35 1154,370
46 52 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 24/53 6-1756714 89 2-13:36:35 1154,370
47 74 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 27 180117 5-1083033 18 2-13:36:38 1149,928
48 83 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 14 6/10 3-1497662 6 2-13:38:21 1147,274
49 60 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 21 2/9 6-1784493 1 2-13:40:09 1146,885
50 66 KUIJPERS& HOFMAN 2425 SCHIMMERT 29 184331 4-1321955 8 2-13:40:51 1145,978
51 61 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 28 2/8 7-1500504 8 2-13:38:35 1144,448
52 55 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 25/53 7-1501303 20 2-13:38:07 1143,176
53 72 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 26 188864 6-1784730 2 2-13:45:15 1142,897
54 57 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 5/15 7-1501029 30 2-13:41:33 1142,218
55 62 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 26/53 6-1756719 47 2-13:38:19 1141,732
56 111 B. STHEINS 2425 VALKENBURG A 19 181070 7-1414354 14 2-13:39:00 1138,807
57 58 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 6/15 6-1757257 3 2-13:42:03 1138,694
58 59 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 7/15 7-1501028 18 2-13:42:05 1138,460
59 90 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 8/15 6-1756746 7 2-13:42:07 1138,226
60 73 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 21 3/9 7-1502801 19 2-13:41:30 1137,298
61 78 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 28 3/8 7-1500496 16 2-13:39:36 1137,158
62 63 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 27/53 7-1501246 81 2-13:39:39 1132,196
63 64 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 28/53 6-1756751 1122-13:39:40 1132,078
64 65 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 29/53 5-1083674 73 2-13:39:44 1131,606
65 69 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 30/53 7-1501057 19 2-13:39:45 1131,488
66 71 KUIJPERS& HOFMAN 2425 SCHIMMERT 29 2/6 5-1111882 6 2-13:43:08 1129,938
67 80 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 16 7/10 7-1500640 13 2-13:42:42 1129,134
68 0 TH. KRUTZER 2425 VALKENBURG 9 2/2 6-1756819 3 2-13:40:08 1128,683
69 70 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 31/53 7-1501041 85 2-13:40:16 1127,840
70 81 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 32/53 3-1497016 61 2-13:40:17 1127,723
71 82 KUIJPERS& HOFMAN 2425 SCHIMMERT 29 3/6 5-1111980 1 2-13:43:39 1126,370
72 75 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 26 2/6 6-1784759 3 2-13:47:42 1126,200
73 114 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 21 4/9 7-1502808 5 2-13:43:10 1125,681
74 125 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 27 2/7 4-1309682 7 2-13:40:02 1125,497
75 101 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 26 3/6 7-1503064 25 2-13:47:51 1125,193
76 77 J. HOUBEN 2425 ULESTRATEN 20 3/8 4-1309983 10 2-13:42:09 1125,068
77 109 J. HOUBEN 2425 ULESTRATEN 20 4/8 4-1309982 13 2-13:42:19 1123,913
78 87 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 28 4/8 7-1500390 20 2-13:41:34 1123,316
79 142 JACOBS H. 2425 GEULLE 18 3/4 6-1757137 3 2-13:43:34 1122,035
80 88 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 16 8/10 7-1500539 9 2-13:43:47 1121,665
BLZ: 1
BEEK-BUG, wedvlucht: V16-RETHEL, za 21-apr-2018 11:00 uur , duiven: 624, deelnemers: 25
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN
---------------------------------------------------------------------------------------------
81 84 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 33/53 7-1501279 99 2-13:41:19 1120,499
82 92 KUIJPERS& HOFMAN 2425 SCHIMMERT 29 4/6 5-1111845 4 2-13:44:35 1119,983
83 104 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 14 7/10 7-1500933 11 2-13:42:14 1119,812
84 85 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 34/53 7-1501228 1042-13:41:29 1119,342
85 86 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 35/53 3-1497105 56 2-13:41:31 1119,111
86 89 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 36/53 6-1756617 1 2-13:41:35 1118,650
87 130 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 28 5/8 5-1082590 12 2-13:42:25 1117,437
88 115 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 16 9/10 7-1500533 7 2-13:44:25 1117,345
89 91 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 37/53 7-1501024 80 2-13:42:08 1114,855
90 98 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 9/15 7-1501861 21 2-13:45:33 1114,620
91 93 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 38/53 7-1501294 31 2-13:42:14 1114,168
92 143 KUIJPERS& HOFMAN 2425 SCHIMMERT 29 5/6 6-1784920 13 2-13:45:29 1113,892
93 94 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 39/53 6-1756687 62 2-13:42:17 1113,824
94 95 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 40/53 7-1501156 98 2-13:42:18 1113,710
95 96 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 41/53 6-1756718 1212-13:42:20 1113,481
96 97 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 42/53 7-1501237 95 2-13:42:20 1113,481
97 107 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 43/53 7-1501314 79 2-13:42:20 1113,481
98 106 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 10/15 6-1757177 9 2-13:45:59 1111,710
99 0 M.H.E. HANSSEN 2425 BUNDE 14 180941 7-1831118 1 2-13:42:48 1111,430
100 135 L. GEURTS 2425 GELEEN 19 191980 4-1340432 13 2-13:52:44 1111,425
101 102 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 26 4/6 6-1784752 4 2-13:49:56 1111,399
102 112 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 26 5/6 7-1503089 24 2-13:49:56 1111,399
103 108 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 36 184217 7-1502018 9 2-13:45:46 1111,305
104 122 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 14 8/10 7-1500942 8 2-13:43:30 1111,136
105 131 MIKE SMEETS 2425 BEEK 18 187506 6-1785219 12 2-13:48:52 1110,379
106 121 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 11/15 7-1335944 17 2-13:46:26 1108,704
107 113 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 44/53 7-1501296 13 2-13:43:10 1107,795
108 119 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 36 2/4 7-1501958 32 2-13:46:25 1106,964
109 110 J. HOUBEN 2425 ULESTRATEN 20 5/8 7-1500629 11 2-13:44:52 1106,529
110 120 J. HOUBEN 2425 ULESTRATEN 20 6/8 5-1082451 20 2-13:44:56 1106,082
111 129 B. STHEINS 2425 VALKENBURG A 19 2/3 6-1755785 4 2-13:43:48 1105,435
112 0 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 26 6/6 3-1529816 1 2-13:50:52 1105,328
113 117 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 45/53 5-1083683 1262-13:43:34 1105,085
114 116 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 21 5/9 7-1502858 21 2-13:46:20 1104,250
115 0 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 16 10/10 7-1500547 8 2-13:46:24 1104,027
116 132 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 21 6/9 7-1502905 2 2-13:46:23 1103,918
117 133 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 46/53 4-1308439 72 2-13:43:45 1103,848
118 128 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 53 184528 7-1502023 6 2-13:47:21 1102,649
119 126 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 36 3/4 7-1857874 17 2-13:47:11 1101,888
120 124 J. HOUBEN 2425 ULESTRATEN 20 7/8 6-1758264 9 2-13:45:35 1101,740
121 127 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 12/15 6-1749228 13 2-13:47:42 1100,330
122 123 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 14 9/10 7-1500953 7 2-13:45:17 1099,148
123 0 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 14 10/10 7-1500960 14 2-13:45:20 1098,815
124 0 J. HOUBEN 2425 ULESTRATEN 20 8/8 6-1758271 16 2-13:46:12 1097,652
125 138 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 27 3/7 7-1502712 11 2-13:44:08 1097,382
126 0 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 36 4/4 7-1501928 2 2-13:47:58 1096,749
127 151 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 13/15 7-1501846 6 2-13:48:17 1096,516
128 148 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 53 2/3 7-1502062 28 2-13:48:23 1095,883
129 0 B. STHEINS 2425 VALKENBURG A 19 3/3 6-1755857 3 2-13:45:26 1094,521
130 155 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 28 6/8 6-1875291 2 2-13:45:54 1093,974
131 0 MIKE SMEETS 2425 BEEK 18 2/2 7-1500664 18 2-13:51:34 1092,904
132 139 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 21 7/9 6-1785204 14 2-13:48:04 1092,862
133 134 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 47/53 6-1756681 60 2-13:45:31 1092,066
134 136 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 48/53 7-1501252 1292-13:45:33 1091,846
135 137 L. GEURTS 2425 GELEEN 19 2/5 4-1317166 15 2-13:55:58 1091,003
136 145 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 49/53 7-1501253 30 2-13:45:41 1090,968
137 140 L. GEURTS 2425 GELEEN 19 3/5 3-1530480 3 2-13:56:02 1090,590
138 141 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 27 4/7 6-1756459 24 2-13:45:12 1090,297
139 152 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 21 8/9 7-1502920 16 2-13:48:31 1089,943
140 147 L. GEURTS 2425 GELEEN 19 4/5 5-1113188 5 2-13:56:19 1088,837
141 144 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 27 5/7 7-1502339 9 2-13:45:36 1087,663
142 0 JACOBS H. 2425 GEULLE 18 4/4 7-1501801 8 2-13:49:02 1085,748
143 0 KUIJPERS& HOFMAN 2425 SCHIMMERT 29 6/6 2-1925050 3 2-13:49:53 1085,042
144 146 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 27 6/7 7-1502416 1 2-13:46:10 1083,954
145 149 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 50/53 6-1756706 69 2-13:46:47 1083,772
146 0 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 27 7/7 5-1083016 23 2-13:46:15 1083,410
147 0 L. GEURTS 2425 GELEEN 19 5/5 5-1113192 4 2-13:57:15 1083,104
148 0 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 53 3/3 7-1502202 12 2-13:50:24 1082,913
149 150 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 51/53 7-1501086 32 2-13:46:57 1082,690
150 153 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 52/53 7-1501306 78 2-13:47:01 1082,258
151 154 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 14/15 7-1501853 11 2-13:50:31 1082,154
152 0 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 21 9/9 6-1785205 13 2-13:49:52 1081,281
153 0 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 136 53/53 5-1083694 2 2-13:47:16 1080,641
154 0 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 30 15/15 7-1501026 14 2-13:50:55 1079,622
155 156 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 28 7/8 7-1500411 14 2-13:48:11 1079,122
156 0 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 28 8/8 7-1500501 10 2-13:48:14 1078,801
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|