1810   DE POSTDUIF    LEWEDORP

 

TERUG
 
 Uitslag Wedvlucht  
 1810   DE POSTDUIF          LEWEDORP            

 M20 Melun Andrezel 19-05-2018   Los:08.45   Deelnemers:11   Duiven:227
 Weer:   

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       Comb.R & L Traas      324,924   7/6     3 7-3733274  13.22.48   1169,633 1000,0       
   2       vd Bosse-Hoondert     327,366  20/11    2 5-1750739V 13.26.43   1162,041  986,7       
   3       Comb.R & L Traas         2      7       4 6-3608122  13.27.57   1148,344  973,3       
   4       vd Bosse-Hoondert        2     20       5 7-1299882V 13.30.17   1147,513  960,0       
   5       Jac. van Maldegem     326,304  10/6     5 6-1567721  13.32.04   1136,683  946,7       
   6       Ronald Traas          327,973   8/4     2 7-1319585  13.34.06   1134,461  933,3       
   7       Jac. van Maldegem        2     10       6 5-1750481  13.33.41   1130,317  920,0       
   8       G.J.v.d.Bosse         328,354  20/6     4 7-3704294  13.36.31   1126,301  906,7       
   9       vd Bosse-Hoondert        3     20       6 4-1104048V 13.35.58   1125,099  893,3       
  10       Ronald Traas             2      8       3 7-1319601  13.37.55   1119,679  880,0       
  11       Jac. van Maldegem        3     10      10 5-3502835  13.36.42   1118,628  866,7       
  12       Ronald Traas             3      8       1 6-1863057  13.38.51   1116,123  853,3       
  13       Comb.R & L Traas         3      7       7 7-3704021V 13.36.24   1115,044  840,0       
  14       vd Bosse-Hoondert        4     20      20 6-1567205  13.38.36   1115,008  826,7       
  15       vd Bosse-Hoondert        5     20       1 5-1750746V 13.39.07   1113,049  813,3       
  16       Ronald Traas             4      8       8 7-1319673  13.42.44   1101,565  800,0       
  17       vd Bosse-Hoondert        6     20       4 4-1075650V 13.42.20   1101,007  786,7       
  18       Comb.R & L Traas         4      7       2 6-3640828V 13.40.13   1100,629  773,3       
  19       vd Bosse-Hoondert        7     20      19 7-1299874  13.43.06   1098,175  760,0       
  20       A.J.J.Geluk           326,662  13/9     1 5-1749802  13.42.45   1097,103  746,7       
  21       A.J.J.Geluk              2     13       4 3-1287134  13.42.58   1096,306  733,3       
  22       Comb.R & L Traas         5      7       5 7-3733271V 13.43.07   1089,922  720,0       
  23       C.Hermes & Zn.        327,759  62/18   43 6-1567166  13.46.07   1088,478  706,7       
  24       C.Hermes & Zn.           2     62      56 6-3607862V 13.46.36   1086,734  693,3       
  25       C.Hermes & Zn.           3     62      33 6-1567197  13.46.44   1086,253  680,0       
  26       Jac. van Maldegem        4     10       9 5-1750492  13.45.29   1085,930  666,7       
  27       C.Hermes & Zn.           4     62       9 4-1104203  13.47.30   1083,500  653,3       
  28       A.J.J.Geluk              3     13       2 5-1749817  13.47.01   1081,604  640,0       
  29       G.J.v.d.Bosse            2     20       5 3-3302607  13.48.50   1080,647  626,7       
  30       C.Hermes & Zn.           5     62       3 4-1104214  13.53.34   1062,198  613,3       
  31       G.J.v.d.Bosse            3     20       3 6-1568107  13.55.26   1057,673  600,0       
  32       Th.van de Gruiter     324,896  20/6    18 7-1320803  13.54.10   1050,876  586,7       
  33       G.J.v.d.Bosse            4     20       7 4-4059191  13.58.07   1048,609  573,3       
  34       M.J.Houtekamer        332,635  36/6    29 5-1749935  14.04.00   1042,742  560,0       
  35       G.J.v.d.Bosse            5     20       1 6-1566919  14.01.02   1038,932  546,7       
  36       Th.van de Gruiter        2     20      19 7-1320809  13.58.11   1037,398  533,3       
  37       I.Vermeulen           327,650  13/4     3 6-1566965  14.02.03   1033,433  520,0       
  38       A.J.J.Geluk              4     13       6 7-1319825  14.01.14   1032,979  506,7       
  39       C.Hermes & Zn.           6     62      39 5-3502524  14.03.34   1028,855  493,3       
  40       Comb.R & L Traas         6      7       6 7-3704036  14.01.23   1026,994  480,0       
  41       Th.van de Gruiter        3     20       2 6-1567530  14.01.36   1026,202  466,7       
  42       A.J.J.Geluk              5     13      10 6-3608718  14.03.29   1025,682  453,3       
  43       C.Hermes & Zn.           7     62      53 6-1567249V 14.04.52   1024,672  440,0       
  44       G.J.v.d.Bosse            6     20      13 7-1319724  14.05.36   1024,134  426,7       
  45       C.Hermes & Zn.           8     62      32 5-3502513  14.05.14   1023,500  413,3       
  46       A.J.J.Geluk              6     13       8 7-1320566  14.04.19   1023,005  400,0       
  47       I.Vermeulen              2     13       6 7-1319867  14.06.09   1020,239  386,7       
  48       Th.van de Gruiter        4     20       3 6-1567515  14.04.16   1017,632  373,3       
  49       C.Hermes & Zn.           9     62      13 5-3502485V 14.07.12   1017,253  360,0       
  50       Jac. van Maldegem        5     10       2 6-1567644  14.06.17   1015,626  346,7       
  51       I.Vermeulen              3     13       5 7-1321082  14.07.39   1015,495  333,3       
  52       vd Bosse-Hoondert        8     20       3 5-1750252V 14.07.30   1015,089  320,0       
  53       C.Hermes & Zn.          10     62       1 6-1567261  14.08.36   1012,852  306,7       
  54       M.J.Houtekamer           2     36      21 6-3607999  14.14.06   1010,740  293,3       
  55       C.Hermes & Zn.          11     62      12 5-3502518  14.09.18   1010,666  280,0       
  56       C.Hermes & Zn.          12     62      34 5-1750175  14.09.23   1010,405  266,7       
  57       C.Hermes & Zn.          13     62      40 7-3704139V 14.11.15   1004,625  253,3       
  58       Jac. van Maldegem        6     10       1 6-1567652  14.10.38   1002,059  240,0       
  59       C.Hermes & Zn.          14     62      30 5-3502487  14.12.10   1001,809  226,7       
  60       vd Bosse-Hoondert        9     20      17 5-1750266  14.12.59    998,118  213,3       
  61       C.Hermes & Zn.          15     62      20 2-3204471  14.13.30    997,744  200,0       
  62       M.J.Houtekamer           3     36      25 6-3607949  14.19.12    995,316  186,7       
  63       vd Bosse-Hoondert       10     20       7 7-1320555V 14.15.23    990,868  173,3       
  64       Th.van de Gruiter        5     20       9 6-1567556  14.13.10    990,033  160,0       
  65       I.Vermeulen              4     13       7 6-1566967  14.16.12    989,280  146,7       
  66       Th.van de Gruiter        6     20       8 7-1320812  14.13.33    988,878  133,3       
  67       C.Hermes & Zn.          16     62      11 5-1750148V 14.17.10    986,730  120,0       
  68       C.Hermes & Zn.          17     62      44 6-1567151  14.17.45    985,000  106,7       
  69       M.J.Houtekamer           4     36      35 4-3409354  14.23.01    984,077   93,3       
  70       M.J.Houtekamer           5     36       8 5-3502416V 14.23.03    983,980   80,0       
  71       M.J.Houtekamer           6     36      32 6-3608018  14.23.07    983,785   66,7       
  72       A.J.J.Geluk              7     13      11 6-1570171  14.17.22    982,837   53,3       
  73       C.Hermes & Zn.          18     62      21 5-3502532  14.18.48    981,902   40,0       
  74       vd Bosse-Hoondert       11     20      11 7-1292051  14.18.42    981,019   26,7       
  75       A.J.J.Geluk              8     13       3 2-1669467  14.18.24    979,792   13,3       
  76       A.J.J.Geluk              9     13       5 7-1319834  14.19.24    976,861              
 
 

 

 

    

TERUG