|
MAASVALLEI, wedvlucht: M26-GIEN, za 30-jun-2018 06:45 uur , duiven: 390, deelnemers: 45
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 415995 4-1926918 1 2-12:43:14 1161,242
2 10 JACKY WARNIER 2428 EIJSDEN 11 408776 7-1504327 3 2-12:37:10 1160,744
3 17 FAAN WETZELS 2428 EIJSDEN 10 408483 6-1758689 2 2-12:37:43 1158,106
4 5 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 2/18 7-1504059 18 2-12:49:38 1140,860
5 6 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 3/18 7-1504078 20 2-12:50:04 1139,505
6 13 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 4/18 4-1926923 8 2-12:50:07 1139,349
7 8 A. KLUTEN 2428 MAASTRICHT 21 414540 6-1791645 11 2-12:51:29 1131,128
8 22 A. KLUTEN 2428 MAASTRICHT 21 2/12 6-1791646 1 2-12:51:31 1131,025
9 16 JOS GOESSEN 2428 GRONSVELD 10 412940 7-3717260 3 2-12:52:55 1122,374
10 31 JACKY WARNIER 2428 EIJSDEN 11 2/6 6-1759238 2 2-12:49:26 1121,674
11 23 J. LEESENS 2428 MAASTRICHT 15 417024 5-1103519 5 2-12:57:06 1120,731
12 24 COMB. J & M DUITS 2428 EIJSDEN 11 410583 5-1085089 6 2-12:52:05 1118,500
13 14 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 5/18 5-1085500 11 2-12:56:58 1118,368
14 15 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 6/18 4-1311295 10 2-12:57:01 1118,217
15 19 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 7/18 7-1504056 17 2-12:57:05 1118,017
16 37 JOS GOESSEN 2428 GRONSVELD 10 2/8 6-1759360 4 2-12:54:30 1117,564
17 29 FAAN WETZELS 2428 EIJSDEN 10 2/6 7-1503738 4 2-12:50:33 1117,449
18 58 COMB GEENEN & PETERS2517 MAASTRICHT 7 417759 6-2190796 2 2-12:59:21 1115,958
19 20 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 8/18 7-1504090 24 2-12:57:50 1115,768
20 21 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 9/18 4-1926921 9 2-12:58:12 1114,672
21 26 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 10/18 7-1504065 6 2-12:58:48 1112,882
22 35 A. KLUTEN 2428 MAASTRICHT 21 3/12 4-1347298 4 2-12:58:35 1109,631
23 25 J. LEESENS 2428 MAASTRICHT 15 2/6 7-1521637 10 2-13:00:57 1109,253
24 86 COMB. J & M DUITS 2428 EIJSDEN 11 2/3 7-1503908 11 2-12:55:10 1109,184
25 40 J. LEESENS 2428 MAASTRICHT 15 3/6 7-1521664 14 2-13:01:53 1106,506
26 28 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 11/18 6-1759143 2 2-13:01:31 1104,853
27 74 JEAN-MARC JACQUEMAI 2428 OUPEYE 13 399369 7-1109143 10 2-12:46:33 1104,600
28 33 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 12/18 7-1504023 3 2-13:02:20 1102,461
29 54 FAAN WETZELS 2428 EIJSDEN 10 3/6 7-1503708 10 2-12:55:40 1102,024
30 82 J. FRANSSEN 2428 ST. GEERTRUI 8 413484 6-1782067 4 2-13:00:23 1101,496
31 34 JACKY WARNIER 2428 EIJSDEN 11 3/6 4-1311164 7 2-12:56:21 1100,782
32 0 JO SPONS 2428 EIJSDEN 6 408637 5-1085000 2 2-12:56:24 1100,262
33 44 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 13/18 4-1311248 12 2-13:03:22 1099,451
34 41 JACKY WARNIER 2428 EIJSDEN 11 4/6 6-1759215 9 2-12:58:21 1094,886
35 43 A. KLUTEN 2428 MAASTRICHT 21 4/12 6-1791643 2 2-13:04:05 1093,531
36 94 R.C.W.G. WABER 2428 BANHOLT 9 414074 7-1526302 1 2-13:04:26 1091,296
37 38 JOS GOESSEN 2428 GRONSVELD 10 3/8 7-1504147 7 2-13:05:13 1086,065
38 49 JOS GOESSEN 2428 GRONSVELD 10 4/8 7-1504196 10 2-13:05:33 1085,114
39 42 G. HEIJNEN EN ZN. 2428 GRONSVELD 26 413075 7-1506671 9 2-13:06:05 1083,948
40 85 J. LEESENS 2428 MAASTRICHT 15 4/6 6-1776761 13 2-13:09:44 1083,930
41 66 JACKY WARNIER 2428 EIJSDEN 11 5/6 6-1759245 1 2-13:02:40 1082,371
42 0 G. HEIJNEN EN ZN. 2428 GRONSVELD 26 2/2 7-1541995 18 2-13:07:04 1081,158
43 45 A. KLUTEN 2428 MAASTRICHT 21 5/12 7-1535190 3 2-13:09:10 1079,062
44 46 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 14/18 6-1759185 16 2-13:10:33 1078,966
45 48 A. KLUTEN 2428 MAASTRICHT 21 6/12 7-1535193 15 2-13:09:23 1078,454
46 60 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 15/18 7-1504085 5 2-13:11:06 1077,429
47 88 J.M. DEKKERS 2428 MAASTRICHT 6 416554 5-1103404 1 2-13:12:09 1075,951
48 50 A. KLUTEN 2428 MAASTRICHT 21 7/12 6-1791649 16 2-13:10:27 1075,469
49 51 JOS GOESSEN 2428 GRONSVELD 10 5/8 6-1711351 6 2-13:09:17 1074,572
50 53 A. KLUTEN 2428 MAASTRICHT 21 8/12 5-1119261 9 2-13:11:11 1073,427
51 52 JOS GOESSEN 2428 GRONSVELD 10 6/8 7-1504193 2 2-13:10:00 1072,571
52 72 JOS GOESSEN 2428 GRONSVELD 10 7/8 6-1759380 1 2-13:10:16 1071,829
53 55 A. KLUTEN 2428 MAASTRICHT 21 9/12 6-1791653 19 2-13:11:55 1071,393
54 61 FAAN WETZELS 2428 EIJSDEN 10 4/6 7-1503733 6 2-13:06:19 1071,245
55 76 A. KLUTEN 2428 MAASTRICHT 21 10/12 5-1119248 6 2-13:13:02 1068,309
56 57 J.F HUNTJENS 2428 NOORBEEK 6 412812 7-1526441 6 2-13:12:35 1065,090
57 77 J.F HUNTJENS 2428 NOORBEEK 6 2/3 7-1526880 5 2-13:12:36 1065,044
58 78 COMB GEENEN & PETERS2517 MAASTRICHT 7 2/4 6-1777299 1 2-13:17:22 1064,715
59 87 W. LEMMENS 2517 MAASTRICHT 5 414523 3-1527918 1 2-13:14:59 1062,925
60 65 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 16/18 7-1504021 15 2-13:16:44 1061,935
61 93 FAAN WETZELS 2428 EIJSDEN 10 5/6 7-1503751 7 2-13:09:49 1061,501
62 0 W.RUTTEN 2428 EIJSDEN 4 408526 6-1758471 1 2-13:10:12 1060,556
63 0 JULES HUMBLET 2517 MAASTRICHT 9 416520 5-1104517 1 2-13:17:47 1060,432
64 68 H. WINKENS 2517 ITTEREN 18 419343 7-1522106 1 2-13:20:43 1059,703
65 84 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 17/18 7-1506707 19 2-13:17:42 1059,321
66 0 JACKY WARNIER 2428 EIJSDEN 11 6/6 5-1085611 10 2-13:11:10 1058,547
67 80 WINKENS & ROTHENBURG2517 ITTEREN 8 419605 7-1521807 4 2-13:21:25 1058,494
68 70 H. WINKENS 2517 ITTEREN 18 2/6 7-1522099 5 2-13:21:15 1058,277
69 92 MEVR. HENDRIKS 2428 BANHOLT 5 414057 7-1526829 5 2-13:16:20 1058,068
70 71 H. WINKENS 2517 ITTEREN 18 3/6 7-1522110 17 2-13:21:25 1057,832
71 73 H. WINKENS 2517 ITTEREN 18 4/6 7-1522087 2 2-13:21:31 1057,565
72 0 JOS GOESSEN 2428 GRONSVELD 10 8/8 7-1504158 5 2-13:15:35 1057,239
73 75 H. WINKENS 2517 ITTEREN 18 5/6 7-1522159 10 2-13:21:59 1056,322
74 90 JEAN-MARC JACQUEMAI 2428 OUPEYE 13 2/3 7-1109140 7 2-13:03:10 1056,064
75 0 H. WINKENS 2517 ITTEREN 18 6/6 7-1522091 6 2-13:22:36 1054,683
76 91 A. KLUTEN 2428 MAASTRICHT 21 11/12 5-1119253 21 2-13:18:12 1054,272
77 0 J.F HUNTJENS 2428 NOORBEEK 6 3/3 6-1782191 2 2-13:16:40 1053,986
78 79 COMB GEENEN & PETERS2517 MAASTRICHT 7 3/4 7-1522500 3 2-13:21:45 1052,952
79 0 COMB GEENEN & PETERS2517 MAASTRICHT 7 4/4 6-1777289 5 2-13:22:38 1050,613
80 0 WINKENS & ROTHENBURG2517 ITTEREN 8 2/2 7-1521803 2 2-13:24:27 1050,456
BLZ: 1
MAASVALLEI, wedvlucht: M26-GIEN, za 30-jun-2018 06:45 uur , duiven: 390, deelnemers: 45
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN
---------------------------------------------------------------------------------------------
81 0 A.L. LUYTEN 2517 MAASTRICHT 8 414823 1-1042123 3 2-13:20:36 1048,591
82 96 J. FRANSSEN 2428 ST. GEERTRUI 8 2/3 7-1526515 5 2-13:21:06 1043,887
83 0 JO HENDRIKS 2428 BANHOLT 10 414057 5-1108818 4 2-13:21:43 1043,710
84 0 J. HORNESCH 2428 CADIER EN KE 25 18/18 5-1085495 13 2-13:23:48 1043,118
85 98 J. LEESENS 2428 MAASTRICHT 15 5/6 4-1329399 4 2-13:24:57 1042,690
86 0 COMB. J & M DUITS 2428 EIJSDEN 11 3/3 3-1499886 4 2-13:19:30 1040,768
87 0 W. LEMMENS 2517 MAASTRICHT 5 2/2 5-1104450 3 2-13:24:32 1037,518
88 0 J.M. DEKKERS 2428 MAASTRICHT 6 2/2 6-1777111 3 2-13:26:45 1036,850
89 0 M.N.J. HAESEN 2428 MAASTRICHT 11 412288 7-1522662 1 2-13:23:47 1033,865
90 0 JEAN-MARC JACQUEMAI 2428 OUPEYE 13 3/3 7-1109165 3 2-13:11:20 1033,740
91 0 A. KLUTEN 2428 MAASTRICHT 21 12/12 6-1791647 8 2-13:26:33 1032,349
92 0 MEVR. HENDRIKS 2428 BANHOLT 5 2/2 7-1526809 4 2-13:26:16 1031,876
93 0 FAAN WETZELS 2428 EIJSDEN 10 6/6 7-1503754 5 2-13:20:59 1031,567
94 0 R.C.W.G. WABER 2428 BANHOLT 9 2/2 6-1782044 2 2-13:26:45 1030,676
95 0 J.M. PAFFEN 2428 BERG EN TERB 11 419302 5-1075669 11 2-13:33:01 1027,659
96 0 J. FRANSSEN 2428 ST. GEERTRUI 8 3/3 6-1782061 3 2-13:29:04 1023,306
97 0 W. VAN DER PUT 2517 MAASTRICHT 5 414599 5-1105881 1 2-13:30:27 1022,564
98 0 J. LEESENS 2428 MAASTRICHT 15 6/6 6-1776776 11 2-13:33:33 1020,741
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|