MLS04

 

TERUG NAAR OVERZICHT
MLS04, wedvlucht: 1C-ST-VINCENT, za 16-jun-2018 14:15 uur , duiven: 93, deelnemers: 19
  NO V.PR  NOV NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN   PUNTC   PUNTV VERSCHIL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   20    1 J. RUIJTERS         2312 ECHT          7  991229  4-1265193  4 3-10:30:54 1181,584  1000,0  1000,0 
   2    0    1 FR. WACKERS         2312 SUSTEREN      3  985215  4-1351840  1 3-10:36:20 1166,855   958,3  1000,0  00:10:32
   3    0    2 FR. HEYNEN          2312 SUSTEREN      3  986607  4-1352036  1 3-10:52:21 1146,755   916,7   500,0  00:25:22
   4   23    2 TH. WOLFS           2312 ECHT          4  989649  6-1717198  3 3-10:56:38 1144,590   875,0   941,2  00:27:04
   5    0    3 G. HEUTMEKERS       2312 BORN          5  980892  2-1839774  1 3-10:50:42 1142,296   833,3   882,4  00:28:33
   6    0    4 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   8  988778  4-1265929  6 3-11:05:47 1131,605   791,7   823,5  00:36:58
   7   18    5 H. VAN WEGBERG & ZN.2312 ECHT          6  989805  3-1449730  2 3-11:06:45 1131,530   750,0   764,7  00:37:03
   8   10    6 ALB. BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   5  988984  5-1041859  5 3-11:09:44 1126,748   708,3   705,9  00:40:44
   9   14    1 L. WILLEMS          2309 MAASBRACHT    4  995207  6-1797132  3 3-11:31:34 1106,318   666,7  1000,0  00:57:18
  10    0    7 ALB. BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   5     2/2  4-1265397  3 3-11:26:55 1105,113   625,0   647,1  00:57:55

  11   22    2 J.H. SLABBERS       2312 ECHT          3  988483  4-1263117  3 3-11:37:44 1091,364   583,3   750,0  01:09:09
  12    0    3 A. SLEUTERS         2312 BUCHTEN       8  981279  4-1263730  2 3-11:35:18 1086,317   541,7   500,0  01:12:50
  13   15    8 ROIJAKKERS JOS      2312 BORN          6  979268  5-1079250  3 3-11:33:57 1085,724   500,0   588,2  01:13:10
  14    0    4 L. WILLEMS          2309 MAASBRACHT    4     2/2  5-1059144  1 3-11:50:30 1083,513   458,3   250,0  01:16:14
  15    0    9 ROIJAKKERS JOS      2312 BORN          6     2/2  3-1492730  1 3-11:42:32 1075,489   416,7   529,4  01:21:45
  16   24   10 J. NEVELS           2312 THORN         4  994102  5-1062228  4 3-11:57:44 1073,854   375,0   470,6  01:24:24
  17   19    1 L. SEVRIENS         2312 OBBICHT       5  979401  3-1527382  4 3-11:44:03 1073,845   333,3  1000,0  01:23:10
  18    0   11 H. VAN WEGBERG & ZN.2312 ECHT          6     2/2  5-1040565  6 3-11:55:03 1072,321   291,7   411,8  01:25:21
  19    0    2 L. SEVRIENS         2312 OBBICHT       5     2/2  3-1527399  3 3-11:45:36 1072,023   250,0   500,0  01:24:43
  20   21   12 J. RUIJTERS         2312 ECHT          7     2/3  5-1110505  2 3-11:58:36 1069,750   208,3   352,9  01:27:42

  21    0   13 J. RUIJTERS         2312 ECHT          7     3/3  2-1841091  7 3-12:03:00 1064,694   166,7   294,1  01:32:06
  22    0    5 J.H. SLABBERS       2312 ECHT          3     2/2  5-1061249  1 3-12:04:54 1059,582   125,0          01:36:19
  23    0   14 TH. WOLFS           2312 ECHT          4     2/2  1-1967193  4 3-12:08:23 1056,886    83,3   235,3  01:38:49
  24    0   15 J. NEVELS           2312 THORN         4     2/2  6-1738455  3 3-12:12:53 1056,563    41,7   176,5  01:39:33
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT