S.S. Roerstreek Roermond

 

 

Terug

 
50-SAMENSPEL-ROERSTREEK, wedvlucht: 1-ISSOUDUN, za 26-mei-2018 07:15 uur , duiven: 292, deelnemers: 29
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN POU012  BEDRAG   PUNTC  NOC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    9 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT    8  549338   7-1474070   4 2-15:13:07 1148,962  0  0           1000,00    1 
   2    0 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    2  543810   5-1038373   1 2-15:10:24 1143,901  0  0            986,30    2 
   3    5 A. COENEN           2336 MONTFORT      4  546251   3-1462734   3 2-15:19:32 1127,373  0  0            972,60    3 
   4    6 GEBR. JANSSEN       2334 MELICK        6  552766   6-1728769   1 2-15:28:04 1121,077  0  0            958,90    4 
   5    0 A. COENEN           2336 MONTFORT      4     2/2   4-1277404   1 2-15:25:15 1114,227  0  0            945,21    5 
   6   25 GEBR. JANSSEN       2334 MELICK        6     2/4   4-1276030   2 2-15:31:32 1113,250  0  0            931,51    6 
   7   18 J. HEIJNEN          2336 LINNE         7  548638   3-1463023   2 2-15:27:58 1112,934  0  0            917,81    7 
   8   12 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 17  546291  0-24120033   4 2-15:27:47 1108,582  0  0            904,11    8 
   9   19 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT    8     2/6   5-1056029   3 2-15:31:49 1105,716  0  0            890,41    9 
  10   65 B.MUIZERS           2336 ST. ODILIENB  4  548992   6-1731864   2 2-15:33:23 1101,545  0  0            876,71   10 

  11   28 A.H. VAN LUMICH     2309 MARIA HOOP   34  542520   5-1038089  13 2-15:28:06 1100,224  0  0            863,01   11 
  12   13 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 17     2/7  7-24120610   9 2-15:32:41 1097,668  0  0            849,32   12 
  13   14 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 17     3/7  7-24120638   5 2-15:35:01 1092,545  0  0            835,62   13 
  14   15 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 17     4/7  7-24120654   6 2-15:35:22 1091,781  0  0            821,92   14 
  15   20 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 17     5/7  7-24120591   7 2-15:36:15 1089,857  0  0            808,22   15 
  16   24 M. VAN HEEL         2309 MARIA HOOP   16  543209   6-1713853   7 2-15:35:19 1085,730  0  0            794,52   16 
  17   22 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   29  543129   6-1714149   6 2-15:36:01 1084,054  0  0            780,82   17 
  18   64 J. HEIJNEN          2336 LINNE         7     2/4   3-1463010   6 2-15:42:28 1081,134  0  0            767,12   18 
  19   27 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT    8     3/6   4-1280095   2 2-15:44:59 1077,168  0  0            753,42   19 
  20   21 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 17     6/7  7-24120621  16 2-15:42:36 1076,223  0  0            739,73   20 

  21    0 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 17     7/7  7-24120612  13 2-15:43:36 1074,107  0  0            726,03   21 
  22   26 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   29    2/11   2-1836636   5 2-15:42:16 1070,698  0  0            712,33   22 
  23   30 TH. WOLFS           2309 MARIA HOOP   22  542931   7-1459114  15 2-15:44:34 1065,476  0  0            698,63   23 
  24   44 M. VAN HEEL         2309 MARIA HOOP   16     2/5   4-1261813   2 2-15:45:14 1064,628  0  0            684,93   24 
  25   55 GEBR. JANSSEN       2334 MELICK        6     3/4   4-1276069   3 2-15:54:20 1064,375  0  0            671,23   25 
  26   35 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   29    3/11   7-1459276   4 2-15:46:12 1062,459  0  0            657,53   26 
  27   46 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT    8     4/6   6-1731849   7 2-15:56:43 1052,943  0  0            643,84   27 
  28   41 A.H. VAN LUMICH     2309 MARIA HOOP   34     2/6   6-1713435  19 2-15:50:16 1052,893  0  0            630,14   28 
  29   34 J. HEINEN           2309 KIRCHOVEN-HE 15  546250   7-1458890   9 2-15:53:52 1052,775  0  0            616,44   29 
  30   38 TH. WOLFS           2309 MARIA HOOP   22     2/7   7-1459085  20 2-15:50:45 1052,702  0  0            602,74   30 

  31   53 W. VERHEGGEN        2334 VLODROP      18  551810   4-1276141  18 2-16:00:09 1050,767  0  0            589,04   31 
  32   39 L. FLECKEN          2345 ROERMOND     33  553532   7-1478639  26 2-16:04:03 1046,275  0  0            575,34   32 
  33    0 JAN LAMERS          2334 ROERMOND      4  553104   6-1728329   1 2-16:05:40 1042,281  0  0            561,64   33 
  34   52 J. HEINEN           2309 KIRCHOVEN-HE 15     2/5   7-1458864   4 2-15:59:27 1041,567  0  0            547,95   34 
  35   37 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   29    4/11   5-1038745   1 2-15:58:39 1037,199  0  0            534,25   35 
  36   51 T. WESSELS          2345 ROERMOND      4  554195   6-1733085   4 2-16:12:49 1030,453  0120**    1,20  520,55   36 
  37   40 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   29    5/11   7-1459274   9 2-16:02:05 1030,443  0  0            506,85   37 
  38   45 TH. WOLFS           2309 MARIA HOOP   22     3/7   7-1459063  16 2-16:02:14 1029,773  0  0            493,15   38 
  39    0 L. FLECKEN          2345 ROERMOND     33     2/2   7-1478655V 11 2-16:15:07 1024,837  0  0            479,45   39 
  40   42 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   29    6/11   5-1038800   7 2-16:05:20 1024,128  0  0            465,75   40 

  41   56 A.H. VAN LUMICH     2309 MARIA HOOP   34     3/6   6-1873395  11 2-16:05:09 1023,334  0  0            452,05   41 
  42   50 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   29    7/11   2-1836663   3 2-16:06:31 1021,848  0  0            438,36   42 
  43   60 G. BECKERS          2334 MELICK       13  552762   6-1709721   6 2-16:16:17 1021,206  0  0            424,66   43 
  44   58 M. VAN HEEL         2309 MARIA HOOP   16     3/5   6-1713857   5 2-16:07:00 1021,069  0  0            410,96   44 
  45   47 TH. WOLFS           2309 MARIA HOOP   22     4/7   7-1459055  17 2-16:08:13 1018,218  0  0            397,26   45 
  46   73 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT    8     5/6   6-1731847   1 2-16:15:19 1016,696  0  0            383,56   46 
  47   49 TH. WOLFS           2309 MARIA HOOP   22     5/7   6-1714185V  3 2-16:09:45 1015,298  0  0            369,86   47 
  48    0 J.F. TONNAER        2334 HERKENBOSCH   5  553466   6-1728287   3 2-16:20:43 1014,201  0  0            356,16   48 
  49   72 TH. WOLFS           2309 MARIA HOOP   22     6/7   7-1459070   6 2-16:10:25 1014,034  0  0            342,47   49 
  50   54 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   29    8/11   7-1459264  14 2-16:10:52 1013,553  0  0            328,77   50 

  51   70 T. WESSELS          2345 ROERMOND      4     2/3   6-1733096   1 2-16:22:32 1012,167  0120            315,07   51 
  52   57 J. HEINEN           2309 KIRCHOVEN-HE 15     3/5   7-1458907  10 2-16:15:21 1010,918  0  0            301,37   52 
  53    0 W. VERHEGGEN        2334 VLODROP      18     2/2   3-1461968   9 2-16:24:19 1004,540  0  0            287,67   53 
  54   59 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   29    9/11   6-1714148  15 2-16:15:53 1004,152  0  0            273,97   54 
  55    0 GEBR. JANSSEN       2334 MELICK        6     4/4   5-1052450   6 2-16:27:36 1000,300  0  0            260,27   55 
  56   62 A.H. VAN LUMICH     2309 MARIA HOOP   34     4/6   5-1038093   5 2-16:17:47 0999,516  0  0            246,58   56 
  57   71 J. HEINEN           2309 KIRCHOVEN-HE 15     4/5   6-1713644   3 2-16:21:53 0998,842  0  0            232,88   57 
  58   61 M. VAN HEEL         2309 MARIA HOOP   16     4/5   5-1038653   9 2-16:20:31 0995,769  0  0            219,18   58 
  59   69 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   29   10/11   5-1038762   2 2-16:21:44 0993,408  0  0            205,48   59 
  60    0 G. BECKERS          2334 MELICK       13     2/2   6-1728970   5 2-16:31:41 0992,955  0  0            191,78   60 

  61    0 M. VAN HEEL         2309 MARIA HOOP   16     5/5   6-1713878   3 2-16:23:44 0989,932  0  0            178,08   61 
  62   63 A.H. VAN LUMICH     2309 MARIA HOOP   34     5/6   7-1459377  14 2-16:24:44 0986,879  0  0            164,38   62 
  63    0 A.H. VAN LUMICH     2309 MARIA HOOP   34     6/6   7-1459343  30 2-16:24:49 0986,730  0  0            150,68   63 
  64   68 J. HEIJNEN          2336 LINNE         7     3/4   3-1463024   4 2-16:31:40 0985,579  0  0            136,99   64 
  65    0 B.MUIZERS           2336 ST. ODILIENB  4     2/2   2-1857958   3 2-16:32:19 0985,063  0  0            123,29   65 
  66    0 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT    2  549455   5-1037971   1 2-16:33:42 0983,452  0  0            109,59   66 
  67    0 J. MERGELSBERG      2345 ROERMOND     10  553615   7-1478006  10 2-16:40:11 0979,531  0  0             95,89   67 
  68    0 J. HEIJNEN          2336 LINNE         7     4/4   6-1729196   1 2-16:35:07 0979,509  0  0             82,19   68 
  69    0 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   29   11/11   5-1038768  21 2-16:30:14 0978,200  0  0             68,49   69 
  70    0 T. WESSELS          2345 ROERMOND      4     3/3   4-1281008   2 2-16:42:37 0976,354  0120             54,79   70 

                                                  BLZ:  1

50-SAMENSPEL-ROERSTREEK, wedvlucht: 1-ISSOUDUN, za 26-mei-2018 07:15 uur , duiven: 292, deelnemers: 29
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN POU0  BEDRAG   PUNTC  NOC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71    0 J. HEINEN           2309 KIRCHOVEN-HE 15     5/5   7-1458887  11 2-16:34:37 0976,114  0  0           41,10   71 
  72    0 TH. WOLFS           2309 MARIA HOOP   22     7/7   6-1714177V  1 2-16:32:34 0973,751  0  0           27,40   72 
  73    0 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT    8     6/6   3-1465838   5 2-16:40:28 0971,477  0  0           13,70   73 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD




VERDEELSTAAT PER POULE
50-SAMENSPEL-ROERSTREEK, wedvlucht: 1-ISSOUDUN, gelost: za 26-mei-2018 07:15 uur, aantal duiven: 292
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1=   10    10      4     0,40    0X    0,40                                                           0,40      36     0,00
2=   20    20      4     0,80    0X    0,80                                                           0,80      36     0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                   1,20                                                                                          0,00




Reclameren op de uitslag tot woensdag na de vlucht tot 19.00 uur.
H.J. Heemels Tel: 0475-542160
Na die datum is  ook geen reclame meer mogelijk.
voor  de tussenstanden van het kampioenschap.

 PDV de Strijders 24-05-2018 inkorven Iissoudun van 19.30 tot 20.00 uur



50-SAMENSPEL-ROERSTREEK
wedvlucht: 1-ISSOUDUN
gelost: do 24-mei-2018 20:41 uur
aantal duiven: 292

Poul      INLE   10   20   DLN LIJST
Inleg        8   10   20
************************************

2309       212    0    0    18    18
2345        80    4    4    11    11

*************************************
TOTAAL     292    4    4    29    29

 
 

Terug