De Zwaluw Venray 

 

 

TERUG
 
 
 Uitslag Wedvlucht  
 2362   DE ZWALUW            VENRAY              

 V21 Vervins 26-05-2018   Los:08.00   Deelnemers:18   Duiven:219
 Weer: NO .  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1  28 W. Bouten             245,208   8/3     1 6-1741939  11.33.55   1146,276 1200,0
   2  16 H. Strijbosch         238,479  10/4     8 7-1486536  11.33.29   1117,086 1181,5
   3   7 Reijnders-Cuijpers    244,515  10/8     3 6-1741739  11.42.02   1101,253 1163,0
   4  31 A. Kersten            241,403   4/2     1 5-1484288  11.40.55   1092,733 1144,4
   5  19 P. Loonen             237,442  11/7     9 4-1290812V 11.37.36   1091,116 1125,9
   6  17 W. Wijnands           233,629  20/6     3 7-1467612  11.35.46   1082,784 1107,4
   7   8 Reijnders-Cuijpers       2     10       7 6-1741324  11.45.55   1082,324 1088,9
   8  11 Reijnders-Cuijpers       3     10       6 7-1486818  11.46.41   1078,663 1070,4
   9  52 H. Arts               238,642  36/2     7 6-4031718  11.41.44   1076,256 1051,9
  10  13 Chr. Gerrits          238,709  10/5     2 6-1741872  11.42.27   1073,093 1033,3
  11  15 Reijnders-Cuijpers       4     10       1 6-1741742  11.48.52   1068,373 1014,8
  12     H. Rooymans           242,252   6/1     1 2-1366679  11.46.57   1067,423  996,3
  13  22 Chr. Gerrits             2     10       7 5-1065596  11.43.47   1066,699  977,8
  14  24 Jan Hofmans           234,190  13/3     7 6-1742362  11.39.42   1065,900  959,3
  15  26 Reijnders-Cuijpers       5     10       9 7-1486838  11.49.37   1064,883  940,7
  16  40 H. Strijbosch            2     10       1 4-1290744  11.44.27   1062,506  922,2
  17  33 W. Wijnands              2     20       4 7-1467626  11.39.56   1062,271  903,7
  18  21 M. Stiphout           237,658   8/2     4 7-1486961  11.43.57   1061,211  885,2
  19  27 P. Loonen                2     11       1 5-1065676V 11.43.51   1060,653  866,7
  20  25 Comb Verdellen        235,194  15/3    13 7-1486086  11.42.15   1058,242  848,1
  21     M. Stiphout              2      8       3 7-1486738  11.45.17   1054,931  829,6
  22  23 Chr. Gerrits             3     10       5 4-1290325  11.47.00   1051,583  811,1
  23  50 Chr. Gerrits             4     10       1 7-1486005  11.47.02   1051,429  792,6
  24  34 Jan Hofmans              2     13       5 3-1468733  11.42.44   1051,384  774,1
  25  41 Comb Verdellen           2     15       2 4-1290388V 11.44.57   1045,540  755,6
  26  37 Reijnders-Cuijpers       6     10       2 6-1741729  11.54.07   1044,415  737,0
  27  29 P. Loonen                3     11       2 4-1290827  11.47.48   1042,262  718,5
  28  43 W. Bouten                2      8       8 7-1486483  11.55.20   1041,959  700,0
  29  32 P. Loonen                4     11       5 7-1486343V 11.48.09   1040,664  681,5
  30  44 H. Litjens            240,864  23/4     1 6-1742515  11.51.27   1040,611  663,0
  31     A. Kersten               2      4       3 5-1484276  11.52.37   1037,770  644,4
  32  35 P. Loonen                5     11       6 6-1742356V 11.50.08   1031,695  625,9
  33  38 W. Wijnands              3     20      10 7-1467608  11.46.28   1031,626  607,4
  34     Jan Hofmans              3     13       3 7-1486406  11.47.00   1031,622  588,9
  35  53 P. Loonen                6     11       3 7-1486356V 11.50.23   1030,576  570,4
  36  46 W. Heynen             238,177  16/2     2 5-1066358  11.51.21   1029,455  551,9
  37  39 Reijnders-Cuijpers       7     10       5 7-1486821  11.57.33   1029,319  533,3
  38  48 W. Wijnands              4     20      16 6-1721661  11.47.24   1027,391  514,8
  39     Reijnders-Cuijpers       8     10       4 7-1486819  11.58.24   1025,650  496,3
  40  47 H. Strijbosch            3     10       5 7-1486556  11.54.08   1018,562  477,8
  41     Comb Verdellen           3     15       1 5-1065878  11.51.08   1017,569  459,3
  42  55 H. Peeters            237,105   9/2     1 5-1066525  11.53.22   1016,020  440,7
  43     W. Bouten                3      8       7 7-1486506  12.02.52   1009,639  422,2
  44  49 H. Litjens               2     23      17 7-4040452  11.59.21   1006,267  403,7
  45     W. Hendriks-Aben      241,942  10/1     2 6-4032706  12.00.56   1004,186  385,2
  46     W. Heynen                2     16       3 5-1066344  11.57.16   1003,789  366,7
  47     H. Strijbosch            4     10      10 7-1486570  11.57.47   1002,927  348,1
  48  54 W. Wijnands              5     20       2 3-1454742  11.53.32   1000,409  329,6
  49  51 H. Litjens               3     23      15 3-4158128  12.01.14    998,410  311,1
  50     Chr. Gerrits             5     10       3 5-1065568  11.59.11    998,019  292,6
  51     H. Litjens               4     23       8 7-4040450  12.01.37    996,827  274,1
  52     H. Arts                  2     36      18 7-4040530  12.00.21    992,893  255,6
  53     P. Loonen                7     11       4 5-1065668  11.59.26    991,625  237,0
  54     W. Wijnands              6     20       7 7-1467598  11.55.43    991,142  218,5
  55     H. Peeters               2      9       4 4-1291191  11.59.28    990,139  200,0
 
 

 


    

    

  

TERUG