|
AO1-EXPRESSE, wedvlucht: V18-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, zo 05-mei-2019 08:45 uur , duiven: 192, deelnemers: 6
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 302913 8-1270271V 43 3-12:48:24 1244,506 1000,0 1
2 3 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 2/41 8-5143451V 3 3-12:50:58 1231,520 984,4 2
3 4 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 3/41 8-1270453V 2 3-12:51:04 1231,019 968,8 3
4 5 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 4/41 8-5143534V 54 3-12:52:14 1225,210 953,1 4
5 6 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 5/41 8-5143417V 33 3-12:53:07 1220,848 937,5 5
6 7 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 6/41 8-5143518V 19 3-12:53:08 1220,766 921,9 6
7 8 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 7/41 7-1458037V 11 3-12:53:19 1219,865 906,2 7
8 9 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 8/41 8-5143383V 10 3-12:53:20 1219,783 890,6 8
9 10 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 9/41 7-1457108V 41 3-12:54:05 1216,110 875,0 9
10 11 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 10/41 8-1270425V 47 3-12:54:05 1216,110 859,4 10
11 13 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 11/41 8-5143536V 28 3-12:54:13 1215,460 843,8 11
12 25 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 312878 8-1270801V 44 3-13:02:32 1214,903 828,1 12
13 14 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 12/41 8-5143436V 16 3-12:54:39 1213,350 812,5 13
14 15 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 13/41 8-1270466V 52 3-12:55:03 1211,409 796,9 14
15 16 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 14/41 6-1712792V 18 3-12:55:52 1207,465 781,2 15
16 17 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 15/41 8-1270392V 55 3-12:56:22 1205,064 765,6 16
17 18 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 16/41 8-5143491V 42 3-12:56:41 1203,547 750,0 17
18 19 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 17/41 8-1270472V 34 3-12:56:41 1203,547 734,4 18
19 20 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 18/41 8-1270386V 26 3-12:56:44 1203,308 718,8 19
20 21 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 19/41 7-1458093V 1 3-12:56:45 1203,229 703,1 20
21 22 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 20/41 7-1458091V 50 3-12:56:46 1203,149 687,5 21
22 23 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 21/41 8-5143492V 27 3-12:56:46 1203,149 671,9 22
23 27 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 22/41 7-1457176V 7 3-12:56:50 1202,831 656,2 23
24 52 LEA JACOBS 23010171 LOMM 20 306429 8-5071188V 11 3-13:00:32 1199,176 640,6 24
25 26 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 2/18 8-1270690 58 3-13:06:45 1195,331 625,0 25
26 34 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 3/18 8-1270770 25 3-13:07:42 1191,009 609,4 26
27 28 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 23/41 8-5143520V 31 3-12:59:29 1190,305 593,8 27
28 29 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 24/41 7-1458011V 38 3-12:59:32 1190,071 578,1 28
29 30 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 25/41 8-5143539V 35 3-12:59:33 1189,993 562,5 29
30 31 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 26/41 7-1458086V 20 3-12:59:58 1188,049 546,9 30
31 32 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 27/41 7-1457118V 45 3-13:00:30 1185,569 531,2 31
32 33 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 28/41 8-5143391V 53 3-13:00:33 1185,337 515,6 32
33 39 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 29/41 7-1457101V 4 3-13:01:24 1181,407 500,0 33
34 35 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 4/18 8-1270769V 47 3-13:10:20 1179,188 484,4 34
35 36 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 5/18 8-1891982V 46 3-13:10:26 1178,744 468,8 35
36 37 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 6/18 8-1270737V 59 3-13:10:27 1178,670 453,1 36
37 38 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 7/18 8-1270779 22 3-13:10:29 1178,522 437,5 37
38 42 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 8/18 8-1270808 10 3-13:11:49 1172,633 421,9 38
39 40 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 30/41 7-1458073V 5 3-13:03:40 1171,055 406,2 39
40 41 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 31/41 7-1458097V 49 3-13:03:40 1171,055 390,6 40
41 46 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 32/41 8-5143419V 22 3-13:03:41 1170,979 375,0 41
42 43 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 9/18 8-1270768 11 3-13:12:28 1169,783 359,4 42
43 44 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 10/18 6-1707868 30 3-13:12:30 1169,637 343,8 43
44 45 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 11/18 7-1453095 4 3-13:12:41 1168,836 328,1 44
45 47 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 12/18 7-1453089 13 3-13:12:48 1168,327 312,5 45
46 48 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 33/41 8-5143507V 37 3-13:04:18 1168,195 296,9 46
47 50 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 13/18 8-1270763 34 3-13:12:52 1168,036 281,2 47
48 49 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 34/41 7-1457149V 8 3-13:04:27 1167,519 265,6 48
49 51 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 35/41 8-1270395V 23 3-13:04:33 1167,069 250,0 49
50 53 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 14/18 6-1707951 18 3-13:13:41 1164,486 234,4 50
51 57 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 36/41 4-1260844V 24 3-13:05:08 1164,452 218,8 51
52 56 LEA JACOBS 23010171 LOMM 20 2/5 8-1270088 16 3-13:08:10 1164,393 203,1 52
53 54 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 15/18 8-1270701V 48 3-13:13:53 1163,620 187,5 53
54 55 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 16/18 7-1453170 9 3-13:14:06 1162,683 171,9 54
55 59 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 17/18 7-1453139V 5 3-13:14:08 1162,539 156,2 55
56 62 LEA JACOBS 23010171 LOMM 20 3/5 8-1270798V 13 3-13:08:42 1162,038 140,6 56
57 58 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 37/41 7-1458061V 15 3-13:05:41 1161,995 125,0 57
58 60 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 38/41 8-5143483V 46 3-13:05:47 1161,550 109,4 58
59 0 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 59 18/18 7-2712315 1 3-13:14:22 1161,532 93,8 59
60 61 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 39/41 7-1457110V 12 3-13:05:55 1160,956 78,1 60
61 64 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 40/41 7-1458053V 29 3-13:06:21 1159,031 62,5 61
62 63 LEA JACOBS 23010171 LOMM 20 4/5 5-1058409V 1 3-13:09:26 1158,815 46,9 62
63 0 LEA JACOBS 23010171 LOMM 20 5/5 7-1453482 5 3-13:09:50 1157,065 31,2 63
64 0 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 55 41/41 8-5143400V 21 3-13:06:52 1156,745 15,6 64
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|