|
BEEK-BUG, wedvlucht: G22-LIMOGES, zo 02-jun-2019 06:45 uur , duiven: 262, deelnemers: 13
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 19 645422 8-1318362 17 3-14:03:33 1471,722
2 7 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 649682 5-1082855 2 3-14:19:15 1430,229
3 65 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 13 648942 5-1112250 4 3-14:29:53 1395,926
4 15 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 21 649531 6-1757270 17 3-14:44:30 1354,602
5 21 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 19 2/6 8-1318283 15 3-14:45:24 1343,512
6 8 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 646024 6-1757676 5 3-14:48:08 1337,155
7 10 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 2/17 7-1502134 28 3-14:52:01 1334,002
8 9 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 2/24 7-1863660 31 3-14:51:14 1328,630
9 11 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 3/24 6-1884764 62 3-14:51:29 1327,947
10 13 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 3/17 8-1316081 35 3-14:55:46 1323,809
11 12 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 4/24 6-1757622 53 3-14:53:05 1323,594
12 14 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 5/24 7-1502430 18 3-14:54:57 1318,551
13 25 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 4/17 6-1756236 46 3-15:00:35 1310,943
14 16 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 6/24 6-1757671 32 3-14:58:17 1309,641
15 27 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 21 2/7 7-1501960 14 3-15:02:56 1304,455
16 17 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 7/24 4-1309542 26 3-15:02:16 1299,150
17 18 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 8/24 7-1863657 64 3-15:03:34 1295,762
18 19 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 9/24 7-1502465 57 3-15:04:18 1293,859
19 20 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 10/24 8-1317583 42 3-15:04:36 1293,082
20 22 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 11/24 7-1863654 50 3-15:04:36 1293,082
21 28 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 19 3/6 6-1756409 9 3-15:05:25 1289,772
22 23 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 12/24 8-1317675 33 3-15:06:39 1287,798
23 24 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 13/24 7-1509512 81 3-15:07:31 1285,577
24 32 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 14/24 8-1318208 55 3-15:07:39 1285,236
25 26 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 5/17 6-1756244 18 3-15:11:30 1282,688
26 29 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 6/17 7-1502101 26 3-15:13:49 1276,847
27 38 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 21 3/7 7-1501973 21 3-15:14:56 1273,758
28 42 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 19 4/6 7-1502336 19 3-15:13:45 1268,645
29 31 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 7/17 5-1082688 12 3-15:18:02 1266,353
30 64 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 4 654099 8-1315695 3 3-15:23:00 1262,739
31 35 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 8/17 5-1082728 15 3-15:22:51 1254,574
32 36 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 15/24 8-1317670 98 3-15:20:46 1252,551
33 0 MIKE SMEETS 2425 BEEK 5 652795 7-1500695 3 3-15:27:35 1249,170
34 51 GEBR RAMAEKERS 2425 ULESTRATEN 15 648655 6-1757815 1 3-15:25:43 1245,697
35 37 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 9/17 7-1502220 31 3-15:26:35 1245,594
36 39 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 16/24 8-1317646 49 3-15:26:06 1239,731
37 44 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 10/17 6-1756338 14 3-15:32:13 1232,285
38 43 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 21 4/7 6-1757329 9 3-15:33:12 1229,708
39 41 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 17/24 8-1318199 96 3-15:30:46 1228,727
40 57 F. WOUDSTRA 2425 NUTH 9 652985 7-1527279 4 3-15:42:14 1215,458
41 47 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 18/24 8-1317621 43 3-15:38:10 1211,674
42 46 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 19 5/6 7-1502385 3 3-15:41:22 1203,324
43 59 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 21 5/7 6-1757315 12 3-15:46:06 1200,391
44 45 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 11/17 7-1502022 7 3-15:50:42 1190,547
45 48 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 12/17 6-1756133 1 3-15:51:38 1188,514
46 0 W.H. JANISSEN 2425 MEERSSEN 19 6/6 7-1502322 18 3-15:50:24 1183,394
47 49 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 19/24 4-1309573 60 3-15:57:01 1170,298
48 50 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 13/17 6-1756159 16 3-16:00:24 1169,754
49 54 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 20/24 8-1317614 89 3-15:57:18 1169,698
50 52 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 14/17 5-1082824 32 3-16:03:17 1163,712
51 56 GEBR RAMAEKERS 2425 ULESTRATEN 15 2/4 7-1502238 3 3-16:05:50 1156,591
52 53 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 15/17 6-1756275 6 3-16:10:37 1148,625
53 60 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 16/17 7-1502180 5 3-16:10:59 1147,881
54 55 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 21/24 7-1502442 19 3-16:09:17 1144,857
55 61 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 22/24 8-1318205 1033-16:12:51 1137,667
56 58 GEBR RAMAEKERS 2425 ULESTRATEN 15 3/4 7-1502240 6 3-16:23:38 1121,012
57 63 F. WOUDSTRA 2425 NUTH 9 2/3 6-1782962 1 3-16:33:06 1110,329
58 0 GEBR RAMAEKERS 2425 ULESTRATEN 15 4/4 5-1084645 4 3-16:29:43 1109,349
59 66 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 21 6/7 5-1084551 1 3-16:31:09 1108,131
60 0 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 49 17/17 7-1502113 9 3-16:33:10 1104,587
61 62 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 23/24 7-1502545 23 3-16:31:49 1100,896
62 0 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 103 24/24 5-1105242 10 3-16:32:38 1099,366
63 0 F. WOUDSTRA 2425 NUTH 9 3/3 5-1109680 2 3-16:42:23 1093,075
64 0 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 4 2/2 8-5145255 4 3-16:46:20 1087,748
65 0 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 13 2/2 8-1316508 5 3-16:42:17 1086,489
66 0 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 21 7/7 4-1297578 2 3-16:46:27 1079,942
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|