P.D.V.  Beatrix Maria Hoop

 

 

terug naar

 
A01-VERENIGING, wedvlucht: E31-VIERZON, za 03-aug-2019 07:45 uur , duiven: 131, deelnemers: 17
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    3 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT    7  518790   8-1275174   3 2-15:18:14 1144,640  
   2   20 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP    3  515525   7-1459773   3 2-15:27:17 1115,172   00:11:54
   3    4 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT    7     2/7   8-1275169   4 2-15:31:31 1112,048   00:13:17
   4   17 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT    7     3/7  7-24120610   2 2-15:31:43 1111,572   00:13:29
   5    8 NIJSSEN-WULMS       23349176 ASENRAY       4  528306   8-1290112   2 2-15:43:41 1103,666   00:17:08
   6    7 G. PAULSSEN         23360303 LINNE        13  519631   8-1291044   6 2-15:37:25 1099,943   00:18:27
   7   18 G. PAULSSEN         23360303 LINNE        13     2/7   8-1291107V  1 2-15:38:37 1097,156   00:19:39
   8    0 NIJSSEN-WULMS       23349176 ASENRAY       4     2/2   7-1473335   3 2-15:47:03 1095,958   00:20:30
   9   13 GEBR. JANSSEN       23349192 MELICK        8  524461   7-1473456   3 2-15:45:48 1090,808   00:22:37
  10    0 J. CLAESSEN         23090065 MARIA HOOP   10  515694   7-1459510   3 2-15:38:17 1089,606   00:22:45

  11   31 A. COENEN           23360239 MONTFORT      5  517879   6-1729057   1 2-15:40:34 1088,970   00:23:08
  12   14 JUERGEN HEINEN      23090502 KIRCHHOVEN   23  518124   7-1458912   9 2-15:40:53 1088,760   00:23:14
  13   27 GEBR. JANSSEN       23349192 MELICK        8     2/4   4-1276029   1 2-15:47:17 1087,453   00:24:06
  14   15 JUERGEN HEINEN      23090502 KIRCHHOVEN   23     2/5   6-1713644   8 2-15:43:13 1083,448   00:25:34
  15   22 JUERGEN HEINEN      23090502 KIRCHHOVEN   23     3/5  6-24120033  17 2-15:43:35 1082,618   00:25:56
  16   26 W. WEIJZEN          23090003 SUSTEREN      6  509117   8-1353298   6 2-15:36:34 1079,630   00:26:47
  17   21 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT    7     4/7  7-24120654   1 2-15:47:13 1075,842   00:28:59
  18   19 G. PAULSSEN         23360303 LINNE        13     3/7   8-1291072V  9 2-15:49:31 1072,474   00:30:33
  19   25 G. PAULSSEN         23360303 LINNE        13     4/7   8-1291077  13 2-15:49:31 1072,474   00:30:33
  20    0 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP    3     2/2   7-1492553   1 2-15:46:12 1071,333   00:30:49

  21   24 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT    7     5/7  7-24120586   7 2-15:49:35 1070,588   00:31:21
  22   30 JUERGEN HEINEN      23090502 KIRCHHOVEN   23     4/5  7-24120612  18 2-15:49:17 1069,875   00:31:38
  23    0 J. HEIJNEN          23360244 LINNE        14  520223   8-1291661   9 2-15:53:02 1065,960   00:33:33
  24   32 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT    7     6/7   8-1275268   5 2-15:51:53 1065,531   00:33:39
  25   29 G. PAULSSEN         23360303 LINNE        13     5/7   8-1291064V 11 2-15:57:19 1055,482   00:38:21
  26    0 W. WEIJZEN          23090003 SUSTEREN      6     2/2   8-1353290   3 2-15:48:39 1052,657   00:38:52
  27   28 GEBR. JANSSEN       23349192 MELICK        8     3/4   4-1276069   4 2-16:05:36 1047,664   00:42:25
  28    0 GEBR. JANSSEN       23349192 MELICK        8     4/4   7-1473461   6 2-16:05:39 1047,560   00:42:28
  29   33 G. PAULSSEN         23360303 LINNE        13     6/7   8-1291102V  5 2-16:01:04 1047,503   00:42:06
  30    0 JUERGEN HEINEN      23090502 KIRCHHOVEN   23     5/5   8-1275779  16 2-15:59:53 1046,960   00:42:14

  31    0 A. COENEN           23360239 MONTFORT      5     2/2   7-1474625   5 2-16:02:50 1040,264   00:45:24
  32    0 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT    7     7/7   8-1275259   6 2-16:04:31 1038,583   00:46:17
  33    0 G. PAULSSEN         23360303 LINNE        13     7/7   8-1291068V  4 2-16:05:36 1038,017   00:46:38


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD

 

 

 

terug naar