Fondvrienden Brabant-Limburg

 

 

Terug naar overzicht

 
FONDVRIENDEN BRABANT LIMBURG, wedvlucht: Z96-MARSEILLE-ZLU, vr 19-jul-2019 06:35 uur , duiven: 241, deelnemers: 64
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   18 H.C.J.G. PETERS     2337 PANHEEL       5  876920    7-1469890  1 1-19:05:59 1167,695  1000,00    1 
   2   10 JOHAN BOONEN        2337 BUGGENUM      5  883558    7-1476661  4 1-19:19:41 1155,441   986,67    1 
   3    0 GEBR. JANSSEN       2139 GENNEP        5  934276    7-3701771  5 1-20:10:45 1145,276   973,33    1 
   4    0 B. HOUBEN           2337 WEERT         4  884166    5-1068718  1 1-19:30:29 1140,147   960,00    1 
   5   27 P. WUSTMANS         2303 LULLINGEN     5  916492    6-1707712  2 1-19:59:26 1139,281   946,67    1 
   6   19 GEBR KUYPERS        2337 NEER          4  886577    8-1293235  3 1-19:33:19 1139,095   933,33    2 
   7    0 H. JOOSTEN          2337 GRATHEM       5  878010    5-1069614  1 1-19:26:51 1137,539   920,00    1 
   8   59 J. PANSTERS         2303 BELFELD       2  892377    7-1455589  2 1-19:44:12 1130,746   906,67    1 
   9   34 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL        5  886688    7-1464792  4 1-19:39:47 1129,874   893,33    1 
  10   46 JOHAN BOONEN        2337 BUGGENUM      5     2/4    4-1278622  1 1-19:43:21 1120,754   880,00    3 

  11    0 W. GEUYEN           2337 TUNGELROY     4  880366    7-1468770  3 1-19:42:43 1117,617   866,67    2 
  12    0 KLESSENS-DE LEPPER  2259 VALKENSWAARD  3  895671    4-3454270  1 1-19:56:58 1116,843   853,33    1 
  13   31 R. KRANCHER         2139 UDEN          2  930227    7-4046255  2 1-20:29:06 1115,266   840,00    1 
  14   28 J. CORSTJENS        2312 THORN         5  875430    6-1738776  5 1-19:41:18 1113,353   826,67    1 
  15    0 W. VERBAAL          2259 VALKENSWAARD  2  896065    5-1028546  1 1-20:03:14 1108,690   813,33    2 
  16   24 M. WETEMANS         2337 KELPEN-OLER   5  880629    5-1048646  5 1-19:52:22 1104,402   800,00    3 
  17    0 M. CLAUWERS         2303 NEDERWEERT    5  887496    7-1488270  2 1-20:11:11 1087,372   786,67    2 
  18    0 H.C.J.G. PETERS     2337 PANHEEL       5     2/2    7-1469864  5 1-20:04:03 1083,888   773,33    4 
  19    0 GEBR KUYPERS        2337 NEER          4     2/2    4-1279314  1 1-20:13:08 1083,658   760,00    4 
  20    0 A. VAN LIESHOUT     2259 VALKENSWAARD  2  895240    4-3454311  1 1-20:21:58 1082,558   746,67    3 

  21    0 R. STEVENS          2303 REUVER        4  889736    7-1456236  2 1-20:19:45 1078,812   733,33    2 
  22    0 W. SCHAEFER         2303 ROERMOND      5  879333    6-1732939  2 1-20:13:39 1074,126   720,00    1 
  23    0 P. VAN DEN EIJNDEN  2259 DEURNE        5  906084    8-4051374  4 1-20:46:01 1064,707   706,67    1 
  24   39 M. WETEMANS         2337 KELPEN-OLER   5     2/3    5-1048634  3 1-20:25:14 1060,682   693,33    5 
  25   41 MARC GIELEN         2303 MAASBREE      5  895579    7-1471510  4 1-20:39:25 1060,588   680,00    1 
  26    0 W.G.E.M. SCHEIJVENS 2337 THORN         5  875336    6-1739325  1 1-20:25:45 1053,681   666,67    2 
  27   32 P. WUSTMANS         2303 LULLINGEN     5     2/3    8-1269652  5 1-21:04:50 1053,623   653,33    2 
  28   33 J. CORSTJENS        2312 THORN         5     2/4    7-1484148  4 1-20:26:00 1053,465   640,00    3 
  29    0 H. TUBEE            2312 THORN         5  875704    6-1739197  3 1-20:28:24 1050,779   626,67    4 
  30   44 J. THIELENS         2303 ROERMOND      4  878565    8-1294000  4 1-20:33:17 1048,052   613,33    2 

  31    0 R. KRANCHER         2139 UDEN          2     2/2    7-4046243  1 1-21:23:00 1047,570   600,00    2 
  32    0 P. WUSTMANS         2303 LULLINGEN     5     3/3    6-1707797  1 1-21:13:02 1043,784   586,67    3 
  33   42 J. CORSTJENS        2312 THORN         5     3/4    6-1738716  1 1-20:34:39 1042,613   573,33    5 
  34    0 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL        5     2/2    6-1719466  5 1-20:46:07 1041,813   560,00    2 
  35    0 A.J.M. VORSELEN     2337 THORN         5  875034    7-1484335  4 1-20:35:17 1041,370   546,67    6 
  36   43 J.ENGELS            2337 KESSEL        4  890318    6-1725388  4 1-20:50:09 1041,145   533,33    1 
  37   53 H. VAN DE WEERDEN   2337 WESSEM        5  875190    8-1305775  5 1-20:37:03 1039,339   520,00    2 
  38   40 WIL BOONEN          2337 BUGGENUM      5  883342    6-1731241  1 1-20:46:13 1037,760   506,67    5 
  39    0 M. WETEMANS         2337 KELPEN-OLER   5     3/3    3-1457222  2 1-20:43:59 1037,257   493,33    6 
  40    0 WIL BOONEN          2337 BUGGENUM      5     2/2    5-1054754  3 1-20:48:02 1035,550   480,00    6 

  41   55 MARC GIELEN         2303 MAASBREE      5     2/3    7-1471564  2 1-21:00:02 1035,311   466,67    2 
  42    0 J. CORSTJENS        2312 THORN         5     4/4    7-1484163  2 1-20:44:55 1030,018   453,33    7 
  43    0 J.ENGELS            2337 KESSEL        4     2/2    7-1847519  2 1-21:01:10 1027,903   440,00    2 
  44   52 J. THIELENS         2303 ROERMOND      4     2/3    7-1477278  2 1-20:56:22 1019,966   426,67    3 
  45    0 F.C.P. TEXTOR       2201 WELL          4  920788    5-4005896  1 1-21:37:53 1019,830   413,33    1 
  46   57 JOHAN BOONEN        2337 BUGGENUM      5     3/4    7-1476673  5 1-21:08:55 1011,020   400,00    7 
  47    0 J. HENDRIKS         2337 KONINGSLUST   5  897197    6-1720704  4 1-21:30:32 1001,876   386,67    1 
  48   56 J. BOUTEN           2337 NEER          4  886733    5-1053813  2 1-21:23:41 0997,805   373,33    8 
  49    0 G. DE RENET         2337 STRAMPROY     5  878429    6-1723536  3 1-21:16:21 0996,702   360,00    7 
  50    0 BREE V. & ZELDEREN  2312 REUVER        5  888975    7-1480832  5 1-21:42:05 0980,021   346,67    1 

  51    0 W. GOMMANS          2337 EGCHEL        3  892553    6-1720969  1 1-21:48:33 0977,015   333,33    2 
  52    0 J. THIELENS         2303 ROERMOND      4     3/3    6-1732991  1 1-21:58:23 0951,462   320,00    4 
  53    0 H. VAN DE WEERDEN   2337 WESSEM        5     2/2    7-1490581  2 1-22:01:43 0944,384   306,67    3 
  54    0 B. MINTEN           2303 SEVENUM       4  903088    6-1734177  1 2-05:47:36 0906,180   293,33    2 
  55    0 MARC GIELEN         2303 MAASBREE      5     3/3    7-1471538  5 2-05:42:39 0903,119   280,00    3 
  56    0 J. BOUTEN           2337 NEER          4     2/2    5-1053871  1 2-05:48:02 0889,371   266,67    9 
  57    0 JOHAN BOONEN        2337 BUGGENUM      5     4/4    1-1986417  2 2-05:44:49 0889,042   253,33   10 
  58    0 A. VAN LEUKEN       2139 NISTELRODE    5  935526    7-4046348  5 2-06:44:24 0888,114   240,00    3 
  59    0 J. PANSTERS         2303 BELFELD       2     2/2    7-1455581  1 2-06:01:42 0882,939   226,67    3 
  60    0 J. THEELEN          2337 BUGGENUM      1  883394    6-3640271  1 2-05:58:00 0877,240   213,33   11 

  61    0 VERBAANDERT-HABRAKEN2259 VELDHOVEN     5  902599    3-3334256  1 2-06:32:43 0866,452   200,00    4 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD




VERDEELSTAAT PER POULE
FONDVRIENDEN BRABANT LIMBURG, wedvlucht: Z96-MARSEILLE-ZLU, gelost: vr 19-jul-2019 06:35 uur, aantal duiven: 241
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                   0,00                                                                                            0,00

---------------------------------------------------------------------------------
Start NT 19-7-2019 22:46:00  Einde NT 20-7-2019 05:22:00  Tijdsduur NT:  23760 sec
---------------------------------------------------------------------------------


 
 

Terug naar overzicht