|
Uitslag Wedvlucht
1630 DE REISDUIF OUD BEIJERLAND
M19 Nanteuil Le Haudouin 11-05-2019 Los:12.30 Deelnemers:13 Duiven:228
Weer: NNO4 fris 1/8 bewokt
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep Bedrag Poules
1 Wim van Es 320,658 23/10 15 8-3822429V 17.04.30 1168,153 1000,0
2 J.P van Egmond 320,627 12/4 10 8-1073158 17.06.56 1157,773 982,2
3 Piet Schipper 321,026 36/5 8 6-1495885 17.10.18 1145,232 964,3
4 Wim van Es 2 23 4 8-1073312V 17.11.28 1139,240 946,5
5 Piet Kok 319,830 30/10 5 7-1248807 17.11.15 1137,170 928,6
6 A.Plaisier & Co 320,510 20/8 14 8-1073736 17.12.13 1135,626 910,8
7 A.Plaisier & Co 2 20 11 8-1127543 17.12.26 1134,755 893,0
8 A.Oorbeek de Vroedt 317,380 15/5 7 8-1073354 17.10.59 1129,530 875,1
9 J.P van Egmond 2 12 6 8-1073153 17.13.56 1129,231 857,3
10 A.Plaisier & Co 3 20 8 8-1073726 17.13.50 1129,158 839,4
11 Wim van Es 3 23 20 8-1073307 17.14.04 1128,813 821,6
12 A.Plaisier & Co 4 20 4 7-1249043 17.14.45 1125,523 803,8
13 J. van Overdijk 319,295 6/1 1 8-1073187 17.15.11 1119,550 785,9
14 comb. Oorbeek 317,380 13/4 12 7-1248901 17.13.57 1117,671 768,1
15 Piet Kok 2 30 25 8-1073801 17.16.19 1117,047 750,2
16 C.J.Wijntje 320,792 24/3 18 8-1073531 17.17.34 1115,541 732,4
17 Piet Kok 3 30 2 5-1676641 17.17.06 1113,999 714,6
18 Piet Kok 4 30 15 7-1249637 17.17.09 1113,805 696,7
19 comb. Oorbeek 2 13 5 7-1248918 17.16.20 1108,368 678,9
20 Wim van Es 4 23 12 8-1073290V 17.19.39 1107,054 661,1
21 F. Ravestein 317,659 10/2 1 7-1264926 17.17.06 1106,438 643,2
22 Piet Kok 5 30 1 6-3103827 17.19.24 1105,146 625,4
23 J.P van Egmond 3 12 9 8-1073165 17.20.12 1104,846 607,5
24 L.J.Bijl 322,213 6/1 2 8-1073089 17.22.10 1102,840 589,7
25 A.Oorbeek de Vroedt 2 15 11 8-1073375 17.17.50 1102,648 571,9
26 Wim van Es 5 23 23 8-1073297 17.21.23 1100,468 554,0
27 A.Oorbeek de Vroedt 3 15 2 8-1073362 17.19.31 1096,238 536,2
28 Piet Kok 6 30 11 6-1495643 17.22.14 1094,431 518,3
29 Piet Kok 7 30 26 8-1073788 17.22.26 1093,683 500,5
30 A.Plaisier & Co 5 20 1 6-1495495 17.23.14 1092,963 482,7
31 comb. Oorbeek 3 13 3 8-1073945 17.20.24 1092,848 464,8
32 G. van der Bij 320,251 19/1 1 4-1026365 17.24.22 1087,929 447,0
33 A.Oorbeek de Vroedt 4 15 10 7-1248948 17.21.53 1087,350 429,1
34 Piet Schipper 2 36 20 8-1073853 17.25.37 1085,897 411,3
35 J.H.van Dijk 320,749 14/3 1 6-1496004V 17.25.46 1084,409 393,5
36 Piet Kok 8 30 29 7-1248817V 17.25.15 1083,249 375,6
37 Wim van Es 6 23 18 8-1073303 17.26.26 1081,721 357,8
38 Piet Kok 9 30 21 8-1073802V 17.25.43 1081,540 339,9
39 A.Plaisier & Co 6 20 18 8-1073760 17.26.34 1080,679 322,1
40 J.H.van Dijk 2 14 6 8-1073493 17.27.15 1078,998 304,3
41 Piet Schipper 3 36 26 6-1495886 17.27.46 1078,057 286,4
42 Piet Kok 10 30 17 7-1248803V 17.26.57 1077,048 268,6
43 Piet Schipper 4 36 14 8-1073854 17.28.37 1074,989 250,7
44 Wim van Es 7 23 8 8-1073311V 17.29.28 1070,764 232,9
45 C.J.Wijntje 2 24 1 8-1073534V 17.29.38 1070,616 215,1
46 Wim van Es 8 23 22 8-1073293 17.29.35 1070,347 197,2
47 A.Plaisier & Co 7 20 17 8-1073738 17.29.38 1069,619 179,4
48 Wim van Es 9 23 9 8-1073292V 17.30.14 1068,029 161,6
49 Piet Schipper 5 36 10 6-1495881 17.31.40 1064,119 143,7
50 Wim van Es 10 23 6 5-1676743V 17.31.42 1062,836 125,9
51 J.H.van Dijk 3 14 14 8-1073505 17.31.48 1062,732 108,0
52 A.Oorbeek de Vroedt 5 15 3 8-1073364 17.28.39 1062,713 90,2
53 comb. Oorbeek 4 13 13 8-1073933 17.28.54 1061,771 72,4
54 J.P van Egmond 4 12 8 7-1248784V 17.32.24 1060,273 54,5
55 C.J.Wijntje 3 24 11 8-5179782V 17.32.49 1059,361 36,7
56 A.Plaisier & Co 8 20 20 7-1249046 17.33.25 1056,282 18,8
57 F. Ravestein 2 10 7 7-1264937V 17.30.51 1055,869 1,0
|
|