|
SPC, wedvlucht: 3A-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 29-jun-2019 06:30 uur , duiven: 557, deelnemers: 31
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN VERSCHIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 J. RONKEN 2565 SITTARD 15 253005 8-1348436 12 2-09:37:58 1346,012
2 11 J. RONKEN 2565 SITTARD 15 2/10 6-1791316 7 2-09:39:30 1335,120 00:01:32
3 4 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 256003 8-5148068 33 2-09:42:28 1330,114 00:02:16
4 5 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 2/17 8-1338914 17 2-09:43:16 1324,609 00:03:04
5 12 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 3/17 8-1338908 7 2-09:43:17 1324,494 00:03:05
6 26 H. NELISSEN 2538 NIEUWSTADT 15 255106 8-1339617 3 2-09:43:16 1319,967 00:03:44
7 68 J. RUERS 2538 TUDDERN 18 254553 8-1354543 6 2-09:43:11 1317,666 00:04:04
8 22 H. HERMANS 2538 BORN 19 253290 7-1463087 4 2-09:42:34 1315,336 00:04:23
9 38 B. PUSTJENS 2538 SITTARD 12 252791 8-1339363 10 2-09:42:27 1313,539 00:04:39
10 18 H. WELTERS 2565 SELFKANT 16 256198 6-1791325 2 2-09:45:31 1310,365 00:05:11
11 15 J. RONKEN 2565 SITTARD 15 3/10 6-1791273 6 2-09:43:25 1308,084 00:05:27
12 16 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 4/17 7-1524751 5 2-09:45:54 1306,803 00:05:42
13 37 L. FIJEN 2565 LIMBRICHT 12 252003 7-1520722 4 2-09:44:17 1297,091 00:07:04
14 48 F.P.E. VERJANS 2565 SITTARD 11 253153 7-1520637 10 2-09:45:22 1295,785 00:07:17
15 17 J. RONKEN 2565 SITTARD 15 4/10 6-1791284 5 2-09:45:21 1295,139 00:07:23
16 19 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 5/17 8-5148071 30 2-09:47:40 1295,123 00:07:28
17 35 J. RONKEN 2565 SITTARD 15 5/10 8-1348385 3 2-09:45:28 1294,366 00:07:30
18 27 H. WELTERS 2565 SELFKANT 16 2/7 8-1348361 5 2-09:48:11 1292,734 00:07:51
19 32 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 6/17 7-1524682 2 2-09:48:24 1290,336 00:08:12
20 21 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 255592 7-1525960 3 2-09:48:18 1288,917 00:08:25
21 31 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 2/15 8-1340120 11 2-09:48:37 1286,862 00:08:44
22 24 H. HERMANS 2538 BORN 19 2/9 8-1279696 2 2-09:46:51 1286,715 00:08:40
23 52 J. HANSSEN 2538 NIEUWSTADT 14 255398 8-1340358 2 2-09:48:55 1283,946 00:09:10
24 42 H. HERMANS 2538 BORN 19 3/9 7-1463068 5 2-09:47:21 1283,455 00:09:10
25 54 HENK QUIX 2538 SITTARD 34 252407 8-1339529 27 2-09:46:49 1282,446 00:09:18
26 28 H. NELISSEN 2538 NIEUWSTADT 15 2/9 6-1780532 2 2-09:49:19 1279,901 00:09:47
27 44 H. WELTERS 2565 SELFKANT 16 3/7 8-0695325 4 2-09:50:54 1275,253 00:10:34
28 30 H. NELISSEN 2538 NIEUWSTADT 15 3/9 8-1339582 8 2-09:50:13 1274,148 00:10:41
29 41 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 251936 7-1533833 1 2-09:48:32 1268,984 00:11:22
30 40 H. NELISSEN 2538 NIEUWSTADT 15 4/9 8-1339615 4 2-09:51:06 1268,551 00:11:34
31 39 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 3/15 7-1525992 12 2-09:51:32 1268,238 00:11:39
32 51 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 7/17 8-5148046 42 2-09:52:11 1266,191 00:11:59
33 111 M. ZELISSEN 2538 NIEUWSTADT 10 255872 7-1540808 2 2-09:52:08 1265,851 00:12:02
34 84 EMMERICH & WAUBEN 2538 NIEUWSTADT 17 255398 7-1525238 1 2-09:51:46 1265,806 00:12:01
35 36 J. RONKEN 2565 SITTARD 15 6/10 7-1534558 1 2-09:50:48 1259,987 00:12:50
36 46 J. RONKEN 2565 SITTARD 15 7/10 8-1348350 9 2-09:50:50 1259,777 00:12:52
37 45 L. FIJEN 2565 LIMBRICHT 12 2/8 8-1335057 8 2-09:50:12 1258,757 00:12:59
38 62 B. PUSTJENS 2538 SITTARD 12 2/6 8-1339392 9 2-09:51:09 1256,726 00:13:21
39 53 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 4/15 8-5001348 2 2-09:53:54 1253,518 00:14:01
40 49 H. NELISSEN 2538 NIEUWSTADT 15 5/9 8-1339620 14 2-09:53:37 1252,872 00:14:05
41 69 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 2/6 8-1348974 9 2-09:51:17 1251,647 00:14:07
42 50 H. HERMANS 2538 BORN 19 4/9 7-1463074 18 2-09:52:51 1248,656 00:14:40
43 76 PJF. KOCKEN 2538 SITTARD 32 252694 8-1348968 23 2-09:53:23 1242,452 00:15:39
44 91 H. WELTERS 2565 SELFKANT 16 4/7 8-1348374 16 2-09:56:18 1241,872 00:15:58
45 47 L. FIJEN 2565 LIMBRICHT 12 3/8 8-1335052 3 2-09:53:05 1240,885 00:15:52
46 60 J. RONKEN 2565 SITTARD 15 8/10 7-1534204 4 2-09:53:54 1240,830 00:15:56
47 74 L. FIJEN 2565 LIMBRICHT 12 4/8 8-1335058 5 2-09:53:13 1240,071 00:16:00
48 56 F.P.E. VERJANS 2565 SITTARD 11 2/6 8-1334961 6 2-09:54:22 1238,720 00:16:17
49 70 H. NELISSEN 2538 NIEUWSTADT 15 6/9 8-1339612 6 2-09:56:19 1236,476 00:16:47
50 55 H. HERMANS 2538 BORN 19 5/9 6-1718225 9 2-09:54:56 1235,962 00:16:45
51 57 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 8/17 8-5148048 38 2-09:57:16 1235,137 00:17:04
52 59 J. HANSSEN 2538 NIEUWSTADT 14 2/7 8-1340417 11 2-09:57:04 1233,411 00:17:19
53 61 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 5/15 7-1525823 4 2-09:57:14 1233,355 00:17:21
54 77 HENK QUIX 2538 SITTARD 34 2/8 5-1107041 3 2-09:54:45 1232,756 00:17:14
55 90 H. HERMANS 2538 BORN 19 6/9 8-1279648 12 2-09:55:36 1231,955 00:17:25
56 94 F.P.E. VERJANS 2565 SITTARD 11 3/6 7-1520634 1 2-09:55:34 1231,489 00:17:29
57 58 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 9/17 8-1338899 45 2-09:57:56 1231,177 00:17:44
58 63 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 10/17 8-1338849 12 2-09:57:58 1230,979 00:17:46
59 65 J. HANSSEN 2538 NIEUWSTADT 14 3/7 8-1340346 14 2-09:57:37 1230,143 00:17:52
60 97 J. RONKEN 2565 SITTARD 15 9/10 8-1348362 11 2-09:55:47 1229,474 00:17:49
61 72 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 6/15 8-5001392 8 2-09:58:10 1227,825 00:18:17
62 64 B. PUSTJENS 2538 SITTARD 12 3/6 7-1524677 3 2-09:55:58 1227,337 00:18:10
63 67 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 11/17 7-1524711 25 2-09:58:49 1225,969 00:18:37
64 127 B. PUSTJENS 2538 SITTARD 12 4/6 7-1524639 1 2-09:56:17 1225,453 00:18:29
65 66 J. HANSSEN 2538 NIEUWSTADT 14 4/7 8-1340359 1 2-09:58:32 1224,736 00:18:47
66 129 J. HANSSEN 2538 NIEUWSTADT 14 5/7 8-1340401 7 2-09:58:38 1224,149 00:18:53
67 83 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 12/17 7-1524681 41 2-09:59:19 1223,040 00:19:07
68 104 J. RUERS 2538 TUDDERN 18 2/5 7-1540760 11 2-09:58:21 1221,750 00:19:14
69 86 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 3/6 8-1348922 10 2-09:56:27 1220,323 00:19:17
70 88 H. NELISSEN 2538 NIEUWSTADT 15 7/9 7-1525271 5 2-09:59:06 1220,018 00:19:34
BLZ: 1
SPC, wedvlucht: 3A-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 29-jun-2019 06:30 uur , duiven: 557, deelnemers: 31
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN VERSCHIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 0 A. BEUMERS 2565 TUDDERN 12 254754 8-1349199 2 2-09:58:50 1219,890 00:19:34
72 73 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 7/15 8-1340002 10 2-09:59:47 1218,363 00:19:54
73 78 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 8/15 8-5001347 5 2-09:59:49 1218,170 00:19:56
74 109 L. FIJEN 2565 LIMBRICHT 12 5/8 4-1328729 9 2-09:56:53 1218,093 00:19:40
75 103 N. STEVENS 2565 SITTARD 13 252698 6-1790668 3 2-09:57:38 1217,040 00:19:54
76 80 PJF. KOCKEN 2538 SITTARD 32 2/6 8-1335176 10 2-09:57:47 1216,142 00:20:03
77 85 HENK QUIX 2538 SITTARD 34 3/8 7-1524903 23 2-09:57:48 1214,662 00:20:17
78 98 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 9/15 7-1525726 21 2-10:00:29 1214,311 00:20:36
79 114 PETER GRUISEN 2565 SITTARD 22 252710 8-1348525 16 2-09:58:13 1213,689 00:20:28
80 96 PJF. KOCKEN 2538 SITTARD 32 3/6 8-1340512 11 2-09:58:24 1212,544 00:20:40
81 112 JOHN VAN KAN 2565 GELEEN 20 248608 8-1344223 14 2-09:55:07 1212,032 00:20:25
82 93 G. HAAS 2538 SITTARD 25 252885 7-1524955 8 2-09:58:52 1210,749 00:20:59
83 89 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 13/17 8-5148072 24 2-10:01:30 1210,415 00:21:18
84 123 EMMERICH & WAUBEN 2538 NIEUWSTADT 17 2/3 7-1525228 5 2-10:01:14 1209,078 00:21:29
85 87 HENK QUIX 2538 SITTARD 34 4/8 7-1524910 18 2-09:58:50 1208,651 00:21:19
86 99 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 4/6 8-1348913 8 2-09:58:37 1207,648 00:21:27
87 119 HENK QUIX 2538 SITTARD 34 5/8 8-1339526 32 2-09:59:10 1206,725 00:21:39
88 115 H. NELISSEN 2538 NIEUWSTADT 15 8/9 8-1339611 11 2-10:01:26 1206,554 00:21:54
89 95 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 14/17 8-1338844 50 2-10:02:34 1204,341 00:22:22
90 106 H. HERMANS 2538 BORN 19 7/9 8-5199312 14 2-10:00:24 1203,849 00:22:13
91 92 H. WELTERS 2565 SELFKANT 16 5/7 8-0695328 8 2-10:02:52 1203,562 00:22:32
92 117 H. WELTERS 2565 SELFKANT 16 6/7 7-1533693 13 2-10:02:58 1202,997 00:22:38
93 101 G. HAAS 2538 SITTARD 25 2/5 7-1524983 6 2-10:00:41 1200,309 00:22:48
94 102 F.P.E. VERJANS 2565 SITTARD 11 4/6 5-1118981 3 2-10:00:56 1200,157 00:22:51
95 105 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 15/17 6-1780007 1 2-10:03:38 1198,327 00:23:26
96 118 PJF. KOCKEN 2538 SITTARD 32 4/6 8-1340502 21 2-10:00:56 1197,981 00:23:12
97 0 J. RONKEN 2565 SITTARD 15 10/10 6-1790916 8 2-10:01:13 1197,847 00:23:15
98 107 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 10/15 7-1525922 20 2-10:03:26 1197,527 00:23:33
99 108 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 5/6 8-1348884 11 2-10:00:24 1197,412 00:23:14
100 0 GEBR TUMMERS 2538 PUTH-SCHINNE 18 247888 5-1112802 11 2-09:57:02 1197,334 00:22:52
101 124 G. HAAS 2538 SITTARD 25 3/5 8-1340575 22 2-10:01:16 1196,994 00:23:23
102 121 F.P.E. VERJANS 2565 SITTARD 11 5/6 5-1103174 2 2-10:01:42 1195,811 00:23:37
103 122 N. STEVENS 2565 SITTARD 13 2/4 7-1534489 2 2-10:01:57 1192,253 00:24:13
104 116 J. RUERS 2538 TUDDERN 18 3/5 8-1354623 16 2-10:03:38 1191,536 00:24:31
105 134 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 16/17 8-5148054 23 2-10:05:15 1189,327 00:25:03
106 131 H. HERMANS 2538 BORN 19 8/9 8-1279664 7 2-10:03:29 1186,462 00:25:18
107 110 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 11/15 8-1340005 13 2-10:05:32 1185,860 00:25:39
108 0 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 6/6 6-1759014 5 2-10:02:37 1184,929 00:25:27
109 113 L. FIJEN 2565 LIMBRICHT 12 6/8 4-1328723 10 2-10:03:28 1180,527 00:26:15
110 120 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 12/15 7-1525745 6 2-10:06:31 1180,474 00:26:38
111 125 M. ZELISSEN 2538 NIEUWSTADT 10 2/3 7-1540791 4 2-10:06:50 1180,035 00:26:44
112 0 JOHN VAN KAN 2565 GELEEN 20 2/2 7-1529251 4 2-10:00:57 1178,516 00:26:15
113 135 L. FIJEN 2565 LIMBRICHT 12 7/8 4-1328725 6 2-10:03:55 1178,043 00:26:42
114 0 PETER GRUISEN 2565 SITTARD 22 2/2 8-1348514 20 2-10:04:33 1177,862 00:26:48
115 0 H. NELISSEN 2538 NIEUWSTADT 15 9/9 7-1525092 12 2-10:06:48 1176,687 00:27:16
116 133 J. RUERS 2538 TUDDERN 18 4/5 8-1354650 12 2-10:06:31 1175,668 00:27:24
117 0 H. WELTERS 2565 SELFKANT 16 7/7 8-0695301 6 2-10:08:02 1175,042 00:27:42
118 132 PJF. KOCKEN 2538 SITTARD 32 5/6 8-1340510 3 2-10:05:24 1173,139 00:27:40
119 126 HENK QUIX 2538 SITTARD 34 6/8 5-1107054 2 2-10:05:21 1172,077 00:27:50
120 137 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 13/15 8-1340119 25 2-10:08:16 1171,009 00:28:23
121 0 F.P.E. VERJANS 2565 SITTARD 11 6/6 8-1334944 9 2-10:06:12 1170,921 00:28:07
122 139 N. STEVENS 2565 SITTARD 13 3/4 6-1798006 6 2-10:05:55 1170,350 00:28:11
123 0 EMMERICH & WAUBEN 2538 NIEUWSTADT 17 3/3 5-1107904 9 2-10:08:23 1169,492 00:28:38
124 136 G. HAAS 2538 SITTARD 25 4/5 8-1340564 17 2-10:06:16 1169,320 00:28:23
125 0 M. ZELISSEN 2538 NIEUWSTADT 10 3/3 6-1798046 7 2-10:08:51 1169,162 00:28:45
126 138 HENK QUIX 2538 SITTARD 34 7/8 5-1107050 21 2-10:05:56 1168,910 00:28:25
127 128 B. PUSTJENS 2538 SITTARD 12 5/6 6-1780225 12 2-10:06:16 1168,883 00:28:28
128 0 B. PUSTJENS 2538 SITTARD 12 6/6 8-1339387 4 2-10:06:17 1168,793 00:28:29
129 130 J. HANSSEN 2538 NIEUWSTADT 14 6/7 6-1781681 8 2-10:08:34 1168,514 00:28:49
130 0 J. HANSSEN 2538 NIEUWSTADT 14 7/7 8-1340369 6 2-10:08:44 1167,624 00:28:59
131 0 H. HERMANS 2538 BORN 19 9/9 8-1279706 19 2-10:06:56 1167,593 00:28:45
132 0 PJF. KOCKEN 2538 SITTARD 32 6/6 8-1340435 20 2-10:06:26 1167,538 00:28:42
133 0 J. RUERS 2538 TUDDERN 18 5/5 6-1798157 17 2-10:08:02 1167,491 00:28:55
134 0 DENNIS VEUGELERS 2538 NIEUWSTADT 50 17/17 8-1338862 20 2-10:09:18 1167,363 00:29:06
135 0 L. FIJEN 2565 LIMBRICHT 12 8/8 6-1776040 11 2-10:05:58 1166,861 00:28:45
136 0 G. HAAS 2538 SITTARD 25 5/5 8-1340552 16 2-10:07:13 1164,206 00:29:20
137 140 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 14/15 8-5001323 23 2-10:09:45 1163,105 00:29:52
138 0 HENK QUIX 2538 SITTARD 34 8/8 8-1339547 28 2-10:07:12 1162,093 00:29:41
139 0 N. STEVENS 2565 SITTARD 13 4/4 8-5198561 4 2-10:07:29 1161,919 00:29:45
140 0 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 28 15/15 8-5001338 17 2-10:10:01 1161,695 00:30:08
|
|