|
AO1-EXPRESSE, vluchtverloop: P24-CHALONS-EN-CHAMPAGNE-Ploegen, zo 14-jun-2020 08:00 uur , duiven: 154, deelnemers: 5
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 302913 8-5143520 V 1 3-11:17:22 1534,772 1000,0 1
2 3 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 2/21 9-7008104 V 33 3-11:17:29 1533,865 980,8 2
3 4 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 3/21 8-5143419 V 11 3-11:19:52 1515,574 961,5 3
4 6 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 4/21 9-1064400 V 5 3-11:19:58 1514,816 942,3 4
5 7 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 40 302827 9-1064102 39 3-11:19:58 1514,386 923,1 5
6 8 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 5/21 8-5143446 V 4 3-11:20:09 1513,429 903,8 6
7 17 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 40 2/11 9-1064052 29 3-11:20:08 1513,124 884,6 7
8 12 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 6/21 8-5143491 V 2 3-11:20:55 1507,654 865,4 8
9 16 LEA JACOBS 23010171 LOMM 28 306429 9-1064441 V 7 3-11:23:39 1504,686 846,2 9
10 11 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 39 312878 9-1064784 23 3-11:28:00 1504,221 826,9 10
11 20 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 39 2/11 8-1270690 38 3-11:28:14 1502,535 807,7 11
12 13 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 7/21 8-1270444 V 30 3-11:21:44 1501,550 788,5 12
13 14 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 8/21 8-1270466 V 21 3-11:22:15 1497,714 769,2 13
14 15 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 9/21 7-1457108 V 8 3-11:22:16 1497,591 750,0 14
15 18 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 10/21 9-1064268 V 10 3-11:22:16 1497,591 730,8 15
16 24 LEA JACOBS 23010171 LOMM 28 2/9 9-1064419 20 3-11:25:06 1494,048 711,5 16
17 19 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 40 3/11 9-1064115 31 3-11:23:22 1489,067 692,3 17
18 21 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 11/21 8-5143485 V 12 3-11:24:40 1480,030 673,1 18
19 25 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 40 4/11 9-1064103 23 3-11:25:02 1476,963 653,8 19
20 30 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 39 3/11 8-1270754 V 32 3-11:32:05 1475,259 634,6 20
21 22 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 12/21 7-1457118 V 9 3-11:25:40 1472,833 615,4 21
22 23 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 13/21 8-1270384 V 23 3-11:25:44 1472,356 596,2 22
23 27 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 14/21 9-1064244 V 14 3-11:26:12 1469,024 576,9 23
24 32 LEA JACOBS 23010171 LOMM 28 3/9 7-1453482 1 3-11:28:54 1466,870 557,7 24
25 26 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 40 5/11 9-1064083 20 3-11:27:07 1462,107 538,5 25
26 37 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 40 6/11 9-1064165 12 3-11:27:07 1462,107 519,2 26
27 28 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 15/21 8-5143483 V 26 3-11:27:20 1460,994 500,0 27
28 29 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 16/21 9-1064374 V 27 3-11:27:21 1460,876 480,8 28
29 31 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 17/21 9-1792877 V 38 3-11:27:26 1460,290 461,5 29
30 33 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 39 4/11 8-1270773 3 3-11:34:20 1459,772 442,3 30
31 46 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 18/21 9-1064355 V 22 3-11:28:37 1452,006 423,1 31
32 36 LEA JACOBS 23010171 LOMM 28 4/9 8-5071188 V 3 3-11:31:08 1451,354 403,8 32
33 34 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 39 5/11 8-1270701 V 2 3-11:36:11 1447,280 384,6 33
34 35 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 39 6/11 7-1453095 7 3-11:36:24 1445,831 365,4 34
35 38 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 39 7/11 8-1270763 24 3-11:36:33 1444,830 346,2 35
36 42 LEA JACOBS 23010171 LOMM 28 5/9 5-6507551 21 3-11:32:17 1443,492 326,9 36
37 40 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 40 7/11 9-1064180 21 3-11:29:58 1442,260 307,7 37
38 39 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 39 8/11 5-1031718 4 3-11:37:40 1437,417 288,5 38
39 41 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 39 9/11 8-1270801 V 27 3-11:37:41 1437,307 269,2 39
40 43 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 40 8/11 9-1064012 38 3-11:30:49 1436,445 250,0 40
41 44 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 39 10/11 9-1891143 V 26 3-11:37:50 1436,318 230,8 41
42 47 LEA JACOBS 23010171 LOMM 28 6/9 9-1064444 V 2 3-11:34:18 1429,908 211,5 42
43 45 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 40 9/11 9-1064094 1 3-11:31:56 1428,877 192,3 43
44 0 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 39 11/11 9-1064783 20 3-11:39:01 1428,557 173,1 44
45 51 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 40 10/11 9-1064112 17 3-11:32:07 1427,642 153,8 45
46 49 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 19/21 9-1064248 V 18 3-11:32:13 1427,375 134,6 46
47 48 LEA JACOBS 23010171 LOMM 28 7/9 8-1270096 18 3-11:35:28 1422,165 115,4 47
48 52 LEA JACOBS 23010171 LOMM 28 8/9 9-1064428 V 10 3-11:35:41 1420,737 96,2 48
49 50 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 20/21 9-1064202 V 17 3-11:33:24 1419,460 76,9 49
50 0 J. V.D. PASCH &DO 23019001 GRUBBENVORST 40 21/21 9-1064334 V 13 3-11:33:26 1419,238 57,7 50
51 0 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 40 11/11 9-1064020 19 3-11:33:33 1418,060 38,5 51
52 0 LEA JACOBS 23010171 LOMM 28 9/9 9-1064404 14 3-11:36:07 1417,888 19,2 52
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|