P.V. de Voorwaarts Arnemuiden

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT 
 Vluchtverloop  
 1804   DE VOORWAARTS        ARNEMUIDEN          

 V23 Peronne 06-06-2020   Los:09.05   Deelnemers:44   Duiven:954
 Weer: Harde ZW wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 C. Schroevers         183,578  31/21    3 8-3818617  10.51.13   1728,332       
   2 Comb J.&K. v Belzen   183,574  51/18   38 9-3900229  10.51.20   1726,400       
   3 Comb J.&K. v Belzen      2     51       2 8-5180044  10.52.02   1715,110       
   4 J.D. Schroevers       182,942  29/19    2 8-5180193  10.52.31   1701,526       
   5 J.D. Schroevers          2     29      17 9-3900478  10.52.36   1700,208       
   6 J.D. Schroevers          3     29      13 8-5180190  10.52.37   1699,945       
   7 Comb Meulmeester      182,614  50/28   41 8-1137980  10.52.31   1698,473       
   8 Comb Meulmeester         2     50      33 9-1703234  10.52.34   1697,683       
   9 C. de Ridder & Zn.    182,897  25/11    1 9-1702624  10.53.02   1692,969       
  10 Comb. de Ridder       182,967  32/15   32 9-3900492  10.53.08   1692,047       
  11 Comb. de Ridder          2     32      17 9-3900494  10.53.13   1690,744       
  12 Comb. de Ridder          3     32      13 7-3702093  10.53.16   1689,964       
  13 Comb. de Ridder          4     32      24 7-3702088  10.53.17   1689,703       
  14 J.D. Schroevers          4     29      26 9-3900483  10.53.22   1688,179       
  15 Ko Kwekkeboom         180,539  58/19   54 5-1747752  10.51.58   1687,803       
  16 Ko de Hamer           182,566  13/7     1 8-3819220  10.53.13   1687,041       
  17 C. Schroevers            2     31       6 9-3900709  10.53.52   1686,261       
  18 C. Schroevers            3     31       1 8-6154187  10.53.57   1684,970       
  19 Comb J.&K. v Belzen      3     51       6 9-3900260  10.53.57   1684,936       
  20 Comb Meulmeester         3     50      25 8-1137971  10.53.29   1683,338       
  21 Comb Meulmeester         4     50      43 8-1138009  10.53.30   1683,079       
  22 P. van Dongen         182,894  57/5    32 8-5180035  10.53.43   1682,295       
  23 Ronald Wijs           182,829  21/6     2 9-3900642  10.53.41   1682,213       
  24 J.D. Schroevers          5     29       3 9-3900479  10.53.48   1681,455       
  25 Han van Belzen        182,780  12/4     1 8-1138299  10.53.48   1679,960       
  26 Comb Meulmeester         5     50      42 7-1317863  10.53.44   1679,468       
  27 Comb J.&K. v Belzen      4     51      21 8-5180045  10.54.21   1678,773       
  28 P. Meulmeester        182,573  12/9     3 9-1703792  10.53.49   1677,804       
  29 J.P. Hage             182,613  15/4    11 8-1137659  10.53.53   1677,144       
  30 J.D. Schroevers          6     29      20 8-5180232  10.54.06   1676,832       
  31 J.D. Schroevers          7     29      18 9-3900454  10.54.08   1676,320       
  32 C. Schroevers            4     31      21 7-3701894  10.54.32   1675,998       
  33 C. Schroevers            5     31       5 8-6065126  10.54.34   1675,488       
  34 Comb Meulmeester         6     50      38 9-1703206  10.54.05   1674,079       
  35 C. Schroevers            6     31      16 9-1702967  10.54.40   1673,960       
  36 Jacco de Nooyer       183,147  16/2     8 8-5133338  10.54.25   1673,853       
  37 Comb. de Ridder          5     32       8 9-3900513  10.54.33   1670,166       
  38 Ko Kwekkeboom            2     58      17 3-1283387  10.53.08   1669,593       
  39 Comb J.&K. v Belzen      5     51      48 6-3606066  10.55.00   1668,854       
  40 C. Schroevers            7     31      14 9-6084653  10.55.04   1667,877       
  41 Nieck Joosse          182,762   9/4     1 8-1138410  10.54.38   1667,025       
  42 Ko Kwekkeboom            3     58      31 8-1138326  10.53.21   1666,254       
  43 Ronald Wijs              2     21       7 6-1564722  10.54.46   1665,610       
  44 Jan Siereveld         182,776  32/9    11 8-3818703  10.54.45   1665,386       
  45 Han van Belzen           2     12       6 7-1317467  10.54.51   1663,902       
  46 Joh. van Belzen & zo  182,889  48/20   13 9-3900166V 10.54.55   1663,892       
  47 Comb J.&K. v Belzen      6     51      47 9-3900300  10.55.26   1662,305       
  48 Comb J.&K. v Belzen      7     51      36 9-3900279  10.55.27   1662,054       
  49 Comb J.&K. v Belzen      8     51      39 9-3930779  10.55.31   1661,052       
  50 Comb J.&K. v Belzen      9     51      25 7-3702705  10.55.31   1661,052       
  51 M&P Schroevers        183,268  26/11    3 7-3702237  10.55.21   1660,791       
  52 P. Meulmeester           2     12       7 4-1102190  10.54.56   1660,761       
  53 C. Schroevers            8     31      22 8-3818620  10.55.37   1659,584       
  54 J.D. Schroevers          8     29       7 9-3900471  10.55.15   1659,341       
  55 Comb J.&K. v Belzen     10     51      13 7-3702706  10.55.38   1659,300       
  56 M. de Ridder          183,312  14/6     4 8-3819459  10.55.30   1658,929       
  57 Ko Kwekkeboom            4     58      56 5-1747738  10.53.53   1658,093       
  58 M. de Ridder             2     14       6 7-1317094  10.55.39   1656,680       
  59 Casper van Belzen jr  180,183  10/5     2 9-1703990  10.53.48   1656,092       
  60 Jan Siereveld            2     32      14 9-3900613  10.55.22   1656,080       
  61 Jan Siereveld            3     32      19 9-1703001  10.55.24   1655,580       
  62 Ko de Hamer              2     13       3 7-3702667  10.55.18   1655,175       
  63 Nieck Joosse             2      9       4 9-1703339  10.55.28   1654,450       
  64 Joh. van Belzen & zo     2     48      14 8-3819084V 10.55.33   1654,360       
  65 Comb Meulmeester         7     50      24 8-5180175  10.55.33   1651,869       
  66 Joh. van Belzen & zo     3     48      33 8-3819118  10.55.46   1651,124       
  67 Ko Kwekkeboom            5     58      33 9-1703729  10.54.22   1650,765       
  68 C. Schroevers            9     31      30 8-6066864  10.56.15   1650,136       
  69 Ko Kwekkeboom            6     58      23 8-1138340  10.54.38   1646,750       
  70 Ko Kwekkeboom            7     58      42 1-1790605  10.54.43   1645,499       
  71 C. Schroevers           10     31      17 6-6025988  10.56.39   1644,223       
  72 C. Schroevers           11     31      13 8-6066852  10.56.42   1643,488       
  73 Comb Meulmeester         8     50      46 8-1137978  10.56.10   1642,705       
  74 J.D. Schroevers          9     29       9 9-3900459  10.56.23   1642,457       
  75 Comb. de Ridder          6     32      25 7-3702081  10.56.24   1642,430       
  76 C. de Ridder & Zn.       2     25      24 9-1702601  10.56.23   1642,050       
  77 P. Meulmeester           3     12       8 8-1138150  10.56.12   1641,844       
  78 M. van Leerdam        183,522  18/3    17 9-3900689  10.56.56   1639,566       
  79 Comb Meulmeester         9     50      47 9-1703219  10.56.26   1638,775       
  80 Ko Kwekkeboom            8     58      28 8-1138341  10.55.13   1638,034       
  81 Ko Kwekkeboom            9     58      29 0-1736379  10.55.14   1637,786       
  82 Ko de Hamer              3     13       9 5-1747468  10.56.32   1636,873       
  83 Joh. van Belzen & zo     4     48      19 7-3702436  10.56.49   1635,619       
  84 Joh. van Belzen & zo     5     48      29 9-3900199  10.56.50   1635,375       
  85 Joh. van Belzen & zo     6     48      21 9-3900122  10.56.51   1635,132       
  86 Comb Meulmeester        10     50       9 9-1703207  10.56.43   1634,618       
  87 Comb Meulmeester        11     50      34 9-1703218  10.56.46   1633,886       
  88 M&P Schroevers           2     26       1 9-1702805  10.57.11   1633,650       
  89 J.P. Hage                2     15       1 7-1317299  10.56.48   1633,390       
  90 C. Schroevers           12     31      12 9-1016064  10.57.24   1633,253       
  91 Comb J.&K. v Belzen     11     51      29 8-3818863  10.57.24   1633,220       
  92 C. Schroevers           13     31      24 9-3900701  10.57.25   1633,011       
  93 P. Meulmeester           4     12       1 9-1703791  10.57.00   1630,117       
  94 Edwin Meerman         183,463   8/2     2 6-1565448  10.57.43   1627,652       
  95 Comb Meulmeester        12     50      36 9-3905917  10.57.13   1627,335       
  96 Comb Meulmeester        13     50      35 8-1138021  10.57.15   1626,852       
  97 Ronald Wijs              3     21       9 8-3819242  10.57.23   1626,829       
  98 Ronald Wijs              4     21      19 8-1137887  10.57.27   1625,865       
  99 Joh. van Belzen & zo     7     48      27 9-3900185  10.57.34   1624,720       
 100 M. van Leerdam           2     18      18 9-1703771  10.57.58   1624,569       
 101 Comb J.&K. v Belzen     12     51      10 9-3900283  10.58.02   1624,069       
 102 Joh. van Belzen & zo     8     48      37 9-3900182  10.57.38   1623,760       
 103 Jan Siereveld            4     32       1 8-3818711  10.57.34   1623,714       
 104 Comb J.&K. v Belzen     13     51      40 9-3900295  10.58.05   1623,351       
 105 Comb J.&K. v Belzen     14     51      37 9-3900266  10.58.06   1623,112       
 106 Comb Meulmeester        14     50      17 9-1703201  10.57.32   1622,756       
 107 C. Schroevers           14     31       2 7-3701889  10.58.10   1622,188       
 108 Comb. de Ridder          7     32      21 7-3702112  10.57.50   1621,566       
 109 M&P Schroevers           3     26      15 7-3702208  10.58.04   1620,886       
 110 Ko Kwekkeboom           10     58      14 9-1703420  10.56.23   1620,877       
 111 Casper van Belzen jr     2     10      10 9-1703989  10.56.11   1620,592       
 112 Casper van Belzen jr     3     10       7 8-1138544  10.56.13   1620,106       
 113 C. Schroevers           15     31      20 7-3701890  10.58.19   1620,041       
 114 Ko Kwekkeboom           11     58      50 6-1565096  10.56.27   1619,907       
 115 A. Roelofs            180,938  21/2     1 8-1137750  10.56.42   1619,857       
 116 Comb Meulmeester        15     50      44 9-1703239  10.57.50   1618,441       
 117 Comb. de Ridder          8     32      16 4-1102285  10.58.04   1618,220       
 118 C. Schroevers           16     31      31 8-6167559  10.58.28   1617,898       
 119 Comb. de Ridder          9     32       3 5-3500127  10.58.06   1617,743       
 120 J.D. Schroevers         10     29      29 8-5180189  10.58.09   1616,813       
 121 Comb J.&K. v Belzen     15     51      49 8-3818831  10.58.34   1616,442       
 122 Comb J.&K. v Belzen     16     51      43 9-3900213  10.58.37   1615,731       
 123 Comb Meulmeester        16     50      49 9-1703272  10.58.02   1615,577       
 124 P. Meulmeester           5     12       5 9-1703794  10.58.04   1614,738       
 125 M&P Schroevers           4     26      24 9-1702808  10.58.31   1614,461       
 126 Joh. van Belzen & zo     9     48      18 7-3702435  10.58.17   1614,443       
 127 Comb Meulmeester        17     50      39 9-3905915  10.58.07   1614,386       
 128 M&P Schroevers           5     26      19 9-1702801  10.58.37   1613,040       
 129 Joh. van Belzen & zo    10     48      22 9-3900192  10.58.24   1612,782       
 130 Comb Meulmeester        18     50       8 9-3905916  10.58.14   1612,724       
 131 Arjan de Nooijer      183,168  13/2    11 8-5133389  10.58.35   1612,631       
 132 C. de Ridder & Zn.       3     25      11 8-1138421  10.58.32   1610,955       
 133 Comb. de Ridder         10     32       5 9-1704045  10.58.35   1610,859       
 134 J.D. Schroevers         11     29      12 9-3900455  10.58.36   1610,408       
 135 C. de Ridder & Zn.       4     25       2 8-5198008  10.58.40   1609,066       
 136 Jan Siereveld            5     32      16 9-3900611  10.58.36   1608,944       
 137 C. de Ridder & Zn.       5     25      21 7-1317752  10.58.41   1608,830       
 138 C. Schroevers           17     31       7 8-3818627  10.59.07   1608,684       
 139 Ko Kwekkeboom           12     58       2 1-1790604  10.57.14   1608,601       
 140 P. Meulmeester           6     12       9 9-1703795  10.58.30   1608,573       
 141 Casper van Belzen jr     4     10       8 9-1715236  10.57.01   1608,536       
 142 M. de Ridder             3     14       1 7-1317089  10.58.59   1608,232       
 143 Joh. van Belzen & zo    11     48       6 9-3900150  10.58.45   1607,819       
 144 Ko de Hamer              4     13       8 7-1317193  10.58.33   1607,801       
 145 Comb J.&K. v Belzen     17     51      51 8-3818802  10.59.14   1607,008       
 146 J.D. Schroevers         12     29      11 6-3605689  10.58.52   1606,636       
 147 M. de Ridder             4     14      13 9-1704101  10.59.06   1606,588       
 148 Jacco de Nooyer          2     16      15 9-1703710  10.59.04   1605,617       
 149 Ko Kwekkeboom           13     58      20 4-1101989  10.57.29   1605,026       
 150 Jan Siereveld            6     32       4 8-3818726  10.58.54   1604,707       
 151 Comb. de Ridder         11     32      27 9-1704043  10.59.05   1603,799       
 152 P. Meulmeester           7     12       4 6-1564694  10.58.52   1603,394       
 153 M&P Schroevers           6     26      18 9-7011698  10.59.19   1603,163       
 154 Ko de Hamer              5     13      13 6-1578902  10.58.53   1603,095       
 155 Casper van Belzen jr     5     10       6 9-3927857  10.57.27   1602,336       
 156 Joh. van Belzen & zo    12     48      17 9-3900188V 10.59.14   1601,017       
 157 Joh. van Belzen & zo    13     48       2 7-3702469V 10.59.17   1600,316       
 158 Joh. van Belzen & zo    14     48      25 8-5180113  10.59.17   1600,316       
 159 Jan Siereveld            7     32       3 8-3818690  10.59.13   1600,258       
 160 C. de Ridder & Zn.       6     25       3 7-1317753  10.59.22   1599,217       
 161 M. de Ridder             5     14      11 9-1703685  10.59.45   1597,487       
 162 Comb. de Ridder         12     32      18 9-3900500  10.59.33   1597,265       
 163 Ko Kwekkeboom           14     58       3 8-1138352  10.58.03   1596,981       
 164 P. van Dongen            2     57      51 9-1235542  10.59.33   1596,627       
 165 P. van Dongen            3     57      15 9-1075275  10.59.34   1596,395       
 166 Comb Meulmeester        19     50       1 9-1703240  10.59.24   1596,277       
 167 Ko Kwekkeboom           15     58       1 1-1790610  10.58.09   1595,569       
 168 J.P. Hage                3     15       6 9-1703591  10.59.42   1592,092       
 169 C. de Ridder & Zn.       7     25      15 6-1564848  10.59.54   1591,794       
 170 J.D. Schroevers         13     29       8 8-5180185  10.59.57   1591,495       
 171 J.D. Schroevers         14     29      19 6-3605688V 10.59.57   1591,495       
 172 Han van Belzen           3     12      11 8-1141849  10.59.51   1591,464       
 173 Comb Meulmeester        20     50      22 9-1703268  10.59.45   1591,408       
 174 P. Meulmeester           8     12      12 8-1138145  10.59.44   1591,282       
 175 Comb Meulmeester        21     50      26 8-1138004  10.59.47   1590,945       
 176 Ko Kwekkeboom           16     58       6 9-1703446  10.58.29   1590,883       
 177 Han van Belzen           4     12       8 6-1564405  10.59.54   1590,771       
 178 Comb Meulmeester        22     50      45 7-1317860  10.59.50   1590,253       
 179 Jan Siereveld            8     32      10 9-1703007  10.59.57   1590,049       
 180 J.D. Schroevers         15     29       5 7-3702880  11.00.08   1588,961       
 181 J.D. Schroevers         16     29      21 9-3900477  11.00.08   1588,961       
 182 J.D. Schroevers         17     29      27 8-5180200  11.00.09   1588,731       
 183 Arjan de Nooijer         2     13      12 8-5133347  11.00.21   1587,933       
 184 Comb. de Ridder         13     32      11 9-3900517  11.00.14   1587,793       
 185 Gebr. Dingemanse      182,877  21/2    10 8-1137576  11.00.18   1586,096       
 186 Ronald Wijs              5     21      15 8-3819236  11.00.17   1585,906       
 187 Ronald Wijs              6     21      16 8-3819247  11.00.19   1585,446       
 188 M&P Schroevers           7     26      14 9-7011709  11.00.39   1584,680       
 189 M&P Schroevers           8     26      10 9-1702836  11.00.43   1583,767       
 190 Comb. de Ridder         14     32       1 8-3818885  11.00.32   1583,670       
 191 Jan Siereveld            9     32       2 9-1703019  11.00.27   1583,162       
 192 Comb Meulmeester        23     50       7 9-1703266  11.00.22   1582,902       
 193 C. de Ridder & Zn.       8     25      17 8-1138361  11.00.33   1582,840       
 194 M&P Schroevers           9     26       2 8-5180127  11.00.49   1582,400       
 195 Comb. de Ridder         15     32       2 6-3605335  11.00.38   1582,300       
 196 C. de Ridder & Zn.       9     25      13 9-1702616  11.00.38   1581,699       
 197 Joh. van Belzen & zo    15     48       3 8-5180102V 11.00.39   1581,405       
 198 C. Schroevers           18     31       4 7-3701930  11.01.06   1581,203       
 199 Comb Meulmeester        24     50      32 9-1703247  11.00.30   1581,075       
 200 Nieck Joosse             3      9       7 9-1703338  11.00.36   1580,982       
 201 J.D. Schroevers         18     29       6 7-3702879  11.00.44   1580,723       
 202 Comb Meulmeester        25     50       4 6-1564599  11.00.33   1580,390       
 203 Joh. van Belzen & zo    16     48      31 6-3605950  11.00.46   1579,810       
 204 C. Schroevers           19     31      15 9-3900737  11.01.15   1579,162       
 205 C. Schroevers           20     31      29 8-3818587  11.01.16   1578,935       
 206 M&P Schroevers          10     26      17 9-7011700  11.01.06   1578,538       
 207 C. Schroevers           21     31      18 7-3701909  11.01.22   1577,579       
 208 Comb J.&K. v Belzen     18     51      31 9-3900217  11.01.25   1576,870       
 209 M&P Schroevers          11     26       7 9-7011699  11.01.14   1576,727       
 210 Adrie de Nooijer      182,745  51/3    33 8-3818972  11.00.56   1576,295       
 211 Martin Meulmeester    183,175   7/1     6 9-1703250  11.01.13   1576,146       
 212 C. de Ridder & Zn.      10     25      16 9-1702585  11.01.03   1576,020       
 213 Edwin Meerman            2      8       4 9-3900823  11.01.25   1575,921       
 214 Adrie de Nooijer         2     51      13 7-3749618  11.01.00   1575,389       
 215 Comb Meulmeester        26     50      48 8-1137972  11.00.57   1574,938       
 216 M. van Leerdam           3     18      13 9-3900683  11.01.33   1574,621       
 217 M. de Ridder             6     14       5 9-1702753  11.01.30   1573,491       
 218 Comb Meulmeester        27     50      14 5-1747499  11.01.04   1573,355       
 219 Joh. van Belzen & zo    17     48      41 6-1577018  11.01.15   1573,243       
 220 Adrie de Nooijer         3     51      39 8-3834842  11.01.15   1572,002       
 221 Cees van Gemert       175,376  10/1     9 8-1138822  10.56.37   1571,234       
 222 C. de Ridder & Zn.      11     25       8 9-1702690  11.01.26   1570,831       
 223 P. van Dongen            4     57      17 7-3731157  11.01.28   1570,352       
 224 Joh. van Belzen & zo    18     48       8 9-3900106  11.01.29   1570,091       
 225 J.P. Hage                4     15       9 9-1703602  11.01.20   1569,739       
 226 P. van Dongen            5     57       3 9-3900851  11.01.31   1569,678       
 227 Joh. van Belzen & zo    19     48      47 8-5180095  11.01.33   1569,193       
 228 Ko de Hamer              6     13       5 8-5180016  11.01.21   1569,110       
 229 Comb Meulmeester        28     50       6 9-1703214  11.01.24   1568,850       
 230 Gebr. Dingemanse         2     21       1 9-1703074  11.01.36   1568,413       
 231 Ko de Hamer              7     13       4 9-3927830  11.01.25   1568,211       
 232 J.D. Schroevers         19     29      10 9-3900458  11.01.40   1568,077       
 233 P. Meulmeester           9     12       6 9-1703803  11.01.29   1567,375       
 234 A. Roelofs               2     21      17 9-1703513  11.00.27   1567,241       
 235 Ko Kwekkeboom           17     58      55 9-1703417  11.00.12   1567,175       
 236 Ko Kwekkeboom           18     58      44 7-1317707  11.00.13   1566,949       
 237 Ko Kwekkeboom           19     58      40 9-1703453  11.00.14   1566,721       
 238 Nieck Joosse             4      9       8 9-1703341  11.01.40   1566,527       
 239 Joh. van Belzen & zo    20     48      24 4-1101969  11.01.48   1565,834       
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT