District 1 Limburg

 

TERUG
DISTRICT 1, vluchtverloop: M25-MELUN, za 20-jun-2020 08:30 uur , duiven: 2762, deelnemers: 119
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    4 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61  392547  9-1064355 V 52 2-13:18:23 1361,198     1000    1 
   2  172 A. GIJSBERS         2337 NEER         24  371994  9-1085837    3 2-13:05:09 1351,966      999    1 
   3    8 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55  375224  8-1287490    4 2-13:09:19 1343,363      997    1 
   4    7 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61    2/41  8-1270422 V 37 2-13:24:40 1332,172      996    2 
   5   68 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO        58  389273  8-1296703   55 2-13:23:09 1327,905      994    1 
   6   43 H. VAN DEN ADEL     2329 BLERICK      41  388159  6-1734921 V  6 2-13:23:56 1320,566      993    1 
   7   18 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61    3/41  9-1064280 V 17 2-13:27:49 1318,082      991    3 
   8   13 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55    2/27  6-1725207 V 36 2-13:14:52 1317,190      990    2 
   9   48 FR MUYSERS          2308 LOTTUM       38  395146  8-5166560   17 2-13:30:05 1316,786      988    1 
  10   23 W. VAN DIJK & ZN.   2308 LOTTUM       25  396269  8-1273979   12 2-13:31:01 1316,435      987    2 

  11  160 H.V.MEEGEN          2326 KESSEL       16  378181  7-1471025    3 2-13:17:31 1315,336      986    3 
  12   15 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51  392799  9-1064757   22 2-13:28:39 1315,249      984    4 
  13   14 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55    3/27  8-1287523 V 26 2-13:16:08 1311,359      983    4 
  14   45 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55    4/27  8-1287513 V 51 2-13:16:16 1310,748      981    5 
  15   40 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51    2/23  9-1064040   18 2-13:30:15 1308,240      980    5 
  16   39 LEA JACOBS          2301 LOMM         28  396339  9-1064447   22 2-13:33:01 1307,976      978    6 
  17  152 FR. SONNEMANS       2319 BERINGE      22  377063  7-1466754 V  2 2-13:18:34 1306,665      977    1 
  18   20 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61    4/41  8-1270392 V 11 2-13:31:50 1300,541      975    7 
  19  343 MATHIEU DRIEZEN     2366 NEERPELT     33  352282  9-5007316   15 2-13:00:54 1300,412      974    1 
  20   21 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61    5/41  9-1064227 V 46 2-13:31:53 1300,326      973    8 

  21   25 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61    6/41  9-1792846 V 30 2-13:31:53 1300,326      971    9 
  22  155 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       15  382448  9-1081534 M  6 2-13:24:13 1299,891      970    2 
  23  119 W. VAN DIJK & ZN.   2308 LOTTUM       25    2/10  9-1069006   18 2-13:34:54 1299,668      968    3 
  24  157 W. HOVENS           2329 TEGELEN      10  386337  8-1298857 M  5 2-13:28:12 1295,564      967    3 
  25   26 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61    7/41  9-1064268 V 48 2-13:33:11 1294,750      965   10 
  26   27 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61    8/41  8-5143539 V 39 2-13:33:11 1294,750      964   11 
  27   29 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61    9/41  9-1064329 V 28 2-13:33:13 1294,608      962   12 
  28  383 D.MONSO             2318 CASTENRAY    72  394663  8-1281955 V 61 2-13:35:03 1293,765      961    1 
  29   30 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   10/41  7-1457108 V 26 2-13:33:39 1292,761      959   13 
  30   32 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   11/41  9-1792880 V 56 2-13:33:58 1291,414      958   14 

  31  140 M.KURVERS           2326 KESSEL       17  377586  9-1080432    6 2-13:22:48 1289,570      957    6 
  32   34 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   12/41  8-5143446 V  2 2-13:35:25 1285,283      955   15 
  33   63 TOOS MUYSERS        2308 LOTTUM       31  395146  8-5166533 V 29 2-13:37:29 1285,096      954    4 
  34   35 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   13/41  8-5143491 V  3 2-13:35:43 1284,021      952   16 
  35   47 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   14/41  9-1064257 V 50 2-13:35:55 1283,182      951   17 
  36   60 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39  392141  9-1068565 V 17 2-13:35:37 1283,114      949    5 
  37   69 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       20  383432  9-1088561 M 19 2-13:29:10 1281,667      948    2 
  38  115 A. GIELEN           2329 BAARLO       20  382536  9-1081654 M 14 2-13:28:31 1281,457      946    4 
  39   72 LEA JACOBS          2301 LOMM         28    2/17  9-1064441 V  3 2-13:39:47 1279,405      945   18 
  40   41 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51    3/23  9-1064084   37 2-13:37:31 1277,326      944   19 

  41   42 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51    4/23  9-1064111   35 2-13:37:42 1276,565      942   20 
  42   46 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51    5/23  9-1064105   25 2-13:37:46 1276,289      941   21 
  43   59 H. VAN DEN ADEL     2329 BLERICK      41    2/22  9-1081432    2 2-13:34:14 1275,858      939    5 
  44  352 M. VAN NINHUYS      2319 PANNINGEN    14  378316  9-1077041   13 2-13:27:30 1271,650      938    2 
  45   66 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55    5/27  8-1287568 V 34 2-13:25:30 1269,792      936    7 
  46   62 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51    6/23  9-1064020   39 2-13:40:03 1266,890      935   22 
  47   50 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   15/41  4-1260844 V 54 2-13:40:35 1263,902      933   23 
  48   89 FR MUYSERS          2308 LOTTUM       38    2/12  9-1068608    3 2-13:42:49 1263,186      932    6 
  49  289 S. JANSSEN          2318 MEIJEL       10  373330  7-1473152    2 2-13:25:52 1261,808      931    2 
  50   51 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   16/41  8-5143534 V 14 2-13:41:08 1261,667      929   24 

  51   52 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   17/41  9-1792854 V 18 2-13:41:08 1261,667      928   25 
  52   53 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   18/41  9-1064248 V 35 2-13:41:13 1261,330      926   26 
  53   54 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   19/41  9-1064360 V 20 2-13:41:14 1261,262      925   27 
  54   55 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   20/41  9-1064312 V 61 2-13:41:20 1260,857      923   28 
  55   56 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   21/41  9-7008122 V 22 2-13:41:22 1260,722      922   29 
  56   71 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   22/41  9-1064334 V 38 2-13:41:27 1260,385      920   30 
  57  147 GEBR. LENAERS       2366 WEERT        46  361318  9-1096899    3 2-13:16:49 1259,760      919    2 
  58   77 J. KEUNEN           2346 SEVENUM      36  386047  9-1088967 V  8 2-13:36:27 1259,739      918    3 
  59   61 H. VAN DEN ADEL     2329 BLERICK      41    3/22  9-1081414   24 2-13:38:12 1259,437      916    6 
  60   65 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39    2/22  9-1068566 V  7 2-13:41:22 1259,419      915    7 

  61   82 H. VAN DEN ADEL     2329 BLERICK      41    4/22  5-1058650 V  5 2-13:38:21 1258,824      913    7 
  62   93 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51    7/23  9-1064015    8 2-13:42:04 1258,703      912   31 
  63   64 TOOS MUYSERS        2308 LOTTUM       31    2/20  9-1068649 V 27 2-13:44:06 1258,025      910    8 
  64   74 TOOS MUYSERS        2308 LOTTUM       31    3/20  8-1274397 V 21 2-13:44:07 1257,958      909    9 
  65   88 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39    3/22  9-1068563 V 13 2-13:42:37 1254,383      907   10 
  66   67 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55    6/27  7-1470935 V 45 2-13:29:32 1252,694      906    8 
  67   80 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55    7/27  8-5176240   19 2-13:29:37 1252,345      904    9 
  68   81 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO        58    2/23  9-1089509   50 2-13:40:57 1251,890      903    4 
  69  110 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       20     2/9  9-1088552 M 14 2-13:36:18 1251,819      902    5 
  70   75 P. WOLTER & KLZ     2371 THORN        19  357433  4-1294460    2 2-13:15:36 1251,516      900    1 

                                                  BLZ:  1

DISTRICT 1, vluchtverloop: M25-MELUN, za 20-jun-2020 08:30 uur , duiven: 2762, deelnemers: 119
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71   85 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   23/41  8-1270384 V 59 2-13:43:43 1251,278      899   32 
  72   79 LEA JACOBS          2301 LOMM         28    3/17  9-1064418   12 2-13:46:46 1251,200      897   33 
  73  254 JO VERSTRAETEN      2319 MEIJEL       21  374997  9-1076124    2 2-13:29:47 1250,891      896    3 
  74   76 TOOS MUYSERS        2308 LOTTUM       31    4/20  8-1274392 V 20 2-13:46:07 1249,999      894   11 
  75  324 P. WOLTER & KLZ     2371 THORN        19     2/4  9-1098917   13 2-13:16:06 1249,328      893    2 
  76   86 TOOS MUYSERS        2308 LOTTUM       31    5/20  9-1068666 V 12 2-13:46:18 1249,274      891   12 
  77   83 J. KEUNEN           2346 SEVENUM      36    2/18  9-1088912 V 14 2-13:39:15 1248,333      890    6 
  78   97 CH. CORSTJENS       2325 NEERITTER    27  354421  8-1285851    8 2-13:13:56 1248,253      889    1 
  79  121 LEA JACOBS          2301 LOMM         28    4/17  9-1064457   10 2-13:47:39 1247,721      887   34 
  80   87 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55    8/27  8-1287502 V 33 2-13:30:51 1247,211      886   10 

  81  148 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO        58    3/23  8-1296704   10 2-13:42:26 1245,946      884    7 
  82   92 H. VAN DEN ADEL     2329 BLERICK      41    5/22  9-1081451   41 2-13:42:04 1243,832      883    8 
  83   84 J. KEUNEN           2346 SEVENUM      36    3/18  9-1088942 V  7 2-13:40:23 1243,774      881    8 
  84  169 J. KEUNEN           2346 SEVENUM      36    4/18  7-1480045 M 24 2-13:40:28 1243,441      880    9 
  85   98 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   24/41  9-7008108 V 25 2-13:45:48 1243,023      878   35 
  86  107 TOOS MUYSERS        2308 LOTTUM       31    6/20  7-1457405 V 24 2-13:47:59 1242,661      877   13 
  87  120 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55    9/27  8-1287556 V 50 2-13:32:16 1241,366      876   11 
  88   95 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39    4/22  9-1068567 V 15 2-13:45:59 1241,018      874   14 
  89   90 FR MUYSERS          2308 LOTTUM       38    3/12  9-1068633   14 2-13:48:33 1240,450      873   15 
  90  246 FR MUYSERS          2308 LOTTUM       38    4/12  8-1274316   20 2-13:48:39 1240,061      871   16 

  91  123 TH. BERBEN          2337 HAELEN       22  368721  8-1292884    3 2-13:27:41 1238,635      870    2 
  92  113 H. VAN DEN ADEL     2329 BLERICK      41    6/22  5-1058592 V  8 2-13:43:23 1238,606      868    9 
  93   94 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51    8/23  9-1064086   30 2-13:47:08 1238,593      867   36 
  94  100 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51    9/23  9-1064097   20 2-13:47:09 1238,528      865   37 
  95   96 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39    5/22  9-1068506   24 2-13:46:45 1238,014      864   17 
  96  118 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39    6/22  9-1068496   22 2-13:46:46 1237,949      863   18 
  97  117 CH. CORSTJENS       2325 NEERITTER    27     2/9  8-1285836   27 2-13:16:25 1237,430      861    2 
  98  108 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   25/41  9-7008104 V 55 2-13:47:24 1236,757      860   38 
  99  175 F. FRANKENA         2326 BLERICK      13  386473  8-5143858    7 2-13:42:30 1236,709      858   12 
 100  101 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51   10/23  9-1064108   12 2-13:47:43 1236,319      857   39 

 101  143 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51   11/23  9-1064104   44 2-13:47:43 1236,319      855   40 
 102  167 C. LEENEN           2329 BLERICK      18  388297  7-1479305 V  2 2-13:44:18 1235,439      854   10 
 103  124 J. NIJSSEN          2337 HAELEN       29  368838  8-1293704 V 14 2-13:28:52 1234,123      852    3 
 104  111 GEBR KUYPERS        2337 NEER         84  371963  7-1475422    4 2-13:31:29 1233,777      851    4 
 105  106 TONI LINHSEN        2301 WALBECK      50  403373  5-1031718    4 2-13:57:01 1233,492      849   41 
 106  112 TONI LINHSEN        2301 WALBECK      50    2/26  8-1270754 V 48 2-13:57:01 1233,492      848   42 
 107  159 TOOS MUYSERS        2308 LOTTUM       31    7/20  9-1068659 V 22 2-13:50:31 1232,839      847   19 
 108  127 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   26/41  8-5143483 V  9 2-13:48:26 1232,744      845   43 
 109  185 HERMAN HENDRIX      2308 BROEKHUIZENV 40  399564  9-1068320   14 2-13:54:24 1231,702      844   20 
 110  126 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       20     3/9  5-1035371 M  8 2-13:41:21 1231,514      842   10 

 111  238 GEBR KUYPERS        2337 NEER         84    2/14  8-4228183   24 2-13:32:12 1230,851      841    5 
 112  132 TONI LINHSEN        2301 WALBECK      50    3/26  8-1270701 V  1 2-13:57:47 1230,607      839   44 
 113  131 H. VAN DEN ADEL     2329 BLERICK      41    7/22  8-5171383 M 28 2-13:45:31 1230,231      838   11 
 114  665 JASMIN BOOTS        2346 HORST        13  391782  8-1284651    1 2-13:48:33 1229,883      836   11 
 115  300 A. GIELEN           2329 BAARLO       20     2/5  7-1471754 M 18 2-13:41:04 1229,757      835   12 
 116  137 W.BOOTS             2326 KESSEL       11  377504  7-1470716    6 2-13:37:03 1229,452      834   13 
 117  197 CH. CORSTJENS       2325 NEERITTER    27     3/9  8-1285780    1 2-13:18:20 1229,205      832    3 
 118  171 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39    7/22  8-5007307   28 2-13:49:02 1229,154      831   21 
 119  156 W. VAN DIJK & ZN.   2308 LOTTUM       25    3/10  7-1457990    2 2-13:52:40 1228,106      829   22 
 120  128 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55   10/27  9-1080307   25 2-13:35:33 1228,027      828   14 

 121  125 LEA JACOBS          2301 LOMM         28    5/17  9-1064444 V  4 2-13:52:46 1227,941      826   45 
 122  201 J. DE GRAEF         2366 WEERT        21  356595  9-1095465   17 2-13:20:41 1226,748      825    3 
 123  170 TH. BERBEN          2337 HAELEN       22     2/7  8-1292927    4 2-13:30:45 1226,005      823    6 
 124  272 J. NIJSSEN          2337 HAELEN       29     2/6  9-1086273   10 2-13:30:53 1225,852      822    7 
 125  134 LEA JACOBS          2301 LOMM         28    6/17  9-1064428 V 27 2-13:53:29 1225,221      821   46 
 126  173 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       20     4/9  7-1479655 M  5 2-13:43:16 1223,980      819   12 
 127  193 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   27/41  8-5143419 V 43 2-13:50:59 1222,951      818   47 
 128  207 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55   11/27  7-1470907 V 37 2-13:36:51 1222,824      816   15 
 129  478 H. VAN DE LOO       2366 WEERT        19  360579  6-1743457   17 2-13:24:56 1222,576      815    4 
 130  194 L. GERRAETS         2371 WESSEM       25  358928  7-1489474 M  4 2-13:23:40 1222,230      813    3 

 131  227 H. VAN DEN ADEL     2329 BLERICK      41    8/22  7-1479848 V 11 2-13:47:37 1222,097      812   13 
 132  133 TONI LINHSEN        2301 WALBECK      50    4/26  7-1453095    5 2-14:00:05 1222,032      810   48 
 133  146 TONI LINHSEN        2301 WALBECK      50    5/26  5-1031699   13 2-14:00:05 1222,032      809   49 
 134  135 LEA JACOBS          2301 LOMM         28    7/17  8-1270129 V 25 2-13:54:21 1221,947      808   50 
 135  149 LEA JACOBS          2301 LOMM         28    8/17  8-5071188 V  2 2-13:54:26 1221,633      806   51 
 136  420 M. SILLEKENS        2337 NEER         14  371581  6-1730102    1 2-13:34:12 1221,495      805    8 
 137  139 W.BOOTS             2326 KESSEL       11     2/6  7-1470726    5 2-13:39:20 1220,377      803   16 
 138  187 J. KURVERS          2319 KONINGSLUST  26  379743  8-1282540 M  3 2-13:41:19 1219,796      802    4 
 139  151 W.BOOTS             2326 KESSEL       11     3/6  8-5143845    7 2-13:39:29 1219,786      800   17 
 140  177 M.KURVERS           2326 KESSEL       17     2/5  9-1080471   10 2-13:39:43 1219,134      799   18 

                                                  BLZ:  2

DISTRICT 1, vluchtverloop: M25-MELUN, za 20-jun-2020 08:30 uur , duiven: 2762, deelnemers: 119
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 141  310 J.THIJSSEN          2326 KESSEL       13  377091  6-1725152    3 2-13:39:20 1219,044      797   19 
 142  273 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       29  377392  8-1283674 M 10 2-13:39:35 1219,018      796    5 
 143  150 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51   12/23  9-1064047   24 2-13:52:15 1218,927      795   52 
 144  210 G. SMITS            2346 HORST        13  391664  6-1722335   10 2-13:51:26 1218,492      793   13 
 145  163 M. FRANKE           2326 KESSEL       10  377279  9-1080732    1 2-13:39:45 1218,012      792   20 
 146  168 TONI LINHSEN        2301 WALBECK      50    6/26  9-1891102 V 34 2-14:01:24 1217,177      790   53 
 147  303 GEBR. LENAERS       2366 WEERT        46     2/6  6-1743398    1 2-13:26:52 1217,112      789    5 
 148  158 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO        58    4/23  9-1089505   21 2-13:49:55 1216,801      787   14 
 149  153 LEA JACOBS          2301 LOMM         28    9/17  7-1453492 V  5 2-13:55:44 1216,757      786   54 
 150  189 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51   13/23  9-1064081   50 2-13:52:52 1216,599      784   55 

 151  228 W.BOOTS             2326 KESSEL       11     4/6  7-1470741    1 2-13:40:21 1216,379      783   21 
 152  208 FR. SONNEMANS       2319 BERINGE      22     2/8  8-1283809 V  3 2-13:40:00 1216,323      781    6 
 153  183 LEA JACOBS          2301 LOMM         28   10/17  7-1453482    1 2-13:55:56 1216,011      780   56 
 154  212 H. NOUWEN           2326 KESSEL       12  377300  9-1080147    1 2-13:40:21 1215,723      779   22 
 155  222 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       15     2/7  8-1287746 M  1 2-13:44:39 1215,476      777   14 
 156  220 W. VAN DIJK & ZN.   2308 LOTTUM       25    4/10  8-1273956   19 2-13:56:09 1214,989      776   23 
 157    0 W. HOVENS           2329 TEGELEN      10     2/2  9-1081774    3 2-13:48:08 1214,387      774   15 
 158  165 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO        58    5/23  8-1296800    5 2-13:50:38 1214,081      773   15 
 159  161 TOOS MUYSERS        2308 LOTTUM       31    8/20  7-1457478 V 23 2-13:55:39 1213,405      771   24 
 160  270 H.V.MEEGEN          2326 KESSEL       16     2/7  8-1287464    4 2-13:41:45 1213,091      770   23 

 161  162 TOOS MUYSERS        2308 LOTTUM       31    9/20  9-1068617 V 10 2-13:55:48 1212,847      768   25 
 162  204 TOOS MUYSERS        2308 LOTTUM       31   10/20  6-1711917 V  1 2-13:55:51 1212,661      767   26 
 163  399 M. FRANKE           2326 KESSEL       10     2/4  7-1470511    5 2-13:41:11 1212,402      766   24 
 164  312 M. VAN DE WINKEL    2325 GRATHEM      19  360500  5-1047868    3 2-13:27:24 1212,171      764    4 
 165  203 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO        58    6/23  8-1296798   56 2-13:51:11 1212,002      763   16 
 166  236 M. JANSSEN          2337 NEER         18  371977  8-1292293   10 2-13:37:00 1211,658      761    9 
 167  213 C. LEENEN           2329 BLERICK      18     2/8  8-1288447 M 13 2-13:50:32 1211,413      760   16 
 168  186 TONI LINHSEN        2301 WALBECK      50    7/26  9-1064729 V 50 2-14:02:59 1211,389      758   57 
 169  195 J. KEUNEN           2346 SEVENUM      36    5/18  7-1480047 M 22 2-13:48:44 1211,191      757   17 
 170  307 TH. BERBEN          2337 HAELEN       22     3/7  9-1086482   19 2-13:34:31 1210,840      755   10 

 171  174 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39    8/22  7-1480358   26 2-13:53:52 1210,810      754   27 
 172  191 A. GIJSBERS         2337 NEER         24     2/8  9-1085816    6 2-13:37:16 1210,654      753   11 
 173  192 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       20     5/9  8-1296158 M  1 2-13:46:47 1210,392      751   18 
 174  190 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39    9/22  9-1068516 V 20 2-13:54:01 1210,249      750   28 
 175  176 F. FRANKENA         2326 BLERICK      13     2/6  6-1724752    8 2-13:49:21 1210,182      748   25 
 176  413 F. FRANKENA         2326 BLERICK      13     3/6  6-1724742    1 2-13:49:22 1210,119      747   26 
 177  178 M.KURVERS           2326 KESSEL       17     3/5  6-1724904    1 2-13:42:03 1210,018      745   27 
 178  247 M.KURVERS           2326 KESSEL       17     4/5  9-1080445   11 2-13:42:04 1209,954      744   28 
 179  232 W. OORTHUIS         2371 HEEL         13  361221  7-1489255 M  2 2-13:28:35 1209,789      742    4 
 180  592 L. JANS             2337 NEER         29  372385  8-1292203   13 2-13:37:51 1209,630      741   12 

 181  266 B. HOUBEN           2366 WEERT        20  358661  7-1487510    2 2-13:26:36 1209,241      740    6 
 182  283 ROB STROUS          2325 ELL          18  360829  9-1080112   10 2-13:28:28 1208,942      738    5 
 183  205 LEA JACOBS          2301 LOMM         28   11/17  9-1064433 V 18 2-13:58:10 1207,735      737   58 
 184  256 A. HEIJNEN          2318 ROGGEL       27  368994  9-1075869   24 2-13:35:33 1207,638      735    3 
 185  245 HERMAN HENDRIX      2308 BROEKHUIZENV 40    2/14  9-1068318    8 2-14:00:57 1207,325      734   29 
 186  199 TONI LINHSEN        2301 WALBECK      50    8/26  8-1270779   27 2-14:04:18 1206,618      732   59 
 187  188 J. KURVERS          2319 KONINGSLUST  26     2/5  9-1076467 M  5 2-13:44:53 1205,980      731    7 
 188  298 J. KURVERS          2319 KONINGSLUST  26     3/5  6-1720379 M 16 2-13:44:55 1205,852      729    8 
 189  233 BOLHOEVE & V/DPASCH 2301 GRUBBENVORST 51   14/23  9-1064099   10 2-13:55:47 1205,707      728   60 
 190  198 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39   10/22  8-1274127 V  2 2-13:55:15 1205,660      726   30 

 191  314 A. GIJSBERS         2337 NEER         24     3/8  9-1085827   19 2-13:38:36 1205,423      725   13 
 192  313 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       20     6/9  9-1088522 M 15 2-13:48:07 1205,319      724   19 
 193  196 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   28/41  7-1458240 V 29 2-13:55:47 1204,932      722   61 
 194  258 L. GERRAETS         2371 WESSEM       25    2/11  8-1304773 M  2 2-13:27:53 1204,929      721    5 
 195  225 J. KEUNEN           2346 SEVENUM      36    6/18  6-1734432 M 25 2-13:50:24 1204,890      719   20 
 196  244 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2301 GRUBBENVORST 61   29/41  9-1064341 V 58 2-13:55:49 1204,809      718   62 
 197  237 CH. CORSTJENS       2325 NEERITTER    27     4/9  8-1285852    3 2-13:24:24 1203,875      716    6 
 198  217 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39   11/22  9-1068577   31 2-13:55:46 1203,748      715   31 
 199  200 TONI LINHSEN        2301 WALBECK      50    9/26  9-1891106   12 2-14:05:08 1203,618      713   63 
 200  221 TONI LINHSEN        2301 WALBECK      50   10/26  6-1707881   16 2-14:05:08 1203,618      712   64 

 201  271 J. DE GRAEF         2366 WEERT        21    2/11  9-1096960    8 2-13:26:18 1203,494      711    7 
 202  437 P.C.M.J. HAANS      2318 ROGGEL       44  369215  9-1075303 V 13 2-13:36:58 1202,784      709    4 
 203  281 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO        58    7/23  9-1089527   42 2-13:53:40 1202,703      708   21 
 204  241 TOOS MUYSERS        2308 LOTTUM       31   11/20  6-1711895 V  3 2-13:58:34 1202,634      706   32 
 205  206 LEA JACOBS          2301 LOMM         28   12/17  9-1078792 V 28 2-13:59:38 1202,362      705   65 
 206  231 LEA JACOBS          2301 LOMM         28   13/17  9-1064405 V 24 2-13:59:40 1202,240      703   66 
 207  211 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55   12/27  8-1287519    5 2-13:42:08 1202,126      702   29 
 208  209 FR. SONNEMANS       2319 BERINGE      22     3/8  8-1283862    8 2-13:43:45 1201,786      700    9 
 209  248 FR. SONNEMANS       2319 BERINGE      22     4/8  5-1044850 V 22 2-13:43:46 1201,722      699   10 
 210  215 G. SMITS            2346 HORST        13     2/6  8-1284173    2 2-13:55:58 1201,546      698   22 

                                                  BLZ:  3

DISTRICT 1, vluchtverloop: M25-MELUN, za 20-jun-2020 08:30 uur , duiven: 2762, deelnemers: 119
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 211  214 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55   13/27  9-1080396   17 2-13:42:25 1201,036      696   30 
 212  339 H. NOUWEN           2326 KESSEL       12     2/5  8-1287261    7 2-13:44:16 1200,572      695   31 
 213  253 C. LEENEN           2329 BLERICK      18     3/8  9-1081153   10 2-13:53:28 1200,427      693   17 
 214  277 R.SIMONS            2326 KESSEL-EIK   55   14/27  8-1287535 V 46 2-13:42:36 1200,331      692   32 
 215  335 G. SMITS            2346 HORST        13     3/6  9-1078046    7 2-13:56:22 1200,073      690   23 
 216  570 P. KUYPERS          2337 NEER         24  372383  8-1292358    9 2-13:40:18 1200,068      689   14 
 217  219 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39   12/22  8-5007319    1 2-13:56:50 1199,819      687   33 
 218  234 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL       53  369740  7-1464805 V 45 2-13:38:13 1199,611      686    5 
 219  226 FRANS RUTTEN        2308 HORST        39   13/22  7-1480383   23 2-13:56:57 1199,391      685   34 
 220  472 W. VAN DIJK & ZN.   2308 LOTTUM       25    5/10  8-1273953    4 2-14:00:27 1199,179      683   35 

 221  224 TONI LINHSEN        2301 WALBECK      50   11/26  8-1270702   15 2-14:06:25 1199,026      682   67 
