P.V.Voorwaarts Zaamslagveer  

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
 Uitslag Wedvlucht  
 1862   VOORWAARTS           ZAAMSLAG            

 N37 Peronne 12-09-2020   Los:10.30   Deelnemers:14   Duiven:179
 Weer: W  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 J.Buijze              169,823  12/4     2 0-1547622  12.24.09   1487,720  600,0
   2 George van Houdt      168,354  17/10    2 0-1547337  12.24.35   1469,271  590,0
   3 George van Houdt         2     17       4 0-1547334  12.25.29   1457,821  580,0
   4 George van Houdt         3     17       8 0-1548112  12.25.48   1453,835  570,0
   5 Gebr.Scheele          166,859  19/14    2 8-3828072V 12.25.08   1449,267  560,0
   6 Comb.Hamelink         168,224  11/7    10 0-1547784  12.26.09   1448,334  550,0
   7 Comb.Hamelink            2     11       5 9-1723509  12.26.20   1446,051  540,0
   8 David Bareman         170,288  14/9     1 0-1547471  12.27.57   1443,730  530,0
   9 David Bareman            2     14      11 0-1547470  12.28.47   1433,602  520,0
  10 Comb.Hamelink            3     11       9 0-1547779  12.27.21   1433,523  510,0
  11 George van Houdt         4     17       5 7-1338710  12.27.29   1433,004  500,0
  12 Simon van Hoeve       166,830   6/4     2 9-3908272V 12.26.29   1432,220  490,0
  13 Gebr.Scheele             2     19      16 0-1540316  12.26.32   1431,856  480,0
  14 Simon van Hoeve          2      6       4 0-2023468  12.26.31   1431,810  470,0
  15 Simon van Hoeve          3      6       3 0-2023481V 12.26.48   1428,336  460,0
  16 Gebr.Scheele             3     19       5 9-3908108V 12.27.00   1426,145  450,0
  17 George van Houdt         5     17      10 0-1548111  12.28.03   1426,125  440,0
  18 Gebr.Scheele             4     19      13 0-2023859  12.27.40   1418,064  430,0
  19 Gebr.Scheele             5     19      17 0-2023867  12.27.40   1418,064  420,0
  20 Gebr.Scheele             6     19      14 0-2023877  12.27.41   1417,864  410,0
  21 Gebr.Scheele             7     19       1 8-3827985V 12.27.45   1417,060  400,0
  22 George van Houdt         6     17       1 7-3730236  12.28.54   1415,930  390,0
  23 Gebr.Scheele             8     19       6 8-3828068V 12.27.54   1415,258  380,0
  24 Gebr.Scheele             9     19      10 0-2023806  12.28.56   1402,961  370,0
  25 Hessel de Boer        170,793   4/1     2 9-1723442V 12.32.27   1394,794  360,0
  26 Comb.Hamelink            4     11       6 8-1158404  12.30.56   1391,047  350,0
  27 Comb.Hamelink            5     11       8 0-1547763  12.31.00   1390,281  340,0
  28 David Bareman            3     14       2 0-1547474  12.32.34   1389,350  330,0
  29 Gebr.Scheele            10     19       7 7-3711273V 12.30.09   1388,755  320,0
  30 David Bareman            4     14       3 0-1547645  12.32.52   1385,957  310,0
  31 Comb.de Boeij & Zn    172,013  10/2     2 8-3827814  12.34.27   1382,183  300,0
  32 Simon van Hoeve          4      6       5 0-2023472V 12.30.48   1381,041  290,0
  33 Ludo Steurs           168,864   9/1     8 9-1723303  12.32.26   1379,232  280,0
  34 Gebr.Scheele            11     19      19 0-1540323  12.31.01   1378,809  270,0
  35 Gebr.Scheele            12     19      12 0-2023862  12.31.02   1378,619  260,0
  36 Gebr.Scheele            13     19       4 9-3908060V 12.31.11   1376,913  250,0
  37 David Bareman            5     14       8 0-1547467  12.33.57   1373,844  240,0
  38 Fam de Kijsser        169,147   6/3     3 0-6031975  12.33.11   1373,129  230,0
  39 Fam de Kijsser           2      6       6 0-1548163  12.33.13   1372,758  220,0
  40 George van Houdt         7     17       7 7-3730235  12.32.44   1371,706  210,0
  41 George van Houdt         8     17      16 0-1548118  12.32.48   1370,961  200,0
  42 Team van Leemput      168,926  55/5    28 0-7022269  12.33.16   1370,412  190,0
  43 Comb.Hamelink            6     11       4 9-3908264  12.32.48   1369,902  180,0
  44 Gebr.Scheele            14     19       8 9-3908025V 12.32.14   1365,085  170,0
  45 David Bareman            6     14      10 0-1547476  12.34.47   1364,669  160,0
  46 J.Buijze                 2     12       3 0-1547646  12.34.34   1363,311  150,0
  47 Team van Leemput         2     55      44 0-2023563  12.34.32   1356,473  140,0
  48 David Bareman            7     14      13 0-1547479  12.35.52   1352,924  130,0
  49 David Bareman            8     14       5 0-1547462  12.35.57   1352,028  120,0
  50 David Bareman            9     14       7 0-1547465  12.35.58   1351,849  110,0
  51 Team van Leemput         3     55      36 0-1547984  12.35.06   1350,329  100,0
  52 Team van Leemput         4     55       3 0-2023572  12.35.23   1347,278   90,0
  53 Comb.de Boeij & Zn       2     10       1 9-1723700V 12.37.41   1347,182   80,0
  54 Team van Leemput         5     55      21 0-2023569  12.36.14   1338,206   70,0
  55 J.Buijze                 3     12      11 8-1158987  12.37.36   1330,903   60,0
  56 George van Houdt         9     17       6 7-1338705  12.36.33   1330,336   50,0
  57 Fam de Kijsser           3      6       1 9-1723109  12.37.10   1330,118   40,0
  58 George van Houdt        10     17      15 0-1548101  12.36.50   1327,365   30,0
  59 Comb.Hamelink            7     11       3 0-1547768  12.36.50   1326,339   20,0
  60 J.Buijze                 4     12       4 0-1547632  12.38.09   1325,191   10,0
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT