|
MAASVALLEI 2021, vluchtverloop: N34-CHIMAY, za 28-aug-2021 13:30 uur , duiven: 730, deelnemers: 51
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN VERSCHIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 42 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 27 130807 1-1401175 13 2-15:20:00 1189,153
2 5 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 131978 1-1401517 26 2-15:22:35 1172,267 00:01:36
3 4 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 23 125582 1-1410730 17 2-15:17:17 1170,567 00:01:41
4 12 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 23 2/12 1-1410758 4 2-15:17:19 1170,204 00:01:43
5 6 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 2/15 1-1401527 28 2-15:22:50 1169,669 00:01:51
6 7 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 3/15 1-1401487 27 2-15:22:59 1168,116 00:02:00
7 15 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 4/15 9-1130655 1 2-15:23:00 1167,944 00:02:01
8 83 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 31 130575 0-1773852 9 2-15:21:54 1166,879 00:02:06
9 30 JO HENDRIKS 2539 BANHOLT 6 131955 1-1401115 1 2-15:23:09 1166,194 00:02:11
10 11 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 130039 0-1710802 V13 2-15:21:35 1165,401 00:02:14
11 13 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 2/15 0-1710833 V14 2-15:21:38 1164,879 00:02:17
12 22 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 23 3/12 1-1410709 15 2-15:17:50 1164,597 00:02:14
13 17 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 3/15 9-1130306 V 8 2-15:22:05 1160,202 00:02:44
14 35 W. WESSELS 2539 MARGRATEN 11 134595 1-1420982 3 2-15:26:01 1160,136 00:02:50
15 23 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 5/15 1-1375782 24 2-15:24:11 1155,840 00:03:12
16 34 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 32 143577 1-1395301 1 2-15:34:20 1154,777 00:03:36
17 19 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 4/15 9-1130727 V 1 2-15:22:44 1153,512 00:03:23
18 21 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 130792 1-1400853 23 2-15:23:27 1152,857 00:03:28
19 36 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 5/15 9-1130719 V10 2-15:22:52 1152,150 00:03:31
20 55 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 10 132600 0-1721144 2 2-15:25:36 1147,055 00:04:06
21 39 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 2/14 1-1400887 20 2-15:24:05 1146,457 00:04:06
22 45 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 23 4/12 1-1410735 3 2-15:19:39 1145,302 00:04:03
23 24 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 6/15 1-1401500 6 2-15:25:20 1144,315 00:04:21
24 27 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 7/15 6-1782035 30 2-15:25:21 1144,150 00:04:22
25 32 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 12 127242 0-1720371 V 4 2-15:21:17 1143,402 00:04:17
26 28 FAAN WETZELS 2566 EIJSDEN 16 125179 1-1411294 9 2-15:19:32 1142,840 00:04:16
27 48 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 8/15 7-1526305 19 2-15:25:30 1142,664 00:04:31
28 29 FAAN WETZELS 2566 EIJSDEN 16 2/6 1-1411254 6 2-15:19:35 1142,318 00:04:19
29 80 FAAN WETZELS 2566 EIJSDEN 16 3/6 1-1411248 11 2-15:19:36 1142,145 00:04:20
30 58 JO HENDRIKS 2539 BANHOLT 6 2/3 1-1401129 2 2-15:25:35 1141,642 00:04:37
31 52 J.F HUNTJENS 2539 NOORBEEK 21 131108 7-1526421 1 2-15:25:03 1139,571 00:04:48
32 46 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 12 2/9 8-1319302 V 3 2-15:21:51 1137,609 00:04:51
33 89 H. BASTINGS 2539 BANHOLT 5 132064 8-1340686 1 2-15:26:40 1131,975 00:05:37
34 51 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 32 2/11 1-1395322 31 2-15:37:00 1130,530 00:06:16
35 84 W. WESSELS 2539 MARGRATEN 11 2/3 1-1420973 7 2-15:29:08 1129,786 00:05:57
36 37 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 6/15 7-1526360 16 2-15:25:08 1129,467 00:05:47
37 38 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 7/15 0-6073766 11 2-15:25:20 1127,508 00:05:59
38 40 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 8/15 9-1130716 12 2-15:25:31 1125,719 00:06:10
39 41 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 3/14 1-1400833 5 2-15:26:15 1125,089 00:06:16
40 47 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 9/15 9-1130304 9 2-15:25:35 1125,070 00:06:14
41 44 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 4/14 1-1400888 12 2-15:26:17 1124,767 00:06:18
42 43 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 27 2/12 7-1526525 6 2-15:26:40 1121,201 00:06:40
43 75 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 27 3/12 7-1526382 2 2-15:26:43 1120,721 00:06:43
44 71 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 5/14 1-1400832 10 2-15:26:51 1119,312 00:06:52
45 82 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 23 5/12 1-1410743 12 2-15:22:16 1118,608 00:06:40
46 61 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 12 3/9 0-1695296 V 1 2-15:23:45 1118,607 00:06:45
47 49 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 10/15 8-1340795 V 2 2-15:26:17 1118,297 00:06:56
48 50 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 9/15 1-1401510 13 2-15:28:04 1117,823 00:07:05
49 60 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 11/15 9-1130305 5 2-15:26:27 1116,696 00:07:06
50 62 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 10/15 6-1782045 3 2-15:28:18 1115,619 00:07:19
51 87 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 32 3/11 1-1395327 29 2-15:38:48 1114,731 00:08:04
52 79 J.F HUNTJENS 2539 NOORBEEK 21 2/4 0-1710950 7 2-15:27:39 1114,387 00:07:24
53 59 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 6 133231 0-1705191 V 1 2-15:29:57 1110,717 00:07:55
54 67 B. KERCKHOFFS 2566 HEER 10 131072 7-1521493 2 2-15:28:01 1110,624 00:07:48
55 56 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 10 2/7 9-1140175 8 2-15:29:25 1110,394 00:07:55
56 63 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 10 3/7 9-1140154 1 2-15:29:30 1109,620 00:08:00
57 113 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 9 134044 0-1721536 4 2-15:31:15 1105,518 00:08:32
58 0 JO HENDRIKS 2539 BANHOLT 6 3/3 1-1401105 6 2-15:29:27 1104,687 00:08:29
59 69 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 6 2/4 9-1125567 V 4 2-15:30:46 1103,206 00:08:44
60 77 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 12/15 6-1747546 V 3 2-15:27:56 1102,651 00:08:35
61 68 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 12 4/9 0-1720344 V 8 2-15:25:30 1101,658 00:08:30
62 65 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 11/15 1-1401499 22 2-15:29:50 1101,344 00:08:51
63 64 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 10 4/7 0-1657485 5 2-15:30:28 1100,716 00:08:58
64 73 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 10 5/7 9-1140128 6 2-15:30:49 1097,527 00:09:19
65 124 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 12/15 9-1130682 18 2-15:30:18 1097,071 00:09:19
66 101 G. ERKENS 2502 KLIMMEN 15 143090 9-1120915 6 2-15:40:26 1097,026 00:10:06
67 163 B. KERCKHOFFS 2566 HEER 10 2/4 0-1720407 4 2-15:29:33 1096,379 00:09:20
68 97 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 12 5/9 0-1720324 V 5 2-15:26:04 1096,280 00:09:04
69 172 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 6 3/4 8-1336223 V 3 2-15:31:44 1094,446 00:09:42
70 72 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 129486 0-1695858 20 2-15:28:21 1094,097 00:09:28
71 85 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 6/14 1-1400830 25 2-15:29:36 1093,575 00:09:37
72 74 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 2/17 1-1386144 34 2-15:28:33 1092,251 00:09:40
73 146 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 10 6/7 0-1721191 10 2-15:31:34 1090,756 00:10:04
74 92 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 3/17 0-1776067 4 2-15:28:57 1088,578 00:10:04
75 91 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 27 4/12 7-1526388 4 2-15:30:14 1087,941 00:10:14
76 112 JO ROKS 2566 SIBBE 6 137106 0-1730236 V 1 2-15:36:03 1087,710 00:10:45
77 131 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 13/15 7-1526354 4 2-15:29:39 1086,831 00:10:18
78 106 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 8 129255 1-1385960 8 2-15:28:56 1086,781 00:10:14
79 169 J.F HUNTJENS 2539 NOORBEEK 21 3/4 1-1401047 15 2-15:30:40 1086,528 00:10:25
80 88 FAAN WETZELS 2566 EIJSDEN 16 4/6 1-1411252 10 2-15:25:13 1086,467 00:09:57
BLZ: 1
MAASVALLEI 2021, vluchtverloop: N34-CHIMAY, za 28-aug-2021 13:30 uur , duiven: 730, deelnemers: 51
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN VERSCHIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 111 MAURICE RAES 2566 EIJSDEN 10 125686 1-1411442 1 2-15:25:43 1086,143 00:10:01
82 100 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 23 6/12 1-1410752 5 2-15:25:39 1085,883 00:10:03
83 118 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 31 2/7 9-1145677 3 2-15:30:18 1085,403 00:10:30
84 0 W. WESSELS 2539 MARGRATEN 11 3/3 1-1420968 5 2-15:34:03 1085,007 00:10:52
85 86 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 7/14 1-1400864 17 2-15:30:35 1084,658 00:10:36
86 90 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 8/14 1-1400836 15 2-15:30:37 1084,358 00:10:38
87 96 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 32 4/11 1-1395305 25 2-15:42:26 1084,148 00:11:42
88 168 FAAN WETZELS 2566 EIJSDEN 16 5/6 1-1411291 5 2-15:25:48 1080,994 00:10:32
89 0 H. BASTINGS 2539 BANHOLT 5 2/2 9-1130787 3 2-15:32:11 1080,865 00:11:08
90 102 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 9/14 1-1400890 3 2-15:31:08 1079,733 00:11:09
91 93 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 27 5/12 1-1401262 20 2-15:31:12 1079,264 00:11:12
92 94 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 4/17 6-1761513 V 7 2-15:30:02 1078,753 00:11:09
93 98 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 27 6/12 1-13285875 16 2-15:31:17 1078,522 00:11:17
94 116 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 5/17 6-1761614 6 2-15:30:09 1077,706 00:11:16
95 99 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 20 131843 9-1125837 V 1 2-15:32:28 1076,559 00:11:36
96 125 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 32 5/11 1-1395276 11 2-15:43:26 1076,023 00:12:42
97 115 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 12 6/9 0-1720334 V 7 2-15:28:21 1075,129 00:11:21
98 104 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 27 7/12 1-1385877 23 2-15:31:59 1072,333 00:11:59
99 140 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 20 2/6 0-1705364 V13 2-15:33:00 1071,891 00:12:08
100 103 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 23 7/12 1-1410705 16 2-15:27:12 1071,522 00:11:36
101 0 G. ERKENS 2502 KLIMMEN 15 2/2 0-1703840 3 2-15:43:33 1071,425 00:13:13
102 109 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 10/14 1-1400871 13 2-15:32:17 1069,578 00:12:18
103 105 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 23 8/12 1-1410763 9 2-15:27:45 1066,517 00:12:09
104 108 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 27 8/12 7-1526384 3 2-15:32:40 1066,360 00:12:40
105 107 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 23 9/12 1-1410722 1 2-15:27:48 1066,064 00:12:12
106 114 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 8 2/5 1-1304368 3 2-15:31:18 1065,577 00:12:36
107 177 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 23 10/12 1-1410736 14 2-15:27:52 1065,461 00:12:16
108 142 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 27 9/12 1-1401261 24 2-15:33:00 1063,470 00:13:00
109 110 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 11/14 1-1400865 7 2-15:33:04 1062,770 00:13:05
110 139 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 12/14 1-1400840 14 2-15:33:09 1062,051 00:13:10
111 144 MAURICE RAES 2566 EIJSDEN 10 2/3 1-1411127 2 2-15:28:21 1061,976 00:12:39
112 0 JO ROKS 2566 SIBBE 6 2/2 0-1730209 5 2-15:39:09 1061,601 00:13:51
113 120 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 9 2/6 0-1721534 7 2-15:36:19 1061,175 00:13:36
114 128 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 8 3/5 1-1304383 4 2-15:31:55 1060,187 00:13:13
115 130 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 12 7/9 0-1720368 V 9 2-15:30:11 1058,729 00:13:11
116 117 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 6/17 0-1696067 V13 2-15:32:34 1056,456 00:13:41
117 122 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 7/17 7-1506923 V 5 2-15:32:35 1056,313 00:13:42
118 119 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 31 3/7 1-1401212 21 2-15:33:47 1054,860 00:13:59
119 123 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 31 4/7 1-1401207 30 2-15:33:49 1054,576 00:14:01
120 132 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 9 3/6 9-1140115 3 2-15:37:09 1054,220 00:14:26
121 151 COMB GILISSEN-ROBROE2444 MARGRATEN 10 134782 7-1543004 8 2-15:37:53 1053,946 00:14:32
122 133 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 8/17 5-1893902 V 2 2-15:32:53 1053,734 00:14:00
123 134 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 31 5/7 1-1401216 18 2-15:33:56 1053,583 00:14:08
124 127 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 13/15 1-1401526 15 2-15:35:19 1053,153 00:14:20
125 126 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 32 6/11 1-1395296 9 2-15:46:21 1053,006 00:15:37
126 135 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 32 7/11 1-1395311 27 2-15:46:22 1052,877 00:15:38
127 138 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 14/15 9-1130656 2 2-15:35:36 1050,778 00:14:37
128 152 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 8 4/5 1-1304365 7 2-15:33:18 1048,292 00:14:36
129 156 G. AARTS 2566 MARGRATEN 11 134757 1-1410910 10 2-15:38:36 1047,879 00:15:17
130 165 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 12 8/9 1-1410620 12 2-15:31:49 1044,533 00:14:49
131 137 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 14/15 0-1710829 7 2-15:34:36 1043,654 00:15:15
132 148 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 9 4/6 8-5106890 1 2-15:38:38 1042,063 00:15:55
133 136 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 9/17 0-1695937 V19 2-15:34:16 1042,004 00:15:23
134 166 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 31 6/7 0-1719686 14 2-15:35:19 1041,953 00:15:31
135 149 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 32 8/11 1-1395317 30 2-15:47:48 1041,925 00:17:04
136 141 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 10/17 9-1111299 V 3 2-15:34:22 1041,166 00:15:29
137 0 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 19 15/15 0-1710818 6 2-15:34:54 1041,147 00:15:33
138 0 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 35 15/15 9-1130662 20 2-15:36:47 1040,970 00:15:48
139 158 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 13/14 1-1400872 4 2-15:35:52 1039,128 00:15:53
140 154 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 20 3/6 0-1705377 V 5 2-15:36:53 1039,085 00:16:01
141 145 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 11/17 0-1696054 V22 2-15:34:49 1037,412 00:15:56
142 170 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 27 10/12 1-1385859 14 2-15:36:18 1035,683 00:16:18
143 0 S. SCHURGERS 2539 SIBBE 2 136676 0-1727666 1 2-15:42:07 1034,498 00:17:11
144 0 MAURICE RAES 2566 EIJSDEN 10 3/3 1-1411101 8 2-15:31:34 1033,876 00:15:52
145 160 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 12/17 9-1111378 25 2-15:35:16 1033,686 00:16:23
146 0 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 10 7/7 9-1140165 4 2-15:38:27 1032,305 00:16:57
147 175 M. HOENJET 2566 BERG EN TERB 12 135970 9-1140685 1 2-15:41:48 1031,635 00:17:28
148 157 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 9 5/6 0-1721535 2 2-15:40:00 1031,108 00:17:17
149 153 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 32 9/11 1-1395320 3 2-15:49:38 1028,245 00:18:54
150 0 H. GOESSENS 2566 CADIER EN KE 26 132614 0-1720956 21 2-15:38:59 1028,148 00:17:28
151 0 COMB GILISSEN-ROBROE2444 MARGRATEN 10 2/2 9-1147698 6 2-15:41:14 1027,042 00:17:53
152 0 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 8 5/5 0-1705660 1 2-15:35:53 1026,780 00:17:11
153 183 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 32 10/11 1-1395310 19 2-15:49:51 1026,652 00:19:07
154 155 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 20 4/6 9-1125802 V11 2-15:38:38 1024,949 00:17:46
155 159 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 20 5/6 0-1705527 V12 2-15:38:39 1024,816 00:17:47
156 174 G. AARTS 2566 MARGRATEN 11 2/4 1-1410908 4 2-15:41:36 1023,991 00:18:17
157 0 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 9 6/6 8-5168446 5 2-15:41:04 1022,717 00:18:21
158 0 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 28 14/14 1-1400854 19 2-15:37:54 1022,608 00:17:55
159 0 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 20 6/6 0-1705397 V 2 2-15:39:08 1020,981 00:18:16
160 161 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 13/17 9-1111379 V12 2-15:36:53 1020,515 00:18:00
BLZ: 2
MAASVALLEI 2021, vluchtverloop: N34-CHIMAY, za 28-aug-2021 13:30 uur , duiven: 730, deelnemers: 51
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN VERSCHIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 167 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 14/17 7-1506922 V10 2-15:36:58 1019,845 00:18:05
162 0 L. RAMAKERS 2502 VALKENBURG 5 138712 1-1394819 2 2-15:46:10 1018,693 00:19:31
163 182 B. KERCKHOFFS 2566 HEER 10 3/4 8-1336009 3 2-15:38:44 1018,168 00:18:31
164 0 DEAN ZAAR 2566 BERG EN TERB 17 136294 9-1140674 13 2-15:43:53 1018,003 00:19:16
165 0 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 12 9/9 0-1720330 10 2-15:35:06 1017,119 00:18:06
166 0 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 31 7/7 1-1401203 29 2-15:38:24 1016,933 00:18:36
167 179 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 15/17 9-1347733 17 2-15:37:40 1014,253 00:18:47
168 0 FAAN WETZELS 2566 EIJSDEN 16 6/6 1-1411268 13 2-15:33:29 1013,732 00:18:13
169 0 J.F HUNTJENS 2539 NOORBEEK 21 4/4 7-1526609 5 2-15:39:21 1013,589 00:19:06
170 180 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 27 11/12 0-1711200 11 2-15:39:10 1012,698 00:19:10
171 0 GEORGE VAESSEN 2444 GRONSVELD 17 129004 0-4159471 15 2-15:37:31 1011,667 00:19:02
172 0 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 6 4/4 9-1125592 V 5 2-15:41:52 1010,343 00:19:50
173 0 H. BECKERS 2539 MHEER 5 130527 0-1711265 2 2-15:39:13 1010,139 00:19:27
174 176 G. AARTS 2566 MARGRATEN 11 3/4 1-1410911 11 2-15:43:33 1009,039 00:20:14
175 0 M. HOENJET 2566 BERG EN TERB 12 2/2 9-1140707 2 2-15:44:48 1008,675 00:20:28
176 0 G. AARTS 2566 MARGRATEN 11 4/4 1-1410909 5 2-15:43:36 1008,662 00:20:17
177 178 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 23 11/12 1-1410726 19 2-15:34:31 1008,559 00:18:55
178 0 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 23 12/12 1-1410737 13 2-15:34:35 1008,019 00:18:59
179 181 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 16/17 1-1386137 33 2-15:38:30 1007,676 00:19:37
180 0 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 27 12/12 1-1385853 22 2-15:39:52 1007,239 00:19:52
181 0 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 65 17/17 1-1386196 45 2-15:38:35 1007,023 00:19:42
182 0 B. KERCKHOFFS 2566 HEER 10 4/4 9-1125088 8 2-15:40:10 1006,956 00:19:57
183 0 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 32 11/11 1-1395315 26 2-15:52:57 1004,388 00:22:13
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|