PDV tot Ziens Neer

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
ZLU-NATIONAAL, vluchtverloop: Z94-BARCELONA-ZLU, zo 11-jul-2021 06:45 uur , duiven: 297, deelnemers: 46
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN   PUNTV 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

   1    2 JOHAN BOONEN        BUGGENUM     33 1112578 9-1084759 21 4-07:14:58 1019,812  1000,0 
   2   16 JOHAN BOONEN        BUGGENUM     33     2/7 8-1293404  4 4-08:51:44 0936,726   967,7 
   3    5 A.J.M. VORSELEN     THORN        28 1102307 9-1092158 14 4-09:04:58 0917,849  1000,0 
   4    0 COMB J. VULLERS EN ZROGGEL        5 1114886 8-1282133  3 4-09:41:09 0901,172  1000,0 
   5   18 A.J.M. VORSELEN     THORN        28    2/11 9-1092127 18 4-09:31:21 0898,119   888,9 
   6    7 WIL BOONEN          BUGGENUM     32 1112454 9-1085596 23 4-09:47:17 0894,771   935,5 
   7   10 WIL BOONEN          BUGGENUM     32    2/11 9-1085504 15 4-10:15:22 0875,006   903,2 
   8   28 H.C.J.G. PETERS     PANHEEL       8 1104578 8-1285718  4 4-10:07:12 0874,428  1000,0 
   9   34 L. VAN DE WINKEL    STRAMPROY     3 1103902 9-1079795  2 4-10:08:39 0872,889   888,9 
  10   13 WIL BOONEN          BUGGENUM     32    3/11 8-1293597  5 4-10:24:20 0868,878   871,0 

  11   52 GEBR KUYPERS        NEER         15 1115671 8-1293224  2 4-10:34:03 0864,827   838,7 
  12   25 J. BOUTEN           NEER          5 1115911 7-1475928  1 4-10:34:33 0864,676   806,5 
  13   31 WIL BOONEN          BUGGENUM     32    4/11 9-1084832 27 4-10:32:56 0863,081   774,2 
  14   44 COMB GEBR GOMMANS   SEVENUM       4 1132933 7-1480477  2 4-11:08:27 0855,396  1000,0 
  15    0 H. JOOSTEN          GRATHEM       4 1105405 8-1305609  4 4-10:52:19 0844,906  1000,0 
  16   19 JOHAN BOONEN        BUGGENUM     33     3/7 8-1293458 13 4-11:10:04 0839,007   741,9 
  17   57 TH. BERBEN          HAELEN        3 1112873 8-1292884  1 4-11:12:50 0837,479   709,7 
  18   20 A.J.M. VORSELEN     THORN        28    3/11 9-1092164 15 4-11:08:22 0832,327   777,8 
  19   38 JOHAN BOONEN        BUGGENUM     33     4/7 8-1293496 16 4-11:21:33 0831,804   677,4 
  20   24 A.J.M. VORSELEN     THORN        28    4/11 8-1299727  3 4-11:17:05 0826,885   666,7 

  21   36 HAR SIMONS          BEESEL        6 1117228 9-1065641  6 4-11:35:09 0826,871  1000,0 
  22    0 J. MINTEN           SEVENUM       3 1132991 9-1089635  3 4-12:06:23 0819,589   800,0 
  23    0 W. GOMMANS          EGCHEL        4 1121139 9-1076289  2 4-11:53:18 0818,768  1000,0 
  24   35 A.J.M. VORSELEN     THORN        28    5/11 9-1092162 16 4-11:30:28 0818,666   555,6 
  25   67 J. BOUTEN           NEER          5     2/3 7-1475942  3 4-11:52:11 0815,613   645,2 
  26    0 JAN PANSTERS        SWALMEN       6 1114621 8-1271279  5 4-11:55:16 0812,838   800,0 
  27    0 A. VAN DIJCK        ASENRAY       2 1109676 6-1746235  1 4-11:56:01 0808,791   500,0 
  28   32 H.C.J.G. PETERS     PANHEEL       8     2/3 7-1469909  1 4-11:57:16 0804,343   777,8 
  29    0 W. GEUYEN           TUNGELROY     3 1105597 7-1468775  2 4-12:03:08 0801,658   666,7 
  30   41 M. CLAUWERS         NEDERWEERT   12 1113377 8-1304162  3 4-12:12:51 0801,654  1000,0 

  31   33 WIL BOONEN          BUGGENUM     32    5/11 7-1476728  7 4-12:16:40 0798,794   612,9 
  32    0 H.C.J.G. PETERS     PANHEEL       8     3/3 8-1285749  2 4-12:10:37 0796,599   555,6 
  33   48 WIL BOONEN          BUGGENUM     32    6/11 9-1084834 25 4-12:25:40 0793,665   580,6 
  34    0 L. VAN DE WINKEL    STRAMPROY     3     2/2 9-1079767  1 4-12:18:20 0791,704   444,4 
  35   40 A.J.M. VORSELEN     THORN        28    6/11 9-1092146 27 4-12:22:07 0788,423   444,4 
  36    0 HAR SIMONS          BEESEL        6     2/2 8-1271130  2 4-12:43:11 0787,232   600,0 
  37   63 GEBR. FRENKEN       WEERT         6 1108279 8-1303350  4 4-12:34:38 0785,657   333,3 
  38   49 JOHAN BOONEN        BUGGENUM     33     5/7 9-1084801 20 4-12:43:56 0783,543   548,4 
  39   71 W. STIEL            ARCEN         5 1142478 8-1270009  4 4-14:02:05 0762,627  1000,0 
  40   45 A.J.M. VORSELEN     THORN        28    7/11 9-1092154 23 4-13:14:49 0759,784   333,3 

  41   42 M. CLAUWERS         NEDERWEERT   12     2/3 7-1488304  9 4-13:34:07 0757,339   750,0 
  42    0 M. CLAUWERS         NEDERWEERT   12     3/3 4-1293705  1 4-13:34:39 0757,064   500,0 
  43   59 FR MUYSERS          LOTTUM        5 1138694 6-1712663  1 4-14:20:02 0751,100  1000,0 
  44    0 COMB GEBR GOMMANS   SEVENUM       4     2/2 7-1480499  4 4-14:14:40 0749,954   600,0 
  45   51 A.J.M. VORSELEN     THORN        28    8/11 8-1299319  7 4-14:03:52 0734,937   222,2 
  46   72 WILLIE A.M.D. KIESBRGRATHEM       4 1105990 9-1078620  4 4-14:08:57 0734,901   222,2 
  47   55 G. DE RENET         STRAMPROY     9 1103600 8-1285203  9 4-14:21:07 0727,431   111,1 
  48   53 WIL BOONEN          BUGGENUM     32    7/11 9-1084766 13 4-14:36:18 0726,002   516,1 
  49   64 JOHAN BOONEN        BUGGENUM     33     6/7 7-1476673  3 4-14:37:10 0725,674   483,9 
  50   54 R. STEVENS          REUVER        8 1120363 8-1273502  3 4-15:12:13 0714,416   400,0 

  51   61 A.J.M. VORSELEN     THORN        28    9/11 9-1092155 21 4-14:54:03 0711,143   111,1 
  52    0 GEBR KUYPERS        NEER         15     2/2 9-4043461  8 4-15:16:07 0709,661   451,6 
  53   56 WIL BOONEN          BUGGENUM     32    8/11 8-1293461  6 4-15:23:09 0704,463   419,4 
  54    0 R. STEVENS          REUVER        8     2/2 8-1273522  2 4-15:37:04 0703,272   200,0 
  55   62 G. DE RENET         STRAMPROY     9     2/3 7-1469206  3 4-15:15:17 0702,354         
  56   58 WIL BOONEN          BUGGENUM     32    9/11 9-1084722 31 4-16:03:32 0686,897   387,1 
  57    0 TH. BERBEN          HAELEN        3     2/2 6-1730515  2 4-17:04:16 0662,318   354,8 
  58   60 WIL BOONEN          BUGGENUM     32   10/11 5-1054754  2 4-17:30:09 0652,026   322,6 
  59   70 FR MUYSERS          LOTTUM        5     2/3 7-1457508  4 4-18:20:51 0648,145   500,0 
  60    0 WIL BOONEN          BUGGENUM     32   11/11 4-1278801  1 4-17:50:40 0644,278   290,3 

  61   73 A.J.M. VORSELEN     THORN        28   10/11 6-1738637  9 4-17:42:33 0641,418         
  62    0 G. DE RENET         STRAMPROY     9     3/3 8-1285266  5 4-17:45:59 0640,887         
  63   65 GEBR. FRENKEN       WEERT         6     2/3 9-1097195  5 4-18:02:55 0637,336         
  64    0 JOHAN BOONEN        BUGGENUM     33     7/7 9-1085523 30 4-18:11:11 0636,784   258,1 
  65    0 GEBR. FRENKEN       WEERT         6     3/3 9-1097222  1 4-18:05:49 0636,275         
  66    0 J. THEELEN          BUGGENUM      2 1112489 8-1291996  2 4-18:13:20 0635,952   225,8 
  67    0 J. BOUTEN           NEER          5     3/3 8-1292601  2 4-18:18:45 0635,936   193,5 
  68    0 J. GERAEDTS         SWALMEN       6 1114821 8-1271349  4 4-18:21:55 0634,171  1000,0 
  69    0 J.ENGELS            KESSEL        4 1120253 7-1470473  1 4-18:32:08 0633,578  1000,0 
  70    0 FR MUYSERS          LOTTUM        5     3/3 6-1712673  3 4-19:08:56 0630,878         

                                                  BLZ:  1

ZLU-NATIONAAL, vluchtverloop: Z94-BARCELONA-ZLU, zo 11-jul-2021 06:45 uur , duiven: 297, deelnemers: 46
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN   PUNTV 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

  71    0 W. STIEL            ARCEN         5     2/2 7-1453425  2 4-19:58:03 0616,207   750,0 
  72    0 WILLIE A.M.D. KIESBRGRATHEM       4     2/2 8-1286224  1 4-19:24:20 0607,575         
  73    0 A.J.M. VORSELEN     THORN        28   11/11 5-1062639  1 4-19:22:37 0606,125         
  74    0 D. WEFERS           TWISTEDEN     5 1151048 7-1453023  1 4-20:52:26 0603,136   500,0 
  75    0 HANS GOMMANS        BUGGENUM     10 1112546 8-1291795  7 4-19:49:56 0602,701   161,3 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD

 

 


TERUG NAAR OVERZICHT