|
SAMENSPEL ROERSTREEK, vluchtverloop: L36-NANTEUIL, zo 12-sep-2021 09:00 uur , duiven: 410, deelnemers: 34
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 JOHN VAN HEEL 2309 MARIA HOOP 12 315082 1-1600297 1 3-12:25:20 1534,488 1000 1
2 8 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 327036 1-1359066 M 3 3-12:33:54 1528,918 990 2
3 5 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 323819 1-1358853 M 7 3-12:35:28 1502,873 981 3
4 7 ARNO VAN LUMIG 2309 KONINGSBOSCH 29 311292 1-1347660 5 3-12:27:47 1498,158 971 4
5 9 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 2/17 1-1358856 M 15 3-12:37:45 1487,114 961 5
6 32 JOHN VAN HEEL 2309 MARIA HOOP 12 2/4 1-1601003 10 3-12:31:53 1487,052 951 6
7 16 ARNO VAN LUMIG 2309 KONINGSBOSCH 29 2/10 1-1347664 15 3-12:31:08 1474,387 942 7
8 13 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 2/15 1-1359084 M 12 3-12:41:54 1473,797 932 8
9 10 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 3/17 1-1358854 M 18 3-12:39:50 1473,021 922 9
10 14 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 4/17 1-1358873 M 25 3-12:40:19 1469,789 913 10
11 36 J. RUERS 2538 TUDDERN 5 305940 1-1744826 5 3-12:28:11 1469,573 903 11
12 45 K.EN R. LOMANS 2334 ASENRAY 25 326945 1-1359070 M 2 3-12:43:55 1460,117 893 12
13 23 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 3/15 1-1359083 M 9 3-12:45:14 1451,985 883 13
14 17 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 5/17 1-1358852 M 33 3-12:43:48 1446,913 874 14
15 34 J. HANSSEN 2538 NIEUWSTADT 12 305492 1-1397966 10 3-12:31:21 1445,427 864 15
16 29 ARNO VAN LUMIG 2309 KONINGSBOSCH 29 3/10 1-1347674 11 3-12:35:25 1445,070 854 16
17 18 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 6/17 1-1358894 M 29 3-12:44:06 1444,976 845 17
18 20 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 7/17 1-1358858 M 32 3-12:44:18 1443,687 835 18
19 42 UDO JUTTEN 2309 MONTFORT 8 317042 1-1734787 3 3-12:40:01 1440,990 825 19
20 22 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 8/17 1-1358842 M 26 3-12:46:21 1430,612 816 20
21 59 MAIKEL ZEEGERS 2345 ROERMOND 20 323801 1-1362759 5 3-12:46:21 1430,530 806 21
22 35 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 9/17 1-1358871 M 4 3-12:46:23 1430,402 796 22
23 24 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 4/15 1-1359172 M 19 3-12:49:11 1426,960 786 23
24 26 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 5/15 1-1359182 M 1 3-12:49:13 1426,753 777 24
25 52 FRITS PAULSSEN 2309 LINNE 10 317817 1-1347489 9 3-12:43:42 1420,733 767 25
26 30 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 6/15 1-1359184 M 7 3-12:50:47 1417,067 757 26
27 0 J.F. TONNAER 2334 HERKENBOSCH 1 324708 1-1359373 M 1 3-12:49:15 1416,390 748 27
28 102 MATTIE SELDER 2334 HERKENBOSCH 13 324625 1-1359308 M 9 3-12:49:21 1415,412 738 28
29 33 ARNO VAN LUMIG 2309 KONINGSBOSCH 29 4/10 1-1347673 27 3-12:40:34 1411,329 728 29
30 31 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 7/15 1-1346982 M 2 3-12:51:49 1410,751 718 30
31 43 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 8/15 1-1359163 M 13 3-12:52:19 1407,714 709 31
32 73 JOHN VAN HEEL 2309 MARIA HOOP 12 3/4 1-1347029 2 3-12:43:57 1406,928 699 32
33 50 ARNO VAN LUMIG 2309 KONINGSBOSCH 29 5/10 1-1346893 1 3-12:41:19 1406,547 689 33
34 41 J. HANSSEN 2538 NIEUWSTADT 12 2/3 1-1397977 3 3-12:37:13 1406,389 680 34
35 37 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 10/17 1-1358880 M 2 3-12:51:20 1399,794 670 35
36 81 J. RUERS 2538 TUDDERN 5 2/3 1-1744828 3 3-12:39:25 1394,336 660 36
37 48 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 11/17 1-1358867 M 12 3-12:52:45 1391,274 650 37
38 47 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 24 305513 1-1398280 17 3-12:39:50 1389,747 641 38
39 53 P. HALMANS 2538 DIETEREN 22 307429 1-1744842 8 3-12:41:22 1388,773 631 39
40 72 WERNER SCHROEDERS 2309 WALDFEUCHT 9 319130 1-1345862 1 3-12:50:30 1384,510 621 40
41 0 J. HANSSEN 2538 NIEUWSTADT 12 3/3 1-1397978 2 3-12:40:39 1384,505 612 41
42 49 UDO JUTTEN 2309 MONTFORT 8 2/3 1-1734714 8 3-12:49:25 1381,948 602 42
43 58 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 9/15 1-1359167 M 6 3-12:56:52 1380,673 592 43
44 75 J. NEIS 2538 HOLTUM 8 304093 1-1416281 2 3-12:40:16 1380,569 583 44
45 55 K.EN R. LOMANS 2334 ASENRAY 25 2/11 1-1359030 M 15 3-12:56:51 1380,387 573 45
46 91 FRANK SCHOUTENS 2345 ROERMOND 4 323789 1-1363646 2 3-12:54:44 1379,391 563 46
47 61 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 24 2/7 1-1398138 21 3-12:41:43 1377,942 553 47
48 51 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 12/17 1-1358843 M 14 3-12:55:37 1374,347 544 48
49 0 UDO JUTTEN 2309 MONTFORT 8 3/3 1-1346850 6 3-12:50:42 1374,260 534 49
50 88 ARNO VAN LUMIG 2309 KONINGSBOSCH 29 6/10 1-1347652 24 3-12:46:40 1373,348 524 50
51 60 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 13/17 1-1358824 M 19 3-12:55:51 1372,987 515 51
52 0 FRITS PAULSSEN 2309 LINNE 10 2/2 1-1347492 7 3-12:51:48 1371,086 505 52
53 54 P. HALMANS 2538 DIETEREN 22 2/7 1-1744854 13 3-12:45:15 1364,831 495 53
54 65 P. HALMANS 2538 DIETEREN 22 3/7 1-1744841 21 3-12:45:19 1364,427 485 54
55 56 K.EN R. LOMANS 2334 ASENRAY 25 3/11 1-1359077 M 19 3-12:59:41 1364,069 476 55
56 57 K.EN R. LOMANS 2334 ASENRAY 25 4/11 1-1359091 M 13 3-12:59:45 1363,690 466 56
57 63 K.EN R. LOMANS 2334 ASENRAY 25 5/11 1-1359096 M 1 3-13:00:07 1361,607 456 57
58 62 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 10/15 1-1359145 M 8 3-13:00:12 1361,513 447 58
59 67 MAIKEL ZEEGERS 2345 ROERMOND 20 2/5 1-1362851 1 3-12:58:13 1359,269 437 59
60 64 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 14/17 1-1358896 M 11 3-12:58:41 1356,689 427 60
BLZ: 1
SAMENSPEL ROERSTREEK, vluchtverloop: L36-NANTEUIL, zo 12-sep-2021 09:00 uur , duiven: 410, deelnemers: 34
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 74 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 24 3/7 1-1398289 10 3-12:45:38 1354,023 417 61
62 66 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 11/15 1-1346983 M 11 3-13:01:53 1352,038 408 62
63 71 K.EN R. LOMANS 2334 ASENRAY 25 6/11 1-1359082 M 5 3-13:01:53 1351,662 398 63
64 77 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 15/17 1-1358872 M 9 3-12:59:54 1349,809 388 64
65 70 P. HALMANS 2538 DIETEREN 22 4/7 1-1744845 22 3-12:47:49 1349,454 379 65
66 76 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 12/15 1-6717001315 4 3-13:02:43 1347,396 369 66
67 79 MAIKEL ZEEGERS 2345 ROERMOND 20 3/5 1-1362729 13 3-13:00:32 1346,177 359 67
68 98 G.SIMONS 2345 ROERMOND 9 324000 1-1363594 2 3-13:00:49 1345,422 350 68
69 83 C. SCHMITZ 2309 POSTERHOLT 5 320966 1-1347273 3 3-12:58:44 1344,453 340 69
70 84 P. HALMANS 2538 DIETEREN 22 5/7 1-1416572 6 3-12:51:08 1330,090 330 70
71 82 K.EN R. LOMANS 2334 ASENRAY 25 7/11 1-1359064 M 22 3-13:05:50 1329,944 320 71
72 78 WERNER SCHROEDERS 2309 WALDFEUCHT 9 2/3 1-1345855 4 3-13:00:18 1328,046 311 72
73 0 JOHN VAN HEEL 2309 MARIA HOOP 12 4/4 1-1600284 7 3-12:58:26 1321,466 301 73
74 87 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 24 4/7 1-1398292 22 3-12:51:17 1320,945 291 74
75 0 J. NEIS 2538 HOLTUM 8 2/2 1-1416288 1 3-12:50:15 1320,709 282 75
76 86 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 13/15 1-6717001356 10 3-13:07:38 1320,644 272 76
77 95 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 16/17 1-1358869 M 3 3-13:05:36 1318,482 262 77
78 0 WERNER SCHROEDERS 2309 WALDFEUCHT 9 3/3 1-1345846 7 3-13:02:30 1315,998 252 78
79 90 MAIKEL ZEEGERS 2345 ROERMOND 20 4/5 1-1553282 18 3-13:06:14 1315,015 243 79
80 0 FR. HEYNEN 2538 SUSTEREN 8 308559 1-1415683 2 3-12:54:49 1314,047 233 80
81 0 J. RUERS 2538 TUDDERN 5 3/3 1-1744800 1 3-12:53:04 1312,673 223 81
82 85 K.EN R. LOMANS 2334 ASENRAY 25 8/11 1-1359085 M 4 3-13:09:08 1312,328 214 82
83 0 C. SCHMITZ 2309 POSTERHOLT 5 2/2 1-1347261 5 3-13:05:07 1309,441 204 83
84 100 P. HALMANS 2538 DIETEREN 22 6/7 1-1416571 18 3-12:54:52 1308,948 194 84
85 89 K.EN R. LOMANS 2334 ASENRAY 25 9/11 1-1359087 M 8 3-13:10:15 1306,472 184 85
86 99 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 14/15 1-1359171 M 14 3-13:10:21 1306,313 175 86
87 94 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 24 5/7 1-1398290 4 3-12:53:54 1306,168 165 87
88 92 ARNO VAN LUMIG 2309 KONINGSBOSCH 29 7/10 1-1347656 28 3-12:58:51 1303,296 155 88
89 93 K.EN R. LOMANS 2334 ASENRAY 25 10/11 1-6717001317 10 3-13:10:56 1302,914 146 89
90 0 MAIKEL ZEEGERS 2345 ROERMOND 20 5/5 1-1362742 17 3-13:08:41 1302,059 136 90
91 0 FRANK SCHOUTENS 2345 ROERMOND 4 2/2 1-1363651 3 3-13:09:13 1299,227 126 91
92 96 ARNO VAN LUMIG 2309 KONINGSBOSCH 29 8/10 1-1347669 21 3-12:59:36 1299,216 117 92
93 0 K.EN R. LOMANS 2334 ASENRAY 25 11/11 1-1359081 M 25 3-13:11:43 1298,859 107 93
94 97 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 24 6/7 1-1398285 2 3-12:55:16 1298,580 97 94
95 0 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN 33 17/17 1-1358847 M 10 3-13:09:32 1297,699 87 95
96 103 ARNO VAN LUMIG 2309 KONINGSBOSCH 29 9/10 1-1347679 3 3-13:00:16 1295,611 78 96
97 0 COMB. BERENSFREISE 2538 NIEUWSTADT 24 7/7 1-1398185 23 3-12:55:54 1295,094 68 97
98 0 G.SIMONS 2345 ROERMOND 9 2/2 1-1363593 1 3-13:10:29 1293,499 58 98
99 0 NIJSSEN-WULMS 2334 ASENRAY 20 15/15 1-1359186 M 18 3-13:12:58 1292,801 49 99
100 0 P. HALMANS 2538 DIETEREN 22 7/7 1-1394596 15 3-12:57:58 1291,896 39 100
101 0 THEI. WOLFS 2309 MARIA HOOP 17 314141 1-1347374 6 3-13:03:17 1291,255 29 101
102 0 MATTIE SELDER 2334 HERKENBOSCH 13 2/2 1-1351283 M 1 3-13:11:33 1290,498 19 102
103 0 ARNO VAN LUMIG 2309 KONINGSBOSCH 29 10/10 1-1347683 7 3-13:01:45 1287,662 10 103
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
VERDEELSTAAT PER POULE
SAMENSPEL ROERSTREEK, wedvlucht: L36-NANTEUIL, gelost: zo 12-sep-2021 09:00 uur, aantal duiven: 410
POULE INLEG DUIVEN BEDRAG VERDELING VAN DE PRIJZEN REST PRNR-R NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL 0,00 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : M 0 X EUR. 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : N 0 X EUR. 0,00
|
|