Velp Zuid

 

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 Uitslag Wedvlucht  
 0860   VELP-ZUID            VELP                

 V22 Niergnies 06-06-2021   Los:09.45   Deelnemers:27   Duiven:284
 Weer: n  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1  13 B. Danen              279,654  10/4     6 9-1452285  13.25.39   1267,398 1000,0
   2   3 H.P.M. Jordens        279,533  13/11   11 9-1453225  13.30.28   1239,797  985,9
   3  19 H.P.M. Jordens           2     13       3 0-1288058  13.31.59   1231,513  971,8
   4     J.G. Gores            283,795   4/1     2 0-1288539V 13.35.37   1230,509  957,7
   5  11 R.B. Gerritsen Sr Jr  284,252   8/4     3 0-1288524V 13.37.42   1221,540  943,7
   6     R. van de Kraats      277,461  17/1     4 0-1288426  13.32.12   1221,220  929,6
   7  14 E. Onstein            286,723  12/5     3 8-1667866  13.40.31   1217,393  915,5
   8  15 Comb A. Kok en Zoon   278,989   8/5     3 7-1042765  13.34.28   1215,806  901,4
   9  59 John & Roy Roelofs    280,102  11/2     1 8-1669258V 13.35.29   1215,271  887,3
  10  38 N.T. van Hummel       279,853  19/7     9 0-1787163  13.35.40   1213,219  873,2
  11  17 R.B. Gerritsen Sr Jr     2      8       1 9-1451842  13.39.54   1210,099  859,2
  12  34 H.J. Bosveld          279,672  10/4     3 7-1042782  13.36.12   1209,641  845,1
  13  29 B. Danen                 2     10       3 9-1452282  13.36.21   1208,782  831,0
  14  64 E. Onstein               2     12       1 7-1040768  13.42.19   1208,160  816,9
  15  28 Comb A. Kok en Zoon      2      8       1 8-1668791  13.36.35   1204,693  802,8
  16  18 M. Brundel            278,808  14/9     8 0-1289060  13.37.04   1201,415  788,7
  17  24 R.B. Gerritsen Sr Jr     3      8       8 0-1288515V 13.41.51   1200,136  774,6
  18  33 M. Brundel               2     14       2 0-1289065V 13.37.26   1199,519  760,6
  19  27 H.P.M. Jordens           3     13       6 0-1288069  13.38.05   1199,283  746,5
  20  22 Jan van Suydam        279,329   9/5     5 6-6103171  13.37.59   1198,925  732,4
  21  46 H.J. Overbeek         279,468  18/2     1 6-1297469V 13.38.20   1197,720  718,3
  22  23 Jan van Suydam           2      9       7 7-1041634  13.38.18   1197,297  704,2
  23  32 Jan van Suydam           3      9       2 6-1297275  13.38.22   1196,955  690,1
  24     R.B. Gerritsen Sr Jr     4      8       6 0-1288525V 13.42.34   1196,516  676,1
  25  26 J.H. Donkers          279,652  10/4     6 9-1485670  13.39.17   1193,651  662,0
  26  57 J.H. Donkers             2     10      10 7-1042335  13.39.43   1191,447  647,9
  27  40 H.P.M. Jordens           4     13       2 6-1296932V 13.39.47   1190,600  633,8
  28  36 Comb A. Kok en Zoon      3      8       2 6-1296784V 13.39.42   1188,696  619,7
  29  52 B. Danen                 3     10       5 9-1452254  13.40.19   1188,406  605,6
  30     D. Oldekeizer         275,222  16/1     1 9-1452995  13.36.49   1187,228  591,5
  31  70 E. Lentjes            279,720   7/2     3 0-1287935  13.40.38   1187,100  577,5
  32  62 Jan van Suydam           4      9       1 6-1297253  13.40.50   1184,436  563,4
  33  35 M. Brundel               3     14       6 0-1289073V 13.40.29   1183,983  549,3
  34  49 H.J. Bosveld             2     10       6 0-1287563  13.41.28   1182,700  535,2
  35  37 M. Brundel               4     14       5 0-1289038V 13.41.09   1180,641  521,1
  36  66 Comb A. Kok en Zoon      4      8       4 0-1287951  13.41.21   1180,397  507,0
  37  45 M. Brundel               5     14       3 0-1289028V 13.41.14   1180,224  493,0
  38  41 N.T. van Hummel          2     19       1 0-1287767  13.42.34   1177,982  478,9
  39     J.J.E. Jansen         279,563  12/1     2 0-1288777  13.42.23   1177,686  464,8
  40  47 H.P.M. Jordens           5     13       7 0-1288054  13.42.22   1177,642  450,7
  41  42 N.T. van Hummel          3     19      16 0-1287773V 13.42.39   1177,569  436,6
  42  43 N.T. van Hummel          4     19      17 0-1287795V 13.42.47   1176,909  422,5
  43  48 N.T. van Hummel          5     19      10 0-1287761  13.42.50   1176,661  408,4
  44     W.J. Eulink           279,846  14/1     2 9-1421706  13.42.59   1175,849  394,4
  45  53 M. Brundel               6     14       4 0-1289031V 13.42.15   1175,166  380,3
  46     H.J. Overbeek            2     18      10 0-1288658  13.43.00   1174,234  366,2
  47  51 H.P.M. Jordens           6     13       5 0-1288055  13.43.04   1174,179  352,1
  48  50 N.T. van Hummel          6     19      19 0-1287787  13.43.25   1173,783  338,0
  49  58 H.J. Bosveld             3     10      10 6-6103168  13.43.17   1173,683  323,9
  50     N.T. van Hummel          7     19      12 0-1288335  13.43.31   1173,290  309,9
  51  54 H.P.M. Jordens           7     13       4 7-1041218  13.43.22   1172,701  295,8
  52     B. Danen                 4     10       7 9-1452283  13.43.34   1172,217  281,7
  53  55 M. Brundel               7     14      12 0-1289039V 13.43.07   1170,889  267,6
  54  56 H.P.M. Jordens           8     13       8 9-1453265  13.43.48   1170,573  253,5
  55  60 M. Brundel               8     14       1 9-1766551V 13.43.39   1168,273  239,4
  56  61 H.P.M. Jordens           9     13       1 9-1453257  13.44.27   1167,396  225,4
  57  63 J.H. Donkers             3     10       3 0-1288722  13.44.36   1167,164  211,3
  58     H.J. Bosveld             4     10       1 8-6141847  13.45.16   1163,994  197,2
  59     John & Roy Roelofs       2     11       9 0-1288874V 13.45.50   1163,044  183,1
  60     M. Brundel               9     14      10 0-1289052  13.45.05   1161,298  169,0
  61  65 H.P.M. Jordens          10     13      13 7-1041242V 13.45.49   1160,771  154,9
  62     Jan van Suydam           5      9       6 7-1041627  13.45.53   1159,605  140,8
  63     J.H. Donkers             4     10       5 5-1461840  13.46.13   1159,341  126,8
  64  68 E. Onstein               3     12       8 5-1460355  13.52.28   1158,608  112,7
  65     H.P.M. Jordens          11     13      10 0-1287572  13.47.56   1150,657   98,6
  66     Comb A. Kok en Zoon      5      8       8 0-1287906  13.47.42   1149,514   84,5
  67     W. Heer               280,004  12/1     6 0-1287205  13.48.45   1148,725   70,4
  68  69 E. Onstein               4     12      12 9-1451807  13.54.37   1148,629   56,3
  69     E. Onstein               5     12       9 9-1451819  13.54.41   1148,322   42,3
  70     E. Lentjes               2      7       2 0-1287936  13.48.41   1147,885   28,2
  71     Zaayer-Wichelo        277,977   2/1     1 7-1042570  13.47.16   1147,401   14,1

Geschonken op de 10de plaats een zak voer door J.v. Suydam gewonnen door N. v. Hummel
Geschonken op de 15e plaats een fles wijn door Mevr. Matser gewonnen door Comb. A. Kok en 
Zn.
Geschonken op de 21ste plaats een fles wijn door Mevr. Matser gewonnen door H.J. Overbeek
Geschonken op de 50ste plaats chocola door Gebr. Kamphuis gewonnen door N.T. van Hummel.
 
 

 

 

  

  

  

TERUG NAAR OVERZICHT