|
Uitslag Wedvlucht
0860 VELP-ZUID VELP
N32 Tienen 14-08-2021 Los:08.15 Deelnemers:30 Duiven:585
Weer: zw
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 24 Jan van Suydam 148,168 24/11 20 1-6096659 09.47.53 1595,210 1000,0
2 23 B. Danen 148,377 44/11 7 0-1287696 09.48.30 1586,918 993,2
3 4 H.P.M. Jordens 148,250 59/32 10 0-1288055 09.48.39 1582,944 986,4
4 5 H.P.M. Jordens 2 59 11 0-1287572 09.48.58 1577,610 979,6
5 6 H.P.M. Jordens 3 59 20 1-1710020 09.48.59 1577,330 972,8
6 7 H.P.M. Jordens 4 59 53 1-1710008 09.49.01 1576,770 966,0
7 11 H.P.M. Jordens 5 59 18 1-1710053 09.49.03 1576,211 959,2
8 68 J. van Zand 146,372 19/5 2 9-1452900 09.48.09 1571,359 952,4
9 10 J.G. Gores 152,073 14/6 8 1-1710298 09.52.11 1564,620 945,6
10 95 J.G. Gores 2 14 4 1-1710263 09.52.14 1563,816 938,8
11 14 H.P.M. Jordens 6 59 12 9-1453252 09.50.00 1560,450 932,0
12 13 Frans Gal 148,281 26/10 12 1-1709479V 09.50.02 1560,303 925,2
13 19 Frans Gal 2 26 6 1-1709491 09.50.05 1559,483 918,4
14 15 H.P.M. Jordens 7 59 42 1-1710019 09.50.12 1557,172 911,6
15 16 H.P.M. Jordens 8 59 46 1-1710040 09.50.14 1556,627 904,8
16 17 H.P.M. Jordens 9 59 49 1-1710026 09.50.15 1556,355 898,0
17 37 H.P.M. Jordens 10 59 26 1-1710015 09.50.18 1555,538 891,2
18 86 H.J. Bosveld 148,383 22/3 7 7-1041781V 09.50.32 1553,206 884,4
19 29 Frans Gal 3 26 7 1-1709486 09.50.31 1552,408 877,6
20 32 M. Brundel 146,451 25/11 2 8-1627409V 09.49.47 1545,109 870,7
21 122 A.J. Hogeweg 148,368 8/3 5 0-1288301 09.51.18 1540,683 863,9
22 61 E. Lentjes 148,444 26/4 19 0-1287932V 09.51.22 1540,408 857,1
23 47 B. Danen 2 44 1 0-1287686 09.51.23 1539,445 850,3
24 26 Jan van Suydam 2 24 22 1-6096642 09.51.23 1537,283 843,5
25 50 R. van de Kraats 146,905 6/6 1 7-1042592V 09.50.46 1533,988 836,7
26 49 Jan van Suydam 3 24 1 6-1297275 09.51.50 1530,139 829,9
27 48 John & Roy Roelofs 148,837 15/4 6 1-1709979 09.52.22 1528,543 823,1
28 80 J.H. Donkers 148,538 7/2 5 0-1288749 09.52.11 1528,429 816,3
29 31 Frans Gal 4 26 23 1-1709482V 09.52.08 1526,570 809,5
30 33 D. Smoorenburg 148,552 19/3 3 9-1422394V 09.52.19 1526,310 802,7
31 34 Frans Gal 5 26 20 1-1709500V 09.52.11 1525,784 795,9
32 36 M. Brundel 2 25 9 1-1709823V 09.51.00 1525,527 789,1
33 69 D. Smoorenburg 2 19 18 1-1708518 09.52.25 1524,744 782,3
34 35 Frans Gal 6 26 3 0-1287981V 09.52.15 1524,738 775,5
35 77 Frans Gal 7 26 9 1-1710853 09.52.16 1524,477 768,7
36 70 M. Brundel 3 25 10 0-1289038V 09.51.04 1524,468 761,9
37 38 H.P.M. Jordens 11 59 27 1-1710039 09.52.21 1522,782 755,1
38 39 H.P.M. Jordens 12 59 14 0-1288058 09.52.23 1522,261 748,3
39 40 H.P.M. Jordens 13 59 37 1-1710031 09.52.24 1522,001 741,5
40 41 H.P.M. Jordens 14 59 47 1-1710048 09.52.25 1521,740 734,7
41 42 H.P.M. Jordens 15 59 28 1-1710056 09.52.27 1521,220 727,9
42 43 H.P.M. Jordens 16 59 57 1-1710035 09.52.27 1521,220 721,1
43 44 H.P.M. Jordens 17 59 33 1-1710032 09.52.28 1520,960 714,3
44 45 H.P.M. Jordens 18 59 23 1-1710028 09.52.30 1520,440 707,5
45 46 H.P.M. Jordens 19 59 17 1-1710058 09.52.31 1520,180 700,7
46 56 H.P.M. Jordens 20 59 16 1-1710021 09.52.35 1519,141 693,9
47 52 B. Danen 3 44 2 8-1668638 09.52.52 1516,112 687,1
48 138 John & Roy Roelofs 2 15 1 8-1669258V 09.53.23 1512,749 680,3
49 51 Jan van Suydam 4 24 4 8-1636484 09.53.24 1505,777 673,5
50 54 R. van de Kraats 2 6 3 9-1452772 09.52.37 1504,916 666,7
51 53 Jan van Suydam 5 24 7 8-1668861 09.53.58 1497,155 659,9
52 58 B. Danen 4 44 4 0-1287652 09.54.10 1496,237 653,1
53 59 Jan van Suydam 6 24 17 9-1453410 09.54.04 1495,644 646,3
54 83 R. van de Kraats 3 6 6 0-1288431 09.53.20 1493,948 639,5
55 60 W.J. Eulink 148,792 8/3 2 0-1287136 09.54.38 1493,392 632,7
56 57 H.P.M. Jordens 21 59 39 1-1710014 09.54.20 1492,378 625,8
57 67 H.P.M. Jordens 22 59 32 1-1710025 09.54.22 1491,878 619,0
58 78 B. Danen 5 44 25 1-1709327 09.54.28 1491,724 612,2
59 94 Jan van Suydam 7 24 9 0-1288925 09.54.24 1490,628 605,4
60 128 W.J. Eulink 2 8 3 9-1421702V 09.54.50 1490,400 598,6
61 66 E. Lentjes 2 26 16 1-1709495 09.54.37 1490,152 591,8
62 71 D. Oldekeizer 144,526 20/7 6 8-1638795 09.52.01 1489,698 585,0
63 82 Comb A. Kok en Zoon 147,770 12/3 8 0-1287906 09.54.22 1487,116 578,2
64 65 R.B. Gerritsen Sr Jr 152,517 31/13 28 0-1288524 09.57.44 1484,516 571,4
65 72 R.B. Gerritsen Sr Jr 2 31 29 0-1288515 09.57.47 1483,794 564,6
66 99 E. Lentjes 3 26 13 1-1710452 09.55.03 1483,698 557,8
67 73 H.P.M. Jordens 23 59 2 9-1453225 09.55.02 1481,935 551,0
68 88 J. van Zand 2 19 9 1-1710742 09.53.48 1481,499 544,2
69 D. Smoorenburg 3 19 19 1-1710849 09.55.19 1480,672 537,4
70 84 M. Brundel 4 25 6 0-1289039V 09.53.58 1479,797 530,6
71 75 D. Oldekeizer 2 20 10 1-1710102 09.52.40 1479,783 523,8
72 74 R.B. Gerritsen Sr Jr 3 31 15 1-1710268 09.58.07 1478,998 517,0
73 81 H.P.M. Jordens 24 59 15 9-1453248 09.55.16 1478,487 510,2
74 76 R.B. Gerritsen Sr Jr 4 31 12 1-1688870 09.58.10 1478,281 503,4
75 105 D. Oldekeizer 3 20 11 1-1709755 09.52.48 1477,766 496,6
76 79 R.B. Gerritsen Sr Jr 5 31 18 1-1710245 09.58.13 1477,565 489,8
77 90 Frans Gal 8 26 11 1-1709483V 09.55.23 1477,145 483,0
78 97 B. Danen 6 44 10 0-1287670 09.55.29 1476,631 476,2
79 85 R.B. Gerritsen Sr Jr 6 31 8 1-1710271 09.58.21 1475,659 469,4
80 J.H. Donkers 2 7 4 0-1288747 09.55.45 1474,320 462,6
81 96 H.P.M. Jordens 25 59 5 9-1527608 09.55.34 1474,076 455,8
82 142 Comb A. Kok en Zoon 2 12 7 0-1287909 09.55.18 1473,278 449,0
83 110 R. van de Kraats 4 6 5 0-1288426 09.54.46 1472,485 442,2
84 91 M. Brundel 5 25 8 1-1709813 09.54.33 1471,126 435,4
85 123 R.B. Gerritsen Sr Jr 7 31 25 1-1710273 09.58.44 1470,206 428,6
86 114 H.J. Bosveld 2 22 10 6-1297539V 09.55.59 1469,381 421,8
87 E. Onstein 154,799 32/1 23 1-1710328 10.00.21 1469,379 415,0
88 89 J. van Zand 3 19 8 1-1710729 09.54.38 1469,107 408,2
89 117 J. van Zand 4 19 13 1-1710725 09.54.43 1467,880 401,4
90 106 Frans Gal 9 26 5 0-1288696V 09.56.03 1467,400 394,6
91 92 M. Brundel 6 25 15 1-1709827V 09.54.50 1466,951 387,8
92 102 M. Brundel 7 25 11 0-1289078V 09.54.53 1466,217 381,0
93 103 H.J. Overbeek 148,179 15/2 3 8-1668455 09.56.05 1465,914 374,1
94 116 Jan van Suydam 8 24 2 7-1041634 09.56.12 1464,115 367,3
95 139 J.G. Gores 3 14 12 1-1710297 09.58.55 1463,253 360,5
96 104 H.P.M. Jordens 26 59 3 9-1453265 09.56.19 1463,165 353,7
97 112 B. Danen 7 44 38 0-1287653 09.56.28 1462,320 346,9
98 107 Comb Meijer 148,709 13/2 10 0-1773193V 09.56.45 1461,514 340,1
99 E. Lentjes 4 26 18 1-1710684 09.56.35 1461,303 333,3
100 126 Melvin Dekker 148,182 22/2 4 7-1009824V 09.56.27 1460,641 326,5
101 108 J.J.E. Jansen 148,331 14/2 13 0-1288767 09.56.35 1460,188 319,7
102 132 M. Brundel 8 25 5 0-1289065V 09.55.19 1459,883 312,9
103 H.J. Overbeek 2 15 5 0-1288672 09.56.31 1459,656 306,1
104 109 H.P.M. Jordens 27 59 8 0-1288069 09.56.40 1458,128 299,3
105 121 D. Oldekeizer 4 20 17 1-1709756 09.54.21 1454,711 292,5
106 Frans Gal 10 26 1 6-1297549V 09.56.56 1454,684 285,7
107 Comb Meijer 2 13 1 9-1452929 09.57.33 1450,113 278,9
108 J.J.E. Jansen 2 14 3 1-1709550 09.57.25 1448,307 272,1
109 111 H.P.M. Jordens 28 59 54 1-1710006 09.57.29 1446,508 265,3
110 129 R. van de Kraats 5 6 4 0-1288425 09.56.44 1444,019 258,5
111 113 H.P.M. Jordens 29 59 35 1-1710033 09.57.42 1443,457 251,7
112 118 B. Danen 8 44 12 1-1709306 09.57.50 1442,886 244,9
113 115 H.P.M. Jordens 30 59 41 1-1710047 09.57.45 1442,754 238,1
114 H.J. Bosveld 3 22 16 1-6096670 09.57.51 1442,711 231,3
115 136 H.P.M. Jordens 31 59 22 1-1710005 09.57.46 1442,520 224,5
116 120 Jan van Suydam 9 24 6 7-1041627 09.57.43 1442,497 217,7
117 J. van Zand 5 19 4 0-1288943 09.56.32 1441,616 210,9
118 119 B. Danen 9 44 23 1-1709314 09.58.07 1438,922 204,1
119 135 B. Danen 10 44 42 0-1287673 09.58.07 1438,922 197,3
120 147 Jan van Suydam 10 24 21 0-1288906 09.58.05 1437,366 190,5
121 141 D. Oldekeizer 5 20 16 9-1422752 09.55.41 1435,445 183,7
122 143 A.J. Hogeweg 2 8 2 7-1041477V 09.58.24 1434,891 176,9
123 124 R.B. Gerritsen Sr Jr 8 31 2 1-1710246 10.01.24 1433,361 170,1
124 125 R.B. Gerritsen Sr Jr 9 31 13 1-1710279 10.01.27 1432,688 163,3
125 127 R.B. Gerritsen Sr Jr 10 31 23 1-1710277 10.01.29 1432,239 156,5
126 Melvin Dekker 2 22 13 1-1709386 09.58.33 1431,019 149,7
127 131 R.B. Gerritsen Sr Jr 11 31 6 1-1710299 10.01.38 1430,225 142,9
128 W.J. Eulink 3 8 1 0-1287181V 09.59.04 1429,771 136,1
129 R. van de Kraats 6 6 2 7-1042600V 09.57.45 1429,731 129,3
130 Gebr. Kamphuis 146,204 10/1 6 6-1292683 09.57.21 1428,469 122,4
131 134 R.B. Gerritsen Sr Jr 12 31 1 1-1688868 10.01.47 1428,216 115,6
132 133 M. Brundel 9 25 21 1-1709814 09.57.42 1426,004 108,8
133 137 M. Brundel 10 25 4 7-1027758V 09.57.43 1425,773 102,0
134 R.B. Gerritsen Sr Jr 13 31 30 0-1288531 10.02.07 1423,771 95,2
135 B. Danen 11 44 9 9-1452284 09.59.22 1421,688 88,4
136 H.P.M. Jordens 32 59 59 1-1710016 09.59.21 1420,633 81,6
137 M. Brundel 11 25 1 8-1654572V 09.58.06 1420,470 74,8
138 145 John & Roy Roelofs 3 15 8 1-1709986 10.00.02 1416,978 68,0
139 140 J.G. Gores 4 14 11 1-1710288 10.02.20 1416,680 61,2
140 146 J.G. Gores 5 14 6 1-1710290 10.02.24 1415,800 54,4
141 144 D. Oldekeizer 6 20 1 9-1452995 09.57.06 1415,529 47,6
142 Comb A. Kok en Zoon 3 12 12 6-1296816 09.59.29 1414,291 40,8
143 A.J. Hogeweg 3 8 3 0-1288307 10.00.00 1413,026 34,0
144 D. Oldekeizer 7 20 7 1-1744097 09.57.26 1410,923 27,2
145 John & Roy Roelofs 4 15 15 1-1709971 10.00.37 1409,152 20,4
146 J.G. Gores 6 14 9 1-1710292 10.02.55 1409,023 13,6
147 Jan van Suydam 11 24 3 5-1436072 10.00.18 1407,108 6,8
Geschonken op de 18e plaats P40 door D. Smoorenburg gewonnen door H.J. Bosveld
Geschonken op de 50ste plaats chocolade door Gebr. Kamphuis gewonnen door R.v.d Kraats
Geschonken op de 100ste plaats een zak voer door Berrie Coenraadts gewonnen door Melvin
Dekker.
|
|