|
Uitslag Wedvlucht
1862 VOORWAARTS ZAAMSLAG
J32 Melun Andrezel 14-08-2021 Los:08.15 Deelnemers:15 Duiven:261
Weer: ZW
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Lucien Bentz 307,614 30/7 17 1-2107549 11.59.37 1369,505 600,0
2 Gebr.Scheele 309,171 51/30 4 1-2107784 12.01.08 1367,208 593,1
3 Gebr.Scheele 2 51 18 1-2107788 12.01.12 1366,805 586,2
4 Gebr.Scheele 3 51 35 1-2114190 12.01.30 1364,995 579,3
5 Gebr.Scheele 4 51 34 1-2114683 12.01.37 1364,291 572,4
6 Simon van Hoeve 309,141 12/7 6 1-2104561 12.03.27 1353,211 565,5
7 Simon van Hoeve 2 12 2 1-2107606 12.03.29 1353,013 558,6
8 Gebr.Scheele 5 51 29 1-2107814 12.04.24 1347,739 551,7
9 Gebr.Scheele 6 51 48 1-2107847 12.07.26 1330,151 544,8
10 Gebr.Scheele 7 51 41 1-2107801 12.08.01 1326,820 537,9
11 J.Buijze 311,227 11/4 6 1-1244245 12.09.53 1325,029 531,0
12 Comb.de Boeij & Zn 313,214 28/12 27 1-1244270 12.12.20 1319,720 524,1
13 Ludo Steurs 310,620 15/4 1 1-1234647 12.11.09 1315,350 517,2
14 Gebr.Scheele 8 51 37 1-2107793 12.10.28 1313,016 510,3
15 Gebr.Scheele 9 51 33 1-2107795 12.11.12 1308,939 503,4
16 Gebr.Scheele 10 51 45 1-2107827 12.11.21 1308,108 496,6
17 Hessel de Boer 312,899 30/9 25 1-1244645 12.14.23 1307,106 489,7
18 Comb.de Boeij & Zn 2 28 20 1-1196311 12.15.25 1302,795 482,8
19 Gebr.Scheele 11 51 10 1-2107797 12.12.41 1300,770 475,9
20 Comb.Hamelink 310,840 15/3 3 1-1244555 12.16.09 1288,991 469,0
21 Gebr.Scheele 12 51 24 1-1196324 12.14.57 1288,483 462,1
22 Simon van Hoeve 3 12 5 1-2114678V 12.15.06 1287,550 455,2
23 Hessel de Boer 2 30 14 1-1244644 12.18.12 1286,593 448,3
24 Fam de Kijsser 310,870 13/3 1 1-1244410 12.16.58 1284,761 441,4
25 Gebr.Scheele 13 51 25 1-2107800 12.16.35 1279,771 434,5
26 Comb.de Boeij & Zn 3 28 2 1-1244263 12.19.47 1279,555 427,6
27 Comb.de Boeij & Zn 4 28 24 1-1196312 12.19.49 1279,381 420,7
28 Comb.de Boeij & Zn 5 28 26 1-1244272 12.19.54 1278,944 413,8
29 Comb.de Boeij & Zn 6 28 16 1-1244295 12.20.23 1276,425 406,9
30 Lucien Bentz 2 30 1 1-2107529 12.16.10 1275,523 400,0
31 Comb.de Boeij & Zn 7 28 7 1-1196299 12.21.07 1272,623 393,1
32 Gebr.Scheele 14 51 9 1-2107836 12.19.00 1267,096 386,2
33 Ludo Steurs 2 15 7 1-1244233 12.21.10 1261,828 379,3
34 Gebr.Scheele 15 51 23 1-2107849 12.20.06 1261,409 372,4
35 Gebr.Scheele 16 51 20 1-1196345 12.20.08 1261,238 365,5
36 Gebr.Scheele 17 51 50 1-2107824 12.20.21 1260,124 358,6
37 Comb.de Boeij & Zn 8 28 21 1-2107576 12.24.36 1254,863 351,7
38 Comb.de Boeij & Zn 9 28 4 1-2107592 12.24.41 1254,444 344,8
39 Comb.de Boeij & Zn 10 28 22 1-1244261 12.24.41 1254,444 337,9
40 Gebr.Scheele 18 51 21 1-2107806 12.21.42 1253,228 331,0
41 Simon van Hoeve 4 12 8 1-2107611V 12.22.07 1250,992 324,1
42 J.Buijze 2 11 5 1-1244205 12.23.54 1250,411 317,2
43 Comb.de Boeij & Zn 11 28 3 1-2107582 12.25.44 1249,191 310,3
44 Lucien Bentz 3 30 11 1-2107540 12.21.29 1248,010 303,4
45 Gebr.Scheele 19 51 8 1-1477051 12.22.46 1247,833 296,6
46 Simon van Hoeve 5 12 12 1-2107610V 12.22.58 1246,704 289,7
47 Gebr.Scheele 20 51 19 1-2107825 12.23.35 1243,733 282,8
48 Gebr.Scheele 21 51 27 1-1477072 12.23.38 1243,483 275,9
49 Simon van Hoeve 6 12 10 1-2107605V 12.24.09 1240,782 269,0
50 Hessel de Boer 3 30 12 1-1244646 12.27.13 1240,597 262,1
51 David Bareman 312,094 9/3 6 1-1244513 12.26.49 1239,369 255,2
52 Gebr.Scheele 22 51 5 1-2107810 12.24.46 1237,841 248,3
53 Ludo Steurs 3 15 15 1-1244741 12.26.13 1236,461 241,4
54 F.Scheele 311,255 10/3 3 1-1245404 12.27.14 1233,998 234,5
55 Hessel de Boer 4 30 16 1-1244667 12.28.44 1233,182 227,6
56 Comb.Hamelink 2 15 12 1-1244293 12.27.41 1230,157 220,7
57 Gebr.Scheele 23 51 49 1-2107835 12.26.31 1229,228 213,8
58 F.Scheele 2 10 7 1-1245401 12.28.24 1228,317 206,9
59 R.A.W.Rotthier 313,113 9/1 5 1-1244712 12.30.14 1226,771 200,0
60 Gebr.Scheele 24 51 39 1-2107794 12.27.23 1225,007 193,1
61 Hessel de Boer 5 30 5 1-1244656 12.30.32 1224,494 186,2
62 David Bareman 2 9 2 1-1244512 12.30.37 1220,946 179,3
63 Lucien Bentz 4 30 19 1-2107557 12.27.19 1219,157 172,4
64 J.Buijze 3 11 7 1-1244209 12.30.29 1218,190 165,5
65 Gebr.Scheele 25 51 1 1-2107782 12.29.04 1216,891 158,6
66 Fam de Kijsser 2 13 3 1-1244405 12.30.41 1215,838 151,7
67 Hessel de Boer 6 30 2 1-1244660 12.32.28 1215,300 144,8
68 J.Buijze 4 11 2 1-1244230 12.31.23 1213,914 137,9
69 Hessel de Boer 7 30 19 1-1244643 12.33.24 1210,911 131,0
70 Simon van Hoeve 7 12 7 1-2107608V 12.30.42 1208,999 124,1
71 Gebr.Scheele 26 51 22 1-2107444 12.31.10 1206,915 117,2
72 Gebr.Scheele 27 51 36 1-2114686 12.31.14 1206,601 110,3
73 Lucien Bentz 5 30 13 1-2107527 12.30.01 1206,249 103,4
74 George van Houdt 311,017 6/1 5 1-1244492 12.33.11 1204,624 96,6
75 Fam de Kijsser 3 13 7 1-1244407 12.33.17 1203,599 89,7
76 Comb.de Boeij & Zn 12 28 6 1-1244282 12.35.14 1203,588 82,8
77 Lucien Bentz 6 30 12 1-2107561 12.30.47 1202,634 75,9
78 Lucien Bentz 7 30 22 1-2107555 12.31.12 1200,678 69,0
79 Comb.Hamelink 3 15 2 1-1244538 12.33.57 1200,386 62,1
80 David Bareman 3 9 4 1-1244510 12.35.01 1200,285 55,2
81 Gebr.Scheele 28 51 47 1-2104570 12.32.42 1199,734 48,3
82 Ludo Steurs 4 15 10 1-1244748 12.33.55 1199,691 41,4
83 Gebr.Scheele 29 51 15 1-2107823 12.33.58 1193,866 34,5
84 Gebr.Scheele 30 51 2 1-2107811 12.34.13 1192,714 27,6
85 F.Scheele 3 10 2 1-1245407 12.36.53 1188,527 20,7
86 Hessel de Boer 8 30 29 1-1244668 12.38.31 1187,398 13,8
87 Hessel de Boer 9 30 26 1-1244642 12.38.32 1187,323 6,9
|
|