Gevleugelde Vrienden Zierikzee
 

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 Uitslag Wedvlucht  
 1870   DE GEVL.VRIENDEN     ZIERIKZEE           

 M24 Melun 19-06-2021   Los:09.30   Deelnemers:17   Duiven:232
 Weer: betrokken, traag verloop  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 C.M. GROENLEER        347,180   4/2     1 8-1161572  15.17.30    999,080 1000,0
   2 RENÉ VAN DE ZANDE     337,264  39/11    1 9-1713501  15.13.59    980,467  982,8
   3 JOOST WATTEL          340,398  20/6     1 8-1148815  15.26.45    954,150  965,5
   4 J. DEN HENGST         347,395  12/7     1 6-1590320  15.40.12    938,399  948,3
   5 JOOST WATTEL             2     20       3 0-1550847  15.38.40    923,309  931,0
   6 M. MATTHIJSSE         348,458  12/7    10 9-1707291  15.57.54    898,319  913,8
   7 M. MATTHIJSSE            2     12       7 0-1551572  15.58.51    896,125  896,6
   8 JOOST WATTEL             3     20      11 9-1713432  15.50.01    895,733  879,3
   9 P. HILLEBRAND         348,346  20/2    19 7-3704614V 16.04.06    883,870  862,1
  10 M. MATTHIJSSE            3     12      11 0-1551592  16.08.30    874,424  844,8
  11 M. MATTHIJSSE            4     12       8 9-1707285  16.10.22    870,347  827,6
  12 J. DEN HENGST            2     12       9 9-1725880  16.11.34    865,100  810,3
  13 RENÉ VAN DE ZANDE        2     39       3 0-2024666  16.00.20    864,042  793,1
  14 P.W.A.VAN DER MEULEN  351,962  20/5    19 8-1142302  16.18.29    861,632  775,9
  15 P. HILLEBRAND            2     20       5 0-2027807  16.15.51    858,282  758,6
  16 JOOST WATTEL             4     20      10 0-1550873  16.07.44    855,834  741,4
  17 J.A. VAN DIJKE        349,101   8/4     7 0-1551401  16.19.21    852,818  724,1
  18 J.L. DE BRUINE        348,148  26/3    15 0-2030700  16.20.06    848,934  706,9
  19 J. DEN HENGST            3     12       5 8-1161646  16.22.36    841,967  689,7
  20 RENÉ VAN DE ZANDE        3     39       6 0-2024692  16.16.04    830,564  672,4
  21 MEVR. VERWEI-FILIUS   337,751   6/1     5 8-3824109  16.18.08    827,551  655,2
  22 C.M. GROENLEER           2      4       4 9-1725742  16.31.40    823,352  637,9
  23 M. MATTHIJSSE            5     12       1 7-1321151  16.34.32    820,803  620,7
  24 RENÉ VAN DE ZANDE        4     39       4 0-2024690  16.21.37    819,365  603,4
  25 J.L. DE BRUINE           2     26      19 9-3934637  16.35.08    818,914  586,2
  26 M. MATTHIJSSE            6     12       6 0-1534795  16.38.02    814,091  569,0
  27 P.W.A.VAN DER MEULEN     2     20      14 8-3834264  16.43.11    812,502  551,7
  28 M. MATTHIJSSE            7     12       2 0-1534794V 16.40.51    808,769  534,5
  29 JOOST WATTEL             5     20      19 0-1550893  16.31.17    807,993  517,2
  30 H.J. VAN KLINKEN      348,845  10/2     6 0-2024712  16.42.00    807,503  500,0
  31 RENÉ VAN DE ZANDE        5     39      36 0-2029142  16.29.46    803,457  482,8
  32 RENÉ VAN DE ZANDE        6     39      34 9-3904759V 16.29.48    803,393  465,5
  33 J. DEN HENGST            4     12       3 6-1590305  16.43.32    801,312  448,3
  34 RENÉ VAN DE ZANDE        7     39      39 8-1149043V 16.30.59    801,135  431,0
  35 L. VAN DEN HOEK       347,505   6/3     2 9-1725810  16.44.16    800,211  413,8
  36 W. BLOM               351,232  12/4     2 7-1321321  16.49.03    799,982  396,6
  37 J. DEN HENGST            5     12       4 0-1551105  16.44.24    799,712  379,3
  38 W. BLOM                  2     12       3 9-1707691V 16.49.28    799,222  362,1
  39 L. VAN DEN HOEK          2      6       6 7-1342222  16.44.53    799,076  344,8
  40 L. VAN DEN HOEK          3      6       5 0-1551469  16.45.07    798,648  327,6
  41 J.L. DE BRUINE           3     26       5 0-2030663V 16.45.59    798,534  310,3
  42 W. BLOM                  3     12       4 6-1568730  16.51.06    796,264  293,1
  43 P.W.A.VAN DER MEULEN     3     20      10 7-1247989  16.52.11    795,964  275,9
  44 J. DEN HENGST            6     12       2 7-1342313  16.46.34    795,744  258,6
  45 J. DEN HENGST            7     12       7 7-1342309  16.46.41    795,532  241,4
  46 H.J. VAN KLINKEN         2     10       2 0-1551615  16.48.37    795,322  224,1
  47 P.W.A.VAN DER MEULEN     4     20      17 8-1142284  16.52.55    794,645  206,9
  48 B. SCHERPENISSE       347,157   8/1     3 0-2032503  16.47.10    794,107  189,7
  49 J.A. VAN DIJKE           2      8       4 0-2025779  16.49.43    793,922  172,4
  50 J.A. VAN DIJKE           3      8       6 0-1551417  16.49.44    793,893  155,2
  51 P.W.A.VAN DER MEULEN     5     20       5 9-1664050  16.53.34    793,482  137,9
  52 RENÉ VAN DE ZANDE        8     39       2 9-1713776  16.35.09    793,283  120,7
  53 RENÉ VAN DE ZANDE        9     39      38 0-1551255  16.36.08    791,453  103,4
  54 RENÉ VAN DE ZANDE       10     39      29 9-3904723V 16.36.14    791,267   86,2
  55 RENÉ VAN DE ZANDE       11     39      17 9-1713541  16.36.44    790,340   69,0
  56 J.A. VAN DIJKE           4      8       1 0-1551413  16.51.52    790,060   51,7
  57 JOOST WATTEL             6     20      16 0-1550896  16.41.36    788,680   34,5
  58 W. BLOM                  4     12       6 5-1751232V 16.55.24    788,576   17,2

Snelste eerst getekende Cor Groenleer
Laatst beginnend liefhebber Bennie Scherpenisse
De europoule is gewonnen door Sjaak van Dijke

Bolle dier en tuin sponsorde de bloemen

 


TERUG NAAR OVERZICHT