P.V. de Voorwaarts Arnemuiden

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT 
 
 Uitslag Wedvlucht  
 1804   DE VOORWAARTS        ARNEMUIDEN          

 E21 Issoudun 28-05-2022   Los:07.45   Deelnemers:36   Duiven:487
 Weer: Mooie weer noorde wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 M&P Schroevers        520,099  26/11   23 1-1227841  15.04.56   1182,223 1000,0
   2 Joh. van Belzen & zo  519,711  28/10   16 1-2100340  15.06.21   1177,547  993,8
   3 Joh. van Belzen & zo     2     28       1 9-3900185  15.10.14   1167,277  987,6
   4 J.D. Schroevers       519,733  17/16    2 9-3900479  15.10.17   1167,196  981,4
   5 J.D. Schroevers          2     17       9 1-2100684  15.11.43   1163,451  975,2
   6 Comb Meulmeester      519,444  12/7    11 1-1227587  15.11.52   1162,414  969,0
   7 Ko de Hamer           519,386  12/9     3 1-2128074  15.12.12   1161,419  962,8
   8 Comb. de Ridder       519,758   9/7     1 1-2100547  15.16.26   1151,350  956,6
   9 Comb. de Ridder          2      9       5 9-3900513  15.17.39   1148,256  950,4
  10 J.D. Schroevers          3     17      13 1-2100694  15.17.45   1147,947  944,2
  11 Comb Meulmeester         2     12       2 0-1530889  15.20.35   1140,174  938,0
  12 Comb. de Ridder          3      9       2 1-2100557  15.21.08   1139,487  931,7
  13 J.D. Schroevers          4     17      12 0-2016833  15.21.23   1138,808  925,5
  14 J.D. Schroevers          5     17       5 8-5180185  15.21.53   1137,561  919,3
  15 Ko Kwekkeboom         517,369   4/2     1 3-1283387  15.20.13   1136,534  913,1
  16 J.D. Schroevers          6     17       3 0-2016823  15.22.26   1136,194  906,9
  17 Ko de Hamer              2     12       5 0-2025869  15.22.14   1135,933  900,7
  18 M. de Ridder          520,140   9/7     7 1-2100604  15.23.02   1135,593  894,5
  19 Ko de Hamer              3     12       2 0-2025867  15.24.00   1131,561  888,3
  20 Comb J.&K. v Belzen   520,394  10/5     4 0-2016664  15.25.36   1129,817  882,1
  21 Ko de Hamer              4     12       4 1-2128064  15.24.55   1129,306  875,9
  22 M&P Schroevers           2     26      11 1-7054699  15.25.36   1129,178  869,7
  23 J.D. Schroevers          7     17      15 1-2100685  15.25.31   1128,586  863,5
  24 J.D. Schroevers          8     17      14 1-2100690  15.25.48   1127,893  857,3
  25 M. de Ridder             2      9       8 1-2100638  15.27.57   1123,533  851,1
  26 Comb Meulmeester         3     12      10 1-2100866  15.28.54   1119,733  844,9
  27 M. de Ridder             3      9       1 7-1317094  15.29.53   1118,861  838,7
  28 Joh. van Belzen & zo     3     28      26 0-2016757  15.29.33   1118,740  832,5
  29 Comb van Belzen       519,572   7/3     1 8-1138299  15.29.46   1117,919  826,3
  30 J.D. Schroevers          9     17       4 0-2016811  15.30.51   1115,666  820,1
  31 Comb. de Ridder          4      9       4 8-3818885  15.31.18   1114,643  813,9
  32 M. de Ridder             4      9       4 1-2100630  15.32.51   1111,766  807,6
  33 Comb Meulmeester         4     12       7 0-1530822  15.32.17   1111,626  801,4
  34 C. Schroevers         520,396   6/4     5 1-2100444  15.33.19   1111,206  795,2
  35 J.D. Schroevers         10     17      10 9-3900483  15.33.22   1109,671  789,0
  36 Joh. van Belzen & zo     4     28      15 8-3819085  15.34.50   1106,159  782,8
  37 C. de Ridder & Zn.    519,701  27/13   22 1-1228720  15.34.50   1106,139  776,6
  38 Comb van Belzen          2      7       6 1-1227608  15.34.44   1106,099  770,4
  39 Ko de Hamer              5     12       1 8-3819220  15.34.36   1106,019  764,2
  40 Joh. van Belzen & zo     5     28       2 9-3900188V 15.36.02   1103,341  758,0
  41 C. de Ridder & Zn.       2     27      20 0-1530943  15.37.58   1098,811  751,8
  42 v. Bremen/Siereveld   519,595   7/4     1 8-3818685  15.39.34   1094,883  745,6
  43 M&P Schroevers           3     26      26 1-1227863  15.40.28   1093,871  739,4
  44 M&P Schroevers           4     26      25 1-7054682  15.40.42   1093,335  733,2
  45 Nieck Joosse          519,591   9/8     2 0-1531178  15.40.40   1092,342  727,0
  46 Comb J.&K. v Belzen      2     10       5 1-2100277  15.43.50   1086,795  720,8
  47 J.D. Schroevers         11     17       1 0-2016830  15.43.20   1086,550  714,6
  48 Comb. de Ridder          5      9       3 1-2100565  15.43.37   1085,959  708,4
  49 C. Schroevers            2      6       1 8-6066852  15.45.07   1083,896  702,2
  50 J. Crucq              517,079  12/4     3 1-1227423  15.42.12   1083,569  696,0
  51 J.D. Schroevers         12     17      17 9-3900471  15.44.49   1083,191  689,8
  52 Comb. de Ridder          6      9       8 9-3900503  15.45.41   1081,290  683,5
  53 P. van Dongen         519,697  59/8     2 9-1235537  15.45.39   1081,202  677,3
  54 Ko de Hamer              6     12       7 9-3927830  15.45.28   1081,004  671,1
  55 M&P Schroevers           5     26      24 1-1227852  15.46.27   1080,277  664,9
  56 Ronald Wijs           519,620  29/5     5 0-1532034  15.46.06   1080,067  658,7
  57 Nieck Joosse             2      9       7 9-1703339  15.46.15   1079,669  652,5
  58 P. van Dongen            2     59      49 8-1146402V 15.46.24   1079,518  646,3
  59 J.D. Schroevers         13     17       7 0-2016825  15.46.30   1079,404  640,1
  60 C. de Ridder & Zn.       3     27       8 0-1530932  15.46.37   1079,076  633,9
  61 Adrie de Nooijer      519,566  17/10    8 8-3834832  15.46.45   1078,498  627,7
  62 Nieck Joosse             3      9       1 0-1531165  15.46.51   1078,325  621,5
  63 Ronald Wijs              2     29       1 9-1708773  15.47.18   1077,380  615,3
  64 Nieck Joosse             4      9       9 1-2134417  15.47.24   1077,095  609,1
  65 Ronald Wijs              3     29       4 6-1570314  15.47.53   1076,078  602,9
  66 J. Crucq                 2     12       9 1-1227410  15.45.33   1076,016  596,7
  67 C. de Ridder & Zn.       4     27      12 7-1317752  15.49.07   1073,503  590,5
  68 J.D. Schroevers         14     17      16 1-2100686  15.49.22   1073,015  584,3
  69 J.D. Schroevers         15     17       8 6-3605683  15.49.25   1072,905  578,1
  70 C. de Ridder & Zn.       5     27      11 0-1530974  15.49.25   1072,838  571,9
  71 Nieck Joosse             5      9       6 8-1138409  15.49.58   1071,395  565,7
  72 M. van Leerdam        520,343   6/2     3 9-3900687  15.51.03   1070,555  559,4
  73 C. de Ridder & Zn.       6     27      14 0-1530987  15.50.38   1070,151  553,2
  74 M&P Schroevers           6     26      15 1-7054692  15.51.05   1069,980  547,0
  75 Ko de Hamer              7     12      12 1-2128077  15.50.45   1069,246  540,8
  76 Comb J.&K. v Belzen      3     10       1 1-2100233  15.52.03   1068,461  534,6
  77 Ronald Wijs              4     29       2 8-3819245  15.51.26   1068,225  528,4
  78 M&P Schroevers           7     26      14 0-7021758  15.51.55   1068,148  522,2
  79 Ko Kwekkeboom            2      4       3 9-1703420  15.49.24   1068,061  516,0
  80 L.P. Schroevers       519,656   1/1     1 1-2100981  15.52.16   1066,472  509,8
  81 J.D. Schroevers         16     17      11 9-3900454  15.52.35   1065,936  503,6
  82 P de Nooijer & zn     519,562  46/6     5 0-2017253  15.52.41   1065,368  497,4
  83 A. Roelofs            517,858   6/3     6 1-2100969  15.51.13   1065,076  491,2
  84 Joh. van Belzen & zo     6     28      12 1-2100393V 15.53.14   1064,472  485,0
  85 Adrie de Nooijer         2     17       4 8-3818970  15.53.11   1064,285  478,8
  86 Adrie de Nooijer         3     17       2 8-3818971  15.53.16   1064,103  472,6
  87 C. de Ridder & Zn.       7     27      23 4-1101824  15.53.28   1063,943  466,4
  88 P. van Dongen            3     59      19 9-1721356  15.53.30   1063,828  460,2
  89 Nieck Joosse             6      9       3 0-1531170  15.53.42   1063,210  454,0
  90 Ko de Hamer              8     12       8 1-2128067  15.53.32   1063,155  447,8
  91 Dennie van Belzen     519,416  11/2     4 0-2025878  15.53.47   1062,672  441,6
  92 P. van Dongen            4     59      41 9-3930084  15.54.03   1062,632  435,3
  93 M. de Ridder             5      9       2 9-1702703  15.55.34   1060,283  429,1
  94 L. van Schouwen       517,317  14/1     3 9-3900573  15.53.48   1058,341  422,9
  95 C. Schroevers            3      6       2 0-1433331  15.56.57   1057,824  416,7
  96 C. de Ridder & Zn.       8     27      25 7-1317765  15.56.28   1057,449  410,5
  97 Ko de Hamer              9     12       6 0-2025870  15.56.14   1057,311  404,3
  98 Adrie de Nooijer         4     17      14 0-2017217  15.56.49   1056,423  398,1
  99 v. Bremen/Siereveld      2      7       3 9-1703011  15.57.06   1055,873  391,9
 100 M&P Schroevers           8     26      16 1-1227868  15.57.35   1055,861  385,7
 101 v. Bremen/Siereveld      3      7       4 9-1703001  15.57.11   1055,694  379,5
 102 Joh. van Belzen & zo     7     28       6 1-2100354V 15.57.40   1054,893  373,3
 103 Martin van Nieulande  516,367  16/8     2 9-3900416V 15.54.31   1054,851  367,1
 104 C. Schroevers            4      6       3 0-2031032  15.58.22   1054,786  360,9
 105 C. de Ridder & Zn.       9     27      19 1-1228656  15.58.11   1053,768  354,7
 106 Gebr. Dingemanse      519,680  19/2     1 9-1703067V 15.58.29   1053,086  348,5
 107 P de Nooijer & zn        2     46      33 9-3900088V 15.58.45   1052,278  342,3
 108 Comb Meulmeester         5     12       1 9-1703207  15.59.16   1050,939  336,1
 109 Comb Meulmeester         6     12       4 0-1530852  15.59.18   1050,868  329,9
 110 T. Radings            513,998  24/1     1 0-2017327  15.54.15   1050,583  323,7
 111 P. van Dongen            5     59      15 1-1227738  15.59.40   1050,567  317,5
 112 J. Crucq                 3     12       8 9-1702738  15.57.16   1050,405  311,2
 113 Comb Gruiter/Meerman  519,447   4/1     1 8-3819368  15.59.32   1050,378  305,0
 114 J. Crucq                 4     12       4 1-1227432  15.57.23   1050,156  298,8
 115 A. Roelofs               2      6       3 1-1228369  15.58.22   1049,640  292,6
 116 M. de Ridder             6      9       5 1-2100603  16.00.35   1049,550  286,4
 117 A. Roelofs               3      6       5 1-2100967  15.58.33   1049,250  280,2
 118 Joh. van Belzen & zo     8     28      17 1-2100366  16.00.24   1049,072  274,0
 119 Ronald Wijs              5     29      25 7-1317969  16.00.24   1048,890  267,8
 120 Comb Meulmeester         7     12       5 1-1227524  16.00.32   1048,252  261,6
 121 M. de Ridder             7      9       3 1-2100617  16.01.21   1047,929  255,4
 122 Adrie de Nooijer         5     17      12 0-2017244  16.00.51   1047,829  249,2
 123 Jac. de Ridder        519,505   5/1     2 7-3730039  16.00.55   1047,565  243,0
 124 C. de Ridder & Zn.      10     27       6 1-1228665  16.01.12   1047,361  236,8
 125 Adrie de Nooijer         6     17      13 8-3818964  16.01.15   1046,984  230,6
 126 Nieck Joosse             7      9       5 0-1531190  16.01.42   1046,086  224,4
 127 Joh. van Belzen & zo     9     28      19 0-2016729  16.02.07   1045,450  218,2
 128 M&P Schroevers           9     26       5 1-1230049  16.02.35   1045,251  212,0
 129 Joh. van Belzen & zo    10     28       9 1-2100391  16.02.13   1045,240  205,8
 130 Adrie de Nooijer         7     17      16 0-2017233  16.02.10   1045,054  199,6
 131 Nieck Joosse             8      9       4 9-1703318  16.02.30   1044,404  193,4
 132 Adrie de Nooijer         8     17       1 0-2017229  16.02.32   1044,284  187,2
 133 Martin van Nieulande     2     16       4 0-2016910  15.59.32   1044,151  180,9
 134 C. de Ridder & Zn.      11     27       9 0-1530952  16.03.12   1043,157  174,7
 135 Martin van Nieulande     3     16       6 0-2016923  16.00.09   1042,850  168,5
 136 M&P Schroevers          10     26       7 1-7054695  16.03.50   1042,631  162,3
 137 v. Bremen/Siereveld      4      7       7 0-2017403  16.03.33   1042,211  156,1
 138 P de Nooijer & zn        3     46      11 0-2017262  16.03.38   1041,972  149,9
 139 M&P Schroevers          11     26      12 1-7054701  16.04.16   1041,727  143,7
 140 Adrie de Nooijer         9     17      15 0-2017241  16.04.06   1041,006  137,5
 141 Martin van Nieulande     4     16      16 1-2100527V 16.01.22   1040,294  131,3
 142 Comb J.&K. v Belzen      4     10       7 1-2100214  16.05.22   1040,025  125,1
 143 Comb van Belzen          3      7       4 1-1227609  16.04.52   1039,420  118,9
 144 Gebr. Dingemanse         2     19      15 0-1531051  16.05.06   1039,153  112,7
 145 Martin van Nieulande     5     16       5 0-2016916  16.02.01   1038,934  106,5
 146 M. van Leerdam           2      6       2 7-1318293  16.05.52   1038,886  100,3
 147 Comb J.&K. v Belzen      5     10      10 1-2100259  16.06.14   1038,226   94,1
 148 Martin van Nieulande     6     16       8 1-2100507  16.02.37   1037,681   87,9
 149 Comb. de Ridder          7      9       7 9-3900509  16.06.41   1036,028   81,7
 150 Adrie de Nooijer        10     17      17 0-2017242  16.06.42   1035,611   75,5
 151 P. Meulmeester        519,405   3/1     1 8-1138150  16.06.42   1035,289   69,3
 152 P. van Dongen            6     59      39 1-4130062  16.07.10   1034,877   63,1
 153 P de Nooijer & zn        4     46      43 1-2100424V 16.07.14   1034,504   56,8
 154 Dennie van Belzen        2     11       3 7-1317968  16.07.24   1033,869   50,6
 155 C. de Ridder & Zn.      12     27      17 8-1138362  16.07.46   1033,682   44,4
 156 P de Nooijer & zn        5     46      14 0-2032066  16.07.38   1033,680   38,2
 157 Martin van Nieulande     7     16      10 9-3900440V 16.04.35   1033,595   32,0
 158 P de Nooijer & zn        6     46       1 0-2017246  16.07.53   1033,166   25,8
 159 C. de Ridder & Zn.      13     27       7 1-1228661  16.08.28   1032,244   19,6
 160 Martin van Nieulande     8     16      15 1-2100514V 16.05.35   1031,530   13,4
 161 P. van Dongen            7     59      28 8-3819008  16.08.50   1031,452    7,2
 162 P. van Dongen            8     59      45 9-1075300  16.09.04   1030,976    1,0
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT