SS Beek/Bug

 

TERUG NAAR OVERZICHT
BEEK-BUG, uitslag: J34-MELUN, za 27-aug-2022 09:00 uur , duiven: 840, deelnemers: 38
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR  GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    3 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36  328684  2-8635215 M   1 2-13:43:14 1160,471  
   2   13 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32  337601  2-8626137 M  28 2-13:51:37 1157,686  
   3   11 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36    2/17  2-8635213 M  13 2-13:44:38 1154,764  
   4    6 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71  329231  2-8635559 M  62 2-13:46:21 1149,748  
   5   60 JACOBS H.           2425 GEULLE       24  331578  2-8636241 M  15 2-13:48:45 1148,322  
   6    8 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71    2/31  2-8635556 M  50 2-13:48:32 1141,048  
   7   17 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20  325193  2-8637911 M  14 2-13:45:35 1138,697  
   8   18 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71    3/31  2-8635677 M  61 2-13:49:14 1138,287  
   9   12 R. KUSTERS          2404 NUTH         41  338129  2-8629405 M   7 2-13:57:24 1136,943  
  10   59 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN      22  328066  2-8636329 M  11 2-13:49:47 1132,109  
  11   32 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36    3/17  2-8635223 M  12 2-13:50:35 1131,119  
  12   16 R. KUSTERS          2404 NUTH         41    2/26  2-8629460 M  17 2-13:59:03 1130,670  
  13   31 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32    2/22  2-7078282 M   1 2-13:59:04 1128,847  
  14   20 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    6  332310  2-8637248 M   1 2-13:54:45 1127,428  
  15   42 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     32  337888  2-8626422 M  14 2-13:59:46 1127,178  
  16   19 R. KUSTERS          2404 NUTH         41    3/26  2-8629407 M  24 2-14:00:09 1126,526  
  17   24 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20    2/16  2-8636130 M   5 2-13:49:11 1124,522  
  18   26 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71    4/31  2-8635662 M  13 2-13:53:00 1123,653  
  19   22 R. KUSTERS          2404 NUTH         41    4/26  2-8629422 M  39 2-14:01:19 1122,164  
  20   36 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    6     2/6  2-8637267 M   5 2-13:56:09 1122,098  
  21   35 L. PIJPERS          2404 BEEK         12  336258  2-8628897 M   7 2-13:59:50 1121,475  
  22   27 R. KUSTERS          2404 NUTH         41    5/26  2-8629448 M  41 2-14:01:42 1120,739  
  23   28 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37  332871  2-8634605 M  30 2-13:57:12 1120,024  
  24   25 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20    3/16  2-8636106 M   4 2-13:50:38 1118,911  
  25   29 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20    4/16  2-8636136 M   8 2-13:50:40 1118,783  
  26   33 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71    5/31  2-8635644 M  65 2-13:54:49 1116,729  
  27   40 R. KUSTERS          2404 NUTH         41    6/26  2-8629438 M  31 2-14:02:51 1116,483  
  28   88 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37    2/22  2-8634602 M  15 2-13:58:18 1115,893  
  29   48 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20    5/16  2-8636141 M   2 2-13:51:49 1114,374  
  30   57 JAN SCHMITZ         2579 STEIN        19  336541  2-8660424 M  13 2-14:02:40 1111,920  
  31   34 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32    3/22  2-7078302 M  31 2-14:03:49 1111,198  
  32   49 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36    4/17  2-8635258 M   8 2-13:56:33 1108,360  
  33   46 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71    6/31  2-8635612 M  41 2-13:57:35 1106,347  
  34   39 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32    4/22  2-7078315 M   3 2-14:05:26 1105,317  
  35   38 L. PIJPERS          2404 BEEK         12     2/9  2-8628894 M   4 2-14:04:15 1105,195  
  36   43 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    6     3/6  2-8637244 M   6 2-14:01:24 1102,553  
  37   72 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17  337577  2-8630084 M   4 2-14:06:27 1101,567  
  38   41 L. PIJPERS          2404 BEEK         12     3/9  2-8628891 M   3 2-14:05:18 1101,394  
  39   69 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32    5/22  2-8626114 M   2 2-14:06:44 1100,632  
  40   44 R. KUSTERS          2404 NUTH         41    7/26  2-8629424 M  14 2-14:07:16 1100,435  
  41   91 L. PIJPERS          2404 BEEK         12     4/9  2-8628895 M   2 2-14:06:10 1098,276  
  42   45 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     32    2/15  2-8626316 M  18 2-14:08:14 1096,215  
  43  151 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    6     4/6  2-8637245 M   2 2-14:03:09 1096,188  
  44   47 R. KUSTERS          2404 NUTH         41    8/26  2-8629470 M   3 2-14:08:29 1096,095  
  45   52 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     32    3/15  2-8626320 M  28 2-14:08:17 1096,038  
  46   58 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71    7/31  2-8635705 M  33 2-14:00:26 1095,852  
  47   55 R. KUSTERS          2404 NUTH         41    9/26  2-8629453 M  13 2-14:08:36 1095,680  
  48   63 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20    6/16  2-8636129 M  19 2-13:56:57 1095,110  
  49   50 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36    5/17  2-8635226 M  15 2-14:00:25 1094,094  
  50   51 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36    6/17  2-8635222 M   9 2-14:00:35 1093,488  
  51   56 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36    7/17  2-1019663 M  17 2-14:00:56 1092,216  
  52   53 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     32    4/15  2-8626407 M   3 2-14:09:25 1092,023  
  53   54 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     32    5/15  2-8626314 M  12 2-14:09:26 1091,964  
  54   74 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     32    6/15  2-8626307 M   4 2-14:09:26 1091,964  
  55   70 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   10/26  2-8629458 M   2 2-14:09:43 1091,730  
  56  136 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36    8/17  2-8667740 M  30 2-14:01:31 1090,103  
  57   61 JAN SCHMITZ         2579 STEIN        19     2/9  2-8660416 M   7 2-14:08:58 1089,247  
  58   64 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71    8/31  2-8635698 M  42 2-14:02:37 1087,945  
  59   76 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN      22     2/8  2-8636333 M  10 2-14:01:33 1087,933  
  60  104 JACOBS H.           2425 GEULLE       24    2/10  2-8636227 M  13 2-14:05:12 1086,428  
  61   68 JAN SCHMITZ         2579 STEIN        19     3/9  2-8660401 M   3 2-14:09:48 1086,317  
  62   66 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49  336203  2-8627354 M  14 2-14:09:43 1085,519  
  63   65 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20    7/16  2-8636103 M  16 2-14:00:00 1083,976  
  64   67 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71    9/31  2-8635711 M  37 2-14:03:49 1083,648  
  65  125 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20    8/16  2-8636137 M  15 2-14:00:12 1083,254  
  66   86 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    2/14  2-8627340 M  49 2-14:10:34 1082,548  
  67   75 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   10/31  2-8635708 M   7 2-14:04:13 1082,223  
  68  132 JAN SCHMITZ         2579 STEIN        19     4/9  2-8660410 M  14 2-14:10:59 1082,184  
  69   71 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32    6/22  2-7078321 M   5 2-14:12:45 1079,458  
  70   80 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   11/26  2-8629451 M   9 2-14:13:18 1079,243  
                                                  BLZ:  1

BEEK-BUG, uitslag: J34-MELUN, za 27-aug-2022 09:00 uur , duiven: 840, deelnemers: 38
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR  GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

  71  100 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32    7/22  2-7078341 M   7 2-14:12:49 1079,228  
  72  101 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17     2/8  2-8630106 M   9 2-14:13:03 1078,343  
  73   89 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       25  334937  2-8660031 M   4 2-14:10:57 1077,140  
  74   96 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     32    7/15  2-8626304 M   1 2-14:13:43 1077,055  
  75   78 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   11/31  2-8635699 M   1 2-14:05:45 1076,796  
  76   77 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN      22     3/8  2-8636308 M  12 2-14:04:50 1076,215  
  77   82 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN      22     4/8  2-8637835 M   2 2-14:04:54 1075,980  
  78   94 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   12/31  2-8635578 M  69 2-14:06:25 1074,453  
  79  109 M.VIJGEN            2579 GELEEN       29  340524  2-8661044 M   6 2-14:17:18 1073,193  
  80   81 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   12/26  2-8629415 M  36 2-14:16:04 1069,796  
  81  108 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   13/26  2-8629445 M   4 2-14:16:09 1069,514  
  82  159 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN      22     5/8  2-8636313 M  15 2-14:07:06 1068,272  
  83   85 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     23  337627  2-7078377 M  12 2-14:16:04 1068,214  
  84  169 F.H. FLORAX         2404 GELEEN       26  340662  2-8627938 M   7 2-14:19:18 1066,910  
  85  189 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     23     2/8  2-8635420 M   8 2-14:16:40 1066,190  
  86   93 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    3/14  2-8627308 M  17 2-14:15:27 1065,789  
  87   90 J. SLANGEN          2404 BEEK         15  336367  2-8629556 M  11 2-14:15:40 1065,577  
  88  111 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37    3/22  2-8634667 M  27 2-14:12:30 1065,187  
  89  130 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       25    2/12  2-8660032 M  14 2-14:14:33 1064,812  
  90   92 J. SLANGEN          2404 BEEK         15     2/6  2-8629560 M   1 2-14:15:57 1064,622  
  91  204 L. PIJPERS          2404 BEEK         12     5/9  2-8628889 M   9 2-14:16:10 1063,539  
  92  116 J. SLANGEN          2404 BEEK         15     3/6  2-8629508 M  10 2-14:16:26 1062,995  
  93   98 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    4/14  2-8627341 M  47 2-14:16:43 1061,527  
  94   95 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   13/31  2-8635506 M  63 2-14:10:22 1060,779  
  95   99 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   14/31  2-8635682 M  55 2-14:10:25 1060,608  
  96   97 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     32    8/15  2-8626432 M   9 2-14:18:46 1059,992  
  97  120 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     32    9/15  2-8626306 M  16 2-14:18:48 1059,881  
  98  142 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    5/14  2-7078273 M  18 2-14:17:22 1059,353  
  99  102 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   15/31  2-8635702 M  32 2-14:11:05 1058,335  
 100  112 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32    8/22  2-7078346 M  13 2-14:19:00 1058,309  
 101  110 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17     3/8  2-8630101 M  14 2-14:19:06 1057,898  
 102  103 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   16/31  2-8635621 M  48 2-14:11:15 1057,768  
 103  105 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   17/31  2-8635510 M  43 2-14:11:16 1057,712  
 104  129 JACOBS H.           2425 GEULLE       24    3/10  2-8636219 M   6 2-14:13:30 1057,665  
 105  128 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   18/31  2-8635680 M  53 2-14:11:24 1057,259  
 106  149 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       16  339005  2-8629811 M  13 2-14:20:41 1057,132  
 107  238 P. THISSEN          2404 BEEK         47  335938  2-8627850 M   1 2-14:18:00 1056,410  
 108  127 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   14/26  2-8629444 M  15 2-14:20:26 1055,218  
 109  115 M.VIJGEN            2579 GELEEN       29    2/10  2-4009596 M   1 2-14:22:58 1054,363  
 110  218 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17     4/8  2-8630092 M  15 2-14:20:49 1052,237  
 111  118 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37    4/22  2-8634612 M  26 2-14:16:23 1052,113  
 112  113 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32    9/22  2-7078337 M   8 2-14:21:08 1051,278  
 113  114 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32   10/22  2-7078327 M  24 2-14:21:09 1051,224  
 114  117 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32   11/22  2-7078314 M  32 2-14:21:15 1050,897  
 115  119 M.VIJGEN            2579 GELEEN       29    3/10  2-8661047 M  10 2-14:24:03 1050,838  
 116  168 J. SLANGEN          2404 BEEK         15     4/6  2-8629554 M  13 2-14:20:39 1049,017  
 117  126 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32   12/22  2-7078335 M   4 2-14:22:01 1048,395  
 118  121 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37    5/22  2-8634638 M  16 2-14:17:32 1048,302  
 119  122 M.VIJGEN            2579 GELEEN       29    4/10  2-8661068 M   4 2-14:25:03 1047,605  
 120  150 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     32   10/15  2-8626427 M   6 2-14:22:33 1047,558  
 121  124 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37    6/22  2-8634623 M   6 2-14:17:48 1047,423  
 122  123 M.VIJGEN            2579 GELEEN       29    5/10  2-8661051 M  11 2-14:25:12 1047,122  
 123  163 M.VIJGEN            2579 GELEEN       29    6/10  2-8661067 M  25 2-14:25:20 1046,693  
 124  147 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37    7/22  2-1122191 M  19 2-14:18:09 1046,271  
 125  170 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20    9/16  2-8636116 M  18 2-14:10:52 1046,085  
 126  133 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32   13/22  2-7078344 M   6 2-14:23:04 1044,987  
 127  137 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   15/26  2-8629459 M  37 2-14:23:35 1044,946  
 128  131 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   19/31  2-8635601 M   6 2-14:15:12 1044,513  
 129  158 JACOBS H.           2425 GEULLE       24    4/10  2-8636233 M   5 2-14:17:34 1044,121  
 130  144 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       25    3/12  2-8660018 M  24 2-14:20:51 1043,904  
 131  157 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   20/31  2-8635661 M  54 2-14:15:24 1043,850  
 132  141 JAN SCHMITZ         2579 STEIN        19     5/9  2-8660402 M   1 2-14:22:26 1043,754  
 133  134 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32   14/22  2-7078309 M  11 2-14:23:55 1042,245  
 134  135 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32   15/22  2-7078281 M  14 2-14:23:57 1042,138  
 135  164 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32   16/22  2-7078303 M  26 2-14:23:57 1042,138  
 136  187 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36    9/17  2-8635225 M  34 2-14:15:54 1040,469  
 137  138 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   16/26  2-8629468 M  29 2-14:25:20 1039,325  
 138  140 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   17/26  2-8629403 M  34 2-14:25:24 1039,112  
 139  223 JANSSEN & HERTOG    2581 STEIN        12  337156  2-8662011 M   4 2-14:24:28 1039,104  
 140  153 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   18/26  2-8629462 M  40 2-14:25:36 1038,474  
 141  155 JAN SCHMITZ         2579 STEIN        19     6/9  2-8660428 M  11 2-14:24:25 1037,373  
 142  143 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    6/14  2-7078255 M   1 2-14:24:09 1037,184  
 143  166 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    7/14  2-7078258 M   6 2-14:24:10 1037,131  
 144  161 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       25    4/12  2-8660037 M   9 2-14:22:59 1037,009  
 145  146 G. CONJOUR          2579 STEIN         7  336423  2-8660757 M   1 2-14:24:35 1036,476  
 146    0 G. CONJOUR          2579 STEIN         7     2/2  2-8660742 M   3 2-14:24:36 1036,423  
 147  148 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37    8/22  2-8634621 M  22 2-14:21:22 1035,798  
 148  152 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37    9/22  2-8634641 M  13 2-14:21:30 1035,369  
 149  173 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       16     2/7  2-8629820 M   2 2-14:27:29 1035,181  
 150  183 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     32   11/15  2-8626403 M  17 2-14:26:36 1034,568  
 151  202 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    6     5/6  2-8637247 M   3 2-14:21:35 1033,354  
 152  160 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37   10/22  2-8634642 M  33 2-14:22:17 1032,852  
 153  154 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   19/26  2-8629446 M  10 2-14:27:33 1032,292  
 154  165 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   20/26  2-8629406 M   1 2-14:27:40 1031,924  
 155  227 JAN SCHMITZ         2579 STEIN        19     7/9  2-8660403 M   6 2-14:26:29 1030,806  
 156  225 TH. PETERS          2404 ELSLOO       37  335196  2-8628761 M  29 2-14:25:22 1030,211  
 157  175 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   21/31  2-8635528 M  46 2-14:19:35 1030,186  
 158  184 JACOBS H.           2425 GEULLE       24    5/10  2-8636213 M  18 2-14:21:56 1029,958  
 159  162 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN      22     6/8  2-8636330 M  18 2-14:18:33 1029,874  
 160  178 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37   11/22  2-8639856 M  25 2-14:23:20 1029,498  
 161  195 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       25    5/12  2-8660022 M  21 2-14:25:22 1029,413  
 162  193 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN      22     7/8  2-8636306 M   1 2-14:18:50 1028,959  
 163  171 M.VIJGEN            2579 GELEEN       29    7/10  2-8661075 M  13 2-14:30:59 1028,826  
 164  167 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32   17/22  2-7078323 M  27 2-14:28:16 1028,434  
 165  181 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   21/26  2-8629433 M  22 2-14:28:55 1028,002  
 166  174 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    8/14  2-7078262 M  44 2-14:27:04 1027,935  
 167  230 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32   18/22  2-7078350 M  16 2-14:28:32 1027,599  
 168  172 J. SLANGEN          2404 BEEK         15     5/6  2-8629510 M   7 2-14:27:23 1027,441  
 169  205 F.H. FLORAX         2404 GELEEN       26     2/5  2-8627925 M   1 2-14:31:37 1027,283  
 170  177 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20   10/16  2-8636115 M  11 2-14:16:42 1026,817  
                                                  BLZ:  2

BEEK-BUG, uitslag: J34-MELUN, za 27-aug-2022 09:00 uur , duiven: 840, deelnemers: 38
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR  GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 171  185 M.VIJGEN            2579 GELEEN       29    8/10  2-8661110 M   9 2-14:31:43 1026,551  
 172    0 J. SLANGEN          2404 BEEK         15     6/6  2-8629555 M   9 2-14:27:44 1026,344  
 173  203 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       16     3/7  2-8629849 M   4 2-14:30:20 1026,250  
 174  176 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49    9/14  2-8627349 M  21 2-14:27:39 1026,105  
 175  179 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   22/31  2-8635697 M  18 2-14:21:19 1024,629  
 176  194 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   10/14  2-8627309 M  12 2-14:28:14 1024,281  
 177  196 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20   11/16  2-8636134 M   1 2-14:17:33 1024,068  
 178  186 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37   12/22  2-8634625 M   9 2-14:25:12 1023,588  
 179  180 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   23/31  2-8635684 M  70 2-14:21:42 1023,408  
 180  191 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   24/31  2-8635672 M  21 2-14:21:44 1023,302  
 181  182 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   22/26  2-8629427 M  23 2-14:30:27 1023,232  
 182  208 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   23/26  2-8629421 M  30 2-14:30:47 1022,201  
 183  248 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     32   12/15  2-8626411 M  10 2-14:30:35 1022,102  
 184  188 JACOBS H.           2425 GEULLE       24    6/10  2-8636239 M   9 2-14:24:30 1021,812  
 185  254 M.VIJGEN            2579 GELEEN       29    9/10  2-8379275 M  23 2-14:33:37 1020,705  
 186  198 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37   13/22  2-8634606 M   1 2-14:26:18 1020,138  
 187  215 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36   10/17  2-8635244 M  20 2-14:22:16 1019,914  
 188  192 JACOBS H.           2425 GEULLE       24    7/10  2-8662172 M  17 2-14:25:20 1019,194  
 189  190 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     23     3/8  2-7078376 M  17 2-14:31:31 1018,431  
 190  200 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     23     4/8  2-8635449 M  15 2-14:31:39 1018,022  
 191  210 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   25/31  2-8635651 M  14 2-14:23:28 1017,819  
 192  251 JACOBS H.           2425 GEULLE       24    8/10  2-8636228 M  14 2-14:26:08 1016,694  
 193    0 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN      22     8/8  2-8636320 M  16 2-14:23:19 1014,690  
 194  213 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   11/14  2-7078269 M  30 2-14:31:22 1014,596  
 195  201 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       25    6/12  2-8660040 M  16 2-14:30:24 1013,731  
 196  211 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20   12/16  2-8636131 M  17 2-14:20:58 1013,167  
 197  229 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28  328485  2-8634731 M  15 2-14:24:14 1013,119  
 198  199 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37   14/22  2-8634649 M  20 2-14:29:00 1011,766  
 199  209 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37   15/22  2-8634610 M  32 2-14:29:10 1011,254  
 200  220 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     23     5/8  2-8635413 M   4 2-14:33:53 1011,212  
 201  224 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       25    7/12  2-8660029 M   2 2-14:31:41 1009,809  
 202    0 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    6     6/6  2-8637266 M   4 2-14:29:11 1009,497  
 203  206 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       16     4/7  2-8629801 M   7 2-14:35:49 1009,493  
 204  228 L. PIJPERS          2404 BEEK         12     6/9  2-8628887 M  11 2-14:33:08 1009,373  
 205  207 F.H. FLORAX         2404 GELEEN       26     3/5  2-8627921 M   3 2-14:37:39 1008,927  
 206  212 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       16     5/7  2-8629847 M  14 2-14:36:02 1008,842  
 207  259 F.H. FLORAX         2404 GELEEN       26     4/5  2-8627912 M   4 2-14:38:31 1006,344  
 208  216 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   24/26  2-8629411 M  12 2-14:36:06 1006,032  
 209  214 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37   16/22  2-8634658 M  23 2-14:30:54 1005,956  
 210  232 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   26/31  2-8635509 M  44 2-14:27:19 1005,847  
 211  217 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20   13/16  2-8637907 M   3 2-14:23:24 1005,544  
 212  262 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       16     6/7  2-8629825 M   6 2-14:37:21 1004,905  
 213  257 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       49   12/14  2-8627316 M  35 2-14:34:59 1003,642  
 214  219 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37   17/22  2-8634624 M   3 2-14:31:51 1003,077  
 215  226 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36   11/17  2-8635221 M   6 2-14:27:43 1002,952  
 216  247 R. KUSTERS          2404 NUTH         41   25/26  2-8629437 M  28 2-14:37:17 1002,502  
 217  258 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT   20   14/16  2-8636138 M  12 2-14:24:25 1002,393  
 218  221 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17     5/8  2-8630110 M   3 2-14:36:51 1002,154  
 219  236 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37   18/22  2-8634636 M  28 2-14:32:14 1001,919  
 220  231 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     23     6/8  2-8635453 M  13 2-14:37:01 1001,811  
 221  268 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17     6/8  2-8630098 M  11 2-14:36:59 1001,757  
 222    0 H. LACROIX          2404 BEEK          8  336342  2-8628113 M   4 2-14:35:47 1001,662  
 223    0 JANSSEN & HERTOG    2581 STEIN        12     2/2  2-8662010 M   6 2-14:36:37 1001,598  
 224  233 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       25    8/12  2-8660011 M   7 2-14:34:29 1001,355  
 225  275 TH. PETERS          2404 ELSLOO       37     2/3  2-8628813 M  24 2-14:36:12 0997,015  
 226  237 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36   12/17  2-8635245 M  24 2-14:29:46 0996,717  
 227  240 JAN SCHMITZ         2579 STEIN        19     8/9  2-8379216 M  18 2-14:37:43 0996,519  
 228  253 L. PIJPERS          2404 BEEK         12     7/9  2-8628892 M  12 2-14:37:27 0996,462  
 229  252 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28     2/3  2-8634719 M  23 2-14:29:44 0996,220  
 230  243 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32   19/22  2-8626140 M  18 2-14:39:03 0995,725  
 231  234 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     23     7/8  2-8635450 M   9 2-14:39:14 0995,264  
 232  235 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   27/31  2-8635675 M   8 2-14:31:04 0994,453  
 233  242 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       25    9/12  2-8660007 M  13 2-14:36:59 0993,927  
 234    0 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     23     8/8  2-7078382 M  19 2-14:39:42 0993,897  
 235  245 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     71   28/31  2-8635552 M  23 2-14:31:33 0993,004  
 236  249 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     37   19/22  2-8634644 M  10 2-14:35:19 0992,706  
 237  239 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36   13/17  2-8635234 M  31 2-14:31:06 0992,704  
 238  256 P. THISSEN          2404 BEEK         47     2/3  2-8629260 M  25 2-14:38:29 0992,481  
 239  241 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 36   14/17  2-8635252 M  36 2-14:31:33 0991,356  
 240    0 JAN SCHMITZ         2579 STEIN        19     9/9  2-8379221 M   4 2-14:39:36 0990,993  
