|
BEEK-BUG, uitslag: V21-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, zo 29-mei-2022 07:00 uur , duiven: 385, deelnemers: 23
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 F. KEERSSEMEECKERS 2425 ITTEREN 7 236850 9-1124733 M 1 3-10:00:21 1313,279 1000,00 1
2 3 F. KEERSSEMEECKERS 2425 ITTEREN 7 2/7 1-1396681 M 4 3-10:00:24 1312,915 992,25 2 00:00:03
3 4 F. KEERSSEMEECKERS 2425 ITTEREN 7 3/7 9-1124712 M 3 3-10:00:41 1310,856 984,50 3 00:00:20
4 8 F. KEERSSEMEECKERS 2425 ITTEREN 7 4/7 1-1396679 M 2 3-10:00:48 1310,010 976,74 4 00:00:27
5 6 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 237281 0-1694078 V19 3-10:02:32 1299,933 968,99 5 00:01:51
6 7 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 2/58 1-1383534 V54 3-10:02:48 1298,037 961,24 6 00:02:07
7 9 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 3/58 1-1383750 V64 3-10:07:33 1265,162 953,49 7 00:06:52
8 23 F. KEERSSEMEECKERS 2425 ITTEREN 7 5/7 0-1705328 M 6 3-10:07:37 1262,414 945,74 8 00:07:16
9 10 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 4/58 9-1107410 V43 3-10:08:47 1256,897 937,98 9 00:08:06
10 11 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 5/58 0-1694067 V 4 3-10:08:53 1256,231 930,23 10 00:08:12
11 12 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 6/58 1-1383449 V23 3-10:08:57 1255,788 922,48 11 00:08:16
12 16 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 7/58 8-1316918 V 5 3-10:09:01 1255,345 914,73 12 00:08:20
13 21 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 240453 1-1384209 M 7 3-10:12:03 1252,033 906,98 13 00:08:57
14 36 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 36 237903 9-1108890 M 1 3-10:10:50 1246,654 899,22 14 00:09:41
15 19 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 13 244898 1-1385623 M 8 3-10:17:39 1239,047 891,47 15 00:11:10
16 18 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 8/58 1-1383362 V38 3-10:12:12 1234,553 883,72 16 00:11:31
17 27 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 13 239959 1-1385302 M11 3-10:14:48 1231,821 875,97 17 00:12:05
18 20 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 9/58 7-1501191 V11 3-10:12:39 1231,670 868,22 18 00:11:58
19 45 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 13 2/7 1-1385544 M 9 3-10:18:58 1230,847 860,47 19 00:12:29
20 22 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 10/58 0-1773842 M90 3-10:12:47 1230,818 852,71 20 00:12:06
21 48 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 2/13 0-1692430 M20 3-10:15:38 1229,100 844,96 21 00:12:32
22 25 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 11/58 9-1107558 V 1 3-10:13:18 1227,528 837,21 22 00:12:37
23 24 F. KEERSSEMEECKERS 2425 ITTEREN 7 6/7 1-1396666 M 7 3-10:13:13 1225,826 829,46 23 00:12:52
24 0 F. KEERSSEMEECKERS 2425 ITTEREN 7 7/7 9-1124724 M 5 3-10:13:18 1225,297 821,71 24 00:12:57
25 26 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 12/58 9-1107526 V 2 3-10:14:26 1220,373 813,95 25 00:13:45
26 28 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 13/58 0-1693803 V53 3-10:14:31 1219,850 806,20 26 00:13:50
27 33 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 13 2/8 1-1385328 M 9 3-10:16:51 1218,993 798,45 27 00:14:08
28 29 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 14/58 1-1383778 M1043-10:16:25 1208,050 790,70 28 00:15:44
29 30 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 15/58 8-5195001 V21 3-10:16:26 1207,947 782,95 29 00:15:45
30 31 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 16/58 1-1383496 V41 3-10:16:27 1207,845 775,19 30 00:15:46
31 32 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 17/58 9-1107387 M72 3-10:16:30 1207,538 767,44 31 00:15:49
32 35 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 18/58 9-1107596 M77 3-10:16:32 1207,333 759,69 32 00:15:51
33 54 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 13 3/8 1-1385268 V 8 3-10:18:55 1206,328 751,94 33 00:16:12
34 38 JULES HUMBLET 2425 MAASTRICHT 12 233512 1-1396602 M 4 3-10:13:39 1205,846 744,19 34 00:15:50
35 40 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 19/58 0-1693849 V50 3-10:17:48 1199,601 736,43 35 00:17:07
36 77 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 36 2/6 9-1125457 M 2 3-10:18:24 1199,109 728,68 36 00:17:15
37 75 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 12 240078 0-1768284 M 6 3-10:20:28 1197,597 720,93 37 00:17:40
38 39 JULES HUMBLET 2425 MAASTRICHT 12 2/8 1-1396632 M 3 3-10:15:09 1196,578 713,18 38 00:17:20
39 62 JULES HUMBLET 2425 MAASTRICHT 12 3/8 1-1396608 M 5 3-10:15:20 1195,455 705,43 39 00:17:31
40 41 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 20/58 0-1694025 V25 3-10:18:34 1194,970 697,67 40 00:17:53
41 42 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 21/58 0-1693845 V28 3-10:18:44 1193,967 689,92 41 00:18:03
42 43 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 22/58 0-1693848 V12 3-10:18:47 1193,667 682,17 42 00:18:06
43 44 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 23/58 1-1383519 V36 3-10:18:48 1193,567 674,42 43 00:18:07
44 53 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 24/58 9-1107571 M67 3-10:18:55 1192,867 666,67 44 00:18:14
45 72 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 13 3/7 1-1385604 M 5 3-10:25:25 1192,199 658,91 45 00:18:56
46 47 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 16 241120 1-1382738 M 1 3-10:22:32 1190,519 651,16 46 00:18:56
47 0 ROB HOUBEN 2425 MOORVELD 16 2/2 1-1316426 M 5 3-10:22:35 1190,225 643,41 47 00:18:59
48 51 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 3/13 1-1384219 M15 3-10:23:20 1182,555 635,66 48 00:20:14
49 50 L. PALMEN EN ZN. 2425 NUTH 13 243481 8-1341463 M 1 3-10:25:55 1182,425 627,91 49 00:20:31
50 93 L. PALMEN EN ZN. 2425 NUTH 13 2/4 1-1401707 M10 3-10:26:14 1180,609 620,16 50 00:20:50
51 52 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 4/13 0-1692427 M18 3-10:23:55 1179,172 612,40 51 00:20:49
52 61 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 5/13 9-1109644 M 1 3-10:24:04 1178,306 604,65 52 00:20:58
53 55 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 25/58 7-1501257 V39 3-10:21:46 1176,018 596,90 53 00:21:05
54 56 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 13 4/8 1-1187397 V 3 3-10:24:06 1175,692 589,15 54 00:21:23
55 57 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 26/58 1-1383463 M75 3-10:21:52 1175,435 581,40 55 00:21:11
56 78 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 13 5/8 1-1385334 V 5 3-10:24:13 1175,020 573,64 56 00:21:30
57 58 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 27/58 0-1693727 M1073-10:22:07 1173,981 565,89 57 00:21:26
58 59 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 28/58 9-1107615 M89 3-10:22:09 1173,787 558,14 58 00:21:28
59 60 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 29/58 9-1107335 V18 3-10:22:13 1173,401 550,39 59 00:21:32
60 63 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 30/58 1-1383359 V44 3-10:22:17 1173,014 542,64 60 00:21:36
61 64 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 6/13 1-1384234 M10 3-10:25:00 1172,941 534,88 61 00:21:54
62 66 JULES HUMBLET 2425 MAASTRICHT 12 4/8 1-1396635 M 7 3-10:19:07 1172,740 527,13 62 00:21:18
63 65 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 31/58 0-1694138 V37 3-10:22:30 1171,759 519,38 63 00:21:49
64 67 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 7/13 1-1384217 M 8 3-10:25:47 1168,476 511,63 64 00:22:41
65 68 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 32/58 9-1107385 M73 3-10:24:03 1162,858 503,88 65 00:23:22
66 76 JULES HUMBLET 2425 MAASTRICHT 12 5/8 0-6235044 M 6 3-10:21:02 1161,559 496,12 66 00:23:13
67 74 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 8/13 1-1384203 M11 3-10:27:11 1160,580 488,37 67 00:24:05
68 69 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 33/58 1-1383650 V20 3-10:24:36 1159,732 480,62 68 00:23:55
69 70 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 34/58 0-1693786 V29 3-10:24:51 1158,317 472,87 69 00:24:10
70 79 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 35/58 0-1694117 M82 3-10:24:52 1158,222 465,12 70 00:24:11
71 0 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 11 240960 1-1382899 M 7 3-10:28:35 1155,215 457,36 71 00:25:06
72 73 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 13 4/7 1-1385622 M 2 3-10:32:38 1151,737 449,61 72 00:26:09
73 105 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 13 5/7 1-1385573 M11 3-10:33:04 1149,394 441,86 73 00:26:35
74 94 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 9/13 0-1692422 M 6 3-10:29:20 1148,660 434,11 74 00:26:14
75 86 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 12 2/5 0-1692641 M 2 3-10:29:07 1148,059 426,36 75 00:26:19
76 101 JULES HUMBLET 2425 MAASTRICHT 12 6/8 1-6214772 M10 3-10:23:26 1147,856 418,60 76 00:25:37
77 108 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 36 3/6 1-1397225 M12 3-10:27:23 1147,166 410,85 77 00:26:14
78 89 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 13 6/8 1-1385324 M12 3-10:29:39 1144,568 403,10 78 00:26:56
79 80 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 36/58 1-1383787 M1003-10:27:22 1144,259 395,35 79 00:26:41
80 81 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 37/58 5-1083537 V24 3-10:27:23 1144,167 387,60 80 00:26:42
BLZ: 1
BEEK-BUG, uitslag: V21-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, zo 29-mei-2022 07:00 uur , duiven: 385, deelnemers: 23
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 82 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 38/58 0-1693868 M98 3-10:27:28 1143,707 379,84 81 00:26:47
82 83 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 39/58 1-1383610 V60 3-10:27:29 1143,615 372,09 82 00:26:48
83 84 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 40/58 1-1383339 M86 3-10:27:29 1143,615 364,34 83 00:26:48
84 85 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 41/58 0-1693773 V62 3-10:27:34 1143,156 356,59 84 00:26:53
85 90 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 42/58 1-1383445 V22 3-10:27:37 1142,881 348,84 85 00:26:56
86 113 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 12 3/5 0-1692651 M 4 3-10:30:17 1141,689 341,09 86 00:27:29
87 107 H. BOUMANS 2425 MAASTRICHT 10 234206 0-1706081 V 2 3-10:25:09 1141,633 333,33 87 00:26:49
88 99 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 6 237921 9-1109689 M 3 3-10:28:32 1140,926 325,58 88 00:27:22
89 115 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 13 7/8 1-1383544 M10 3-10:30:36 1139,405 317,83 89 00:27:53
90 91 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 43/58 1-1383460 V10 3-10:28:18 1139,132 310,08 90 00:27:37
91 96 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 44/58 9-1107464 V14 3-10:28:27 1138,312 302,33 91 00:27:46
92 100 J. HOUBEN 2425 ULESTRATEN 16 238887 0-1692974 M 2 3-10:30:14 1136,293 294,57 92 00:28:20
93 102 L. PALMEN EN ZN. 2425 NUTH 13 3/4 7-1527474 M 4 3-10:34:33 1134,845 286,82 93 00:29:09
94 95 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 10/13 9-1109667 M13 3-10:31:59 1134,301 279,07 94 00:28:53
95 97 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 11/13 1-1384204 M 4 3-10:32:00 1134,212 271,32 95 00:28:54
96 98 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 45/58 1-1383523 V56 3-10:29:49 1130,897 263,57 96 00:29:08
97 125 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 12/13 1-1384240 M19 3-10:32:56 1129,240 255,81 97 00:29:50
98 103 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 46/58 1-1383533 M85 3-10:30:09 1129,104 248,06 98 00:29:28
99 127 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 6 2/4 1-1384741 M 2 3-10:30:49 1128,569 240,31 99 00:29:39
100 0 J. HOUBEN 2425 ULESTRATEN 16 2/2 0-1692969 M14 3-10:31:53 1127,445 232,56 100 00:29:59
101 114 JULES HUMBLET 2425 MAASTRICHT 12 7/8 1-1396626 M12 3-10:27:12 1126,989 224,81 101 00:29:23
102 0 L. PALMEN EN ZN. 2425 NUTH 13 4/4 0-1711639 M 3 3-10:36:16 1125,837 217,05 102 00:30:52
103 104 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 47/58 1-1383431 V31 3-10:30:47 1125,711 209,30 103 00:30:06
104 106 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 48/58 9-1107365 V17 3-10:30:49 1125,533 201,55 104 00:30:08
105 129 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 13 6/7 1-1385610 M 4 3-10:37:39 1125,190 193,80 105 00:31:10
106 109 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 49/58 0-1694108 M84 3-10:30:57 1124,822 186,05 106 00:30:16
107 111 H. BOUMANS 2425 MAASTRICHT 10 2/3 1-1396504 M10 3-10:28:24 1123,830 178,29 107 00:30:04
108 116 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 36 4/6 1-1745761 M35 3-10:31:44 1123,598 170,54 108 00:30:35
109 110 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 50/58 7-1501305 V 7 3-10:31:13 1123,402 162,79 109 00:30:32
110 112 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 51/58 0-1693991 V61 3-10:31:33 1121,631 155,04 110 00:30:52
111 0 H. BOUMANS 2425 MAASTRICHT 10 3/3 8-1336073 V 1 3-10:28:49 1121,587 147,29 111 00:30:29
112 118 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 52/58 7-1501057 V 8 3-10:31:38 1121,190 139,53 112 00:30:57
113 117 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 12 4/5 6-1756514 M 1 3-10:34:10 1120,988 131,78 113 00:31:22
114 0 JULES HUMBLET 2425 MAASTRICHT 12 8/8 9-1125676 M 1 3-10:28:29 1120,052 124,03 114 00:30:40
115 0 H.J. SMULDERS 2425 ULESTRATEN 13 8/8 0-1694157 V 1 3-10:34:21 1119,471 116,28 115 00:31:38
116 126 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 36 5/6 1-1384520 M27 3-10:32:44 1118,317 108,53 116 00:31:35
117 0 COBBEN H. 2425 ULESTRATEN 12 5/5 0-1692653 M 8 3-10:35:13 1115,519 100,78 117 00:32:25
118 119 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 53/58 1-1383429 V16 3-10:33:06 1113,473 93,02 118 00:32:25
119 120 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 54/58 0-1693992 V48 3-10:33:10 1113,125 85,27 119 00:32:29
120 121 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 55/58 0-1693804 V47 3-10:33:12 1112,951 77,52 120 00:32:31
121 122 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 56/58 1-1383490 M1093-10:33:12 1112,951 69,77 121 00:32:31
122 123 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 57/58 1-1383337 V42 3-10:33:14 1112,777 62,02 122 00:32:33
123 0 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 111 58/58 9-1107337 V 9 3-10:33:20 1112,255 54,26 123 00:32:39
124 0 WIL KURVERS 2425 ULESTRATEN 3 238724 0-1693251 M 2 3-10:34:43 1111,811 46,51 124 00:32:56
125 0 JACOBS H. 2425 GEULLE 20 13/13 1-1384237 M17 3-10:36:18 1111,664 38,76 125 00:33:12
126 0 CORTENRAAD-SLANGEN 2425 MEERSSEN 36 6/6 1-1384605 M16 3-10:34:01 1111,611 31,01 126 00:32:52
127 128 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 6 3/4 9-1109714 M 4 3-10:34:04 1111,434 23,26 127 00:32:54
128 0 J. VAN OPPEN 2425 MEERSSEN 6 4/4 9-1109702 M 1 3-10:34:09 1111,002 15,50 128 00:32:59
129 0 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 13 7/7 9-7008854 M 1 3-10:40:34 1110,311 7,75 129 00:34:05
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|