District 1 Limburg

 

TERUG
DISTRICT 1, uitslag: A26-BORDEAUX, vr 01-jul-2022 07:00 uur , duiven: 585, deelnemers: 63
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    3 G.J. HANSSEN        2337 NEER          9  860210  9-1086642    1 1-17:24:41 1377,040  1000,00    1 
   2    7 J. BOUTEN           2337 NEER          6  859761  9-1669502 M  3 1-17:37:45 1348,109   994,87    2 
   3   41 G.J. HANSSEN        2337 NEER          9     2/7  9-1086661    2 1-17:42:38 1338,576   989,74    3 
   4   51 M. WIJNEN           2337 PANNINGEN    17  864896  0-1670468 M 10 1-17:49:04 1332,523   984,62    4 
   5   53 G. HOEZEN           2319 BAARLO        7  870456  9-1081235 M  2 1-17:53:55 1331,141   979,49    1 
   6  161 WIL BOONEN          2337 BUGGENUM      9  856567  0-1668829 M  3 1-17:46:23 1325,178   974,36    5 
   7   78 J. BOUTEN           2337 NEER          6     2/4  9-1085719 M  1 1-17:51:24 1319,860   969,23    6 
   8   12 B. MINTEN           2346 SEVENUM      10  875203  0-1673595 M  8 1-18:05:06 1315,894   964,10    1 
   9   90 W. VAN DER VARST    2325 HEEL          7  848492  0-1682806 M  6 1-17:45:11 1315,116   958,97    1 
  10   14 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31  842424  0-1663789 M  2 1-17:40:36 1315,054   953,85    1 

  11  126 H. JOOSTEN          2325 GRATHEM       5  847538  0-1681773 M  2 1-17:44:49 1314,386   948,72    2 
  12   34 B. MINTEN           2346 SEVENUM      10     2/5  0-1673552 M  2 1-18:14:36 1297,364   943,59    2 
  13   26 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       8  864679  0-1662460 M  6 1-18:06:58 1296,435   938,46    1 
  14   24 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31    2/14  0-1663768 V 15 1-17:50:35 1294,875   933,33    2 
  15   33 COMB P. STAMMEN EN Z2354 HORN         16  852711  0-1682528 M  7 1-17:59:55 1292,148   928,21    3 
  16   17 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30  844562  1-1368776 M 20 1-17:54:16 1290,852   923,08    1 
  17   31 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30    2/19  1-1368798 M 27 1-17:54:49 1289,768   917,95    2 
  18  129 H. NELLEN           2346 SEVENUM       4  874032  0-1673618 M  4 1-18:18:05 1288,974   912,82    3 
  19  117 MARTIEN DENEER      2337 WESSEM        5  846388  0-1682126 M  5 1-17:58:41 1284,969   907,69    4 
  20   84 B. HOUBEN           2366 WEERT        12  846390  0-1680935 M  1 1-17:59:07 1284,127   902,56    1 

  21   27 H. TUBEE            2354 THORN        28  844735  1-1368247 M  5 1-18:04:03 1272,095   897,44    3 
  22   30 L.KNUBBEN           2337 KESSEL-EIK    4  862639  1-1356475 M  4 1-18:19:05 1270,294   892,31    1 
  23   71 W. STIEL            2346 ARCEN         4  886702  0-1649422 M  2 1-18:39:10 1268,226   887,18    1 
  24   44 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31    3/14  0-1663790 M  8 1-18:05:06 1266,612   882,05    3 
  25  103 DENZIL VERHAAG      2325 WEERT        11  841479  9-1095534 M  1 1-18:04:27 1266,428   876,92    4 
  26   49 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       8     2/4  9-1076654 M  4 1-18:24:17 1263,627   871,79    2 
  27   88 H. TUBEE            2354 THORN        28     2/5  1-1368212 M  4 1-18:09:59 1260,829   866,67    4 
  28   32 J.ENGELS            2319 KESSEL        9  864861  1-1356417 V  5 1-18:27:08 1258,650   861,54    2 
  29  120 MARC GIELEN         2319 MAASBREE     20  869352  0-1664916 M 17 1-18:32:42 1255,019   856,41    2 
  30   56 L.KNUBBEN           2337 KESSEL-EIK    4     2/4  9-1080682 M  1 1-18:28:01 1253,800   851,28    3 

  31   45 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30    3/19  0-1676947 M 12 1-18:14:41 1251,790   846,15    5 
  32    0 J.ENGELS            2319 KESSEL        9     2/2  1-1356421 V  6 1-18:36:34 1241,605   841,03    4 
  33   95 COMB P. STAMMEN EN Z2354 HORN         16     2/7  9-1097482 M  2 1-18:27:04 1241,088   835,90    5 
  34   97 B. MINTEN           2346 SEVENUM      10     3/5  7-1479552 M  1 1-18:46:19 1239,107   830,77    4 
  35   73 GEBR. LENAERS       2366 WEERT        16  849056  0-1681234 M  1 1-18:25:41 1238,262   825,64    2 
  36  138 R. VAN DE RAKT      2319 BAARLO        8  869725  0-1665769 M  8 1-18:42:52 1237,398   820,51    3 
  37    0 L. VAN GELEUKEN     2366 WEERT         5  844847  1-1371511 M  4 1-18:23:50 1235,451   815,38    3 
  38  142 SJAAK GOMMANS       2319 HELDEN        4  865450  1-4001895 M  2 1-18:41:21 1233,978   810,26    3 
  39   98 H.C.J.G. PETERS     2325 PANHEEL      16  847216  0-1664282 M  2 1-18:27:08 1232,971   805,13    5 
  40  119 ERIC HENDRIX        2319 HELDEN       10  865274  0-1661438 M  1 1-18:42:14 1232,174   800,00    4 

  41   70 G.J. HANSSEN        2337 NEER          9     3/7  9-1086666    4 1-18:38:22 1231,750   794,87    7 
  42   79 J. NIJSSEN          2337 HAELEN        3  856301  9-1086271 V  2 1-18:36:10 1230,027   789,74    8 
  43    0 W.G.E.M. SCHEIJVENS 2354 THORN        10  844581  1-1369021 M  3 1-18:27:23 1228,692   784,62    6 
  44   46 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31    4/14  0-1663801 M  7 1-18:25:56 1228,142   779,49    6 
  45   50 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30    4/19  1-1368722 M 28 1-18:27:48 1227,917   774,36    7 
  46   54 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31    5/14  9-1095395 M 28 1-18:26:06 1227,844   769,23    7 
  47   83 PAUL CLAUWERS       2325 NEDERWEERT   11  851460  1-1355595 M  3 1-18:35:23 1224,446   764,10    8 
  48   65 C.P.L. KURVERS      2319 PANNINGEN    12  865479  1-1353726 V  6 1-18:46:53 1224,359   758,97    5 
  49   93 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       8     3/4  0-1662481 M  2 1-18:46:17 1224,266   753,85    6 
  50   58 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30    5/19  7-1484148 M  1 1-18:30:11 1223,677   748,72    8 

  51   80 M. WIJNEN           2337 PANNINGEN    17     2/6  0-1670464 M  4 1-18:47:24 1222,641   743,59    9 
  52  167 E.BOOTS             2346 HORST         4  879434  9-1077625 V  2 1-19:00:18 1220,927   738,46    5 
  53   57 G. HOEZEN           2319 BAARLO        7     2/5  0-1665328 M  5 1-18:53:13 1220,464   733,33    4 
  54   63 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31    6/14  0-1663792 M 18 1-18:31:31 1218,226   728,21    9 
  55   67 L. JANS             2337 NEER         10  859827  0-1669694 M  3 1-18:46:14 1217,477   723,08   10 
  56   74 L.KNUBBEN           2337 KESSEL-EIK    4     3/4  0-1664659 M  3 1-18:49:31 1215,807   717,95    5 
  57  104 G. HOEZEN           2319 BAARLO        7     3/5  0-1665386 M  3 1-18:57:23 1213,376   712,82    5 
  58   61 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30    6/19  1-1368750 M 21 1-18:37:17 1211,217   707,69    9 
  59   66 TH. BERBEN          2337 HAELEN        8  856188  0-1669301 M  4 1-18:47:21 1210,410   702,56   11 
  60   64 WILLIE A.M.D. KIESBR2325 GRATHEM      10  847955  1-1354764 M  5 1-18:41:33 1208,687   697,44   10 

  61   62 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30    7/19  0-1676911 M  4 1-18:38:52 1208,473   692,31   10 
  62   68 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30    8/19  1-1368702 M 19 1-18:38:53 1208,444   687,18   11 
  63   77 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31    7/14  0-1663740 M 30 1-18:37:17 1208,151   682,05   11 
  64  127 WILLIE A.M.D. KIESBR2325 GRATHEM      10     2/5  1-1354755 M  6 1-18:42:14 1207,511   676,92   12 
  65  151 C.P.L. KURVERS      2319 PANNINGEN    12     2/3  1-1353749 V  3 1-18:56:53 1207,280   671,79    7 
  66  113 TH. BERBEN          2337 HAELEN        8     2/5  8-1292946 M  2 1-18:51:11 1203,886   666,67   12 
  67  122 L. JANS             2337 NEER         10     2/4  0-1669700 M  4 1-18:54:22 1203,616   661,54   13 
  68   81 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30    9/19  1-1368792 M 26 1-18:42:15 1202,651   656,41   12 
  69  114 M. THIJSSEN         2354 THORN         6  844634  0-1677600    1 1-18:43:24 1200,785   651,28   13 
  70  116 G.J. HANSSEN        2337 NEER          9     4/7  9-1086675    5 1-18:56:27 1200,660   646,15   14 

                                                  BLZ:  1

DISTRICT 1, uitslag: A26-BORDEAUX, vr 01-jul-2022 07:00 uur , duiven: 585, deelnemers: 63
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71  179 W. STIEL            2346 ARCEN         4     2/3  9-1064822 V  1 1-19:19:18 1199,379   641,03    2 
  72  108 MARC VERWIJLEN      2325 WEERT        16  848069  1-1372468 M  6 1-18:47:09 1199,276   635,90   13 
  73  101 GEBR. LENAERS       2366 WEERT        16     2/6  0-1732310 M  9 1-18:48:06 1199,062   630,77    4 
  74    0 L.KNUBBEN           2337 KESSEL-EIK    4     4/4  9-1080693 M  2 1-19:02:13 1194,428   625,64    6 
  75   76 J. THEELEN          2337 BUGGENUM      6  856572  0-1669118 M  6 1-18:57:36 1193,669   620,51   15 
  76    0 J. THEELEN          2337 BUGGENUM      6     2/2  8-1292169 M  2 1-18:57:56 1193,114   615,38   16 
  77  107 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31    8/14  0-1680292 V 29 1-18:46:29 1192,419   610,26   14 
  78  105 J. BOUTEN           2337 NEER          6     3/4  0-1669523 M  5 1-19:01:47 1191,157   605,13   17 
  79  162 J. NIJSSEN          2337 HAELEN        3     2/3  0-1669906 V  3 1-18:59:01 1190,937   600,00   18 
  80  140 M. WIJNEN           2337 PANNINGEN    17     3/6  1-1360210 M 15 1-19:06:46 1190,060   594,87   19 

  81   82 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30   10/19  1-1368712 M 16 1-18:50:16 1189,077   589,74   14 
  82   86 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30   11/19  1-1368809 M 23 1-18:50:25 1188,826   584,62   15 
  83  132 PAUL CLAUWERS       2325 NEDERWEERT   11     2/4  0-1663414 M  7 1-18:57:22 1186,924   579,49   15 
  84   89 B. HOUBEN           2366 WEERT        12     2/4  0-1680948 M 10 1-18:53:20 1186,527   574,36    5 
  85  146 FRANK LENAERS       2325 WEERT         7  844152  9-1078501 M  2 1-18:51:31 1186,411   569,23   16 
  86   87 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30   12/19  0-1676923 M 10 1-18:52:47 1184,878   564,10   16 
  87  121 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30   13/19  0-1676986 M  6 1-18:53:05 1184,380   558,97   17 
  88  106 H. TUBEE            2354 THORN        28     3/5  1-1368221 M 10 1-18:53:44 1183,544   553,85   18 
  89   94 B. HOUBEN           2366 WEERT        12     3/4  0-1680918 M  6 1-18:55:20 1183,210   548,72    6 
  90   91 W. VAN DER VARST    2325 HEEL          7     2/5  0-1682813 M  5 1-19:00:22 1177,860   543,59    6 

  91   96 W. VAN DER VARST    2325 HEEL          7     3/5  0-1682784 M  1 1-19:01:14 1176,445   538,46    7 
  92    0 J. GERAEDTS         2337 SWALMEN       6  860251  1-1366475 M  2 1-19:11:47 1175,554   533,33    1 
  93    0 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       8     4/4  0-1662445 M  7 1-19:17:10 1172,976   528,21    8 
  94    0 B. HOUBEN           2366 WEERT        12     4/4  0-1680932 M  3 1-19:01:43 1172,744   523,08    7 
  95  100 COMB P. STAMMEN EN Z2354 HORN         16     3/7  0-1682517 M  5 1-19:09:14 1169,324   517,95    8 
  96  112 W. VAN DER VARST    2325 HEEL          7     4/5  1-1373772 M  7 1-19:06:21 1168,157   512,82    9 
  97  158 B. MINTEN           2346 SEVENUM      10     4/5  0-1673920 M  5 1-19:29:21 1167,948   507,69    6 
  98  115 H.C.J.G. PETERS     2325 PANHEEL      16     2/5  0-1662794 M 13 1-19:05:38 1167,553   502,56   17 
  99  176 P.HENDRIKS          2319 KESSEL        8  862710  0-1664460 M  3 1-19:19:06 1167,242   497,44    7 
 100  102 COMB P. STAMMEN EN Z2354 HORN         16     4/7  1-1373486 M  1 1-19:10:52 1166,711   492,31   10 

 101  143 GEBR. LENAERS       2366 WEERT        16     3/6  1-1371740 M 16 1-19:08:06 1166,125   487,18    8 
 102  153 COMB P. STAMMEN EN Z2354 HORN         16     5/7  0-1682535 M  3 1-19:11:32 1165,648   482,05   11 
 103  144 DENZIL VERHAAG      2325 WEERT        11     2/3  0-1680590 M  2 1-19:01:58 1165,536   476,92   18 
 104  184 G. HOEZEN           2319 BAARLO        7     4/5  0-1665371 M  6 1-19:26:56 1165,372   471,79    6 
 105    0 J. BOUTEN           2337 NEER          6     4/4  0-1669506 M  2 1-19:18:31 1164,168   466,67   20 
 106  178 H. TUBEE            2354 THORN        28     4/5  1-1368264 M  9 1-19:05:39 1164,107   461,54   19 
 107  111 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31    9/14  0-1663754 M  1 1-19:03:56 1163,676   456,41   19 
 108  135 MARC VERWIJLEN      2325 WEERT        16     2/3  1-1372441 V  5 1-19:09:12 1163,012   451,28   20 
 109  180 A. GIELEN           2319 BAARLO        6  869963  1-1357523 M  6 1-19:29:24 1160,880   446,15    7 
 110  134 H. DIERX            2354 WESSEM       10  846036  8-1305965 M  4 1-19:09:03 1160,463   441,03   12 

 111  157 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31   10/14  0-1663850 M  3 1-19:06:31 1159,538   435,90   21 
 112    0 W. VAN DER VARST    2325 HEEL          7     5/5  0-1682827 M  2 1-19:11:56 1159,247   430,77   13 
 113  118 TH. BERBEN          2337 HAELEN        8     3/5  0-1669317 M  1 1-19:18:48 1158,885   425,64   21 
 114    0 M. THIJSSEN         2354 THORN         6     2/2  0-1677571    2 1-19:09:12 1158,300   420,51   20 
 115  125 H.C.J.G. PETERS     2325 PANHEEL      16     3/5  0-1662771 M  3 1-19:11:26 1158,294   415,38   22 
 116  173 G.J. HANSSEN        2337 NEER          9     5/7  1-1361396    6 1-19:22:47 1158,094   410,26   22 
 117    0 MARTIEN DENEER      2337 WESSEM        5     2/2  0-1682142 M  2 1-19:11:14 1157,479   405,13   14 
 118  164 TH. BERBEN          2337 HAELEN        8     4/5  8-1292927 M  7 1-19:20:49 1155,730   400,00   23 
 119  123 ERIC HENDRIX        2319 HELDEN       10     2/4  1-1354292 M  6 1-19:28:47 1155,573   394,87    9 
 120  124 MARC GIELEN         2319 MAASBREE     20     2/5  1-1357174 M  2 1-19:33:01 1154,492   389,74    8 

 121  128 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30   14/19  1-1368746 M 30 1-19:12:08 1153,563   384,62   21 
 122  156 L. JANS             2337 NEER         10     3/4  0-1763335 M  6 1-19:25:28 1153,403   379,49   24 
 123  149 ERIC HENDRIX        2319 HELDEN       10     3/4  0-1661459 M  5 1-19:31:28 1151,446   374,36   10 
 124  141 MARC GIELEN         2319 MAASBREE     20     3/5  1-1319555 M  6 1-19:35:17 1151,027   369,23    9 
 125  145 H.C.J.G. PETERS     2325 PANHEEL      16     4/5  0-1662703 M  9 1-19:18:02 1147,936   364,10   23 
 126    0 H. JOOSTEN          2325 GRATHEM       5     2/2  0-1681767 M  4 1-19:19:14 1146,510   358,97   15 
 127  168 WILLIE A.M.D. KIESBR2325 GRATHEM      10     3/5  1-1354785 M  2 1-19:19:36 1146,504   353,85   24 
 128  130 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30   15/19  1-1368732 M 18 1-19:16:42 1146,412   348,72   22 
 129    0 H. NELLEN           2346 SEVENUM       4     2/2  0-1673603 M  2 1-19:42:42 1145,971   343,59    7 
 130  133 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30   16/19  0-1676948 M 14 1-19:18:35 1143,489   338,46   23 

 131  166 W. GEUYEN           2325 TUNGELROY     6  844301  9-1079255 M  6 1-19:18:23 1143,445   333,33   25 
 132  192 PAUL CLAUWERS       2325 NEDERWEERT   11     3/4  0-1397020 M  6 1-19:25:08 1142,694   328,21   26 
 133  137 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30   17/19  1-1368794 M 25 1-19:19:17 1142,406   323,08   24 
 134  171 H. DIERX            2354 WESSEM       10     2/4  9-1097342 M  5 1-19:21:41 1140,696   317,95   16 
 135    0 MARC VERWIJLEN      2325 WEERT        16     3/3  1-1372490 M  9 1-19:26:27 1136,135   312,82   27 
 136  195 J. KURVERS          2319 KONINGSLUST   7  867363  8-1282507 M  2 1-19:43:36 1135,886   307,69   11 
 137  188 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30   18/19  0-1676972 M  8 1-19:23:58 1135,214   302,56   25 
 138    0 R. VAN DE RAKT      2319 BAARLO        8     2/2  1-1357694 M  4 1-19:46:13 1135,091   297,44   10 
 139  185 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL        6  857283  0-1660240 M  6 1-19:35:46 1134,321   292,31    1 
 140  148 M. WIJNEN           2337 PANNINGEN    17     4/6  1-1360263 M 17 1-19:42:32 1134,240   287,18   25 

                                                  BLZ:  2

DISTRICT 1, uitslag: A26-BORDEAUX, vr 01-jul-2022 07:00 uur , duiven: 585, deelnemers: 63
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 141  147 MARC GIELEN         2319 MAASBREE     20     4/5  0-1665085 M 19 1-19:47:30 1132,705   282,05   11 
 142    0 SJAAK GOMMANS       2319 HELDEN        4     2/2  1-1353611 M  4 1-19:44:10 1132,541   276,92   12 
 143  159 GEBR. LENAERS       2366 WEERT        16     4/6  0-1681181 M  3 1-19:29:45 1132,452   271,79    9 
 144    0 DENZIL VERHAAG      2325 WEERT        11     3/3  0-1680571 M  9 1-19:23:31 1131,754   266,67   28 
 145    0 H.C.J.G. PETERS     2325 PANHEEL      16     5/5  0-1662721 M 12 1-19:29:05 1131,003   261,54   29 
 146  154 FRANK LENAERS       2325 WEERT         7     2/3  9-1078509 M  4 1-19:27:12 1129,753   256,41   30 
 147    0 MARC GIELEN         2319 MAASBREE     20     5/5  0-1664977 M 15 1-19:50:20 1128,539   251,28   12 
 148  165 M. WIJNEN           2337 PANNINGEN    17     5/6  0-1670443 M  9 1-19:46:34 1128,272   246,15   26 
 149    0 ERIC HENDRIX        2319 HELDEN       10     4/4  0-1661425 M  7 1-19:48:05 1126,536   241,03   13 
 150  155 J. HENDRIKS         2319 KONINGSLUST  15  868138  0-1662287 M 15 1-19:51:05 1125,867   235,90   14 

 151    0 C.P.L. KURVERS      2319 PANNINGEN    12     3/3  1-1353753 V  9 1-19:48:49 1125,729   230,77   15 
 152  163 P. KUYPERS          2337 NEER          9  859838  8-1292348 M  9 1-19:44:26 1124,796   225,64   27 
 153  187 COMB P. STAMMEN EN Z2354 HORN         16     6/7  1-1373487 M 14 1-19:38:23 1124,379   220,51   17 
 154    0 FRANK LENAERS       2325 WEERT         7     3/3  0-1662637 M  3 1-19:30:58 1124,087   215,38   31 
 155  172 J. HENDRIKS         2319 KONINGSLUST  15     2/3  0-1662323 M  3 1-19:52:21 1124,020   210,26   16 
 156    0 L. JANS             2337 NEER         10     4/4  0-1763322 M  8 1-19:45:05 1123,830   205,13   28 
 157  175 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31   11/14  0-1663841 V  6 1-19:29:46 1123,581   200,00   32 
 158    0 B. MINTEN           2346 SEVENUM      10     5/5  0-1673587 M  7 1-20:00:03 1121,982   194,87    8 
 159  193 GEBR. LENAERS       2366 WEERT        16     5/6  1-1371704 M 15 1-19:36:48 1121,902   189,74   10 
 160  170 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO        18  876603  9-1089607 M  3 1-20:03:41 1118,568   184,62    9 

 161  189 WIL BOONEN          2337 BUGGENUM      9     2/3  0-1668872 V  1 1-19:47:16 1116,393   179,49   29 
 162    0 J. NIJSSEN          2337 HAELEN        3     3/3  9-1086264 M  1 1-19:47:12 1116,141   174,36   30 
 163    0 P. KUYPERS          2337 NEER          9     2/2  6-1729681 M  1 1-19:50:27 1116,012   169,23   31 
 164    0 TH. BERBEN          2337 HAELEN        8     5/5  0-1669342 M  3 1-19:48:11 1114,557   164,10   32 
 165    0 M. WIJNEN           2337 PANNINGEN    17     6/6  1-1360251 M 12 1-19:56:14 1114,222   158,97   33 
 166    0 W. GEUYEN           2325 TUNGELROY     6     2/2  7-1468789 M  2 1-19:38:00 1113,853   153,85   33 
 167    0 E.BOOTS             2346 HORST         4     2/2  9-7005417 M  3 1-20:09:33 1113,842   148,72   10 
 168  169 WILLIE A.M.D. KIESBR2325 GRATHEM      10     4/5  1-1354768 M 10 1-19:42:01 1112,777   143,59   34 
 169    0 WILLIE A.M.D. KIESBR2325 GRATHEM      10     5/5  1-1354769 M  1 1-19:42:03 1112,728   138,46   35 
 170    0 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO        18     2/2  8-1296680 M  1 1-20:07:50 1112,675   133,33   11 

 171  191 H. DIERX            2354 WESSEM       10     3/4  0-1681548 M  8 1-19:40:50 1111,985   128,21   18 
 172    0 J. HENDRIKS         2319 KONINGSLUST  15     3/3  0-1662298 M 11 1-20:01:27 1110,931   123,08   17 
 173  174 G.J. HANSSEN        2337 NEER          9     6/7  8-1293775    3 1-19:58:28 1105,008   117,95   34 
 174    0 G.J. HANSSEN        2337 NEER          9     7/7  9-1086649    9 1-19:58:42 1104,677   112,82   35 
 175  177 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31   12/14  9-1095418 M 19 1-19:43:15 1103,733   107,69   36 
 176  181 P.HENDRIKS          2319 KESSEL        8     2/3  0-1664479 M  2 1-20:02:21 1102,715   102,56    8 
 177  182 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31   13/14  0-1663736 M 24 1-19:45:43 1100,177    97,44   37 
 178    0 H. TUBEE            2354 THORN        28     5/5  1-1368258 M  3 1-19:49:15 1098,127    92,31   26 
 179    0 W. STIEL            2346 ARCEN         4     3/3  0-1649406 V  4 1-20:27:28 1098,127    87,18    3 
 180  186 A. GIELEN           2319 BAARLO        6     2/4  0-1664862 M  1 1-20:13:27 1096,431    82,05   13 

 181    0 P.HENDRIKS          2319 KESSEL        8     3/3  1-1356305 M  8 1-20:06:51 1096,408    76,92    9 
 182    0 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    31   14/14  0-1663835 V 10 1-19:49:24 1094,910    71,79   38 
 183    0 W. KURVERS          2319 KONINGSLUST   5  868285  0-1661562 M  2 1-20:13:04 1094,844    66,67   18 
 184    0 G. HOEZEN           2319 BAARLO        7     5/5  0-1665305 M  4 1-20:15:07 1094,752    61,54   14 
 185  190 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL        6     2/3  8-1282160 V  4 1-20:03:17 1094,473    56,41    2 
 186  194 A. GIELEN           2319 BAARLO        6     3/4  1-1357525 M  2 1-20:15:08 1094,110    51,28   15 
 187    0 COMB P. STAMMEN EN Z2354 HORN         16     7/7  1-1373495 M 13 1-19:59:57 1093,288    46,15   19 
 188    0 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN        30   19/19  1-1368787 M 22 1-19:52:55 1092,694    41,03   27 
 189    0 WIL BOONEN          2337 BUGGENUM      9     3/3  0-1668775 V  2 1-20:04:27 1091,938    35,90   36 
 190    0 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL        6     3/3  0-1660164 V  2 1-20:06:24 1090,135    30,77    3 

 191    0 H. DIERX            2354 WESSEM       10     4/4  8-1305910 M 10 1-19:56:18 1089,831    25,64   20 
 192    0 PAUL CLAUWERS       2325 NEDERWEERT   11     4/4  0-1663410 M  4 1-20:01:35 1089,403    20,51   39 
 193    0 GEBR. LENAERS       2366 WEERT        16     6/6  0-1732311 M 10 1-20:01:41 1086,189    15,38   11 
 194    0 A. GIELEN           2319 BAARLO        6     4/4  1-1357529 M  4 1-20:22:38 1083,886    10,26   16 
 195    0 J. KURVERS          2319 KONINGSLUST   7     2/2  0-1662416 M  1 1-20:21:58 1081,544     5,13   19 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD




VERDEELSTAAT PER POULE
DISTRICT 1, wedvlucht: A26-BORDEAUX, gelost: vr 01-jul-2022 07:00 uur, aantal duiven: 585
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                   0,00                                                                                            0,00






DISTRICT 1
wedvlucht: A26-BORDEAUX
gelost: vr 01-jul-2022 07:00 uur
aantal duiven: 585

Poul      INLE   DLN LIJST
Inleg        0
**************************

2319       119    13     0
2325       136    14     0
2337       112    15     0
2346        56     8     0
2354       109     8     1
2366        53     5     0

***************************
TOTAAL     585    63     1

Waarvan invliegduiven:  0

Waarvan deelnemers (**) met invliegduiven:  0
 

 


TERUG