District 1 Limburg

 

TERUG
DISTRICT 1, uitslag: A27-DAX, vr 08-jul-2022 13:00 uur , duiven: 663, deelnemers: 90
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    7 G. HOEZEN           2319 BAARLO        7  998646  7-1471305 M  4 2-12:54:42 0956,832  1000,00    1 
   2   11 P.HENDRIKS          2319 KESSEL        5  990914  9-1080208 M  4 2-12:59:14 0945,315   995,48    1 
   3   17 MARC GIELEN         2319 MAASBREE      5  997619  9-1073700 M  3 2-13:09:33 0942,437   990,95    2 
   4   81 MARC VERWIJLEN      2325 WEERT        23  976728  8-5004424 M  6 2-12:50:42 0939,432   986,43    1 
   5   21 B. HOUBEN           2366 WEERT         4  975099  5-1068695 M  1 2-12:49:01 0939,386   981,90    1 
   6   18 COMB GEBR GOMMANS   2346 SEVENUM      11 1003377  0-1672745 M  6 2-13:20:03 0938,568   977,38    1 
   7   99 G. HOEZEN           2319 BAARLO        7     2/4  7-1471294 M  1 2-13:19:49 0934,347   972,85    3 
   8  110 PAUL CLAUWERS       2325 NEDERWEERT    7  980154  8-1286877 M  4 2-13:01:13 0933,284   968,33    2 
   9  105 J.THIJSSEN          2319 KESSEL       11  992686  0-1664836 M  3 2-13:17:06 0931,137   963,80    2 
  10   47 PAUL MARCUS         2354 HEYTHUYSEN    9  983332  0-1660831 V  5 2-13:08:20 0930,009   959,28    1 

  11    0 P.HENDRIKS          2319 KESSEL        5     2/2  8-1287166 M  1 2-13:17:54 0928,776   954,75    3 
  12  132 B. MINTEN           2346 SEVENUM       7 1003617  9-1089283 M  7 2-13:32:03 0928,366   950,23    2 
  13   59 A. GIELEN           2319 BAARLO        8  998160  1-1357504 M  6 2-13:26:59 0927,671   945,70    4 
  14    0 C.H.A. DE RENETT    2354 ITTERVOORT    5  972919  7-1483731 M  2 2-13:01:12 0926,413   941,18    1 
  15   33 P. WUSTMANS         2346 LULLINGEN    21 1021192  1-1341416 V 11 2-13:57:13 0923,139   936,65    1 
  16   27 L. JANS             2337 NEER          7  988049  8-1292204 M  1 2-13:27:21 0917,959   932,13    1 
  17  178 MARC GIELEN         2319 MAASBREE      5     2/3  9-1081014 M  2 2-13:51:47 0906,279   927,60    5 
  18   41 COMB GEBR GOMMANS   2346 SEVENUM      11     2/8  8-1274722 M  1 2-14:00:22 0904,459   923,08    3 
  19   32 A. EBBEN            2346 SEVENUM       4 1003602  0-1673340 M  4 2-14:14:50 0893,017   918,55    4 
  20   64 W. GEUYEN           2325 TUNGELROY    10  972898  0-1663141 V  4 2-13:41:31 0892,144   914,03    3 

  21   93 B. HOUBEN           2366 WEERT         4     2/3  8-1303507 M  2 2-13:47:06 0889,607   909,50    2 
  22   49 TH. BERBEN          2337 HAELEN        8  984440  0-1669328 M  4 2-14:01:09 0886,760   904,98    2 
  23   37 J. MINTEN           2346 SEVENUM       5 1003734  9-1089629 M  4 2-14:23:54 0885,986   900,45    5 
  24   79 A.J.M. VORSELEN     2354 THORN        12  972864  8-1299299 M  1 2-13:51:16 0884,205   895,93    2 
  25   31 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL       22  985623  9-1075662 M  1 2-14:08:30 0881,989   891,40    2 
  26  176 H. ROUS             2354 ITTERVOORT    5  972688  8-1299335 M  3 2-13:54:34 0881,402   886,88    3 
  27   46 L. JANS             2337 NEER          7     2/5  9-1086693 M  6 2-14:13:09 0880,493   882,35    3 
  28   70 L. NIJSSEN          2346 SEVENUM      11 1002071  9-1088811 V 10 2-14:30:28 0879,420   877,83    6 
  29   57 ERIK VERHEIJEN      2319 HELDEN        3  993209  6-1720435 M  3 2-14:25:53 0875,164   873,30    1 
  30  172 H. JOOSTEN          2325 GRATHEM       6  975850  9-1097511 V  1 2-14:07:34 0873,973   868,78    1 

  31  116 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL       22     2/6  0-1660239 M  7 2-14:20:33 0872,580   864,25    3 
  32  133 A. EBBEN            2346 SEVENUM       4     2/3  0-1673329 M  1 2-14:42:50 0871,308   859,73    7 
  33   45 P. WUSTMANS         2346 LULLINGEN    21     2/5  1-1341421 V 12 2-15:13:28 0863,611   855,20    2 
  34   35 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN         6  972868  8-1299200 M  2 2-14:20:10 0861,581   850,68    4 
  35  153 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN         6     2/5  6-1738694 M  4 2-14:20:46 0861,124   846,15    5 
  36  137 R. VAN DE RAKT      2319 BAARLO        7  997904  9-1080761 M  1 2-14:51:08 0860,166   841,63    6 
  37  184 J. MINTEN           2346 SEVENUM       5     2/3  5-1058104 M  2 2-15:01:26 0857,574   837,10    8 
  38    0 W. STIEL            2346 ARCEN         4 1015032  9-1064852 M  4 2-15:18:14 0854,957   832,58    3 
  39   95 M. CLAUWERS         2366 NEDERWEERT   14  980896  0-1680041 M  6 2-14:39:39 0853,955   828,05    3 
  40   61 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    18  971001  8-1286938 V  2 2-14:28:48 0853,402   823,53    4 

  41   78 COMB GEBR GOMMANS   2346 SEVENUM      11     3/8  0-1672724 M 11 2-15:06:53 0853,296   819,00    9 
  42  106 H. VAN DE WEERDEN   2354 WESSEM       10  974087  6-1746128 M  6 2-14:34:36 0851,773   814,48    2 
  43  114 D.MONSO             2337 CASTENRAY    17 1010968  1-1353033 M 10 2-15:18:20 0851,458   809,95    4 
  44   89 W. DE VRIES.        2354 THORN        15  973202  0-1677653 M  2 2-14:36:05 0849,895   805,43    6 
  45   88 P. WUSTMANS         2346 LULLINGEN    21     3/5  1-1341379 M 18 2-15:32:42 0849,789   800,90    4 
  46  187 L. JANS             2337 NEER          7     3/5  8-1292685 M  2 2-14:59:05 0845,869   796,38    4 
  47   72 PAUL MARCUS         2354 HEYTHUYSEN    9     2/5  0-1660865 V  4 2-14:55:47 0844,217   791,86    5 
  48   51 C.P.L. KURVERS      2319 PANNINGEN     8  993891  0-1661914 M  6 2-15:08:43 0843,913   787,33    2 
  49   84 TH. BERBEN          2337 HAELEN        8     2/4  9-1086519 M  2 2-15:00:20 0841,879   782,81    5 
  50   67 FRANS MUYSERS       2346 LOTTUM        8 1011027  0-1653636 M  3 2-15:32:32 0841,446   778,28   10 

  51   53 C.P.L. KURVERS      2319 PANNINGEN     8     2/5  8-1283601 M  1 2-15:14:52 0839,529   773,76    3 
  52   66 G.J. HANSSEN        2337 NEER         12  988447  8-1293770    2 2-15:10:52 0837,764   769,23    6 
  53  189 C.P.L. KURVERS      2319 PANNINGEN     8     3/5  0-1661895 M  2 2-15:18:59 0836,620   764,71    4 
  54   90 MARTIEN DENEER      2337 WESSEM        3  974599  9-1098769 M  1 2-14:58:16 0834,941   760,18    3 
  55   83 J. KURVERS          2319 KONINGSLUST  12  995805  9-1076467 M 10 2-15:24:32 0834,333   755,66    5 
  56   69 GEBR KUYPERS        2337 NEER          5  987645  9-4043418 M  4 2-15:14:47 0834,312   751,13    7 
  57    0 ERIK VERHEIJEN      2319 HELDEN        3     2/2  0-1661692 M  1 2-15:23:47 0832,682   746,61    6 
  58   62 J. BOUTEN           2337 NEER          6  987985  9-1085721 M  1 2-15:18:04 0832,288   742,08    8 
  59  101 A. GIELEN           2319 BAARLO        8     2/3  0-1664947 M  2 2-15:30:23 0832,227   737,56    7 
  60  119 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       6  993143  7-1487160 M  1 2-15:24:58 0831,801   733,03    7 

  61   73 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    18     2/6  9-1095409 M  4 2-14:59:00 0831,336   728,51    5 
  62  100 J. BOUTEN           2337 NEER          6     2/4  6-1730207 M  2 2-15:20:31 0830,574   723,98    9 
  63   77 R MINTJENS          2354 HEEL         10  977073  9-1098367 M  5 2-15:10:35 0828,321   719,46    7 
  64   86 W. GEUYEN           2325 TUNGELROY    10     2/4  9-1079662 M  8 2-15:05:54 0828,068   714,93    6 
  65  122 TH.HENDRIKS         2319 KESSEL        8  993189  1-1356666 M  2 2-15:30:42 0827,866   710,41    4 
  66  104 G.J. HANSSEN        2337 NEER         12     2/4  8-1293788    1 2-15:25:30 0827,501   705,88   10 
  67  128 FRANS MUYSERS       2346 LOTTUM        8     2/5  9-1068738 M  7 2-15:52:57 0827,387   701,36   11 
  68    0 J. NIJSSEN          2337 HAELEN        1  984548  8-1293725 V  1 2-15:25:02 0824,556   696,83   11 
  69    0 GEBR KUYPERS        2337 NEER          5     2/2  4-1279359 M  3 2-15:31:41 0822,568   692,31   12 
  70   76 L. NIJSSEN          2346 SEVENUM      11     2/6  8-1296302 V  3 2-15:49:30 0822,380   687,78   12 

                                                  BLZ:  1

DISTRICT 1, uitslag: A27-DAX, vr 08-jul-2022 13:00 uur , duiven: 663, deelnemers: 90
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71  102 H. DIERX            2354 WESSEM        9  974252  7-1498775 M  7 2-15:16:38 0821,714   683,26    4 
  72   87 PAUL MARCUS         2354 HEYTHUYSEN    9     3/5  0-1660816 V  8 2-15:27:50 0821,610   678,73    6 
  73  113 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    18     3/6  8-1285169 V  7 2-15:15:39 0819,652   674,21    7 
  74  152 COMB P. STAMMEN EN Z2354 HORN          5  980910  8-1306153 M  1 2-15:28:16 0819,291   669,68    5 
  75  117 M. THIJSSEN         2354 THORN         5  972941  6-1738847    5 2-15:19:54 0818,353   665,16    8 
  76   80 L. NIJSSEN          2346 SEVENUM      11     3/6  8-5144073 V  2 2-15:58:17 0816,494   660,63   13 
  77  147 R MINTJENS          2354 HEEL         10     2/3  8-1305104 M  4 2-15:28:25 0815,985   656,11    9 
  78  120 COMB GEBR GOMMANS   2346 SEVENUM      11     4/8  0-1672732 M  3 2-16:06:10 0812,341   651,58   14 
  79  215 A.J.M. VORSELEN     2354 THORN        12     2/3  0-1677294 M 10 2-15:37:38 0806,261   647,06   10 
  80  138 L. NIJSSEN          2346 SEVENUM      11     4/6  9-1089021 V  1 2-16:14:04 0806,127   642,53   15 

  81  109 MARC VERWIJLEN      2325 WEERT        23     2/5  0-1680433 M  9 2-15:44:05 0805,161   638,01    8 
  82  171 ERIC HENDRIX        2319 HELDEN        8  993609  0-1661430 M  5 2-16:14:43 0798,901   633,48    8 
  83  125 J. KURVERS          2319 KONINGSLUST  12     2/6  0-1662370 M  3 2-16:19:00 0797,920   628,96    9 
  84  161 TH. BERBEN          2337 HAELEN        8     3/4  8-1292911 M  5 2-16:05:28 0797,459   624,43   13 
  85  107 H.C.J.G. PETERS     2325 PANHEEL       8  975480  8-1285732 M  5 2-15:54:56 0797,004   619,91    9 
  86  217 W. GEUYEN           2325 TUNGELROY    10     3/4  0-1662962 V  9 2-15:54:26 0795,219   615,38   10 
  87  186 PAUL MARCUS         2354 HEYTHUYSEN    9     4/5  8-1281880 M  1 2-16:08:00 0794,931   610,86    7 
  88  134 P. WUSTMANS         2346 LULLINGEN    21     4/5  1-1341433 M  8 2-16:55:43 0794,877   606,33    5 
  89   94 W. DE VRIES.        2354 THORN        15     2/5  0-1677616 M  5 2-15:56:01 0794,439   601,81   11 
  90    0 MARTIEN DENEER      2337 WESSEM        3     2/2  9-1098776 M  2 2-15:58:13 0794,154   597,29    6 

  91  163 A. FRANSSEN         2337 HEEL         13  976950  9-1098527 M  3 2-16:02:07 0793,547   592,76    7 
  92  196 H. TUBEE            2354 THORN         4  973049  0-1677152 M  4 2-15:58:27 0792,740   588,24   12 
  93    0 B. HOUBEN           2366 WEERT         4     3/3  9-1096691 M  3 2-16:01:31 0792,430   583,71    4 
  94  129 W. DE VRIES.        2354 THORN        15     3/5  9-1123841 M  3 2-16:02:10 0790,471   579,19   13 
  95   97 M. CLAUWERS         2366 NEDERWEERT   14     2/5  8-1304167 M  3 2-16:16:18 0787,678   574,66    5 
  96  192 P. ROUSSEN          2325 KELPEN-OLER   6  976673  9-1079953 V  3 2-16:17:31 0783,521   570,14   11 
  97  130 M. CLAUWERS         2366 NEDERWEERT   14     3/5  0-1680063 M 12 2-16:24:10 0782,734   565,61    6 
  98  213 JEU RONGEN          2346 TIENRAY       2 1013057  8-1274004 M  1 2-17:06:37 0781,911   561,09   16 
  99  204 G. HOEZEN           2319 BAARLO        7     3/4  6-1726323 M  6 2-16:48:38 0781,637   556,56    8 
 100  218 J. BOUTEN           2337 NEER          6     3/4  9-1085717 M  3 2-16:36:40 0780,602   552,04   14 

 101    0 A. GIELEN           2319 BAARLO        8     3/3  8-1288162 M  4 2-16:49:44 0780,584   547,51    9 
 102  143 H. DIERX            2354 WESSEM        9     2/6  9-1097355 M  1 2-16:22:49 0778,270   542,99    8 
 103  148 J. HENDRIKS         2319 KONINGSLUST   5  996556  7-1466900 M  1 2-16:52:04 0777,909   538,46   10 
 104  108 G.J. HANSSEN        2337 NEER         12     3/4  9-1086667   12 2-16:43:56 0776,513   533,94   15 
 105  118 J.THIJSSEN          2319 KESSEL       11     2/5  0-1664860 V  9 2-16:53:32 0774,003   529,41    5 
 106  157 H. VAN DE WEERDEN   2354 WESSEM       10     2/4  8-1305703 M  3 2-16:29:57 0773,730   524,89    9 
 107  111 H.C.J.G. PETERS     2325 PANHEEL       8     2/4  9-1078907 M  2 2-16:34:05 0772,300   520,36   12 
 108    0 G.J. HANSSEN        2337 NEER         12     4/4  8-1293789    4 2-16:52:33 0771,292   515,84   16 
 109  156 MARC VERWIJLEN      2325 WEERT        23     3/5  9-1097260 V  3 2-16:37:26 0771,242   511,31   13 
 110  205 PAUL CLAUWERS       2325 NEDERWEERT    7     2/5  9-1079082 M  2 2-16:44:03 0769,924   506,79   14 

 111  203 H.C.J.G. PETERS     2325 PANHEEL       8     3/4  9-1078909 M  1 2-16:38:05 0769,862   502,26   15 
 112  216 P. KUYPERS          2337 NEER          5  988073  0-1669853 M  2 2-16:55:03 0769,492   497,74   17 
 113  169 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    18     4/6  7-1469206 M  3 2-16:33:42 0768,987   493,21   16 
 114  126 D.MONSO             2337 CASTENRAY    17     2/4  0-1661027 M  9 2-17:26:48 0768,327   488,69    8 
 115  131 GEBR. LENAERS       2366 WEERT         6  977817  7-1488701 V  2 2-16:44:19 0767,931   484,16    7 
 116  121 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL       22     3/6  0-1660122 V 16 2-16:56:04 0766,982   479,64    9 
 117  127 M. THIJSSEN         2354 THORN         5     2/4  0-1677563    4 2-16:40:16 0766,537   475,11   14 
 118  150 J.THIJSSEN          2319 KESSEL       11     3/5  7-1470572 M  1 2-17:07:14 0765,823   470,59    6 
 119  123 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       6     2/3  0-1662465 M  2 2-17:09:45 0764,691   466,06   11 
 120  140 COMB GEBR GOMMANS   2346 SEVENUM      11     5/8  0-1672703 M  2 2-17:23:13 0764,642   461,54   17 

 121  144 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL       22     4/6  0-1660158 V  3 2-17:00:48 0764,167   457,01   10 
 122  219 TH.HENDRIKS         2319 KESSEL        8     2/3  1-1356664 M  7 2-17:11:10 0763,895   452,49    7 
 123    0 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       6     3/3  0-1663489 M  5 2-17:12:50 0762,880   447,96   12 
 124    0 GEBR. FRENKEN       2325 WEERT         5  974541  0-1663926 M  4 2-16:48:42 0762,728   443,44   17 
 125  141 J. KURVERS          2319 KONINGSLUST  12     3/6  1-1354384 M  6 2-17:16:45 0762,630   438,91   13 
 126  162 D.MONSO             2337 CASTENRAY    17     3/4  0-1661016 V  6 2-17:37:22 0762,206   434,39   11 
 127  168 M. THIJSSEN         2354 THORN         5     3/4  9-1092400    2 2-16:49:31 0760,991   429,86   15 
 128  136 FRANS MUYSERS       2346 LOTTUM        8     3/5  0-1653608 M  5 2-17:39:35 0760,980   425,34   18 
 129  180 W. DE VRIES.        2354 THORN        15     4/5  0-1677654 M  1 2-16:50:34 0760,571   420,81   16 
 130  145 M. CLAUWERS         2366 NEDERWEERT   14     4/5  7-1488300 V 14 2-17:01:08 0760,306   416,29    8 

 131  149 GEBR. LENAERS       2366 WEERT         6     2/4  9-1096824 M  5 2-17:01:19 0757,813   411,76    9 
 132  160 B. MINTEN           2346 SEVENUM       7     2/3  9-1089256 M  2 2-17:37:00 0756,872   407,24   19 
 133    0 A. EBBEN            2346 SEVENUM       4     3/3  0-1673336 M  2 2-17:38:01 0756,284   402,71   20 
 134    0 P. WUSTMANS         2346 LULLINGEN    21     5/5  1-1341417 V 17 2-18:01:49 0755,981   398,19    6 
 135  142 J.ENGELS            2319 KESSEL        5  993043  9-1080563 M  5 2-17:25:49 0755,270   393,67    8 
 136  195 FRANS MUYSERS       2346 LOTTUM        8     4/5  9-1068733 M  1 2-17:49:53 0755,126   389,14   21 
 137  175 R. VAN DE RAKT      2319 BAARLO        7     2/4  7-1471116 M  2 2-17:36:17 0752,976   384,62   10 
 138  146 L. NIJSSEN          2346 SEVENUM      11     5/6  9-1089003 V  9 2-17:43:28 0752,041   380,09   22 
 139  154 W. NIJSSEN          2346 SEVENUM       4 1003683  8-1295856 M  1 2-17:47:16 0751,108   375,57   23 
 140  191 COMB GEBR GOMMANS   2346 SEVENUM      11     6/8  9-1088817 M  8 2-17:48:19 0750,291   371,04   24 

                                                  BLZ:  2

DISTRICT 1, uitslag: A27-DAX, vr 08-jul-2022 13:00 uur , duiven: 663, deelnemers: 90
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 141  170 J. KURVERS          2319 KONINGSLUST  12     4/6  9-1076473 M  9 2-17:38:20 0750,229   366,52   14 
 142  167 J.ENGELS            2319 KESSEL        5     2/4  8-1816446 M  1 2-17:38:59 0747,781   361,99    9 
 143  166 H. DIERX            2354 WESSEM        9     3/6  9-1097357 M  3 2-17:14:26 0747,450   357,47   10 
 144  200 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL       22     5/6  9-1075656 M  8 2-17:33:59 0745,000   352,94   12 
 145    0 M. CLAUWERS         2366 NEDERWEERT   14     5/5  0-1680053 M  7 2-17:28:33 0744,485   348,42   10 
 146    0 L. NIJSSEN          2346 SEVENUM      11     6/6  9-1089037 V  8 2-17:57:24 0744,259   343,89   25 
 147    0 R MINTJENS          2354 HEEL         10     3/3  8-1305116 M  1 2-17:24:50 0743,681   339,37   17 
 148    0 J. HENDRIKS         2319 KONINGSLUST   5     2/2  9-1076561 M  3 2-17:51:20 0743,512   334,84   15 
 149  177 GEBR. LENAERS       2366 WEERT         6     3/4  9-1096837 M  1 2-17:27:17 0742,863   330,32   11 
 150  164 J.THIJSSEN          2319 KESSEL       11     4/5  1-1356780 M  6 2-17:50:24 0741,142   325,79   10 

 151    0 COMB. KEULEN-WULLEMS2366 WEERT         3  976585  9-1096668 M  2 2-17:28:55 0741,008   321,27   12 
 152  208 COMB P. STAMMEN EN Z2354 HORN          5     2/4  9-1097748 M  4 2-17:36:18 0740,142   316,74   11 
 153  199 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN         6     3/5  9-1091804 M  1 2-17:27:05 0739,215   312,22   18 
 154    0 W. NIJSSEN          2346 SEVENUM       4     2/2  8-5007627 M  4 2-18:09:38 0738,743   307,69   26 
 155  159 A. SONNEMANS        2354 MEIJEL        4  991108  1-1695734 M  3 2-17:53:01 0738,521   303,17   13 
 156  190 MARC VERWIJLEN      2325 WEERT        23     4/5  0-1680406 M 19 2-17:35:27 0737,458   298,64   18 
 157  198 H. VAN DE WEERDEN   2354 WESSEM       10     3/4  7-1490622 M  9 2-17:33:46 0736,401   294,12   12 
 158    0 W. VAN DER VARST    2325 HEEL          5  976738  1-1373782 M  5 2-17:37:37 0736,264   289,59   13 
 159    0 A. SONNEMANS        2354 MEIJEL        4     2/2  0-1660622 M  1 2-17:59:37 0734,907   285,07   14 
 160    0 B. MINTEN           2346 SEVENUM       7     3/3  9-1089291 M  5 2-18:18:54 0733,688   280,54   27 

 161    0 TH. BERBEN          2337 HAELEN        8     4/4  6-1730515 M  8 2-17:56:38 0731,579   276,02   18 
 162    0 D.MONSO             2337 CASTENRAY    17     4/4  9-1075196 V 17 2-18:33:14 0731,399   271,49   15 
 163    0 A. FRANSSEN         2337 HEEL         13     2/2  0-1682235 M  7 2-17:48:30 0730,429   266,97   14 
 164    0 J.THIJSSEN          2319 KESSEL       11     5/5  0-1664840 V  8 2-18:13:19 0728,674   262,44   11 
 165    0 H. NELLEN           2346 SEVENUM       4 1002497  0-1673607 M  1 2-18:29:28 0727,255   257,92   28 
 166  174 H. DIERX            2354 WESSEM        9     4/6  8-1305957 M  2 2-17:53:51 0725,510   253,39   15 
 167  173 J.ENGELS            2319 KESSEL        5     3/4  9-1080590 M  2 2-18:23:16 0723,650   248,87   12 
 168    0 M. THIJSSEN         2354 THORN         5     4/4  8-1299426    3 2-17:57:51 0722,382   244,34   19 
 169  182 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    18     5/6  9-1095444 M 14 2-17:56:50 0721,486   239,82   19 
 170  193 J. KURVERS          2319 KONINGSLUST  12     5/6  1-1354369 M  5 2-18:35:24 0719,304   235,29   16 

 171    0 ERIC HENDRIX        2319 HELDEN        8     2/2  0-1661444 M  6 2-18:32:50 0719,049   230,77   17 
 172  185 H. JOOSTEN          2325 GRATHEM       6     2/3  9-1097537 V  6 2-18:09:09 0718,514   226,24   16 
 173    0 J.ENGELS            2319 KESSEL        5     4/4  9-1080568 M  4 2-18:34:23 0717,835   221,72   13 
 174  183 H. DIERX            2354 WESSEM        9     5/6  8-1306404 M  5 2-18:10:34 0716,590   217,19   17 
 175  179 R. VAN DE RAKT      2319 BAARLO        7     3/4  1-1357699 M  5 2-18:45:37 0715,541   212,67   11 
 176    0 H. ROUS             2354 ITTERVOORT    5     2/2  0-1677526 M  2 2-18:10:24 0715,526   208,14   20 
 177    0 GEBR. LENAERS       2366 WEERT         6     4/4  9-1096838 V  3 2-18:20:28 0714,014   203,62   13 
 178    0 MARC GIELEN         2319 MAASBREE      5     3/3  8-1288193 M  1 2-18:50:23 0712,898   199,10   12 
 179    0 R. VAN DE RAKT      2319 BAARLO        7     4/4  1-1357672 M  4 2-18:51:55 0712,324   194,57   13 
 180    0 W. DE VRIES.        2354 THORN        15     5/5  0-1677636 M  4 2-18:28:59 0706,250   190,05   21 

 181    0 L.KNUBBEN           2337 KESSEL-EIK    4  990843  0-1664646 M  3 2-18:57:01 0704,715   185,52   14 
 182    0 G. DE RENET         2325 STRAMPROY    18     6/6  8-1285205 M  8 2-18:32:50 0702,690   181,00   20 
 183    0 H. DIERX            2354 WESSEM        9     6/6  6-1746658 M  4 2-18:43:38 0699,575   176,47   18 
 184    0 J. MINTEN           2346 SEVENUM       5     3/3  9-1035570 M  5 2-19:25:56 0699,498   171,95   29 
 185    0 H. JOOSTEN          2325 GRATHEM       6     3/3  0-1681743 V  4 2-18:47:33 0698,757   167,42   19 
 186    0 PAUL MARCUS         2354 HEYTHUYSEN    9     5/5  0-1660838 M  6 2-19:01:12 0697,299   162,90   16 
 187  197 L. JANS             2337 NEER          7     4/5  9-1086639 M  3 2-19:09:52 0696,363   158,37   19 
 188  201 H. KLEUSKENS        2346 MELDERSLO    10 1009336  0-1672680 M  7 2-19:41:08 0696,028   153,85   30 
 189  209 C.P.L. KURVERS      2319 PANNINGEN     8     4/5  1-1353733 M  7 2-19:19:55 0695,555   149,32   18 
 190    0 MARC VERWIJLEN      2325 WEERT        23     5/5  7-1487224 V  7 2-18:55:53 0695,237   144,80   21 

 191  194 COMB GEBR GOMMANS   2346 SEVENUM      11     7/8  0-1672705 M 10 2-19:34:19 0695,188   140,27   31 
 192    0 P. ROUSSEN          2325 KELPEN-OLER   6     2/2  8-1286194 M  1 2-19:02:59 0691,702   135,75   22 
 193    0 J. KURVERS          2319 KONINGSLUST  12     6/6  1-1354372 M  4 2-19:35:02 0689,599   131,22   19 
 194    0 COMB GEBR GOMMANS   2346 SEVENUM      11     8/8  0-1672762 M  5 2-19:46:43 0689,266   126,70   32 
 195    0 FRANS MUYSERS       2346 LOTTUM        8     5/5  0-1653647 M  4 2-19:59:39 0688,405   122,17   33 
 196    0 H. TUBEE            2354 THORN         4     2/2  9-4360444 M  1 2-19:06:18 0687,521   117,65   22 
 197    0 L. JANS             2337 NEER          7     5/5  8-1292203 M  5 2-19:29:41 0686,771   113,12   20 
 198    0 H. VAN DE WEERDEN   2354 WESSEM       10     4/4  8-1305797 M  2 2-19:11:00 0685,977   108,60   20 
 199  214 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN         6     4/5  9-1091763 M  5 2-19:09:18 0685,940   104,07   23 
 200    0 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL       22     6/6  0-1660189 V  5 2-19:32:30 0683,748    99,55   17 

 201    0 H. KLEUSKENS        2346 MELDERSLO    10     2/2  9-1077766 M  1 2-20:08:34 0683,105    95,02   34 
 202    0 J. THEELEN          2337 BUGGENUM      4  984756  9-1084965 M  4 2-19:36:43 0681,157    90,50   21 
 203    0 H.C.J.G. PETERS     2325 PANHEEL       8     4/4  8-1285722 M  7 2-19:24:30 0680,488    85,97   23 
 204    0 G. HOEZEN           2319 BAARLO        7     4/4  8-1287954 M  2 2-19:59:26 0680,075    81,45   14 
 205  207 PAUL CLAUWERS       2325 NEDERWEERT    7     3/5  9-1079084 M  3 2-19:32:53 0679,772    76,92   24 
 206    0 M. CAMPS            2346 SWOLGEN       3 1014210  7-1457645 M  1 2-20:25:00 0678,855    72,40    7 
 207  221 PAUL CLAUWERS       2325 NEDERWEERT    7     4/5  0-1663504 M  6 2-19:36:29 0678,079    67,87   25 
 208  212 COMB P. STAMMEN EN Z2354 HORN          5     3/4  9-1097420 M  2 2-19:40:36 0676,676    63,35   21 
 209    0 C.P.L. KURVERS      2319 PANNINGEN     8     5/5  1-1353723 M  8 2-20:22:18 0666,459    58,82   20 
 210  211 M. VAN GERVEN       2346 SWOLGEN       2 1014119  7-1457563 M  1 2-20:59:53 0663,306    54,30   35 

                                                  BLZ:  3

DISTRICT 1, uitslag: A27-DAX, vr 08-jul-2022 13:00 uur , duiven: 663, deelnemers: 90
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 211    0 M. VAN GERVEN       2346 SWOLGEN       2     2/2  0-1653881 M  2 2-21:00:41 0662,960    49,77   36 
 212    0 COMB P. STAMMEN EN Z2354 HORN          5     4/4  9-1097765 M  5 2-20:17:59 0659,664    45,25   22 
 213    0 JEU RONGEN          2346 TIENRAY       2     2/2  0-1654116 M  2 2-21:14:04 0656,522    40,72   37 
 214    0 COMB CORSTJENS-DIJKS2354 THORN         6     5/5  9-1091721 M  6 2-20:13:14 0656,353    36,20   24 
 215    0 A.J.M. VORSELEN     2354 THORN        12     3/3  1-1368304 V  3 2-20:34:27 0647,087    31,67   25 
 216    0 P. KUYPERS          2337 NEER          5     2/2  6-1729670 M  1 2-21:08:47 0642,528    27,15   22 
 217    0 W. GEUYEN           2325 TUNGELROY    10     4/4  0-1662965 M  3 2-20:48:31 0641,111    22,62   26 
 218    0 J. BOUTEN           2337 NEER          6     4/4  0-1669528 M  6 2-21:12:32 0640,909    18,10   23 
