|
A02-SAMENSPEL MAASDAL, uitslag: M26-ORLEANS, za 02-jul-2022 08:00 uur , duiven: 569, deelnemers: 42
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 COM.FR.SCHROEN EN ZN23189115 ROGGEL 11 471211 0-1660327 M 1 2-13:22:21 1461,799 1000
2 5 DIRK KNEVEL 23660009 OSPEL 6 468714 1-6157367 M 5 2-13:22:00 1455,628 995
3 8 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 456622 8-1285852 M 3 2-13:14:21 1452,591 989
4 6 COM.FR.SCHROEN EN ZN23189115 ROGGEL 11 2/9 1-1547388 M 3 2-13:26:04 1445,136 984
5 64 DIRK KNEVEL 23660009 OSPEL 6 2/5 1-2115144 M 2 2-13:24:26 1444,711 979
6 21 COM.FR.SCHROEN EN ZN23189115 ROGGEL 11 3/9 0-1660326 M 4 2-13:26:30 1443,218 974
7 16 ROB STROUS 23250288 ELL 16 462862 8-1285397 M 9 2-13:21:16 1440,740 968
8 12 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 2/18 0-1663558 M 2 2-13:17:10 1439,691 963
9 27 J. DE GRAEF 23661131 WEERT 9 458506 1-1371675 M 6 2-13:18:34 1439,276 958
10 20 GEBR KUYPERS 23379037 NEER 39 474286 1-1360707 M 6 2-13:29:42 1438,538 953
11 75 G. VERVUURT 23710225 HAELEN 12 470629 0-1682832 M 4 2-13:27:31 1436,971 947
12 18 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 3/18 8-1285764 M 4 2-13:19:18 1430,072 942
13 29 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 476638 8-1289695 M 1 2-13:33:31 1429,125 937
14 15 H. VAN DE LOO 23660250 WEERT 11 462336 9-1096619 M 2 2-13:23:54 1427,402 932
15 25 H. VAN DE LOO 23660250 WEERT 11 2/8 1-1372210 M 3 2-13:24:35 1424,397 926
16 19 ROB STROUS 23250288 ELL 16 2/11 0-1664192 M 7 2-13:24:58 1424,336 921
17 161 H. BREMMERS 23180009 HORN 11 467655 9-1098157 M 5 2-13:28:31 1423,533 916
18 22 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 4/18 1-1355780 M 17 2-13:21:36 1419,845 911
19 23 ROB STROUS 23250288 ELL 16 3/11 9-1079893 M 1 2-13:26:06 1419,386 905
20 33 GEBR KUYPERS 23379037 NEER 39 2/12 1-1360814 V 1 2-13:34:16 1418,885 900
21 35 COM.FR.SCHROEN EN ZN23189115 ROGGEL 11 4/9 0-1660305 M 2 2-13:32:19 1417,957 895
22 24 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 5/18 1-1355788 M 21 2-13:22:17 1416,834 889
23 32 ROB STROUS 23250288 ELL 16 4/11 0-1664148 M 5 2-13:26:57 1415,696 884
24 30 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 6/18 1-1355782 M 5 2-13:22:43 1414,932 879
25 34 H. VAN DE LOO 23660250 WEERT 11 3/8 1-1372208 M 7 2-13:27:21 1412,359 874
26 86 GEBR. THEELEN 23379045 NEER 7 474055 0-1669721 M 5 2-13:36:06 1410,458 868
27 81 J. DE GRAEF 23661131 WEERT 9 2/6 0-1680185 M 2 2-13:25:08 1410,207 863
28 61 FRANS BOSMAN 23660489 WEERT 10 462445 1-1372600 M 7 2-13:27:58 1410,036 858
29 43 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 2/13 0-1660747 M 2 2-13:38:28 1408,224 853
30 41 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 7/18 1-1355790 M 11 2-13:24:19 1407,951 847
31 79 S. JANSSEN 23180007 MEIJEL 11 475198 0-1660039 1 2-13:38:07 1405,419 842
32 36 ROB STROUS 23250288 ELL 16 5/11 1-1356043 M 14 2-13:29:35 1404,385 837
33 38 GEBR KUYPERS 23379037 NEER 39 3/12 1-1360805 V 12 2-13:38:56 1399,349 832
34 39 H. VAN DE LOO 23660250 WEERT 11 4/8 9-1096583 M 8 2-13:30:43 1397,981 826
35 58 COM.FR.SCHROEN EN ZN23189115 ROGGEL 11 5/9 1-1352365 M 7 2-13:37:17 1397,077 821
36 40 ROB STROUS 23250288 ELL 16 6/11 9-1079891 M 3 2-13:31:22 1396,827 816
37 48 J. BREMMERS 23711018 BEEGDEN 12 464798 8-1306062 M 1 2-13:33:44 1392,724 811
38 57 GEBR KUYPERS 23379037 NEER 39 4/12 6-1731407 M 4 2-13:40:34 1392,638 805
39 54 H. VAN DE LOO 23660250 WEERT 11 5/8 0-1681064 M 1 2-13:32:54 1388,812 800
40 59 ROB STROUS 23250288 ELL 16 7/11 1-1356063 M 15 2-13:33:32 1387,753 795
41 42 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 8/18 0-1663567 M 8 2-13:29:04 1387,628 789
42 56 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 9/18 1-1355731 M 9 2-13:29:25 1386,154 784
43 60 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 3/13 1-1353102 M 11 2-13:43:56 1385,841 779
44 49 P. WOLTER & KLZ 23719208 THORN 8 459713 1-1373338 M 5 2-13:32:28 1382,734 774
45 53 A. GIJSBERS 23370151 NEER 9 474329 0-1668542 M 8 2-13:43:31 1380,804 768
46 47 M. VAN DE WINKEL 23250491 GRATHEM 10 462746 0-1663884 M 2 2-13:35:24 1379,684 763
47 70 M. VAN DE WINKEL 23250491 GRATHEM 10 2/9 1-1355393 M 7 2-13:35:35 1378,931 758
48 71 J. BREMMERS 23711018 BEEGDEN 12 2/6 9-1097811 M 2 2-13:37:12 1378,405 753
49 87 P. WOLTER & KLZ 23719208 THORN 8 2/6 1-1373316 M 4 2-13:33:31 1378,380 747
50 100 P.C.M.J. HAANS 23180299 ROGGEL 29 471401 9-1075361 M 10 2-13:42:10 1377,690 742
51 55 M. SILLEKENS 23370348 NEER 5 473899 0-1670423 M 3 2-13:44:01 1377,543 737
52 123 COMB J. VULLERS EN Z23189042 ROGGEL 27 471945 1-1352518 V 3 2-13:42:48 1376,734 732
53 67 A. GIJSBERS 23370151 NEER 9 2/7 0-1668564 M 1 2-13:44:41 1376,130 726
54 122 H. VAN DE LOO 23660250 WEERT 11 6/8 9-1096610 M 9 2-13:36:01 1375,931 721
55 99 M. SILLEKENS 23370348 NEER 5 2/5 0-1670387 M 2 2-13:45:42 1370,835 716
56 65 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 10/18 0-1663612 M 16 2-13:33:30 1369,182 711
57 68 GEBR KUYPERS 23379037 NEER 39 5/12 1-1360826 M 7 2-13:46:44 1367,869 705
58 102 COM.FR.SCHROEN EN ZN23189115 ROGGEL 11 6/9 1-1352370 M 6 2-13:45:50 1362,537 700
59 128 ROB STROUS 23250288 ELL 16 8/11 9-1079892 M 2 2-13:39:59 1361,425 695
60 62 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 4/13 9-1082938 M 6 2-13:50:36 1359,490 689
61 76 FRANS BOSMAN 23660489 WEERT 10 2/6 1-1372563 M 10 2-13:40:24 1358,533 684
62 63 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 5/13 1-1353117 M 13 2-13:50:56 1358,198 679
63 85 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 6/13 7-1473018 M 8 2-13:51:07 1357,489 674
64 90 DIRK KNEVEL 23660009 OSPEL 6 3/5 1-2115129 M 6 2-13:45:31 1356,556 668
65 66 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 11/18 1-1355776 M 14 2-13:36:41 1356,236 663
66 74 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 12/18 0-1663521 M 1 2-13:36:57 1355,163 658
67 103 A. GIJSBERS 23370151 NEER 9 3/7 1-1360121 M 2 2-13:50:07 1354,775 653
68 73 GEBR KUYPERS 23379037 NEER 39 6/12 1-1360706 V 11 2-13:50:34 1352,912 647
69 94 H. DIERX 23710217 WESSEM 14 460982 9-1097368 M 10 2-13:40:44 1352,910 642
70 82 M. VAN DE WINKEL 23250491 GRATHEM 10 3/9 8-1285350 M 1 2-13:42:17 1351,939 637
BLZ: 1
A02-SAMENSPEL MAASDAL, uitslag: M26-ORLEANS, za 02-jul-2022 08:00 uur , duiven: 569, deelnemers: 42
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 97 J. BREMMERS 23711018 BEEGDEN 12 3/6 0-1681497 M 4 2-13:43:50 1351,813 632
72 157 A. HEIJNEN 23180230 ROGGEL 7 471134 1-1352435 M 5 2-13:48:49 1350,663 626
73 107 GEBR KUYPERS 23379037 NEER 39 7/12 8-1293278 M 3 2-13:51:33 1349,128 621
74 115 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 13/18 1-1355768 M 19 2-13:38:50 1347,630 616
75 96 G. VERVUURT 23710225 HAELEN 12 2/6 0-1682834 M 1 2-13:49:15 1347,550 611
76 77 FRANS BOSMAN 23660489 WEERT 10 3/6 1-1372587 M 6 2-13:43:28 1346,404 605
77 93 FRANS BOSMAN 23660489 WEERT 10 4/6 0-1680810 M 3 2-13:43:31 1346,208 600
78 114 MARTIEN DENEER 23710136 WESSEM 26 461343 1-1373566 V 4 2-13:42:46 1345,938 595
79 80 S. JANSSEN 23180007 MEIJEL 11 2/9 1-1352734 9 2-13:53:09 1345,593 589
80 83 S. JANSSEN 23180007 MEIJEL 11 3/9 7-1473127 7 2-13:53:17 1345,085 584
81 91 J. DE GRAEF 23661131 WEERT 9 3/6 0-1680117 M 4 2-13:41:08 1344,065 579
82 95 M. VAN DE WINKEL 23250491 GRATHEM 10 4/9 1-1355390 M 9 2-13:44:45 1342,266 574
83 89 S. JANSSEN 23180007 MEIJEL 11 4/9 7-1473155 4 2-13:54:02 1342,235 568
84 98 TH. BERBEN 23370763 HAELEN 8 471028 1-1361108 M 1 2-13:51:03 1341,767 563
85 104 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 7/13 9-1082910 M 9 2-13:55:22 1341,254 558
86 121 GEBR. THEELEN 23379045 NEER 7 2/5 0-1669727 M 2 2-13:53:49 1339,832 553
87 88 P. WOLTER & KLZ 23719208 THORN 8 3/6 1-1373402 M 1 2-13:43:25 1338,645 547
88 113 P. WOLTER & KLZ 23719208 THORN 8 4/6 1-1373321 M 3 2-13:43:26 1338,580 542
89 133 S. JANSSEN 23180007 MEIJEL 11 5/9 1-1352702 8 2-13:55:15 1337,639 537
90 151 DIRK KNEVEL 23660009 OSPEL 6 4/5 1-2115139 M 3 2-13:50:27 1337,459 532
91 125 J. DE GRAEF 23661131 WEERT 9 4/6 0-1680123 M 3 2-13:42:57 1336,945 526
92 0 B. NIEN 23250512 WEERT 10 462020 1-1355841 M 5 2-13:46:04 1335,061 521
93 144 FRANS BOSMAN 23660489 WEERT 10 5/6 1-1371501 M 1 2-13:46:26 1334,874 516
94 137 H. DIERX 23710217 WESSEM 14 2/6 8-1305932 M 5 2-13:45:37 1333,795 511
95 101 M. VAN DE WINKEL 23250491 GRATHEM 10 5/9 1-1355369 M 8 2-13:47:15 1332,602 505
96 111 G. VERVUURT 23710225 HAELEN 12 3/6 1-1373874 M 11 2-13:53:24 1331,725 500
97 152 J. BREMMERS 23711018 BEEGDEN 12 4/6 0-1681410 M 10 2-13:49:03 1331,610 495
98 129 TH. BERBEN 23370763 HAELEN 8 2/4 1-1361144 M 2 2-13:53:50 1331,212 489
99 126 M. SILLEKENS 23370348 NEER 5 3/5 9-1086357 M 1 2-13:56:16 1330,177 484
100 124 P.C.M.J. HAANS 23180299 ROGGEL 29 2/9 1-1351968 V 29 2-13:54:46 1328,760 479
101 108 M. VAN DE WINKEL 23250491 GRATHEM 10 6/9 0-1663880 M 3 2-13:48:58 1326,047 474
102 130 COM.FR.SCHROEN EN ZN23189115 ROGGEL 11 7/9 1-1352382 M 9 2-13:55:24 1325,860 468
103 106 A. GIJSBERS 23370151 NEER 9 4/7 1-1360166 M 5 2-13:58:03 1324,757 463
104 105 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 8/13 7-1473029 M 7 2-13:59:58 1324,115 458
105 109 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 9/13 7-1473014 M 4 2-14:00:08 1323,502 453
106 116 A. GIJSBERS 23370151 NEER 9 5/7 1-1360171 M 7 2-13:58:31 1323,032 447
107 120 GEBR KUYPERS 23379037 NEER 39 8/12 7-1475434 M 5 2-13:59:03 1320,947 442
108 110 M. VAN DE WINKEL 23250491 GRATHEM 10 7/9 1-1355361 M 6 2-13:50:26 1320,497 437
109 112 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 10/13 6-1728086 M 5 2-14:00:59 1320,385 432
110 131 M. VAN DE WINKEL 23250491 GRATHEM 10 8/9 1-1355398 M 10 2-13:50:31 1320,183 426
111 139 G. VERVUURT 23710225 HAELEN 12 4/6 0-1682844 M 9 2-13:56:35 1319,836 421
112 118 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 11/13 0-1660703 M 10 2-14:01:36 1318,134 416
113 132 P. WOLTER & KLZ 23719208 THORN 8 5/6 1-1373394 M 2 2-13:49:15 1316,286 411
114 164 MARTIEN DENEER 23710136 WESSEM 26 2/4 1-1373552 M 26 2-13:50:38 1315,741 405
115 119 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 14/18 0-1663570 M 10 2-13:47:12 1315,156 400
116 147 A. GIJSBERS 23370151 NEER 9 6/7 1-1360109 M 9 2-14:01:02 1313,810 395
117 0 G.J.M. SILLEKENS 23370518 NEER 4 474519 1-1356980 M 2 2-14:01:47 1311,610 389
118 136 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 12/13 1-1353133 M 15 2-14:03:38 1310,763 384
119 140 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 15/18 8-1285851 M 6 2-13:48:26 1310,501 379
120 138 GEBR KUYPERS 23379037 NEER 39 9/12 1-1360733 M 8 2-14:02:10 1309,579 374
121 148 GEBR. THEELEN 23379045 NEER 7 3/5 1-1361667 M 7 2-14:02:02 1309,424 368
122 179 H. VAN DE LOO 23660250 WEERT 11 7/8 6-1743457 M 4 2-13:53:23 1308,312 363
123 135 COMB J. VULLERS EN Z23189042 ROGGEL 27 2/7 1-1352510 M 25 2-14:00:59 1307,386 358
124 141 P.C.M.J. HAANS 23180299 ROGGEL 29 3/9 0-1659981 V 28 2-14:01:11 1305,154 353
125 145 J. DE GRAEF 23661131 WEERT 9 5/6 0-1680195 M 5 2-13:51:36 1304,054 347
126 127 M. SILLEKENS 23370348 NEER 5 4/5 9-1086373 M 4 2-14:03:29 1303,768 342
127 0 M. SILLEKENS 23370348 NEER 5 5/5 1-1361886 M 5 2-14:03:36 1303,349 337
128 134 ROB STROUS 23250288 ELL 16 9/11 0-1664169 M 12 2-13:55:10 1303,224 332
129 142 TH. BERBEN 23370763 HAELEN 8 3/4 0-1669345 M 8 2-14:01:35 1302,680 326
130 166 COM.FR.SCHROEN EN ZN23189115 ROGGEL 11 8/9 0-1660323 M 8 2-14:02:11 1301,028 321
131 0 M. VAN DE WINKEL 23250491 GRATHEM 10 9/9 9-1079241 M 5 2-13:55:45 1300,762 316
132 0 P. WOLTER & KLZ 23719208 THORN 8 6/6 1-1373414 M 6 2-13:54:23 1297,219 311
133 174 S. JANSSEN 23180007 MEIJEL 11 6/9 1-1352713 11 2-14:07:00 1294,813 305
134 177 ROB STROUS 23250288 ELL 16 10/11 9-1079874 M 4 2-13:58:03 1292,730 300
135 170 COMB J. VULLERS EN Z23189042 ROGGEL 27 3/7 0-1660104 M 14 2-14:05:08 1292,527 295
136 0 C.G. VAN RIJT 23180003 MEIJEL 15 13/13 0-1660734 M 12 2-14:09:03 1291,525 289
137 159 H. DIERX 23710217 WESSEM 14 3/6 1-1374139 M 11 2-13:57:00 1291,265 284
138 162 GEBR KUYPERS 23379037 NEER 39 10/12 1-1360759 M 2 2-14:07:21 1291,101 279
139 187 G. VERVUURT 23710225 HAELEN 12 5/6 9-1098313 M 2 2-14:04:40 1290,580 274
140 150 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 16/18 9-1078754 M 7 2-13:54:06 1289,529 268
BLZ: 2
A02-SAMENSPEL MAASDAL, uitslag: M26-ORLEANS, za 02-jul-2022 08:00 uur , duiven: 569, deelnemers: 42
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 149 P.C.M.J. HAANS 23180299 ROGGEL 29 4/9 0-1659921 V 22 2-14:05:38 1289,269 263
142 0 TH. BERBEN 23370763 HAELEN 8 4/4 1-1361143 M 3 2-14:05:23 1289,132 258
143 167 J. GUBBELS 23711069 BEEGDEN 9 464997 0-1682286 M 8 2-14:01:19 1286,950 253
144 0 FRANS BOSMAN 23660489 WEERT 10 6/6 1-1371574 M 8 2-13:59:50 1285,164 247
145 0 J. DE GRAEF 23661131 WEERT 9 6/6 1-1371611 M 1 2-13:57:00 1284,329 242
146 0 COMB. BEURSKENS 23379096 HAELEN 7 470681 9-1086160 V 3 2-14:06:39 1283,733 237
147 0 A. GIJSBERS 23370151 NEER 9 7/7 0-1668568 M 4 2-14:10:04 1281,740 232
148 182 GEBR. THEELEN 23379045 NEER 7 4/5 1-1361623 M 4 2-14:10:14 1280,422 226
149 169 P.C.M.J. HAANS 23180299 ROGGEL 29 5/9 1-1351955 M 12 2-14:08:27 1279,413 221
150 178 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 17/18 0-1663591 M 15 2-13:56:57 1279,233 216
151 0 DIRK KNEVEL 23660009 OSPEL 6 5/5 1-2115124 M 1 2-14:06:36 1278,540 211
152 158 J. BREMMERS 23711018 BEEGDEN 12 5/6 0-1681481 M 5 2-14:03:50 1277,503 205
153 154 J. NIJSSEN 23370810 HAELEN 9 471151 1-1361840 V 7 2-14:08:49 1277,467 200
154 184 J. NIJSSEN 23370810 HAELEN 9 2/3 1-1361829 V 4 2-14:09:46 1274,185 195
155 0 TH. SMOLENAARS 23250385 KELPEN-OLER 3 463601 1-1355995 M 3 2-14:04:03 1273,453 189
156 0 FRITS MOONEN 23660535 WEERT 6 459957 7-1488201 M 2 2-14:02:25 1269,138 184
157 160 A. HEIJNEN 23180230 ROGGEL 7 2/4 1-1352467 M 7 2-14:12:05 1266,205 179
158 0 J. BREMMERS 23711018 BEEGDEN 12 6/6 0-1681464 M 11 2-14:07:27 1264,929 174
159 163 H. DIERX 23710217 WESSEM 14 4/6 1-1373604 M 2 2-14:04:38 1264,233 168
160 185 A. HEIJNEN 23180230 ROGGEL 7 3/4 1-1352448 M 1 2-14:12:57 1263,262 163
161 190 H. BREMMERS 23180009 HORN 11 2/3 1-1352309 M 9 2-14:10:27 1262,395 158
162 175 GEBR KUYPERS 23379037 NEER 39 11/12 1-1360749 V 13 2-14:15:52 1261,846 153
163 189 H. DIERX 23710217 WESSEM 14 5/6 8-1305937 M 7 2-14:05:28 1261,351 147
164 165 MARTIEN DENEER 23710136 WESSEM 26 3/4 1-1373504 V 1 2-14:05:47 1261,246 142
165 0 MARTIEN DENEER 23710136 WESSEM 26 4/4 1-1373527 V 6 2-14:05:54 1260,843 137
166 0 COM.FR.SCHROEN EN ZN23189115 ROGGEL 11 9/9 1-1352402 M 10 2-14:14:57 1256,730 132
167 168 J. GUBBELS 23711069 BEEGDEN 9 2/4 9-1098122 M 1 2-14:10:13 1256,012 126
168 186 J. GUBBELS 23711069 BEEGDEN 9 3/4 7-1489849 M 7 2-14:10:18 1255,730 121
169 171 P.C.M.J. HAANS 23180299 ROGGEL 29 6/9 7-1465317 V 27 2-14:15:36 1255,058 116
170 180 COMB J. VULLERS EN Z23189042 ROGGEL 27 4/7 1-1352581 V 9 2-14:16:31 1253,449 111
171 172 P.C.M.J. HAANS 23180299 ROGGEL 29 7/9 8-1281782 V 25 2-14:16:16 1252,834 105
172 173 P.C.M.J. HAANS 23180299 ROGGEL 29 8/9 0-1659940 M 13 2-14:16:29 1252,113 100
173 0 P.C.M.J. HAANS 23180299 ROGGEL 29 9/9 8-1281817 M 5 2-14:16:44 1251,283 95
174 176 S. JANSSEN 23180007 MEIJEL 11 7/9 9-1082850 6 2-14:20:19 1249,476 89
175 0 GEBR KUYPERS 23379037 NEER 39 12/12 1-1360705 V 10 2-14:20:16 1247,246 84
176 188 S. JANSSEN 23180007 MEIJEL 11 8/9 0-1660056 3 2-14:21:03 1247,072 79
177 0 ROB STROUS 23250288 ELL 16 11/11 0-1664190 M 8 2-14:11:12 1246,934 74
178 0 CH. CORSTJENS 23250059 NEERITTER 21 18/18 7-1470008 M 18 2-14:06:44 1245,107 68
179 0 H. VAN DE LOO 23660250 WEERT 11 8/8 1-1372225 M 6 2-14:12:08 1242,392 63
180 181 COMB J. VULLERS EN Z23189042 ROGGEL 27 5/7 1-1352528 M 21 2-14:19:53 1242,341 58
181 183 COMB J. VULLERS EN Z23189042 ROGGEL 27 6/7 1-1352596 M 16 2-14:20:10 1241,415 53
182 0 GEBR. THEELEN 23379045 NEER 7 5/5 1-1361660 M 3 2-14:21:57 1241,144 47
183 0 COMB J. VULLERS EN Z23189042 ROGGEL 27 7/7 1-1352543 V 5 2-14:20:21 1240,816 42
184 0 J. NIJSSEN 23370810 HAELEN 9 3/3 1-1361826 V 2 2-14:19:48 1240,524 37
185 0 A. HEIJNEN 23180230 ROGGEL 7 4/4 0-1660558 M 3 2-14:19:49 1240,424 32
186 0 J. GUBBELS 23711069 BEEGDEN 9 4/4 9-1098817 M 3 2-14:14:54 1240,322 26
187 0 G. VERVUURT 23710225 HAELEN 12 6/6 9-1098316 M 3 2-14:20:11 1237,906 21
188 0 S. JANSSEN 23180007 MEIJEL 11 9/9 6-1727899 2 2-14:24:32 1235,775 16
189 0 H. DIERX 23710217 WESSEM 14 6/6 1-1373611 M 8 2-14:13:28 1234,331 11
190 0 H. BREMMERS 23180009 HORN 11 3/3 0-1681369 M 6 2-14:19:08 1233,483 5
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
VERDEELSTAAT PER POULE
A02-SAMENSPEL MAASDAL, wedvlucht: M26-ORLEANS, gelost: za 02-jul-2022 08:00 uur, aantal duiven: 569
POULE INLEG DUIVEN BEDRAG VERDELING VAN DE PRIJZEN REST PRNR-R NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL 0,00 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : M 0 X EUR. 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : N 0 X EUR. 0,00
A02-SAMENSPEL MAASDAL
wedvlucht: M26-ORLEANS
gelost: za 02-jul-2022 08:00 uur
aantal duiven: 569
Poul GEZE DLN LIJST
Inleg 0
**************************
2318 428 31 0
2325 60 5 0
2371 81 6 1
***************************
TOTAAL 569 42 1
Waarvan invliegduiven: 0
Waarvan deelnemers (**) met invliegduiven: 0
|
|