Velp Zuid

 

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 VELP-ZUID            VELP                

 Stand GenSnelheid

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 H.P.M. Jordens       9-1453257    16  12186.8
    2 H.P.M. Jordens       1-1710014    13  11787.9
    3 H.P.M. Jordens       0-1288069    15  11598.6
    4 H.P.M. Jordens       0-1288058    15  11519.9
    5 H.P.M. Jordens       0-1288054 V  15  10758.3
    6 H.P.M. Jordens       9-1453265    13   9649.8
    7 H.P.M. Jordens       1-1710019    13   9310.7
    8 H.P.M. Jordens       9-1527608    13   9044.6
    9 H.P.M. Jordens       1-1710031    10   8844.0
   10 B. Danen             9-1452282    12   8512.7
   11 Comb A. Kok en Zoon  6-1296784 V  14   8289.6
   12 H.P.M. Jordens       9-1453225    13   8286.6
   13 Comb A. Kok en Zoon  8-1668791 V  10   8174.6
   14 Comb A. Kok en Zoon  9-1453050 V  14   8152.9
   15 B. Danen             9-1453524    10   7478.4
   16 H.P.M. Jordens       1-1710035    10   7437.1
   17 M. Brundel           8-1627409 V  10   7015.5
   18 H.P.M. Jordens       1-1710004    10   6524.4
   19 W.J. Eulink          9-1421703     9   6481.3
   20 M. Brundel           8-1654572 V  10   6435.4
   21 J.G. Gores           1-1710263    11   6250.7
   22 Comb A. Kok en Zoon  8-1668751 V  10   6037.8
   23 Jan van Suydam       8-1636484    12   6017.4
   24 D. Oldekeizer        9-1452995    10   5997.6
   25 M. Brundel           1-1709821 V   9   5944.4
   26 N.T. van Hummel      0-1287787     8   5918.3
   27 H.P.M. Jordens       1-1710025     8   5907.0
   28 H.J. Overbeek        6-1297469 V   8   5660.0
   29 M. Brundel           0-1289039 V  10   5614.7
   30 J.J.E. Jansen        2-8265410     7   5436.4
   31 M. Brundel           9-1766551     9   5430.5
   32 H.P.M. Jordens       1-1710028     6   5427.1
   33 M. Brundel           2-8265183 V   7   5289.9
   34 D. Smoorenburg       1-1710826     7   5244.2
   35 J.H. Donkers         0-1288724    11   5133.3
   36 E. Lentjes           0-1287936     9   5037.7
   37 J.G. Gores           0-1289142     7   4962.3
   38 D. Smoorenburg       1-1710839     8   4793.7
   39 J.H. Donkers         0-1288749    11   4695.8
   40 R. van de Kraats     0-1288426     6   4666.2
   41 Comb A. Kok en Zoon  0-1287916 V   9   4439.0
   42 J.H. Donkers         0-1288747     8   4306.3
   43 D. Smoorenburg       1-1708518     8   4248.6
   44 M. Brundel           2-8265188     5   4059.1
   45 John & Roy Roelofs   2-8265522     6   4053.1
   46 W.J. Eulink          9-1484093     9   4019.9
   47 Jan van Suydam       6-6103171     8   3942.7
   48 M. Brundel           1-1709823 V  10   3941.9
   49 H.P.M. Jordens       0-1287565     9   3928.2
   50 M. Brundel           2-8265180 V   6   3899.7
 
 

 

 

  

  

  

TERUG NAAR OVERZICHT