De Zwaluw Venray 

 

 

TERUG
 
 Uitslag Wedvlucht  
 2362   DE ZWALUW            VENRAY              

 A30 Bergerac 29-07-2022   Los:13.30   Deelnemers:9   Duiven:76
 Weer: W.  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1   4 Jan Hofmans           879,016  20/8     8 9-1094057  09.53.14   1125,148 1200,0
   2  14 P. van Houdt          885,083   4/4     2 0-1679403  10.41.06   1067,520 1160,0
   3   5 Chr. Hendriks         882,407   9/5     2 8-1301453  10.41.23   1063,931 1120,0
   4   7 Jan Hofmans              2     20       5 9-1094012  10.59.26   1037,254 1080,0
   5   6 Chr. Hendriks            2      9       5 0-1679060  11.12.39   1025,280 1040,0
   6  18 Chr. Hendriks            3      9       3 8-1301443  11.26.53   1008,600 1000,0
   7   8 Jan Hofmans              3     20       3 8-1301978  11.24.28   1007,492  960,0
   8   9 Jan Hofmans              4     20      18 9-1094054  12.10.24    957,102  920,0
   9  10 Jan Hofmans              5     20      10 1-1370057  12.11.13    956,253  880,0
  10  23 Jan Hofmans              6     20       7 1-1370025  12.23.45    943,390  840,0
  11  15 H. Litjens            886,217   7/2     1 8-1302074  12.34.17    940,499  800,0
  12  19 M. Schon              891,886  14/3     2 0-1678827  12.49.04    931,880  760,0
  13     Gebr. v.d. Homberg    877,038   8/1     6 9-1094089  12.33.52    931,169  720,0
  14  20 P. van Houdt             2      4       3 0-1679491  12.44.07    929,593  680,0
  15     H. Litjens               2      7       3 0-4094272  12.47.29    927,505  640,0
  16  26 W. Hendriks-Aben      887,362   5/2     1 7-1063233  12.51.05    925,219  600,0
  17     H. Arts               884,119   6/1     1 0-2040662  12.51.19    921,613  560,0
  18  24 Chr. Hendriks            4      9       4 9-1094328  13.04.26    907,422  520,0
  19  21 M. Schon                 2     14       1 0-1678801  13.46.21    879,255  480,0
  20  22 P. van Houdt             3      4       4 0-1678612  13.45.00    873,722  440,0
  21     M. Schon                 3     14       3 0-1678852  13.55.01    871,806  400,0
  22     P. van Houdt             4      4       1 0-1679409  14.15.49    847,928  360,0
  23  25 Jan Hofmans              7     20      19 1-1370012  14.28.01    832,377  320,0
  24     Chr. Hendriks            5      9       9 1-1370167  14.36.27    828,979  280,0
  25     Jan Hofmans              8     20       4 9-1094053  14.43.28    820,375  240,0
  26     W. Hendriks-Aben         2      5       4 8-4055857  14.59.14    816,165  200,0
 
 

 


    

    

  

TERUG