|
1810 DE POSTDUIF LEWEDORP |
|
Datum |
Vlucht |
Aantal duiven |
Winnaar |
Sponsoren PV de Postduif |
||||
07-04 | Arras | 170 | Comb.R & L Traas | |||||
14-04 | Peronne | 203 | Jac. van Maldegem | |||||
21-04 | Roye | 289 | Comb.R & L Traas | |||||
28-04 | Maxence | 274 | Comb.R & L Traas | |||||
06-05 | Fontenay | 295 | Jac. van Maldegem Teletekst | |||||
12-05 | Arras | 431 | Comb.R & L Traas | |||||
19-05 | Melun | 227 | Comb.R & L Traas | |||||
19-05 | Peronne | 299 | G.J. Meuwese | |||||
26-05 | Issoudun | 246 | G.J.v.d.Bosse | |||||
26-05 | Maxence | 229 | Jac. van Maldegem | |||||
02-06 | Orleans | 242 | Jac. van Maldegem | Teletekst | ||||
09-06 | Argenton | 98 | Jac. van Maldegem | Teletekst | ||||
10-06 | Pointoise | 95 | G.J.v.d.Bosse | |||||
16-06 | Gien | 158 | Jac. van Maldegem | |||||
17-06 | St Vincent | 19 | Ronald Traas | |||||
23-06 | Bordeaux | 74 | Comb.R & L Traas | Teletekst | ||||
23-06 | Montlucon | 151 | C.Hermes & Zn. | Teletekst | ||||
30-06 | Melun | 108 | Comb.R & L Traas | |||||
07-07 | Dax | 16 | Comb.R & L Traas | |||||
07-07 | Arras | 106 | Ronald Traas | |||||
07-07 | Souterraine | 66 | G.J.v.d.Bosse | Teletekst | ||||
13-07 | Fontenay | 96 | G.J. Meuwese | |||||
14-07 | Quievrain | 141 | Arie Bustraan | |||||
14-07 | Agen | 61 | Arie Bustraan | |||||
21-07 | Chateauroux | 119 | G.J.v.d.Bosse | |||||
21-07 | Roye | 112 | Jac. van Maldegem | |||||
28-07 | Bergerac | 61 | M.v.d.Klooster | |||||
04-08 | Periqueux | 40 | M.v.d.Klooster | |||||
04-08 | Maxence | 131 | Arie Bustraan | |||||
11-08 | Melun | 96 | Jac. van Maldegem | |||||
11-05 | Quievrain | 391 | Ronald Traas | |||||
18-08 | Melun | 108 | Jac. van Maldegem | |||||
19-08 | Arras | 335 | Jac. van Maldegem | |||||
25-08 | Peronne | 332 | Arie Bustraan | |||||
01-09 | Gien | 83 | Arie Bustraan | Teletekst | ||||
01-09 | Roye | 298 | A.J.J.Geluk | |||||
08-09 | Maxence | 377 | Comb.R & L Traas | |||||
15-09 | Orleans | 192 | Arie Bustraan | |||||
15-09 | Arras | 261 | Samantha Bustraan | |||||
Kampioenschappen 2017 Kampioenen algemeen Kampioenschappen B
Kampioenschappen 2016 Kampioenschappen A/B Kampioenschappen B
Kampioenschappen 2015 Kampioenschappen A Kampioenschappen B
Kampioenen 2013 Vitesse oud vitesse jong Midfond oud Dagfond oud