|
|
PDV tot Ziens Neer |
|
|
Datum |
Vlucht |
Aantal duiven |
Winnaar |
bijzonderheden |
||||
| 08-04 | Marche | 656 | GEBR KUYPERS | |||||
| 14-04 | Charleville | 638 | GEBR KUYPERS | |||||
| 21-04 | Rethel | 733 | GEBR KUYPERS | |||||
| 28-04 | Reims | 548 | GEBR KUYPERS | |||||
| 06-05 | Sezanne | 690 | GEBR KUYPERS | |||||
| 12-05 | Sens | 367 | A. GIJSBERS | |||||
| 19-05 | Lorris | 542 | A. GIJSBERS | |||||
| 26-05 | Issoudun | 110 | S. AAN DEN BOOM | |||||
| 26-05 | Rethel | 614 | A. GIJSBERS | |||||
| 02-06 | Lorris | 623 | GEBR KUYPERS | |||||
| 03-06 | Limoges | 55 | JOHAN BOONEN | |||||
| 09-06 | Argenton | 32 | G. SILLEKENS | |||||
| 16-06 | Gien | 120 | A. GIJSBERS | |||||
| 17-06 | St Vincent | 72 | J. THEELEN | |||||
|
23-06 23-06 |
Bordeaux Montlucon |
112 6 |
J. THEELEN G.J. HANSSEN |
|||||
| 24-06 | Pau | 51 | J. NIJSSEN | |||||
| 30-06 | Bergerac | 51 | JOHAN BOONEN | |||||
| 30-06 | Agen | 150 | J. NIJSSEN | |||||
| 30-06 | Agen | 105 | J. BOUTEN | |||||
| 30-06 | Gien | 126 | P. VAN POL | |||||
| 07-07 | Dax | 88 | GEBR KUYPERS | |||||
| 08-07 | Huy | 140 | P. VAN POL | |||||
| 08-07 | Barcelona | 166 | A.J.M. VORSELEN | |||||
| 14-07 | Agen | 79 | M. DELISSEN | |||||
| 14-07 | St Vincent | 50 | COMB GEBR GOMMANS | |||||
|
15-07 15-07 |
Marche Gien |
165 44 |
M. SILLEKENS WIL BOONEN |
|||||
| 20-07 | Marseille | 142 | JOHAN BOONEN | |||||
| 21-07 | Charleville | 152 | A. GIJSBERS | |||||
| 21-07 | Bordeaux | 29 | G.J. HANSSEN | |||||
| 28-07 | Narbonne | 80 | H. JOOSTEN | |||||
| 29-07 | Rethel | 127 | M. SILLEKENS | |||||
| 29-07 | Bergerac | 100 | G.J. HANSSEN | |||||
| 04-08 | Souterrain | 12 | J. BOUTEN | |||||
| 05-08 | Rethel | 61 | P. VAN POL | |||||
| 05-08 | Perpignan | 139 | WIL BOONEN | |||||
| 12-08 | Epernay | 108 | P. VAN POL | |||||
| 18-08 | Melun | 53 | P. VAN POL | |||||
| 19-08 | Eysden | 559 | P. VAN POL | |||||
| 26-08 | Marche | 725 | A. GIJSBERS | |||||
| 01-09 | Charleville | 670 | P. VAN POL | |||||
| 08-09 | Rethel | 543 | P. VAN POL | |||||
| 15-09 | Reims | 292 | M. SILLEKENS | |||||