|
SS Beek/Bug |
|
Datum |
Vlucht |
Aantal duiven |
Winnaar |
Bijzonderheden |
||||
31-03 | Isnes | 1182 | L. PIJPERS | |||||
07-04 | Isnes | 1741 | H.STEVENS | |||||
13-04 | Chimay | 599 | GEBR. RINGS | |||||
20-04 | Rethel | 2057 | H.J. SMULDERS | |||||
24-04 | Isnes | 948 | H.J. SMULDERS | |||||
29-04 | Chalons.... | 1541 | B. MARTENS EN ZN. | |||||
01-05 | Chimay | 1067 | R.J. GOOSSENS | |||||
05-05 | Chalons | 1443 | B. MARTENS EN ZN. | |||||
12-05 | Melun | 2115 | GEBR. RINGS | |||||
15-05 | Rethel | 460 | H.STEVENS | |||||
18-05 | Sens | 1667 | GEBR. RINGS | |||||
25-05 | Issoudun | 566 | H.STEVENS | |||||
25-05 | Rethel | 1407 | H.STEVENS | |||||
01-06 | Sens | 1308 | FAM. JACOBS | |||||
02-06 | Limoges | 510 | FAM. JACOBS | |||||
08-06 | Mont-lucon | 486 | FAM. JACOBS | |||||
08-06 | Chimay | 769 | F.H. FLORAX | |||||
15-06 | St Vincent | 126 | J. RAMACKERS | |||||
15-06 | Gien | 1119 | R. KUSTERS | |||||
16-06 | Isnes | 1269 | G. PIJPERS | |||||
22-06 | Souterraine | 237 | B. MARTENS EN ZN. | |||||
22-06 | Chimay | 774 | GEBR. RINGS | |||||
22-06 | Chimay | 582 | R. KUSTERS | |||||
23-06 | Pau | 145 | JOS HERMENS | |||||
23-06 | Bordeaux | 221 | KURVERS-DE WEERD | |||||
29-06 | Chalons..... | 681 | FAM. JACOBS | |||||
29-06 | Agen | 219 | BECKERS-WILLEMS | |||||
29-06 | Agen | 105 | ROUMANS EN ZN. | |||||
06-07 | Agen | 335 | KURVERS-DE WEERD | |||||
06-07 | Argenton | 308 | TH. GROOTJANS | |||||
06-07 | Barcelona | 155 | S & A DECKERS | |||||
06-07 | Chimay | 737 | H.STEVENS | |||||
06-07 | Chimay | 591 | H.STEVENS | |||||
13-07 | Dax | 127 | KLINKERS-MERTENS | |||||
13-07 | Gien | 403 | J. FRANCK | |||||
13-07 | Rethel | 671 | H.J. SMULDERS | |||||
13-07 | St Vincent | 118 | W.H. JANISSEN | |||||
20-07 | Marseille | 214 | TH. DAALMANS | |||||
21-07 | Chateauroux | 149 | H. WELZEN | |||||
21-07 | Chalons | 522 | B. MARTENS EN ZN. | |||||
21-07 | Chalons | 419 | R. KUSTERS | |||||
21-07 | Bressols | 215 | W. LEMMENS | |||||
29-07 |
Cahors Narbonne |
119 227 |
W. VAN MULKEN ROY ABELS |
|||||
03-08 | Bergerac | 189 | FAM. JACOBS | |||||
03-08 | Vierzon | 28 | FAM. JACOBS | |||||
03-08 | Chalons.... | 462 | H. KUSTERS | |||||
03-08 | Perpignan | 185 | BECKERS-WILLEMS | |||||
10-08 | Melun | 368 | B. MARTENS EN ZN | |||||
10-08 | Isnes | 1757 | B. MARTENS EN ZN | |||||
10-08 | Isnes | 314 | FAM. JACOBS | |||||
19-08 19-08 |
Melun Melun |
299 368 |
B. MARTENS EN ZN. B. MARTENS EN ZN. |
|||||
25-08 | Isnes | 1787 | G. VAN DAAL | |||||
25-08 | Isnes | 635 | R. KUSTERS | |||||
31-08 | Lorris | 257 | H. WELZEN | |||||
31-08 | Chimay | 1765 | B. MARTENS EN ZN | |||||
31-08 | Chimay | 473 | H.J. SMULDERS | |||||
07-09 | Rethel | 1572 | G. VAN DAAL | |||||
07-09 | Rethel | 351 | FAM. JACOBS | |||||
14-09 | Orleans | 159 | GEBR. RINGS | |||||
15-09 | Chalons | 370 | FAM. JACOBS | |||||
15-09 | Chalons | 1397 | G. VAN DAAL | |||||
22-09 | Sezanne | 868 | B. MARTENS EN ZN | |||||
22-09 | Sezanne | 289 | GEBR. RINGS | |||||