|
District 1 Limburg |
|
Datum |
Vlucht |
Aantal duiven |
Winnaar |
Bijzonderheden |
||||
13-04 | Chimay | 1068 | A. OP HET VELD | |||||
20-04 | Rethel | 3449 | FRANS RUTTEN | |||||
29-04 | Chalons... | 2225 | CH. CORSTJENS | |||||
05-05 | Chalons.... | 1834 | TW. BRIELS | |||||
12-05 | Melun | 2718 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
18-05 | Sens | 2000 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
25-05 | Rethel | 2485 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
25-05 | Issoudun | 526 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
01-06 | Sens | 2559 | FRANS RUTTEN | |||||
02-06 | Limoges | 281 | H. JOOSTEN | |||||
08-06 | Chimay | 1460 | GEBR KUYPERS | |||||
08-06 | Mont-lucon | 323 | FR MUYSERS | |||||
15-06 | St Vincent | 486 | W. GEUYEN | |||||
15-06 | Gien | 1488 | A.J.W. TOONEN | |||||
22-06 | Souterraine | 330 | CH. CORSTJENS | |||||
22-06 | Isnes | 1545 | A. OP HET VELD | |||||
22-06 | Isnes | 1413 | CH. CORSTJENS | |||||
23-06 | Bordeaux | 1087 | M. COOLEN | |||||
29-06 | Chalons..... | 1055 | FRANS RUTTEN | |||||
06-07 | Argenton | 239 | CH. CORSTJENS | |||||
06-07 | Chimay | 1145 | HERMAN HENDRIX | |||||
06-07 | Agen | 769 | W. GOMMANS | |||||
13-07 | Dax | 538 | J. THEELEN | |||||
13-07 | Gien | 747 | R.SIMONS | herziene uitslag | ||||
13-07 | Rethel | 1201 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
21-07 | Chateauroux | 153 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
21-07 | Chalons | 787 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
21-07 | Chalons | 170 | TH. BERBEN | |||||
21-07 |
Bressols Bressols |
72 170 |
MICHAEL SCHMELL TH. BERBEN |
|||||
29-07 | Cahors | 309 | COMB J. VULLERS EN | |||||
03-08 | Chalons | 597 | L. & M. VERBART | |||||
03-08 | Bergerac | 666 | H. JOOSTEN | |||||
03-08 | Vierzon | 246 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
10-08 | Melun | 425 | BOLHOEVE & V/DPASCH | |||||
10-08 | Hannut | 1496 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
10-08 | Hannut | 682 | LOEK BIJNEN | |||||
10-08 | Melun | 425 | BOLHOEVE & V/DPASCH | |||||
19-08 | Melun | 292 | BOLHOEVE & V/DPASCH | |||||
24-08 | Hannut | 1017 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
24-08 | Hannut | 2839 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
31-08 | Chimay | 824 | MATHIEU DRIEZEN | |||||
31-08 | Chimay | 2245 | MATHIEU DRIEZEN | |||||
31-08 | Lorris | 279 | L. & M. VERBART | |||||
07-09 | Rethel | 1827 | BOLHOEVE & V/DPASCH | |||||
07-09 | Rethel | 794 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
14-09 | Chalons.. | 1659 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
14-09 | Chalons | 607 | J.V.D.PASCH&DOCHTER | |||||
22-09 | Sezanne | 805 | MATHIEU DRIEZEN | |||||