|
MLS04 |
|
Datum |
Vlucht |
Aantal duiven |
Winnaar |
Bijzonderheden |
||||
18-04 | Chimay | 784 | COMB FINCKEN & REMPA | |||||
02-05 | Chalons | 791 | COMB FINCKEN & REMPA | |||||
09-05 | Melun | 724 | COMB HOUBEN-DE VRIES | |||||
23-05 | Issoudun | 130 | GEBR. COX | |||||
23-05 | Sezanne | 608 | COMB HOUBEN-DE VRIES | |||||
29-05 | Sens | 554 | GEBR. COX | |||||
30-05 | Limoges | 96 | J. HERMANS | |||||
06-06 | Argenton | 164 | COMB HOUBEN-DE VRIES | |||||
06-06 | Sezanne | 509 | M. SEVRIENS | |||||
12-06 | St Vincent | 72 | JAC. RUIJTERS | |||||
13-06 | Lorris | 364 | J.H. SLABBERS | |||||
19-06 | Bordeaux | 119 | L. SEVRIENS | |||||
19-06 | Montlucon | 41 | GEBR. COX | |||||
20-06 | Melun | 151 | G. VERSTRAETEN | |||||
27-06 | Mettet | 134 | COMB HOUBEN-DE VRIES | |||||
03-07 | Agen | 91 | RUUD BEUNEN | |||||
03-07 | Issoudun | 80 | J.H. SLABBERS | |||||
10-07 | Dax | 63 | L. GRISPEN | |||||
10-07 | Orleans | 133 | W. SCHOFFELEN | |||||
18-07 | Mettet | 356 | COMB FINCKEN & REMPA | |||||
18-07 | Chateauroux | 20 | J.H. SLABBERS | |||||
31-07 | Bergerac | 99 | L. SEVRIENS | |||||
04-08 | Chimay | 221 | W. SCHOFFELEN | |||||
08-08 | Rethel | 213 | COMB FINCKEN & REMPA | |||||
15-08 21-08 |
Chalons Mettet |
205 963 |
W. SCHOFFELEN JOS DIRCKS |
|||||
28-08 | Lorris | 127 | GEBR. COX | |||||
28-08 | Chimay | 782 | COMB FINCKEN & REMPA | |||||
05-09 | Chalons | 76 | W. SCHOFFELEN | |||||
05-09 | Chalons | 680 | J. VAN MULKEN | |||||
11-09 | Orleans | 65 | W. SCHOFFELEN | |||||
12-09 | Nanteuil | 354 | COMB FINCKEN & REMPA | |||||
18-09 | Melun | 74 | GEBR. COX | |||||
Kampioenenboekje Kampioenenboekje | ||||||||