P.V. De Snelvlucht Almelo

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 Uitslag Wedvlucht  
 0612   DE SNELVLUCHT        ALMELO              
 V17 Tongeren 30-04-2023   Los:09.00   Deelnemers:14   Duiven:444
 Weer:   
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
   1   7 Comb.de.Jong en Kids  192,796  30/13    1 1-1566453  11.22.08   1356,446   30,0
   2  14 rene lankamp          190,461  24/7    15 1-1558250  11.24.29   1318,219   29,8
   3   4 Gebr.Wemmenhove       189,785  36/25    6 0-1142259  11.24.12   1316,124   29,6
   4  10 Gebr.Wemmenhove          2     36      29 2-8131160  11.24.17   1315,363   29,4
   5  13 H.Wind en Kleinzoons  190,463  38/22   24 2-8130569  11.25.16   1311,124   29,2
   6  32 T.Hoogenkamp          188,475  29/9     1 0-1140583V 11.23.56   1309,438   29,0
   7   8 Comb.de.Jong en Kids     2     30       3 1-1566460  11.27.35   1306,355   28,8
   8   9 Comb.de.Jong en Kids     3     30      29 9-1305949V 11.27.35   1306,355   28,6
   9  18 Comb.de.Jong en Kids     4     30       9 2-8130839  11.27.45   1304,882   28,4
  10  11 Gebr.Wemmenhove          3     36       3 0-1142251  11.25.29   1304,514   28,2
  11  25 Gebr.Wemmenhove          4     36       2 2-8680058  11.25.37   1303,319   28,0
  12  16 E.Symonowicz          190,063  27/9     3 0-1142167V 11.25.56   1302,398   27,8
  13  23 H.Wind en Kleinzoons     2     38      20 2-8130543  11.26.29   1300,234   27,6
  14  15 rene lankamp             2     24       1 1-1558229V 11.27.08   1294,476   27,3
  15  42 rene lankamp             3     24       2 2-8123448  11.27.14   1293,597   27,1
  16  17 E.Symonowicz             2     27       1 0-1142155V 11.27.07   1291,923   26,9
  17  36 E.Symonowicz             3     27      12 2-8131358  11.27.09   1291,630   26,7
  18  20 Comb.de.Jong en Kids     5     30       4 0-1142526  11.29.23   1290,614   26,5
  19  21  MONTFOORT & Zonen    190,217  30/16   25 1-1565609  11.27.25   1290,338   26,3
  20  22 Comb.de.Jong en Kids     6     30      25 2-8130838  11.29.26   1290,183   26,1
  21  34  MONTFOORT & Zonen       2     30      30 0-1141917V 11.27.30   1289,609   25,9
  22  45 Comb.de.Jong en Kids     7     30      10 2-8130561  11.30.03   1284,880   25,7
  23  24 H.Wind en Kleinzoons     3     38       6 0-1141724  11.28.18   1284,306   25,5
  24  27 H.Wind en Kleinzoons     4     38      12 8-1515984  11.28.25   1283,297   25,3
  25  26 Gebr.Wemmenhove          5     36      21 2-8131154  11.28.05   1281,609   25,1
  26  28 Gebr.Wemmenhove          6     36       1 2-8131142  11.28.21   1279,306   24,9
  27  35 H.Wind en Kleinzoons     5     38       7 1-1733729  11.28.53   1279,273   24,7
  28  29 Gebr.Wemmenhove          7     36      10 2-8131148  11.28.24   1278,875   24,5
  29  30 Gebr.Wemmenhove          8     36      17 2-8680056  11.28.30   1278,014   24,3
  30  31 Gebr.Wemmenhove          9     36      15 0-1754086  11.28.40   1276,581   24,1
  31  41 Gebr.Wemmenhove         10     36      16 2-8131141  11.28.41   1276,438   23,9
  32  33 T.Hoogenkamp             2     29       3 8-1514566V 11.27.47   1275,325   23,7
  33  65 T.Hoogenkamp             3     29      22 1-1565190  11.27.47   1275,325   23,5
  34  37  MONTFOORT & Zonen       3     30      28 1-1519379  11.29.14   1274,630   23,3
  35  38 H.Wind en Kleinzoons     6     38      16 2-8130570  11.29.35   1273,288   23,1
  36  40 E.Symonowicz             4     27       2 8-5110477V 11.29.20   1272,746   22,9
  37  39  MONTFOORT & Zonen       4     30      20 1-1565603  11.29.31   1272,214   22,7
  38  43 H.Wind en Kleinzoons     7     38       2 1-1565444  11.29.43   1272,154   22,4
  39  52  MONTFOORT & Zonen       5     30      19 0-1141920V 11.29.33   1271,931   22,2
  40  66 E.Symonowicz             5     27       6 5-1291244V 11.29.30   1271,327   22,0
  41  44 Gebr.Wemmenhove         11     36      13 8-1515949  11.29.30   1269,465   21,8
  42  80 rene lankamp             4     24      14 1-1558298  11.30.07   1268,751   21,6
  43  51 H.Wind en Kleinzoons     8     38       1 0-1141759  11.30.09   1268,482   21,4
  44  46 Gebr.Wemmenhove         12     36      33 2-8131156  11.29.40   1268,050   21,2
  45  59 Comb.de.Jong en Kids     8     30      23 2-8130840  11.32.03   1267,980   21,0
  46  47 Gebr.Wemmenhove         13     36      32 2-8131191  11.29.45   1267,346   20,8
  47  48 Gebr.Wemmenhove         14     36      27 2-8131163  11.29.47   1267,064   20,6
  48  57 Gebr.Wemmenhove         15     36      20 8-1515948V 11.29.47   1267,064   20,4
  49  50 Patrick.Nijkamp       190,939  60/23    8 0-1142438V 11.30.42   1266,996   20,2
  50  55 Patrick.Nijkamp          2     60      45 1-1566118  11.30.46   1266,436   20,0
  51  54 H.Wind en Kleinzoons     9     38       4 0-1754092  11.30.26   1266,093   19,8
  52  53  MONTFOORT & Zonen       6     30       1 0-1141992  11.30.19   1265,444   19,6
  53  62  MONTFOORT & Zonen       7     30      14 2-8131262  11.30.20   1265,303   19,4
  54  78 H.Wind en Kleinzoons    10     38       3 2-8130521  11.30.35   1264,832   19,2
  55  58 Patrick.Nijkamp          3     60       9 0-1754069V 11.31.03   1264,059   19,0
  56  74 Comb.Kiewiet          189,758  25/6     2 8-1516017  11.30.21   1262,109   18,8
  57  69 Gebr.Wemmenhove         16     36      12 1-1566051  11.30.26   1261,589   18,6
  58  63 Patrick.Nijkamp          4     60       1 0-1142411  11.31.24   1261,138   18,4
  59  60 Comb.de.Jong en Kids     9     30       2 2-8130877  11.33.02   1259,832   18,2
  60  70 Comb.de.Jong en Kids    10     30      30 2-8150076  11.33.09   1258,872   18,0
  61 117 J.Finke & Zn          188,735  30/3     5 6-1193369V 11.30.06   1257,396   17,8
  62  86  MONTFOORT & Zonen       8     30      13 2-8131289  11.31.17   1257,358   17,6
  63  64 Patrick.Nijkamp          5     60      12 1-2043619  11.31.52   1257,263   17,3
  64  68 Patrick.Nijkamp          6     60      25 2-8130741  11.31.55   1256,849   17,1
  65  83 T.Hoogenkamp             4     29       2 0-1140553V 11.30.05   1255,782   16,9
  66  67 E.Symonowicz             6     27       4 8-1516623V 11.31.30   1254,544   16,7
  67 133 E.Symonowicz             7     27      10 0-1142168  11.31.48   1252,064   16,5
  68  76 Patrick.Nijkamp          7     60      22 2-2031364  11.32.32   1251,768   16,3
  69  71 Gebr.Wemmenhove         17     36       8 2-8131179  11.31.38   1251,605   16,1
  70  75 Comb.de.Jong en Kids    11     30       8 2-8130837  11.34.07   1250,976   15,9
  71  73 Gebr.Wemmenhove         18     36       9 7-1705293  11.31.44   1250,780   15,7
  72  93 Comb. A&W.Weerink     189,836  19/3    10 0-1142014V 11.31.47   1250,701   15,5
  73  84 Gebr.Wemmenhove         19     36      25 2-8131155  11.31.54   1249,408   15,3
  74 102 Comb.Kiewiet             2     25       6 9-1774355  11.32.08   1247,315   15,1
  75  79 Comb.de.Jong en Kids    12     30      16 2-8130880  11.34.42   1246,259   14,9
  76  77 Patrick.Nijkamp          8     60      42 2-8130725  11.33.21   1245,102   14,7
  77  81 Patrick.Nijkamp          9     60      44 1-2043629  11.33.24   1244,696   14,5
  78  95 H.Wind en Kleinzoons    11     38       9 2-8680055  11.33.02   1244,582   14,3
  79     Comb.de.Jong en Kids    13     30      15 2-8130853  11.34.55   1244,516   14,1
  80 119 rene lankamp             5     24       4 1-1558218V 11.33.08   1243,757   13,9
  81  85 Patrick.Nijkamp         10     60      21 2-8130703  11.33.39   1242,671   13,7
  82  89 H.Kiewiet&Cheyenne    189,847  67/5    36 0-1142642  11.32.48   1242,454   13,5
  83  91 T.Hoogenkamp             5     29      21 2-8130465  11.31.43   1242,261   13,3
  84 110 Gebr.Wemmenhove         20     36      31 2-8131167  11.32.48   1242,049   13,1
  85  92 Patrick.Nijkamp         11     60      37 1-1566133  11.33.54   1240,652   12,9
  86  87  MONTFOORT & Zonen       9     30      15 2-8131276  11.33.20   1240,547   12,7
  87  88  MONTFOORT & Zonen      10     30      16 9-2128409V 11.33.21   1240,412   12,4
  88  90  MONTFOORT & Zonen      11     30       7 2-8131271  11.33.25   1239,873   12,2
  89  97 H.Kiewiet&Cheyenne       2     67       7 0-1142640  11.33.09   1239,615   12,0
  90 107  MONTFOORT & Zonen      12     30       6 2-8131305  11.33.31   1239,066   11,8
  91 116 T.Hoogenkamp             6     29       4 1-1565173  11.32.10   1238,589   11,6
  92  94 Patrick.Nijkamp         12     60      38 0-1137171  11.34.23   1236,768   11,4
  93 134 Comb. A&W.Weerink        2     19       5 0-1142048  11.33.32   1236,446   11,2
  94 105 Patrick.Nijkamp         13     60      51 0-1142413  11.34.28   1236,101   11,0
  95  96 H.Wind en Kleinzoons    12     38      10 1-1737009  11.34.24   1233,566   10,8
  96  98 H.Wind en Kleinzoons    13     38      28 2-8130547  11.34.25   1233,433   10,6
  97  99 H.Kiewiet&Cheyenne       3     67      21 2-8130606  11.33.57   1233,173   10,4
  98 118 H.Wind en Kleinzoons    14     38      33 2-8130588  11.34.29   1232,901   10,2
  99 104 H.Kiewiet&Cheyenne       4     67       9 1-1560696  11.34.02   1232,506   10,0
 100 101 Hendriks  D           190,118  20/7     1 0-1142130  11.34.26   1231,069    9,8
 101 103 Hendriks  D              2     20      11 2-8131401  11.34.28   1230,803    9,6
 102 106 Comb.Kiewiet             3     25      17 1-1607508  11.34.11   1230,731    9,4
 103 109 Hendriks  D              3     20       3 0-1142117V 11.34.29   1230,670    9,2
 104     H.Kiewiet&Cheyenne       5     67      50 1-1566350  11.34.17   1230,509    9,0
 105 121 Patrick.Nijkamp         14     60      18 9-1305413V 11.35.13   1230,128    8,8
 106 111 Comb.Kiewiet             4     25       9 0-1142061  11.34.19   1229,666    8,6
 107 108  MONTFOORT & Zonen      13     30       3 0-1141919  11.34.45   1229,191    8,4
 108 129  MONTFOORT & Zonen      14     30       9 2-8077740  11.34.49   1228,661    8,2
 109 114 Hendriks  D              4     20      14 1-1566386  11.34.45   1228,550    8,0
 110 112 Gebr.Wemmenhove         21     36      11 2-8131149  11.34.29   1228,515    7,8
 111 113 Comb.Kiewiet             5     25      10 6-1135596  11.34.28   1228,473    7,6
 112 131 Gebr.Wemmenhove         22     36       4 8-1515947  11.34.31   1228,250    7,3
 113     Comb.Kiewiet             6     25       4 8-1516005  11.34.32   1227,943    7,1
 114 115 Hendriks  D              5     20      18 2-8131392  11.34.52   1227,624    6,9
 115 136 Hendriks  D              6     20      12 1-1590555  11.34.55   1227,228    6,7
 116 125 T.Hoogenkamp             7     29       9 1-1565207  11.33.37   1226,898    6,5
 117 127 J.Finke & Zn             2     30       2 0-1141805  11.34.01   1225,420    6,3
 118 120 H.Wind en Kleinzoons    15     38      30 8-1515960V 11.35.54   1221,697    6,1
 119 141 rene lankamp             6     24      22 1-1558244  11.35.55   1221,554    5,9
 120 126 H.Wind en Kleinzoons    16     38      19 1-1511165  11.35.56   1221,436    5,7
 121 122 Patrick.Nijkamp         15     60      39 2-2031370  11.36.24   1220,821    5,5
 122 123 Patrick.Nijkamp         16     60       7 0-1142351  11.36.25   1220,691    5,3
 123 124 Patrick.Nijkamp         17     60      29 2-8130731  11.36.25   1220,691    5,1
 124 130 Patrick.Nijkamp         18     60      49 2-6068359  11.36.38   1219,003    4,9
 125 145 T.Hoogenkamp             8     29       5 4-1528483V 11.34.52   1216,994    4,7
 126 128 H.Wind en Kleinzoons    17     38      32 2-8130555  11.36.31   1216,884    4,5
 127     J.Finke & Zn             3     30       9 1-1519434  11.35.07   1216,730    4,3
 128 135 H.Wind en Kleinzoons    18     38      38 0-1141702V 11.36.51   1214,298    4,1
 129 147  MONTFOORT & Zonen      15     30       8 2-8131283  11.36.57   1211,961    3,9
 130 137 Patrick.Nijkamp         19     60      26 2-2031355  11.37.35   1211,654    3,7
 131 132 Gebr.Wemmenhove         23     36      35 2-8131159  11.36.40   1211,394    3,5
 132 146 Gebr.Wemmenhove         24     36      23 2-8131153  11.36.41   1211,265    3,3
 133 142 E.Symonowicz             8     27      13 7-1705896  11.36.59   1210,723    3,1
 134     Comb. A&W.Weerink        3     19      11 0-1142043V 11.36.50   1210,429    2,9
 135 138 H.Wind en Kleinzoons    19     38      18 2-8130583  11.37.30   1209,286    2,7
 136     Hendriks  D              7     20       4 2-8131391  11.37.15   1209,018    2,4
 137 139 Patrick.Nijkamp         20     60      48 2-2031391  11.37.56   1208,969    2,2
 138 143 H.Wind en Kleinzoons    20     38      34 0-1141756V 11.37.36   1208,519    2,0
 139 140 Patrick.Nijkamp         21     60       4 0-1145214V 11.38.24   1205,407    1,8
 140 148 Patrick.Nijkamp         22     60      24 2-8130748  11.38.31   1204,520    1,6
 141     rene lankamp             7     24       7 1-1558234  11.38.14   1203,669    1,4
 142     E.Symonowicz             9     27       5 1-1565998  11.37.55   1203,567    1,2
 143 144 H.Wind en Kleinzoons    21     38      36 2-8130505  11.38.20   1202,922    1,0
 144     H.Wind en Kleinzoons    22     38      17 2-8130574  11.38.22   1202,668    0,8
 145     T.Hoogenkamp             9     29      26 1-1565172  11.36.47   1202,118    0,6
 146     Gebr.Wemmenhove         25     36      24 2-8131308  11.38.03   1200,791    0,4
 147      MONTFOORT & Zonen      16     30      18 0-1141921V 11.38.28   1200,361    0,2
 148     Patrick.Nijkamp         23     60       5 0-2085547V 11.39.09   1199,727       
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT