SS Beek/Bug |
Datum |
Vlucht |
Aantal duiven |
Winnaar |
Bijzonderheden |
||||
19-04 | Marche | 2943 | GEBR. RINGS | |||||
23-04 | Chimay | 2506 | J. HENDRIKS | |||||
26-04 | Marche | 1391 | H.STEVENS | |||||
30-04 | Rethel | 3000 | H.STEVENS | |||||
03-05 | Charlevilles | 1218 | H.STEVENS | |||||
06-05 | Rethel | 2856 | H. LACROIX | |||||
13-05 | Melun | 3302 | B. MARTENS EN ZN | |||||
17-05 | Rethel | 326 | H.STEVENS | |||||
20-05 | Sens | 2556 | H.STEVENS | |||||
27-05 | Rethel | 1889 | GEBR. RINGS | |||||
27-05 | Issoudun | 752 | B. MARTENS EN ZN | |||||
03-06 | Lorris | 1801 | H. WELZEN | |||||
04-06 | Limoges | 532 | L. MARTENS | |||||
10-06 | Rethel | 1209 | L. PIJPERS | |||||
11-06 | Sens (Ingekorte dagfond) | 533 | B. MARTENS EN ZN | |||||
16-06 | St Vincent Tyrosse | 241 | KURVERS-DE WEERD | |||||
17-06 | Sens | 1248 | JULES HUMBLET | |||||
24-06 | Rethel | 884 | H.STEVENS | |||||
24-06 | Issoudun | 277 | B. MARTENS EN ZN | |||||
24-06 | Pau (ZLU) | 107 | HOK SMEETS-PENRIS | |||||
30-06 | Bordeaux | 632 | LOED SENDEN | |||||
30-06 | Agen oud (ZLU) | 218 | L. MARTENS | |||||
30-06 | Agen jaarling (ZLU) | 223 | MYRON MESTRINI | |||||
02-07 | Sens | 647 | B. MARTENS EN ZN | |||||
07-07 | Barcelona (ZLU) | 153 | J. MARTENS | |||||
07-07 | Dax | 278 | KURVERS-DE WEERD | |||||
08-07 | Rethel | 794 | IDE HOEFS | |||||
08-07 | Vierzon | 231 | LOED SENDEN | |||||
12-07 | Marche | 1784 | F.H. FLORAX | |||||
15-07 | Melun Andrezel | 639 | HEIJNEN JOHN | |||||
16-07 | Marche-en-Famenne | 1806 | B. MARTENS EN ZN | |||||
16-07 | St. Vincent (ZLU) | 78 | J. MARTENS | |||||
21-07 | Marseille (ZLU) | 237 | SMEETS & PENRIS | |||||
21-07 | Tarbes | 153 | RUDI LOOMANS | |||||
22-07 | Issoudun | 411 | FAM. JACOBS | |||||
22-07 | Charlevilles | 1749 | JAN SCHMITZ | |||||
29-07 | Bergerac | 307 | RUDI LOOMANS | |||||
30-07 | Rethel | 1801 | H.STEVENS | |||||
30-07 | Narbonne (ZLU) | 265 | J. DRIESSEN | |||||
04-08 | Chalons-en-Champagne | 1562 | H.STEVENS | |||||
05-08 | Chateauroux | 132 | F.H. FLORAX | |||||
05-08 | Freiburg | 110 | LONUSSEN-VANWERSCH | |||||
07-08 | Cahors | 396 | S.A. DECKERS | |||||
07-08 | Perpignan (ZLU) | 116 | F. MERTENS | |||||
09-08 | Marche-en-Famenne late | 1198 | J. VAN OPPEN | |||||
09-08 | Marche-en-Famenne oud | 331 | H.STEVENS | |||||
13-08 | Sourdun | 1166 | F.H. FLORAX | |||||
13-08 | Marche-en-Famenne late | 1992 | B. MARTENS EN ZN | |||||
13-08 | Marche-en-Famenne oud | 492 | GEBR. RINGS | |||||
20-08 | Charlevilles jong | 1064 | B. MARTENS EN ZN | |||||
20-08 | Charlevilles late | 1938 | B. MARTENS EN ZN | |||||
20-08 | Charlevilles oud | 313 | GEBR. RINGS | |||||
26-08 | Melun Andrezel | 664 | JULES HUMBLET | |||||
26-08 | Rethel late | 1578 | MARTENS EN ZN. | |||||
26-08 | Rethel oud | 401 | F.H. FLORAX | |||||
02-09 | Sens | 533 | J. HENDRIKS | |||||
02-09 | Rethel | 1547 | H.J. SMULDERS | |||||
02-09 | Rethel | 427 | GEBR. RINGS | |||||
10-09 | Rethel L | 1237 | KUSTERS-KOVACS | |||||
10-09 | Rethel N | 609 | GEBR. RINGS | |||||
16-09 | Lorris | 229 | B. MARTENS EN ZN | |||||
17-09 | Chalons-en-Champagne L | 863 | B. MARTENS EN ZN | |||||
17-09 | Chalons-en-Champagne N | 320 | HEIJNEN JOHN | |||||
24-09 | Sourdun L | 523 | H.J. SMULDERS | |||||
24-09 | Sourdun N | 351 | H.STEVENS | |||||
01-10 08-10 |
Chimay Chimay
|
724 571
|
COMB LAMERS-HERMANS JOHN VAN HEEL
|