|
CC-2008, Midfond duifkampioen
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE
*****************************************************************************************
1 2844,1 A) H. VAN DEN ADEL BLERICK 21-1356998 23290002 3
2 2834,1 A) TOOS MUYSERS LOTTUM 20-1654071 23460028 3
3 2824,1 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 22-8594419 23019001 3
4 2812,1 A) TONI LINHSEN WALBECK 21-1341562 23010503 3
5 2795,9 A) LINDA VAN DEN ADEL AMERICA 20-7021823 23290003 3
6 2784,6 B) R.SIMONS KESSEL-EIK 21-1356532 23260516 3
7 2775,0 B) R.SIMONS KESSEL-EIK 20-1664740 23260516 3
8 2762,1 A) H. VAN DEN ADEL BLERICK 21-1356925 23290002 3
9 2755,2 A) TOOS MUYSERS LOTTUM 21-1344816 23460028 3
10 2746,6 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 20-1649556 23019001 3
11 2745,3 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 22-8594396 23019001 3
12 2715,8 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 21-1341299 23019001 3
13 2708,6 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 21-1341220 23019001 3
14 2675,1 B) W.BOOTS KESSEL 20-1664411 23260401 3
15 2625,7 A) TOOS MUYSERS LOTTUM 21-1344813 23460028 3
16 2572,1 A) TONI LINHSEN WALBECK 20-1650248 23010503 3
17 2558,1 A) TOOS MUYSERS LOTTUM 21-1344815 23460028 3
18 2543,3 B) M.KURVERS KESSEL 22-8608942 23260770 3
19 2498,7 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 22-8594367 23019001 3
20 2498,4 A) H. VAN DEN ADEL BLERICK 20-1665214 23290002 3
21 2497,1 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 21-1341761 23019001 3
22 2477,4 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 20-1649807 23019001 3
23 2471,7 A) TOOS MUYSERS LOTTUM 20-1654004 23460028 3
24 2458,3 A) TOOS MUYSERS LOTTUM 21-1344829 23460028 3
25 2418,0 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 21-1341862 23019001 3
CC-2008, Midfond hokkampioen
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE
*****************************************************************************************
1 5593,6 A) H. VAN DEN ADEL BLERICK 23290002 6
2 5548,1 A) TOOS MUYSERS LOTTUM 23460028 6
3 5435,5 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 23019001 6
4 5342,8 A) TONI LINHSEN WALBECK 23010503 6
5 4953,2 A) A. OP HET VELD BAARLO 23460402 6
6 4901,8 B) P. MINTEN HELDEN 23190918 6
7 4787,2 B) R.SIMONS KESSEL-EIK 23260516 6
8 4662,5 B) FR. SONNEMANS BERINGE 23190098 6
9 4601,2 A) LEA JACOBS LOMM 23010171 6
10 4378,5 B) M.KURVERS KESSEL 23260770 6
11 3851,7 A) J.J.S. CUIJPERS VENLO 23010012 6
12 3833,3 B) W.BOOTS KESSEL 23260401 5
13 3765,9 A) W. HOVENS TEGELEN 23290004 6
14 3731,9 A) LINDA VAN DEN ADEL AMERICA 23290003 5
15 3699,5 B) J. KEUNEN SEVENUM 23460415 6
16 3476,2 A) JESSICA KETELINGS LOMM 23010004 5
17 3094,9 B) J. KURVERS KONINGSLUST 23191174 6
18 3033,0 A) PEETERS-WIENTJENS VENLO 23469001 6
19 2920,0 A) TW. BRIELS SWOLGEN 23460033 5
20 2848,3 A) U&D FRITZ TWISTEDEN 23019003 4
21 2697,5 B) JOHN KURVERS MAASBREE 23290509 4
22 2579,1 B) H.V.MEEGEN KESSEL 23260435 5
23 2520,3 A) W. V. DIJK LOTTUM 23460036 6
24 2140,5 ) COMB.J. & J. MAASSENHELDEN 23199046 6
25 1796,7 B) L. NIJSSEN SEVENUM 23460237 5
CC-2008, Asduif
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE
*****************************************************************************************
1 6315,2 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 21-1341761 23019001 7
2 6211,5 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 21-1341299 23019001 7
3 6151,7 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 22-8594419 23019001 7
4 6101,6 A) TOOS MUYSERS LOTTUM 21-1344816 23460028 7
5 5644,9 A) TOOS MUYSERS LOTTUM 21-1344829 23460028 7
6 5539,2 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 22-8594396 23019001 6
7 5443,5 A) H. VAN DEN ADEL BLERICK 21-1356998 23290002 7
8 5434,0 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 22-8594379 23019001 7
9 5271,7 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 21-1341862 23019001 7
10 5219,4 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 22-8594406 23019001 6
11 5210,9 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 22-8594343 23019001 7
12 5169,9 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 20-1649556 23019001 6
13 5129,8 A) TOOS MUYSERS LOTTUM 21-1344813 23460028 6
14 5107,0 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 22-8594367 23019001 6
15 5095,1 B) FR. SONNEMANS BERINGE 22-8607150 23190098 6
16 5083,9 A) H. VAN DEN ADEL BLERICK 21-1356925 23290002 6
17 5033,3 B) FR. SONNEMANS BERINGE 18-1283850 23190098 7
18 5009,4 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 21-1341220 23019001 7
19 5005,5 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 21-1341930 23019001 7
20 4972,9 A) TONI LINHSEN WALBECK 18-1270734 23010503 7
21 4947,0 A) U&D FRITZ TWISTEDEN 20-6394585 23019003 6
22 4943,0 B) R.SIMONS KESSEL-EIK 21-1356532 23260516 6
23 4892,8 B) J. KEUNEN SEVENUM 19-1088967 23460415 7
24 4890,4 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 20-1649730 23019001 7
25 4859,0 B) R.SIMONS KESSEL-EIK 20-1664740 23260516 6
CC-2008, Generaal kampioen
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE
*****************************************************************************************
1 13625,5 A) TEAM VD PASCH GRUBBENVORST 23019001 16
2 13514,9 A) TOOS MUYSERS LOTTUM 23460028 16
3 12313,4 A) A. OP HET VELD BAARLO 23460402 16
4 11360,3 A) TONI LINHSEN WALBECK 23010503 14
5 10991,3 B) P. MINTEN HELDEN 23190918 14
6 10666,6 B) R.SIMONS KESSEL-EIK 23260516 14
7 10580,7 A) H. VAN DEN ADEL BLERICK 23290002 14
8 10517,4 A) LEA JACOBS LOMM 23010171 14
9 10084,5 B) W.BOOTS KESSEL 23260401 13
10 10016,5 A) U&D FRITZ TWISTEDEN 23019003 12
11 9726,5 A) JESSICA KETELINGS LOMM 23010004 13
12 9691,9 B) FR. SONNEMANS BERINGE 23190098 13
13 9649,8 B) J. KEUNEN SEVENUM 23460415 16
14 9518,4 A) TW. BRIELS SWOLGEN 23460033 13
15 9378,5 A) LINDA VAN DEN ADEL AMERICA 23290003 13
16 8699,8 B) H.V.MEEGEN KESSEL 23260435 15
17 8193,7 B) M.KURVERS KESSEL 23260770 12
18 7180,3 A) J.J.S. CUIJPERS VENLO 23010012 14
19 6575,0 A) W. HOVENS TEGELEN 23290004 14
20 6361,0 ) COMB.J. & J. MAASSENHELDEN 23199046 13
21 5951,1 A) W. V. DIJK LOTTUM 23460036 14
22 5571,1 A) C. LEENEN BLERICK 23290001 11
23 5475,0 B) J. KURVERS KONINGSLUST 23191174 12
24 5416,9 B) M. FRANKE KESSEL 23260052 12
25 5392,9 A) J. FRITZ TWISTEDEN 23010009 9
|
|