PV Deuteren Den Bosch

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 Uitslag Wedvlucht  
 2113   DEUTEREN P.V.        'S-HERTOGENBOSCH    
 V21 Laon Besny 27-05-2023   Los:08.15   Deelnemers:31   Duiven:404
 Weer: Prima NO wind  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   
   1   9 KEVENAAR & LAARHOVEN  263,987  26/21   19 1-4001819V 11.48.30   1236,475  500,0         
   2   4 MEVR.SNELLEN & ZN     261,636  24/18    2 1-1307919  11.48.23   1226,050  496,3         
   3  45 AD  MAAS              260,558   9/3     1 1-1298246V 11.48.40   1219,460  492,6         
   4   5 MEVR.SNELLEN & ZN        2     24      22 2-4011667V 11.49.40   1218,722  488,9         
   5  23 MEVR.SNELLEN & ZN        3     24       3 2-2235512  11.50.36   1213,446  485,2         
   6   7 JAN BOEIJEN           261,536  21/13    4 1-4001960  11.50.43   1212,325  481,5         
   7  13 JAN BOEIJEN              2     21       1 2-2235424V 11.50.44   1212,231  477,8         
   8  15 P.J.NETTEN            263,211  18/14    1 2-2223921  11.52.20   1211,093  474,1         
   9  10 KEVENAAR & LAARHOVEN     2     26       3 9-1032833  11.53.12   1209,842  470,4         
  10  11 KEVENAAR & LAARHOVEN     3     26       4 1-1298642V 11.53.18   1209,288  466,7         
  11  21 KEVENAAR & LAARHOVEN     4     26       5 1-1298679  11.53.25   1208,642  463,0         
  12  77 LEO VAN GELDER        262,966   3/2     2 1-1298565  11.53.54   1201,306  459,3         
  13  20 JAN BOEIJEN              3     21       2 2-4011721V 11.53.09   1198,803  455,6         
  14  18 V.BEURDEN DE KORT     260,436  23/13    4 0-1606279V 11.52.18   1198,511  451,9         
  15  16 P.J.NETTEN               2     18      15 2-2223928  11.54.43   1197,956  448,1         
  16  19 P.J.NETTEN               3     18       7 2-2223929  11.54.48   1197,502  444,4         
  17  40 COMB DE GROOT         260,348   3/3     3 2-2235253  11.52.35   1196,543  440,7         
  18  30 V.BEURDEN DE KORT        2     23       1 0-1615936V 11.53.01   1194,571  437,0         
  19  32 P.J.NETTEN               4     18      10 2-2223927  11.55.41   1192,708  433,3         
  20  27 JAN BOEIJEN              4     21       3 1-1298316V 11.54.16   1192,698  429,6         
  21  31 KEVENAAR & LAARHOVEN     5     26      10 2-8556237V 11.57.05   1188,686  425,9         
  22  34 MARTIEN BESET SR      263,204  16/5     1 1-4001543  11.56.33   1188,010  422,2         
  23  24 MEVR.SNELLEN & ZN        4     24      18 2-4011652V 11.55.13   1188,009  418,5         
  24  25 MEVR.SNELLEN & ZN        5     24       7 2-8556526  11.55.14   1187,919  414,8         
  25  28 MEVR.SNELLEN & ZN        6     24       1 8-1222406V 11.55.15   1187,829  411,1         
  26  29 RUDY PEETERS          264,658  20/13   14 2-8549336  11.57.52   1187,516  407,4         
  27  39 JAN BOEIJEN              5     21       7 2-8555912  11.56.14   1182,096  403,7         
  28  46 MEVR.SNELLEN & ZN        7     24      13 2-4011654  11.56.27   1181,393  400,0         
  29  43 RUDY PEETERS             2     20       8 2-8555763V 11.59.49   1177,216  396,3         
  30  35 V.BEURDEN DE KORT        3     23      20 2-8555885V 11.56.16   1177,025  392,6         
  31  38 KEVENAAR & LAARHOVEN     6     26       9 2-8556246  11.59.25   1176,327  388,9         
  32  44 P.J.NETTEN               5     18      17 2-2223939  11.58.46   1176,273  385,2         
  33 123 MARC  DE GROOT        263,725   5/2     2 1-1744571  11.59.51   1172,895  381,5         
  34  96 MARTIEN BESET SR         2     16       7 2-4011504  11.59.28   1172,573  377,8         
  35  36 V.BEURDEN DE KORT        4     23       3 0-1606283V 11.57.14   1171,906  374,1         
  36  37 V.BEURDEN DE KORT        5     23       5 1-4002017V 11.57.14   1171,906  370,4         
  37  57 V.BEURDEN DE KORT        6     23      16 2-8555868V 11.57.17   1171,642  366,7         
  38  41 KEVENAAR & LAARHOVEN     7     26      26 2-8556240V 12.00.19   1171,629  363,0         
  39  71 JAN BOEIJEN              6     21       5 0-1605188  11.58.21   1170,894  359,3         
  40 105 COMB DE GROOT            2      3       1 1-1298951  11.57.41   1169,139  355,6         
  41  48 KEVENAAR & LAARHOVEN     8     26       6 1-1298680V 12.00.48   1169,121  351,9         
  42 103 TONNIE VERHOEKS       260,772  13/3     2 2-8259397  11.58.07   1168,770  348,1         
  43  47 RUDY PEETERS             3     20       9 2-8237434V 12.01.37   1167,865  344,4         
  44  51 P.J.NETTEN               6     18       4 2-2223952  12.00.35   1166,800  340,7         
  45 134 AD  MAAS                 2      9       3 1-1298247V 11.58.19   1166,765  337,0         
  46  52 MEVR.SNELLEN & ZN        8     24      21 2-8556527V 11.59.18   1166,383  333,3         
  47  55 RUDY PEETERS             4     20       5 2-8555724V 12.01.56   1166,234  329,6         
  48  62 KEVENAAR & LAARHOVEN     9     26      15 2-8556216  12.01.23   1166,108  325,9         
  49  50 G.VAN KEULEN          263,703  14/7     1 0-1606003  12.01.55   1162,115  322,2         
  50  59 G.VAN KEULEN             2     14       7 2-8556238V 12.01.56   1162,029  318,5         
  51  56 P.J.NETTEN               7     18      18 1-2125288V 12.01.31   1161,993  314,8         
  52  53 MEVR.SNELLEN & ZN        9     24      15 2-8555696V 12.00.16   1161,378  311,1         
  53  54 MEVR.SNELLEN & ZN       10     24      23 2-4011624V 12.00.19   1161,119  307,4         
  54  60 MEVR.SNELLEN & ZN       11     24      20 2-2235516V 12.00.30   1160,175  303,7         
  55  65 RUDY PEETERS             5     20      17 0-1605391  12.03.09   1160,016  300,0         
  56  58 P.J.NETTEN               8     18      12 2-2223955  12.01.56   1159,859  296,3         
  57  73 V.BEURDEN DE KORT        7     23      13 8-1240308V 11.59.58   1157,666  292,6         
  58  61 P.J.NETTEN               9     18       9 2-2223922  12.02.23   1157,564  288,9         
  59  91 G.VAN KEULEN             3     14       5 2-8555994V 12.02.56   1156,931  285,2         
  60  84 MEVR.SNELLEN & ZN       12     24      19 2-4011665V 12.01.14   1156,416  281,5         
  61  74 P.J.NETTEN              10     18      13 2-2223932  12.02.51   1155,194  277,8         
  62  63 KEVENAAR & LAARHOVEN    10     26      25 2-8556215V 12.03.40   1154,464  274,1         
  63  66 KEVENAAR & LAARHOVEN    11     26      20 7-1406604V 12.03.41   1154,380  270,4         
  64  89 GEORGE SCHENK         264,930  46/7     8 1-2135733V 12.04.39   1153,627  266,7         
  65  68 RUDY PEETERS             6     20      12 2-8555707V 12.04.25   1153,611  263,0         
  66  67 KEVENAAR & LAARHOVEN    12     26       8 1-1298652  12.04.07   1152,197  259,3         
  67  69 KEVENAAR & LAARHOVEN    13     26      18 2-8556232  12.04.16   1151,443  255,6         
  68  86 RUDY PEETERS             7     20      11 2-8555727V 12.04.51   1151,436  251,9         
  69  70 KEVENAAR & LAARHOVEN    14     26      13 2-8556209  12.04.29   1150,356  248,1         
  70  76 KEVENAAR & LAARHOVEN    15     26      11 9-1032835  12.04.30   1150,272  244,4         
  71  75 JAN BOEIJEN              7     21      11 1-1298305  12.02.35   1149,115  240,7         
  72 132 WIM VAN GELDER        262,521   7/2     5 2-8676236  12.03.28   1149,056  237,0         
  73  78 V.BEURDEN DE KORT        8     23       7 2-8555897  12.01.42   1148,816  233,3         
  74  88 P.J.NETTEN              11     18       6 2-2223944  12.04.23   1147,472  229,6         
  75  82 JAN BOEIJEN              8     21      15 1-4001957V 12.03.24   1145,007  225,9         
  76  87 KEVENAAR & LAARHOVEN    16     26      16 2-8556224  12.05.42   1144,289  222,2         
  77     LEO VAN GELDER           2      3       3 2-8556748  12.05.44   1139,696  218,5         
  78  80 V.BEURDEN DE KORT        9     23      21 2-8555887V 12.03.37   1139,184  214,8         
  79     Fr. van Nistelrooij   257,832   3/1     1 2-4011744  12.01.21   1139,074  211,1         
  80  81 V.BEURDEN DE KORT       10     23      19 9-1068245V 12.03.41   1138,852  207,4         
  81 110 V.BEURDEN DE KORT       11     23      15 9-4072036V 12.03.43   1138,686  203,7         
  82  94 JAN BOEIJEN              9     21       6 2-2235427  12.04.41   1138,609  200,0         
  83 129 A.J.STOLZENBACH       262,004   4/3     2 0-1605679  12.05.27   1136,924  196,3         
  84  92 MEVR.SNELLEN & ZN       13     24      24 2-4011642V 12.05.08   1136,819  192,6         
  85     FRANS VAN HERPEN      261,531   8/1     1 2-2223966V 12.05.07   1136,517  188,9         
  86  90 RUDY PEETERS             8     20      10 2-8555701V 12.07.55   1136,276  185,2         
  87  98 KEVENAAR & LAARHOVEN    17     26      21 1-2127953V 12.07.45   1134,210  181,5         
  88  95 P.J.NETTEN              12     18       8 2-2223931  12.07.06   1134,041  177,8         
  89 112 GEORGE SCHENK            2     46       1 1-2135765V 12.08.42   1133,635  174,1         
  90 100 RUDY PEETERS             9     20      20 2-8555708  12.08.36   1132,952  170,4         
  91 101 G.VAN KEULEN             4     14       4 2-4011693V 12.07.50   1132,583  166,7         
  92  93 MEVR.SNELLEN & ZN       14     24      17 2-4011627V 12.06.02   1132,391  163,0         
  93  97 MEVR.SNELLEN & ZN       15     24       8 2-4011653  12.06.03   1132,309  159,3         
  94 122 JAN BOEIJEN             10     21       9 1-4001955  12.06.06   1131,630  155,6         
  95 109 P.J.NETTEN              13     18      11 8-3844960V 12.07.41   1131,198  151,9         
  96 124 MARTIEN BESET SR         3     16       3 1-6186626V 12.07.44   1130,924  148,1         
  97  99 MEVR.SNELLEN & ZN       16     24       6 2-4011656  12.06.26   1130,434  144,4         
  98 106 KEVENAAR & LAARHOVEN    18     26      22 2-8556217V 12.08.37   1130,003  140,7         
  99 102 MEVR.SNELLEN & ZN       17     24      16 2-4011625V 12.06.34   1129,783  137,0         
 100 117 RUDY PEETERS            10     20      18 2-8555774  12.09.39   1127,883  133,3         
 101 104 G.VAN KEULEN             5     14      12 2-4011673  12.08.50   1127,740  129,6         
 102     MEVR.SNELLEN & ZN       18     24      11 2-8555697  12.07.14   1126,540  125,9         
 103 107 TONNIE VERHOEKS          2     13       5 2-8556780  12.06.29   1126,527  122,2         
 104 108 G.VAN KEULEN             6     14      13 1-4001836  12.09.17   1125,574  118,5         
 105     COMB DE GROOT            3      3       2 1-1298192  12.06.28   1124,773  114,8         
 106 119 KEVENAAR & LAARHOVEN    19     26      12 1-1298675  12.09.52   1123,989  111,1         
 107     TONNIE VERHOEKS          3     13       1 2-8556781  12.07.59   1119,273  107,4         
 108     G.VAN KEULEN             7     14       9 0-4096163  12.10.43   1118,729  103,7         
 109     P.J.NETTEN              14     18      16 2-2223945  12.10.21   1118,381  100,0         
 110 111 V.BEURDEN DE KORT       12     23       6 1-1298599V 12.07.58   1117,913   96,3         
 111     V.BEURDEN DE KORT       13     23       2 2-8555850V 12.08.03   1117,513   92,6         
 112 113 GEORGE SCHENK            3     46      32 1-4001871V 12.12.06   1117,379   88,9         
 113 114 GEORGE SCHENK            4     46      11 1-4001874V 12.12.16   1116,594   85,2         
 114 115 GEORGE SCHENK            5     46       9 1-1298997V 12.12.24   1115,967   81,5         
 115 116 GEORGE SCHENK            6     46      15 1-2135755V 12.12.27   1115,732   77,8         
 116     GEORGE SCHENK            7     46       7 2-2235438  12.12.28   1115,653   74,1         
 117 118 RUDY PEETERS            11     20       4 2-8555742V 12.12.19   1115,209   70,4         
 118 131 RUDY PEETERS            12     20      15 2-8555785  12.12.20   1115,131   66,7         
 119 127 KEVENAAR & LAARHOVEN    20     26      17 2-8556201  12.11.50   1114,655   63,0         
 120 135 ROLAND KOP            263,872  23/2    18 2-4019443  12.11.45   1114,490   59,3         
 121 125 HARRIE VERHAREN       260,494  11/2     8 2-4011800  12.09.10   1112,430   55,6         
 122 126 JAN BOEIJEN             11     21      20 2-8555913V 12.10.09   1112,141   51,9         
 123     MARC  DE GROOT           2      5       1 1-2125245  12.12.16   1111,515   48,1         
 124 128 MARTIEN BESET SR         4     16      12 2-4011524  12.11.54   1111,033   44,4         
 125     HARRIE VERHAREN          2     11       7 2-4011777  12.09.36   1110,376   40,7         
 126 130 JAN BOEIJEN             12     21      18 2-8555903V 12.11.02   1107,979   37,0         
 127     KEVENAAR & LAARHOVEN    21     26       2 1-1298831  12.13.19   1107,717   33,3         
 128     MARTIEN BESET SR         5     16      10 2-4011511  12.12.52   1106,517   29,6         
 129 133 A.J.STOLZENBACH          2      4       1 0-1605671  12.11.47   1106,515   25,9         
 130     JAN BOEIJEN             13     21      16 9-1019298V 12.11.57   1103,693   22,2         
 131     RUDY PEETERS            13     20       1 9-1019040V 12.14.53   1103,277   18,5         
 132     WIM VAN GELDER           2      7       2 2-8676208  12.13.01   1102,952   14,8         
 133     A.J.STOLZENBACH          3      4       3 1-1298788  12.12.37   1102,634   11,1         
 134     AD  MAAS                 3      9       8 2-8556291  12.11.25   1102,114    7,4         
 135     ROLAND KOP               2     23       2 2-2235433  12.14.42   1100,775    3,7         
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT