Samenspel CC Grensstreek

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A02-CC-DE GRENSSTREEK, VITESSE
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE    (V16)    (V17)    (V18)    (V21)    (V23)    (V25)
***********************************************************************************************************************************************
    1    5293,9  FRANS RUTTEN          HORST                1-1345509    23040011       6    936,8    884,4    785,3    773,0    914,3   1000,0
    2    4771,9  A. SMEETS             REUVER               9-1066933    23040547       6    847,4    964,8    916,2    686,5    752,4    604,7
    3    4733,6  THIJS SMEETS          REUVER               0-1652770    23041119       6    794,7    909,5    801,0    956,8    876,2    395,3
    4    4686,4  A. SMEETS             REUVER               2-8597591    23040547       6    594,7    929,6    994,8    881,1    704,8    581,4
    5    4489,9  D. BOER               REUVER               0-1652402    23041046       6    652,6    949,7    691,1   1000,0    847,6    348,8
    6    4471,7  D. BOER               REUVER               0-1652432    23041046       6    910,5    914,6    219,9    908,1    600,0    918,6
    7    4429,2  JOS SMEETS            REUVER               2-8596091    23041011       6    663,2    869,3    947,6    978,4    238,1    732,6
    8    4405,7  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              9-1067156    23049002       6    931,6    537,7    680,6    529,7    819,0    907,0
    9    4356,9  A. SMEETS             REUVER               0-1651809    23040547       6    721,1    427,1    848,2    962,2    828,6    569,8
   10    4333,5  KURT BONKE            BELFELD              1-1366644    23040001       6    700,0    618,1    816,8    821,6    714,3    662,8
   11    4250,3  FRANS RUTTEN          HORST                2-8598800    23040011       5      0,0    924,6    911,0    681,1    942,9    790,7
   12    4219,1  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              1-1342835    23049002       6    431,6    894,5    979,1    973,0    161,9    779,1
   13    4154,3  JOS SMEETS            REUVER               1-1344386    23041011       6    263,2    889,4    696,3    951,4    923,8    430,2
   14    4123,7  A. SMEETS             REUVER               1-1344050    23040547       6    873,7    788,9    607,3    902,7    695,2    255,8
   15    4068,4  A. SMEETS             REUVER               9-1066929    23040547       6    763,2    859,3    575,9    729,7    733,3    407,0
   16    3976,9  J. OP HET VELD        REUVER               2-8597397    23040474       6    842,1    839,2    272,3    989,2    266,7    767,4
   17    3971,4  M. NOOIJEN            REUVER               1-1344184    23040466       6    210,5   1000,0    863,9    816,2    371,4    709,3
   18    3890,9  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              2-8595554    23049002       6    942,1    984,9    261,8    783,8    685,7    232,6
   19    3851,2  A. SMEETS             REUVER               1-1344015    23040547       5    894,7    979,9    858,6    870,3    247,6      0,0
   20    3793,3  J. OP HET VELD        REUVER               2-8597386    23040474       6    489,5    688,4    424,1    827,0    561,9    802,3
   21    3748,4  URSULA BOUTEN         TEGELEN              2-8618548    23520516       5    947,4      0,0    167,5    875,7    885,7    872,1
   22    3742,3  JOS SMEETS            REUVER               0-1652690    23041011       6    657,9    356,8    869,1    756,8    276,2    825,6
   23    3709,3  D. BOER               REUVER               0-1652409    23041046       6     63,2    974,9    952,9    718,9    476,2    523,3
   24    3618,5  STAPPERS-VERKAART     REUVER               2-7078007    23049228       6    642,1    593,0    649,2    324,3    723,8    686,0
   25    3555,8  THIJS SMEETS          REUVER               1-1343064    23041119       5    747,4    854,3    921,5    994,6     38,1      0,0
A02-CC-DE GRENSSTREEK, ASDUIFOUD
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE    (E21)    (V21)    (M22)    (V23)    (E23)    (M24)    (E25)    (V25)
*****************************************************************************************************************************************************************
    1    8181,2  A. SMEETS             REUVER               9-1066933    23040547      10      0,0    686,5    975,2    752,4      0,0    714,3      0,0    604,7
    2    8105,3  D. BOER               REUVER               0-1652402    23041046      10      0,0   1000,0    956,5    847,6      0,0    690,5      0,0    348,8
    3    7863,9  JOS SMEETS            REUVER               1-1344386    23041011      10      0,0    951,4    981,4    923,8      0,0    881,0      0,0    430,2
    4    7693,5  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              1-1342835    23049002      10      0,0    973,0    813,7    161,9      0,0    988,1      0,0    779,1
    5    7538,3  JOS SMEETS            REUVER               2-8596091    23041011      10      0,0    978,4   1000,0    238,1      0,0    785,7      0,0    732,6
    6    7336,8  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              2-8595554    23049002      10      0,0    783,8    739,1    685,7      0,0    928,6      0,0    232,6
    7    7169,9  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              2-8595505    23049002      10      0,0    567,6    993,8    571,4      0,0    916,7      0,0    302,3
    8    7159,3  A. SMEETS             REUVER               9-1066929    23040547      10      0,0    729,7    950,3    733,3      0,0    309,5      0,0    407,0
    9    6819,0  THIJS SMEETS          REUVER               9-1067712    23041119       9      0,0    940,5    894,4      0,0      0,0    631,0      0,0    558,1
   10    6704,4  KURT BONKE            BELFELD              1-1366644    23040001      10      0,0    821,6    447,2    714,3      0,0    619,0      0,0    662,8
   11    6640,5  J. OP HET VELD        REUVER               2-8597386    23040474      10      0,0    827,0    882,0    561,9      0,0    857,1      0,0    802,3
   12    6620,6  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              9-1067156    23049002      10      0,0    529,7    279,5    819,0      0,0    476,2      0,0    907,0
   13    6455,7  THIJS SMEETS          REUVER               1-1343018    23041119      10      0,0    724,3    931,7    657,1      0,0    869,0      0,0    116,3
   14    6448,2  D. BOER               REUVER               0-1652409    23041046      10      0,0    718,9    528,0    476,2      0,0    845,2      0,0    523,3
   15    6400,2  A. SMEETS             REUVER               0-1651809    23040547       9      0,0    962,2    925,5    828,6      0,0      0,0      0,0    569,8
   16    6353,8  A. SMEETS             REUVER               1-1344050    23040547       9      0,0    902,7    875,8    695,2      0,0    369,0      0,0    255,8
   17    6334,6  THIJS SMEETS          REUVER               0-1652770    23041119       8      0,0    956,8    714,3    876,2      0,0      0,0      0,0    395,3
   18    6185,6  D. BOER               REUVER               0-1652432    23041046       9      0,0    908,1    801,2    600,0      0,0    131,0      0,0    918,6
   19    6162,1  A. SMEETS             REUVER               2-8597591    23040547       8      0,0    881,1    987,6    704,8      0,0    488,1      0,0    581,4
   20    6123,5  J. OP HET VELD        REUVER               2-8597397    23040474      10      0,0    989,2    937,9    266,7      0,0    273,8      0,0    767,4
   21    6118,4  THIJS SMEETS          REUVER               1-1343064    23041119       9      0,0    994,6    869,6     38,1      0,0    285,7      0,0      0,0
   22    6030,5  INE DE RIJCK          REUVER               0-1653201    23040741       9   1000,0      0,0    701,9      0,0   1000,0     47,6    176,5      0,0
   23    5819,9  A. SMEETS             REUVER               1-1344015    23040547       8      0,0    870,3    757,8    247,6      0,0    738,1      0,0      0,0
   24    5792,6  JOS SMEETS            REUVER               0-1652690    23041011       9      0,0    756,8    906,8    276,2      0,0      0,0      0,0    825,6
   25    5767,3  A. SMEETS             REUVER               2-8597602    23040547      10      0,0    616,2    577,6    514,3      0,0    702,4      0,0    197,7
A02-CC-DE GRENSSTREEK, GENERAAL-AANGEW.
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE    (E21)    (V21)    (M22)    (V23)    (E23)    (M24)    (E25)    (V25)
*****************************************************************************************************************************************************************
    1   19709,2  JOS SMEETS            REUVER                            23041011      25   1476,2   1929,7   1981,4   1200,0   1562,5   1666,7    588,2   1558,1
    2   19276,5  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD                           23049002      22   1095,2   1756,8   1807,5   1504,8      0,0   1916,7      0,0   1930,2
    3   17192,1  D. BOER               REUVER                            23041046      20      0,0   1908,1   1757,8   1447,6      0,0   1535,7      0,0   1814,0
    4   17061,4  THIJS SMEETS          REUVER                            23041119      20      0,0   1978,4   1826,1   1685,7      0,0   1821,4      0,0   1546,5
    5   16843,0  A. SMEETS             REUVER                            23040547      20      0,0   1864,9   1925,5   1581,0      0,0   1202,4      0,0   1174,4
    6   16027,8  J. OP HET VELD        REUVER                            23040474      24    428,6   1573,0   1577,6   1742,9   1500,0   1071,4      0,0   1569,8
    7   15101,4  FRANS RUTTEN          HORST                             23040011      19    523,8   1778,4    689,4   1590,5      0,0      0,0    647,1   1639,5
    8   13894,2  INE DE RIJCK          REUVER                            23040741      18   1714,3      0,0   1552,8      0,0   1937,5    690,5   1294,1      0,0
    9   13831,7  URSULA BOUTEN         TEGELEN                           23520516      20      0,0   1432,4   1658,4   1295,2      0,0    690,5      0,0   1616,3
   10   13583,9  M. NOOIJEN            REUVER                            23040466      20      0,0   1670,3      0,0    600,0      0,0    714,3   1588,2   1383,7
   11   12690,1  SMITS-OTTENHEIM       REUVER                            23049001      20      0,0   1708,1   1583,9    590,5      0,0   1142,9      0,0    965,1
   12   12417,0  KURT BONKE            BELFELD                           23040001      20      0,0   1400,0   1273,3   1000,0      0,0    773,8      0,0    953,5
   13   10674,5  G. JANSSEN            REUVER                            23040385      17      0,0    805,4      0,0    209,5      0,0   1095,2      0,0   1139,5
   14    9508,9  M. CLERX              SWALMEN                           23510041      18      0,0    902,7    993,8   1171,4      0,0    857,1      0,0    162,8
   15    8381,8  J. VAN DE BERGH       VENLO                             23520005      14      0,0   1081,1    273,3      0,0      0,0      0,0      0,0   1011,6
   16    7544,0  STAPPERS-VERKAART     REUVER                            23049228      15      0,0    837,8    987,6    561,9      0,0    654,8      0,0   1104,7
   17    7509,9  M. THEUNISSEN         REUVER                            23040687      17      0,0   1421,6   1124,2   1342,9    562,5      0,0    411,8    290,7
   18    7316,0  H. JANSSEN            BELFELD                           23041259      11      0,0      0,0      0,0   1619,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   19    6941,3  H. BONGERS            BEESEL                            23510156      14      0,0   1302,7      0,0    847,6      0,0      0,0      0,0    895,3
   20    5817,1  JAN PANSTERS          SWALMEN                           23040009      13      0,0   1270,3    739,1      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   21    5698,2  J. HEIJMAN            SWALMEN                           23510784      17      0,0    237,8    900,6    419,0      0,0    523,8      0,0      0,0
   22    4928,1  N. BOULAAYOUN         TEGELEN                           23521309      11      0,0     16,2   1186,3      0,0    437,5      0,0      0,0      0,0
   23    4903,4  JANNIE VAN DENZEN     TEGELEN                           23521082      11   1238,1      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
   24    4751,5  A ZARRIT              VENLO                             23520013      13      0,0    508,1    242,2   1104,8      0,0      0,0      0,0    383,7
   25    4368,2  TH. BOER              SWALMEN                           23510001      12      0,0    810,8    478,3    781,0      0,0      0,0      0,0      0,0
A02-CC-DE GRENSSTREEK, PLOEGEN-CC
Selectie: standaard puntentelling
 NO  PLOEG  PUNTEN  SCORE | Naam                 punten score | Naam                 punten score | Naam                 punten score | Naam                 punten score | Naam                 punten score
*************************************************************************************************************************************************************************************************************
  1  A0205 18726,1     33 | G. JANSSEN           5008,0     8 | THIJS SMEETS         6081,7    10 | SMITS-OTTENHEIM      5509,6     8 | M. CLERX             2126,7     7
  2  A0204 12619,4     26 | J. OP HET VELD       5418,4    12 | INE DE RIJCK         4871,0     7 | J. HEIJMAN           2330,0     7 | MILAN VAN DENZEN        0,0     0
  3  A0202 14338,4     24 | KURT BONKE           4849,8     9 | JAN PANSTERS         1055,8     2 | H.R. GEERLINGS        568,3     2 | JOS SMEETS           7864,5    11
  4  A0203 11711,3     18 | PIET PANSTERS         119,7     2 | A. SMEETS            6504,9     9 | H. JANSSEN           4214,8     5 | JANNIE VAN DENZEN     871,9     2
  5  A0201 10309,1     16 | FRANS RUTTEN         6462,8     8 | H. BONGERS           2204,0     6 | E. GEERTMAN          1642,3     2 | G.LINSSEN               0,0     0
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT