A02-CC-DE GRENSSTREEK, ASDUIFOUD
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (M20) (E21) (V21) (M22) (V23) (E23) (M24) (E25)
*****************************************************************************************************************************************************************
1 7756,4 D. BOER REUVER 0-1652402 23041046 9 993,0 0,0 1000,0 956,5 847,6 0,0 690,5 0,0
2 7576,5 A. SMEETS REUVER 9-1066933 23040547 9 838,0 0,0 686,5 975,2 752,4 0,0 714,3 0,0
3 7433,7 JOS SMEETS REUVER 1-1344386 23041011 9 950,7 0,0 951,4 981,4 923,8 0,0 881,0 0,0
4 7104,2 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 2-8595554 23049002 9 852,1 0,0 783,8 739,1 685,7 0,0 928,6 0,0
5 6914,5 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 1-1342835 23049002 9 943,7 0,0 973,0 813,7 161,9 0,0 988,1 0,0
6 6867,6 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 2-8595505 23049002 9 774,6 0,0 567,6 993,8 571,4 0,0 916,7 0,0
7 6805,7 JOS SMEETS REUVER 2-8596091 23041011 9 485,9 0,0 978,4 1000,0 238,1 0,0 785,7 0,0
8 6752,3 A. SMEETS REUVER 9-1066929 23040547 9 880,3 0,0 729,7 950,3 733,3 0,0 309,5 0,0
9 6339,4 THIJS SMEETS REUVER 1-1343018 23041119 9 894,4 0,0 724,3 931,7 657,1 0,0 869,0 0,0
10 6260,9 THIJS SMEETS REUVER 9-1067712 23041119 8 887,3 0,0 940,5 894,4 0,0 0,0 631,0 0,0
11 6118,4 THIJS SMEETS REUVER 1-1343064 23041119 9 732,4 0,0 994,6 869,6 38,1 0,0 285,7 0,0
12 6098,0 A. SMEETS REUVER 1-1344050 23040547 8 0,0 0,0 902,7 875,8 695,2 0,0 369,0 0,0
13 6041,6 KURT BONKE BELFELD 1-1366644 23040001 9 767,6 0,0 821,6 447,2 714,3 0,0 619,0 0,0
14 6030,5 INE DE RIJCK REUVER 0-1653201 23040741 9 964,8 1000,0 0,0 701,9 0,0 1000,0 47,6 176,5
15 5939,3 THIJS SMEETS REUVER 0-1652770 23041119 7 0,0 0,0 956,8 714,3 876,2 0,0 0,0 0,0
16 5924,9 D. BOER REUVER 0-1652409 23041046 9 676,1 0,0 718,9 528,0 476,2 0,0 845,2 0,0
17 5838,2 J. OP HET VELD REUVER 2-8597386 23040474 9 605,6 0,0 827,0 882,0 561,9 0,0 857,1 0,0
18 5830,5 A. SMEETS REUVER 0-1651809 23040547 8 556,3 0,0 962,2 925,5 828,6 0,0 0,0 0,0
19 5819,9 A. SMEETS REUVER 1-1344015 23040547 8 0,0 0,0 870,3 757,8 247,6 0,0 738,1 0,0
20 5720,4 THIJS SMEETS REUVER 1-1343063 23041119 9 640,8 0,0 983,8 838,5 809,5 0,0 952,4 0,0
21 5713,6 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 9-1067156 23049002 9 528,2 0,0 529,7 279,5 819,0 0,0 476,2 0,0
22 5580,7 A. SMEETS REUVER 2-8597591 23040547 7 0,0 0,0 881,1 987,6 704,8 0,0 488,1 0,0
23 5569,6 A. SMEETS REUVER 2-8597602 23040547 9 760,6 0,0 616,2 577,6 514,3 0,0 702,4 0,0
24 5509,6 SMITS-OTTENHEIM REUVER 1-1344426 23049001 8 739,4 0,0 864,9 459,6 533,3 0,0 678,6 0,0
25 5423,3 INE DE RIJCK REUVER 2-8595916 23040741 8 464,8 952,4 0,0 913,0 0,0 937,5 0,0 529,4
A02-CC-DE GRENSSTREEK, GENERAAL-AANGEW.
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (M20) (E21) (V21) (M22) (V23) (E23) (M24) (E25)
*****************************************************************************************************************************************************************
1 18151,1 JOS SMEETS REUVER 23041011 23 1816,9 1476,2 1929,7 1981,4 1200,0 1562,5 1666,7 588,2
2 17346,3 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 23049002 20 1795,8 1095,2 1756,8 1807,5 1504,8 0,0 1916,7 0,0
3 15668,6 A. SMEETS REUVER 23040547 18 1718,3 0,0 1864,9 1925,5 1581,0 0,0 1202,4 0,0
4 15514,9 THIJS SMEETS REUVER 23041119 18 1781,7 0,0 1978,4 1826,1 1685,7 0,0 1821,4 0,0
5 15378,2 D. BOER REUVER 23041046 18 1774,6 0,0 1908,1 1757,8 1447,6 0,0 1535,7 0,0
6 14458,1 J. OP HET VELD REUVER 23040474 22 1373,2 428,6 1573,0 1577,6 1742,9 1500,0 1071,4 0,0
7 13894,2 INE DE RIJCK REUVER 23040741 18 1760,6 1714,3 0,0 1552,8 0,0 1937,5 690,5 1294,1
8 13461,8 FRANS RUTTEN HORST 23040011 17 1823,9 523,8 1778,4 689,4 1590,5 0,0 0,0 647,1
9 12215,4 URSULA BOUTEN TEGELEN 23520516 18 1401,4 0,0 1432,4 1658,4 1295,2 0,0 690,5 0,0
10 12200,1 M. NOOIJEN REUVER 23040466 18 1577,5 0,0 1670,3 0,0 600,0 0,0 714,3 1588,2
11 11725,0 SMITS-OTTENHEIM REUVER 23049001 18 1401,4 0,0 1708,1 1583,9 590,5 0,0 1142,9 0,0
12 11463,5 KURT BONKE BELFELD 23040001 18 1401,4 0,0 1400,0 1273,3 1000,0 0,0 773,8 0,0
13 9534,9 G. JANSSEN REUVER 23040385 15 1084,5 0,0 805,4 0,0 209,5 0,0 1095,2 0,0
14 9346,1 M. CLERX SWALMEN 23510041 17 626,8 0,0 902,7 993,8 1171,4 0,0 857,1 0,0
15 7370,1 J. VAN DE BERGH VENLO 23520005 12 0,0 0,0 1081,1 273,3 0,0 0,0 0,0 0,0
16 7316,0 H. JANSSEN BELFELD 23041259 11 1901,4 0,0 0,0 0,0 1619,0 0,0 0,0 0,0
17 7219,2 M. THEUNISSEN REUVER 23040687 15 704,2 0,0 1421,6 1124,2 1342,9 562,5 0,0 411,8
18 6439,3 STAPPERS-VERKAART REUVER 23049228 13 0,0 0,0 837,8 987,6 561,9 0,0 654,8 0,0
19 6046,0 H. BONGERS BEESEL 23510156 12 0,0 0,0 1302,7 0,0 847,6 0,0 0,0 0,0
20 5817,1 JAN PANSTERS SWALMEN 23040009 13 894,4 0,0 1270,3 739,1 0,0 0,0 0,0 0,0
21 5698,2 J. HEIJMAN SWALMEN 23510784 17 563,4 0,0 237,8 900,6 419,0 0,0 523,8 0,0
22 4928,1 N. BOULAAYOUN TEGELEN 23521309 11 514,1 0,0 16,2 1186,3 0,0 437,5 0,0 0,0
23 4903,4 JANNIE VAN DENZEN TEGELEN 23521082 11 570,4 1238,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 4368,2 TH. BOER SWALMEN 23510001 12 0,0 0,0 810,8 478,3 781,0 0,0 0,0 0,0
25 4367,8 A ZARRIT VENLO 23520013 12 359,2 0,0 508,1 242,2 1104,8 0,0 0,0 0,0
A02-CC-DE GRENSSTREEK, PLOEGEN-CC
Selectie: standaard puntentelling
NO PLOEG PUNTEN SCORE | Naam punten score | Naam punten score | Naam punten score | Naam punten score | Naam punten score
*************************************************************************************************************************************************************************************************************
1 A0205 17354,0 31 | G. JANSSEN 4194,1 7 | THIJS SMEETS 5523,6 9 | SMITS-OTTENHEIM 5509,6 8 | M. CLERX 2126,7 7
2 A0204 11817,1 25 | J. OP HET VELD 4616,0 11 | INE DE RIJCK 4871,0 7 | J. HEIJMAN 2330,0 7 | MILAN VAN DENZEN 0,0 0
3 A0202 13245,4 22 | KURT BONKE 4187,0 8 | JAN PANSTERS 1055,8 2 | H.R. GEERLINGS 568,3 2 | JOS SMEETS 7434,2 10
4 A0203 11292,8 16 | PIET PANSTERS 108,1 1 | A. SMEETS 6097,9 8 | H. JANSSEN 4214,8 5 | JANNIE VAN DENZEN 871,9 2
5 A0201 9076,5 14 | FRANS RUTTEN 5672,1 7 | H. BONGERS 1762,2 5 | E. GEERTMAN 1642,3 2 | G.LINSSEN 0,0 0
A02-CC-DE GRENSSTREEK, FOND
Selectie: standaard puntentelling
NO PUNTEN NAAM WOONPLAATS JAAR- RINGNR. BONDSNR. #SCORE (E21) (E23) (E25)
********************************************************************************************************************
1 2419,3 INE DE RIJCK REUVER 2-8595916 23040741 3 952,4 937,5 529,4
2 2176,5 INE DE RIJCK REUVER 0-1653201 23040741 3 1000,0 1000,0 176,5
3 1666,7 INE DE RIJCK REUVER 1-1342936 23040741 2 666,7 0,0 1000,0
4 1607,1 JOS SMEETS REUVER 8-1272774 23041011 2 857,1 750,0 0,0
5 1256,0 J. OP HET VELD REUVER 7-1456541 23040474 2 381,0 875,0 0,0
6 1223,9 INE DE RIJCK REUVER 2-8595931 23040741 3 95,2 187,5 941,2
7 1217,3 INE DE RIJCK REUVER 0-1653428 23040741 2 904,8 312,5 0,0
8 1098,0 INE DE RIJCK REUVER 2-8595941 23040741 2 333,3 0,0 764,7
9 1067,2 INE DE RIJCK REUVER 0-1653198 23040741 2 714,3 0,0 352,9
10 994,1 JOS SMEETS REUVER 8-1272797 23041011 2 619,0 375,0 0,0
11 974,3 M. THEUNISSEN REUVER 9-1068009 23040687 2 0,0 562,5 411,8
12 882,4 M. NOOIJEN REUVER 1-1344201 23040466 1 0,0 0,0 882,4
13 830,4 INE DE RIJCK REUVER 2-8595921 23040741 2 142,9 687,5 0,0
14 823,5 INE DE RIJCK REUVER 2-8595986 23040741 1 0,0 0,0 823,5
15 812,5 JOS SMEETS REUVER 2-8596031 23041011 1 0,0 812,5 0,0
16 809,5 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 0-1652347 23049002 1 809,5 0,0 0,0
17 761,9 JANNIE VAN DENZEN TEGELEN 2-8618715 23521082 1 761,9 0,0 0,0
18 705,9 M. NOOIJEN REUVER 8-5172801 23040466 1 0,0 0,0 705,9
19 672,6 J. OP HET VELD REUVER 0-1653026 23040474 2 47,6 625,0 0,0
20 647,1 FRANS RUTTEN HORST 2-8598809 23040011 1 0,0 0,0 647,1
21 588,2 JOS SMEETS REUVER 2-8596037 23041011 1 0,0 0,0 588,2
22 571,4 INE DE RIJCK REUVER 2-8595960 23040741 1 571,4 0,0 0,0
23 523,8 FRANS RUTTEN HORST 0-1654420 23040011 1 523,8 0,0 0,0
24 500,0 H.R. GEERLINGS REUVER 8-1273409 23040181 1 0,0 500,0 0,0
25 476,2 JANNIE VAN DENZEN TEGELEN 2-8618720 23521082 1 476,2 0,0 0,0